太魯閣列車/歷年時刻表
< 太魯閣列車
時刻表
编辑2024年8月30日起
编辑東部幹線(順行)[编辑 | 编辑源代码]
编辑 車次
站名 |
T.C.
太魯閣 402 樹林 ↓ 知本 每日行駛 |
T.C.
太魯閣 448 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C.
太魯閣 256 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
---|---|---|---|
樹林 | 05:41 | 19:39 | 21:39 |
板橋 | 05:50 | 19:48 | 21:48 |
臺北 | 06:00 | 20:00 | 22:00 |
松山 | 06:07 | 20:07 | 22:07 |
南港 | ↓ | 20:11 | 22:11 |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ |
頭稱 | ↓ | ↓ | 23:03 |
礁溪 | ↓ | ↓ | 23:10 |
宜蘭 | 07:10 | 21:13 | 23:19 |
羅東 | 07:17 | 21:22 | 23:27 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ |
花蓮 | 08:24 | 22:25 | 00:28 |
吉安 | ↓ | 22:30 | |
志學 | ↓ | ↓ | |
壽豐 | ↓ | 22:40 | |
鳳林 | ↓ | 22:50 | |
光復 | ↓ | 22:59 | |
瑞穗 | 09:00 | 23:12 | |
玉里 | 09:14 | 23:27 | |
富里 | ↓ | 23:39 | |
池上 | 09:30 | 23:46 | |
關山 | 09:42 | 23:55 | |
臺東 | 10:12 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | ||
參考來源: |
東部幹線(逆行)[编辑 | 编辑源代码]
编辑 車次
站名 |
T.C.
太魯閣 203 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
太魯閣 401 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
太魯閣 417 知本 ↓ 樹林 每日行駛 |
---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||
臺東 | 04:48 | 11:06 | |
鹿野 | ↓ | ↓ | |
關山 | 05:08 | 11:25 | |
池上 | 05:17 | 11:35 | |
玉里 | 05:34 | 11:52 | |
瑞穗 | 05:47 | 12:08 | |
光復 | ↓ | ↓ | |
鳳林 | ↓ | ↓ | |
壽豐 | ↓ | ↓ | |
志學 | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | |
花蓮 | 05:45 | 06:25 | 12:47 |
新城 | 05:56 | ↓ | ↓ |
羅東 | 06:49 | ↓ | 13:48 |
宜蘭 | 06:57 | 07:32 | 13:56 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | 07:51 | ↓ | ↓ |
南港 | 08:06 | ↓ | 15:01 |
松山 | 08:11 | ↓ | 15:06 |
臺北 | 08:23 | 08:45 | 15:16 |
板橋 | 08:31 | 08:53 | 15:26 |
樹林 | 08:37 | 08:59 | 15:32 |
參考來源: |
歷年時刻表
编辑2021年7月27日~2021年12月28日
编辑東部幹線(順行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 402 樹林 ↓ 知本 |
T.C. 太魯閣 278 員林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 426 樹林 ↓ 知本 |
T.C. 太魯閣 230 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 432 樹林 ↓ 臺東 |
T.C. 太魯閣 234 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 248 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 448 樹林 ↓ 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 05:55 | ↓ | 12:38 | 13:26 | 14:49 | 15:00 | 19:01 | 19:45 |
板橋 | 06:04 | 09:08 | 12:46 | 13:34 | 14:58 | 15:09 | 19:09 | 19:53 |
臺北 | 06:14 | 09:20 | 12:58 | 13:45 | 15:09 | 15:20 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:21 | 09:27 | 13:05 | 13:52 | 15:16 | 15:27 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:56 | 15:20 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | 09:40 | ↓ | ↓ | 15:32 | ↓ | ↓ | ↓ |
宜蘭 | 07:21 | 10:31 | ↓ | 14:56 | 16:24 | 16:30 | 20:33 | 21:18 |
羅東 | 07:29 | 10:39 | ↓ | 15:04 | 16:32 | 16:38 | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:21 | ↓ | ↓ |
花蓮 | 08:22 | 11:30 | 15:00 | 15:55 | 17:26 | 17:35 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | ||||
壽豐 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | ||||
鳳林 | ↓ | ↓ | 17:47 | 22:48 | ||||
光復 | ↓ | ↓ | 17:57 | 23:02 | ||||
瑞穗 | 08:59 | ↓ | 18:10 | 23:15 | ||||
玉里 | 09:13 | 15:49 | 18:27 | 23:30 | ||||
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:42 | ||||
池上 | 09:29 | ↓ | 18:43 | 23:49 | ||||
關山 | 09:41 | ↓ | 18:53 | 23:58 | ||||
臺東 | 10:07 | 16:32 | 19:13 | 00:18 | ||||
知本 | 10:25 | 16:42 | ||||||
[1] |
東部幹線(逆行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 207 壽豐 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 411 臺東 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 417 知本 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 219 花蓮 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 227 花蓮 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 441 知本 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 285 花蓮 ↓ 員林 |
T.C. 太魯閣 447 臺東 ↓ 樹林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:48 | 17:29 | ||||||
臺東 | 07:52 | 11:03 | 17:50 | 20:02 | ||||
鹿野 | 08:03 | ↓ | ↓ | 20:13 | ||||
關山 | 08:16 | 11:22 | ↓ | 20:31 | ||||
池上 | 08:26 | 11:31 | ↓ | 20:40 | ||||
玉里 | 08:43 | 11:50 | 18:29 | 20:57 | ||||
瑞穗 | 08:58 | 12:06 | ↓ | 21:11 | ||||
光復 | 09:11 | ↓ | ↓ | 21:25 | ||||
鳳林 | 09:20 | ↓ | ↓ | 21:36 | ||||
壽豐 | 07:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
志學 | 07:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
吉安 | 07:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
花蓮 | 07:28 | 09:44 | 12:54 | 12:00 | 16:15 | 19:20 | 18:18 | 22:00 |
羅東 | 08:20 | 10:36 | 13:46 | 12:52 | ↓ | ↓ | 19:10 | 22:52 |
宜蘭 | 08:28 | 10:44 | 13:54 | 13:00 | ↓ | ↓ | 19:18 | 23:00 |
瑞芳 | 09:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | 09:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:10 | 23:52 |
南港 | 09:36 | 11:46 | 14:54 | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
松山 | 09:41 | 11:52 | 14:59 | 14:05 | 18:14 | 21:13 | 20:25 | 00:05 |
臺北 | 09:51 | 12:04 | 15:10 | 14:15 | 18:24 | 21:25 | 20:35 | 00:15 |
板橋 | 10:00 | 12:13 | 15:19 | 14:24 | 18:34 | 21:34 | 20:43 | 00:23 |
樹林 | 10:06 | 12:19 | 15:25 | 14:30 | 18:41 | 21:40 | ↓ | 00:29 |
[2] |
西部幹線
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 278 員林 海 花蓮 |
T.C. 太魯閣 285 花蓮 海 員林 |
---|---|---|
員林 | 06:37 | 23:08 |
彰化 | 06:50 | 22:58 |
沙鹿 | 07:07 | 22:41 |
清水 | 07:11 | 22:36 |
大甲 | 07:20 | 22:27 |
苑裡 | 07:30 | 22:17 |
通霄 | 07:36 | 22:11 |
後龍 | 07:51 | 21:57 |
竹南 | 08:04 | 21:46 |
新竹 | 08:18 | 21:32 |
中壢 | 08:41 | 21:08 |
桃園 | 08:50 | 20:59 |
板橋 | 09:08 | 20:43 |
[3][4] |
2022年9月14日起
编辑東部幹線(順行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 402 樹林 ↓ 知本 |
T.C. 太魯閣 230 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 234 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 432 樹林 ↓ 臺東 |
T.C. 太魯閣 248 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C. 太魯閣 448 樹林 ↓ 臺東 |
T.C. 太魯閣 252 樹林 ↓ 壽豐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 05:54 | 13:26 | 14:26 | 14:48 | 19:01 | 19:44 | 20:22 |
板橋 | 06:03 | 13:34 | 14:34 | 14:57 | 19:09 | 19:53 | 20:31 |
臺北 | 06:13 | 13:45 | 14:45 | 15:08 | 19:20 | 20:05 | 20:43 |
松山 | 06:20 | 13:52 | 14:52 | 15:15 | 19:27 | 20:12 | 20:50 |
南港 | ↓ | 13:56 | ↓ | 15:19 | 19:31 | 20:16 | 20:54 |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:17 |
宜蘭 | 07:22 | 14:58 | 15:56 | 16:23 | 20:33 | 21:18 | 22:01 |
羅東 | 07:29 | 15:06 | 16:04 | 16:31 | 20:41 | 21:26 | 22:09 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:51 |
花蓮 | 08:22 | 15:57 | 16:55 | 17:25 | 21:32 | 22:20 | 23:05 |
吉安 | ↓ | ↓ | 22:26 | 23:10 | |||
志學 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:18 | |||
壽豐 | ↓ | ↓ | 22:37 | 23:23 | |||
鳳林 | ↓ | 17:47 | 22:49 | ||||
光復 | ↓ | 17:56 | 22:58 | ||||
瑞穗 | 08:59 | 18:10 | 23:11 | ||||
玉里 | 09:13 | 18:26 | 23:26 | ||||
富里 | ↓ | ↓ | 23:38 | ||||
池上 | 09:29 | 18:44 | 23:45 | ||||
關山 | 09:41 | 18:54 | 23:55 | ||||
臺東 | 10:12 | 19:15 | 00:15 | ||||
知本 | 10:22 | ||||||
參考來源:[5] |
東部幹線(逆行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 401 臺東 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 207 壽豐 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 217 花蓮 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 219 花蓮 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 417 知本 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 233 花蓮 ↓ 樹林 |
T.C. 太魯閣 447 臺東 ↓ 樹林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||||||
臺東 | 05:00 | 11:05 | 20:00 | ||||
鹿野 | ↓ | ↓ | 20:12 | ||||
關山 | 05:19 | 11:25 | 20:24 | ||||
池上 | 05:28 | 11:35 | 20:34 | ||||
玉里 | 05:44 | 11:53 | 20:57 | ||||
瑞穗 | 05:58 | 12:08 | 21:12 | ||||
光復 | ↓ | ↓ | 21:27 | ||||
鳳林 | ↓ | ↓ | 21:36 | ||||
壽豐 | ↓ | 07:05 | ↓ | ↓ | |||
志學 | ↓ | 07:11 | ↓ | ↓ | |||
吉安 | ↓ | 07:18 | ↓ | ↓ | |||
花蓮 | 06:37 | 07:27 | 11:07 | 12:07 | 12:48 | 17:23 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
羅東 | ↓ | 08:19 | 11:59 | 13:02 | 13:40 | 18:15 | 22:52 |
宜蘭 | 07:33 | 08:27 | 12:07 | 13:10 | 13:48 | 18:23 | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | 09:11 | ↓ | 13:59 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | 09:20 | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:35 | 13:09 | 14:22 | 14:50 | ↓ | ↓ |
松山 | ↓ | 09:40 | 13:14 | 14:27 | 14:55 | 19:29 | 00:05 |
臺北 | 08:45 | 09:51 | 13:24 | 14:37 | 15:05 | 19:40 | 00:15 |
板橋 | 08:54 | 10:01 | 13:33 | 14:46 | 15:14 | 19:50 | 00:23 |
樹林 | 09:00 | 10:07 | 13:39 | 14:52 | 15:23 | 19:56 | 00:29 |
參考來源:[6] |
2023年4月26日起
東部幹線(順行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 402 樹林 ↓ 知本 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 22 樹林 ↓ 臺東 五至日駛 |
T.C. 太魯閣 432 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 436 樹林 ↓ 臺東 五至日駛 |
T.C. 太魯閣 248 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 448 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 05:54 | 06:54 | 14:48 | 17:38 | 19:01 | 19:44 |
板橋 | 06:03 | 07:03 | 14:57 | 17:47 | 19:09 | 19:53 |
臺北 | 06:13 | 07:15 | 15:08 | 18:00 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:20 | 07:22 | 15:15 | 18:07 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | ↓ | 15:19 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宜蘭 | 07:22 | ↓ | 16:23 | ↓ | 20:33 | 21:18 |
羅東 | 07:29 | ↓ | 16:31 | ↓ | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
花蓮 | 08:22 | 09:28 | 17:25 | 20:04 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | |
志學 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
壽豐 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | |
鳳林 | ↓ | ↓ | 17:47 | ↓ | 22:48 | |
光復 | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | 22:57 | |
瑞穗 | 08:59 | 10:14 | 18:10 | ↓ | 23:10 | |
玉里 | 09:13 | 10:28 | 18:27 | 21:00 | 23:25 | |
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:37 | |
池上 | 09:29 | 10:50 | 18:45 | 21:19 | 23:45 | |
關山 | 09:41 | 11:01 | 18:55 | 21:30 | 23:55 | |
臺東 | 10:12 | 11:28 | 19:15 | 21:50 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | |||||
參考來源:[5] |
東部幹線(逆行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 401 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 405 臺東 ↓ 樹林 六至一駛 |
T.C. 太魯閣 217 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 417 知本 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 21 臺東 ↓ 樹林 五至日駛 |
T.C. 太魯閣 447 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:50 | |||||
臺東 | 05:00 | 06:15 | 11:06 | 16:05 | 20:00 | |
鹿野 | ↓ | 06:26 | ↓ | 16:19 | 20:12 | |
關山 | 05:19 | 06:37 | 11:26 | 16:31 | 20:24 | |
池上 | 05:28 | 06:47 | 11:35 | 16:41 | 20:34 | |
玉里 | 05:44 | 07:05 | 11:52 | 17:01 | 20:58 | |
瑞穗 | 05:58 | 07:19 | 12:08 | 17:19 | 21:12 | |
光復 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:27 | |
鳳林 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:36 | |
壽豐 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
志學 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花蓮 | 06:37 | 08:00 | 11:07 | 12:53 | 18:00 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
羅東 | ↓ | ↓ | 11:59 | 13:45 | ↓ | 22:52 |
宜蘭 | 07:33 | ↓ | 12:07 | 13:53 | ↓ | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:57 | 13:09 | 14:54 | ↓ | ↓ |
松山 | ↓ | 10:02 | 13:14 | 14:59 | 20:10 | 00:05 |
臺北 | 08:45 | 10:13 | 13:24 | 15:10 | 20:22 | 00:15 |
板橋 | 08:54 | 10:22 | 13:33 | 15:19 | 20:32 | 00:23 |
樹林 | 09:00 | 10:28 | 13:39 | 15:25 | 20:37 | 00:29 |
參考來源:[6] |
2023年6月28日起
東部幹線(順行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 402 樹林 ↓ 知本 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 432 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 436 樹林 ↓ 臺東 五至日駛 |
T.C. 太魯閣 248 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 448 樹林 ↓ 臺東 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|
樹林 | 05:54 | 14:48 | 17:38 | 19:01 | 19:44 |
板橋 | 06:03 | 14:57 | 17:47 | 19:09 | 19:53 |
臺北 | 06:13 | 15:08 | 18:00 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:20 | 15:15 | 18:07 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | 15:19 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宜蘭 | 07:22 | 16:23 | ↓ | 20:33 | 21:18 |
羅東 | 07:29 | 16:31 | ↓ | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
花蓮 | 08:22 | 17:25 | 20:04 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | |
志學 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
壽豐 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | |
鳳林 | ↓ | 17:47 | ↓ | 22:48 | |
光復 | ↓ | 17:56 | ↓ | 22:57 | |
瑞穗 | 08:59 | 18:10 | ↓ | 23:10 | |
玉里 | 09:13 | 18:26 | 21:00 | 23:25 | |
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:37 | |
池上 | 09:29 | 18:44 | 21:19 | 23:45 | |
關山 | 09:41 | 18:54 | 21:30 | 23:55 | |
臺東 | 10:12 | 19:15 | 21:50 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | ||||
參考來源:[5] |
東部幹線(逆行)
编辑 車次 站名 |
T.C. 太魯閣 401 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 405 臺東 ↓ 樹林 六至一駛 |
T.C. 太魯閣 217 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 417 知本 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 447 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||||
臺東 | 05:00 | 06:15 | 11:05 | 20:00 | |
鹿野 | ↓ | 06:26 | ↓ | 20:12 | |
關山 | 05:19 | 06:37 | 11:25 | 20:24 | |
池上 | 05:28 | 06:47 | 11:35 | 20:34 | |
玉里 | 05:44 | 07:05 | 11:53 | 20:58 | |
瑞穗 | 05:58 | 07:19 | 12:08 | 21:12 | |
光復 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:27 | |
鳳林 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:36 | |
壽豐 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
志學 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花蓮 | 06:37 | 08:00 | 11:07 | 12:48 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
羅東 | ↓ | ↓ | 11:59 | 13:40 | 22:52 |
宜蘭 | 07:33 | ↓ | 12:07 | 13:48 | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:57 | 13:09 | 14:50 | ↓ |
松山 | ↓ | 10:02 | 13:14 | 14:55 | 00:05 |
臺北 | 08:45 | 10:13 | 13:24 | 15:05 | 00:15 |
板橋 | 08:53 | 10:22 | 13:32 | 15:14 | 00:23 |
樹林 | 08:59 | 10:28 | 13:38 | 15:20 | 00:29 |
參考來源:[6] |
歷年運用
编辑2007年初期時刻表
编辑2007年5月8日
初期僅行駛樹林-花蓮間班次。順行為2035次、1063次、1069次(五六日)、1073次,逆行為1062次、1066次、1090次、1074次(五六日)。
- 2035次:樹林09:29、板橋09:37、台北09:50、松山09:58、宜蘭11:02、羅東11:09、花蓮11:57。
- 1063次:樹林14:09、板橋14:17、台北14:30、松山14:38、八堵14:54、瑞芳15:02、頭城15:36、礁溪15:41、宜蘭15:48、羅東15:56、花蓮16:44。
- 1069次:樹林17:29、板橋17:37、台北17:50、松山17:58、宜蘭18:58、花蓮19:50。
- 1073次:樹林21:44、板橋21:52、台北22:05、松山22:13、八堵22:32、瑞芳22:42、雙溪22:57、頭城23:18、礁溪23:23、宜蘭23:30、羅東23:37、蘇新23:45、南澳23:59、新城00:22、花蓮00:32。
- 1062次:花蓮06:08、新城06:18、南澳06:43、蘇新06:56、羅東07:04、宜蘭07:12、礁溪07:18、頭城07:23、雙溪07:44、瑞芳07:59、八堵08:08、松山08:29、台北08:40、板橋08:49、樹林08:54。
- 1066次:花蓮14:17、松山16:10、台北16:20、板橋16:29、樹林16:35。
- 1090次:花蓮17:31、羅東18:19、宜蘭18:26、松山19:30、台北19:40、板橋19:49、樹林19:54。
- 1074次:花蓮21:46、南澳22:18、蘇新22:30、羅東22:38、宜蘭22:45、礁溪22:52、頭城22:57、雙溪23:18、瑞芳23:33、八堵23:42、松山23:59、台北00:10、板橋00:19、樹林00:25。
2008年5月15日~2009年6月16日時刻表
编辑東部幹線(順行)
車次
|
T.C. 太魯閣 1091 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1086 員林 山 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 2035 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1063 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1095 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1069 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1073 新竹 ↓ 花蓮 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 07:41 | ↓ | 10:32 | 14:10 | 16:14 | 17:21 | 19:57 |
板橋 | 07:47 | 09:17 | 10:38 | 14:17 | 16:19 | 17:27 | 20:04 |
臺北 | 08:00 | 09:30 | 10:50 | 14:30 | 16:30 | 17:40 | 20:15 |
松山 | 08:08 | 09:37 | 10:57 | 14:37 | 16:37 | 17:48 | 20:23 |
七堵 | ↓ | 09:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:04 | ↓ | ↓ | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
宜蘭 | 09:13 | 10:47 | 12:02 | 15:50 | 17:41 | 18:52 | 21:27 |
羅東 | 09:21 | 10:54 | 12:10 | 15:57 | 17:50 | 18:59 | 21:35 |
花蓮 | 10:08 | 11:42 | 12:57 | 16:45 | 18:38 | 19:48 | 22:23 |
東部幹線(逆行)
車次
|
T.C. 太魯閣 1064 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1092 花蓮 ↓ 樹林 六日行駛 |
T.C. 太魯閣 1087 花蓮 山 彰化 六日停駛 |
T.C. 太魯閣 1094 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1066 花蓮 ↓ 新竹 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1089 花蓮 山 員林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1096 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1074 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花蓮 | 06:15 | 10:40 | 10:40 | 12:30 | 14:30 | 17:40 | 19:30 | 22:00 |
羅東 | 07:03 | 11:29 | 11:29 | 13:19 | ↓ | 18:29 | 20:20 | 22:49 |
宜蘭 | 07:10 | 11:38 | 11:38 | 13:26 | ↓ | 18:37 | 20:29 | 22:57 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:35 | ↓ |
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:41 | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | 12:32 | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ |
松山 | 08:15 | 12:42 | 12:50 | 14:31 | 16:27 | 19:45 | 21:37 | 00:02 |
臺北 | 08:25 | 12:50 | 13:00 | 14:40 | 16:35 | 19:55 | 21:50 | 00:10 |
板橋 | 08:34 | 13:00 | 13:10 | 14:51 | 16:45 | 20:05 | 22:00 | 00:19 |
樹林 | 08:39 | 13:05 | ↓ | 14:56 | 16:53 | ↓ | 22:07 | 00:24 |
西部幹線(順行)
西部幹線(逆行)
車次 站名 |
T.C. 太魯閣 1087 花蓮 山 彰化 一至五駛 |
T.C. 太魯閣 1066 花蓮 ↓ 新竹 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1089 花蓮 山 員林 每日行駛 |
T.C. 太魯閣 1097 基隆 ↓ 樹林 一至五駛 |
---|---|---|---|---|
基隆 | 19:20 | |||
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:27 |
七堵 | 12:32 | ↓ | 19:30 | 19:33 |
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 |
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:50 |
松山 | 12:50 | 16:27 | 19:45 | 19:56 |
台北 | 13:00 | 16:35 | 19:55 | 20:05 |
萬華 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:11 |
板橋 | 13:10 | 16:45 | 20:05 | 20:12 |
樹林 | ↓ | 16:53 | ↓ | 20:22 |
桃園 | 13:27 | 17:07 | ↓ | |
中壢 | ↓ | 17:16 | ↓ | |
新竹 | 13:57 | 17:39 | ↓ | |
台中 | 14:48 | 21:36 | ||
彰化 | 14:59 | 21:49 | ||
員林 | 21:59 |
運行順
T1(兩列車) 1063-1089-1086-1094(-1069-1074)
T2(三列車) 1095-1096-1091(-1087-1098-1097-1092)-2035-1066-1073-1064
2019年12月20日~2020年12月22日
编辑運用表
運用編號 | 車次 | 經由 | 運轉區間 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 402 | 北迴 | 樹林 | 1 | → | 知本 | 1 | |
417 | 北迴 | 樹林 | 1 | ← | 知本 | 1 | ||
