太鲁阁列车/历年时刻表
< 太魯閣列車
时刻表
编辑2024年8月30日起
编辑东部干线(顺行)[编辑 | 编辑源代码]
编辑 车次
站名 |
T.C.
太鲁阁 402 树林 ↓ 知本 每日行驶 |
T.C.
太鲁阁 448 树林 ↓ 台东 每日行驶 |
T.C.
太鲁阁 256 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
---|---|---|---|
树林 | 05:41 | 19:39 | 21:39 |
板桥 | 05:50 | 19:48 | 21:48 |
台北 | 06:00 | 20:00 | 22:00 |
松山 | 06:07 | 20:07 | 22:07 |
南港 | ↓ | 20:11 | 22:11 |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ |
头称 | ↓ | ↓ | 23:03 |
礁溪 | ↓ | ↓ | 23:10 |
宜兰 | 07:10 | 21:13 | 23:19 |
罗东 | 07:17 | 21:22 | 23:27 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ |
花莲 | 08:24 | 22:25 | 00:28 |
吉安 | ↓ | 22:30 | |
志学 | ↓ | ↓ | |
寿丰 | ↓ | 22:40 | |
凤林 | ↓ | 22:50 | |
光复 | ↓ | 22:59 | |
瑞穗 | 09:00 | 23:12 | |
玉里 | 09:14 | 23:27 | |
富里 | ↓ | 23:39 | |
池上 | 09:30 | 23:46 | |
关山 | 09:42 | 23:55 | |
台东 | 10:12 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | ||
参考来源: |
东部干线(逆行)[编辑 | 编辑源代码]
编辑 车次
站名 |
T.C.
太鲁阁 203 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
太鲁阁 401 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
太鲁阁 417 知本 ↓ 树林 每日行驶 |
---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||
台东 | 04:48 | 11:06 | |
鹿野 | ↓ | ↓ | |
关山 | 05:08 | 11:25 | |
池上 | 05:17 | 11:35 | |
玉里 | 05:34 | 11:52 | |
瑞穗 | 05:47 | 12:08 | |
光复 | ↓ | ↓ | |
凤林 | ↓ | ↓ | |
寿丰 | ↓ | ↓ | |
志学 | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | |
花莲 | 05:45 | 06:25 | 12:47 |
新城 | 05:56 | ↓ | ↓ |
罗东 | 06:49 | ↓ | 13:48 |
宜兰 | 06:57 | 07:32 | 13:56 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | 07:51 | ↓ | ↓ |
南港 | 08:06 | ↓ | 15:01 |
松山 | 08:11 | ↓ | 15:06 |
台北 | 08:23 | 08:45 | 15:16 |
板桥 | 08:31 | 08:53 | 15:26 |
树林 | 08:37 | 08:59 | 15:32 |
参考来源: |
历年时刻表
编辑2021年7月27日~2021年12月28日
编辑东部干线(顺行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 402 树林 ↓ 知本 |
T.C. 太鲁阁 278 员林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 426 树林 ↓ 知本 |
T.C. 太鲁阁 230 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 432 树林 ↓ 台东 |
T.C. 太鲁阁 234 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 248 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 448 树林 ↓ 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
树林 | 05:55 | ↓ | 12:38 | 13:26 | 14:49 | 15:00 | 19:01 | 19:45 |
板桥 | 06:04 | 09:08 | 12:46 | 13:34 | 14:58 | 15:09 | 19:09 | 19:53 |
台北 | 06:14 | 09:20 | 12:58 | 13:45 | 15:09 | 15:20 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:21 | 09:27 | 13:05 | 13:52 | 15:16 | 15:27 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:56 | 15:20 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | 09:40 | ↓ | ↓ | 15:32 | ↓ | ↓ | ↓ |
宜兰 | 07:21 | 10:31 | ↓ | 14:56 | 16:24 | 16:30 | 20:33 | 21:18 |
罗东 | 07:29 | 10:39 | ↓ | 15:04 | 16:32 | 16:38 | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:21 | ↓ | ↓ |
花莲 | 08:22 | 11:30 | 15:00 | 15:55 | 17:26 | 17:35 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | ||||
寿丰 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | ||||
凤林 | ↓ | ↓ | 17:47 | 22:48 | ||||
光复 | ↓ | ↓ | 17:57 | 23:02 | ||||
瑞穗 | 08:59 | ↓ | 18:10 | 23:15 | ||||
玉里 | 09:13 | 15:49 | 18:27 | 23:30 | ||||
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:42 | ||||
池上 | 09:29 | ↓ | 18:43 | 23:49 | ||||
关山 | 09:41 | ↓ | 18:53 | 23:58 | ||||
台东 | 10:07 | 16:32 | 19:13 | 00:18 | ||||
知本 | 10:25 | 16:42 | ||||||
[1] |
东部干线(逆行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 207 寿丰 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 411 台东 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 417 知本 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 219 花莲 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 227 花莲 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 441 知本 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 285 花莲 ↓ 员林 |
T.C. 太鲁阁 447 台东 ↓ 树林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:48 | 17:29 | ||||||
台东 | 07:52 | 11:03 | 17:50 | 20:02 | ||||
鹿野 | 08:03 | ↓ | ↓ | 20:13 | ||||
关山 | 08:16 | 11:22 | ↓ | 20:31 | ||||
池上 | 08:26 | 11:31 | ↓ | 20:40 | ||||
玉里 | 08:43 | 11:50 | 18:29 | 20:57 | ||||
瑞穗 | 08:58 | 12:06 | ↓ | 21:11 | ||||
光复 | 09:11 | ↓ | ↓ | 21:25 | ||||
凤林 | 09:20 | ↓ | ↓ | 21:36 | ||||
寿丰 | 07:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
志学 | 07:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
吉安 | 07:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
花莲 | 07:28 | 09:44 | 12:54 | 12:00 | 16:15 | 19:20 | 18:18 | 22:00 |
罗东 | 08:20 | 10:36 | 13:46 | 12:52 | ↓ | ↓ | 19:10 | 22:52 |
宜兰 | 08:28 | 10:44 | 13:54 | 13:00 | ↓ | ↓ | 19:18 | 23:00 |
瑞芳 | 09:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | 09:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:10 | 23:52 |
南港 | 09:36 | 11:46 | 14:54 | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
松山 | 09:41 | 11:52 | 14:59 | 14:05 | 18:14 | 21:13 | 20:25 | 00:05 |
台北 | 09:51 | 12:04 | 15:10 | 14:15 | 18:24 | 21:25 | 20:35 | 00:15 |
板桥 | 10:00 | 12:13 | 15:19 | 14:24 | 18:34 | 21:34 | 20:43 | 00:23 |
树林 | 10:06 | 12:19 | 15:25 | 14:30 | 18:41 | 21:40 | ↓ | 00:29 |
[2] |
西部干线
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 278 员林 海 花莲 |
T.C. 太鲁阁 285 花莲 海 员林 |
---|---|---|
员林 | 06:37 | 23:08 |
彰化 | 06:50 | 22:58 |
沙鹿 | 07:07 | 22:41 |
清水 | 07:11 | 22:36 |
大甲 | 07:20 | 22:27 |
苑里 | 07:30 | 22:17 |
通霄 | 07:36 | 22:11 |
后龙 | 07:51 | 21:57 |
竹南 | 08:04 | 21:46 |
新竹 | 08:18 | 21:32 |
中坜 | 08:41 | 21:08 |
桃园 | 08:50 | 20:59 |
板桥 | 09:08 | 20:43 |
[3][4] |
2022年9月14日起
编辑东部干线(顺行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 402 树林 ↓ 知本 |
T.C. 太鲁阁 230 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 234 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 432 树林 ↓ 台东 |
T.C. 太鲁阁 248 树林 ↓ 花莲 |
T.C. 太鲁阁 448 树林 ↓ 台东 |
T.C. 太鲁阁 252 树林 ↓ 寿丰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
树林 | 05:54 | 13:26 | 14:26 | 14:48 | 19:01 | 19:44 | 20:22 |
板桥 | 06:03 | 13:34 | 14:34 | 14:57 | 19:09 | 19:53 | 20:31 |
台北 | 06:13 | 13:45 | 14:45 | 15:08 | 19:20 | 20:05 | 20:43 |
松山 | 06:20 | 13:52 | 14:52 | 15:15 | 19:27 | 20:12 | 20:50 |
南港 | ↓ | 13:56 | ↓ | 15:19 | 19:31 | 20:16 | 20:54 |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:17 |
宜兰 | 07:22 | 14:58 | 15:56 | 16:23 | 20:33 | 21:18 | 22:01 |
罗东 | 07:29 | 15:06 | 16:04 | 16:31 | 20:41 | 21:26 | 22:09 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:51 |
花莲 | 08:22 | 15:57 | 16:55 | 17:25 | 21:32 | 22:20 | 23:05 |
吉安 | ↓ | ↓ | 22:26 | 23:10 | |||
志学 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:18 | |||
寿丰 | ↓ | ↓ | 22:37 | 23:23 | |||
凤林 | ↓ | 17:47 | 22:49 | ||||
光复 | ↓ | 17:56 | 22:58 | ||||
瑞穗 | 08:59 | 18:10 | 23:11 | ||||
玉里 | 09:13 | 18:26 | 23:26 | ||||
富里 | ↓ | ↓ | 23:38 | ||||
池上 | 09:29 | 18:44 | 23:45 | ||||
关山 | 09:41 | 18:54 | 23:55 | ||||
台东 | 10:12 | 19:15 | 00:15 | ||||
知本 | 10:22 | ||||||
参考来源:[5] |
东部干线(逆行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 401 台东 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 207 寿丰 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 217 花莲 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 219 花莲 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 417 知本 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 233 花莲 ↓ 树林 |
T.C. 太鲁阁 447 台东 ↓ 树林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||||||
台东 | 05:00 | 11:05 | 20:00 | ||||
鹿野 | ↓ | ↓ | 20:12 | ||||
关山 | 05:19 | 11:25 | 20:24 | ||||
池上 | 05:28 | 11:35 | 20:34 | ||||
玉里 | 05:44 | 11:53 | 20:57 | ||||
瑞穗 | 05:58 | 12:08 | 21:12 | ||||
光复 | ↓ | ↓ | 21:27 | ||||
凤林 | ↓ | ↓ | 21:36 | ||||
寿丰 | ↓ | 07:05 | ↓ | ↓ | |||
志学 | ↓ | 07:11 | ↓ | ↓ | |||
吉安 | ↓ | 07:18 | ↓ | ↓ | |||
花莲 | 06:37 | 07:27 | 11:07 | 12:07 | 12:48 | 17:23 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
罗东 | ↓ | 08:19 | 11:59 | 13:02 | 13:40 | 18:15 | 22:52 |
宜兰 | 07:33 | 08:27 | 12:07 | 13:10 | 13:48 | 18:23 | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | 09:11 | ↓ | 13:59 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | 09:20 | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:35 | 13:09 | 14:22 | 14:50 | ↓ | ↓ |
松山 | ↓ | 09:40 | 13:14 | 14:27 | 14:55 | 19:29 | 00:05 |
台北 | 08:45 | 09:51 | 13:24 | 14:37 | 15:05 | 19:40 | 00:15 |
板桥 | 08:54 | 10:01 | 13:33 | 14:46 | 15:14 | 19:50 | 00:23 |
树林 | 09:00 | 10:07 | 13:39 | 14:52 | 15:23 | 19:56 | 00:29 |
参考来源:[6] |
2023年4月26日起
东部干线(顺行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 402 树林 ↓ 知本 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 22 树林 ↓ 台东 五至日驶 |
T.C. 太鲁阁 432 树林 ↓ 台东 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 436 树林 ↓ 台东 五至日驶 |
T.C. 太鲁阁 248 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 448 树林 ↓ 台东 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|
树林 | 05:54 | 06:54 | 14:48 | 17:38 | 19:01 | 19:44 |
板桥 | 06:03 | 07:03 | 14:57 | 17:47 | 19:09 | 19:53 |
台北 | 06:13 | 07:15 | 15:08 | 18:00 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:20 | 07:22 | 15:15 | 18:07 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | ↓ | 15:19 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宜兰 | 07:22 | ↓ | 16:23 | ↓ | 20:33 | 21:18 |
罗东 | 07:29 | ↓ | 16:31 | ↓ | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
花莲 | 08:22 | 09:28 | 17:25 | 20:04 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | |
志学 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
寿丰 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | |
凤林 | ↓ | ↓ | 17:47 | ↓ | 22:48 | |
光复 | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | 22:57 | |
瑞穗 | 08:59 | 10:14 | 18:10 | ↓ | 23:10 | |
玉里 | 09:13 | 10:28 | 18:27 | 21:00 | 23:25 | |
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:37 | |
池上 | 09:29 | 10:50 | 18:45 | 21:19 | 23:45 | |
关山 | 09:41 | 11:01 | 18:55 | 21:30 | 23:55 | |
台东 | 10:12 | 11:28 | 19:15 | 21:50 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | |||||
参考来源:[5] |
东部干线(逆行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 401 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 405 台东 ↓ 树林 六至一驶 |
T.C. 太鲁阁 217 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 417 知本 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 21 台东 ↓ 树林 五至日驶 |
T.C. 太鲁阁 447 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:50 | |||||
台东 | 05:00 | 06:15 | 11:06 | 16:05 | 20:00 | |
鹿野 | ↓ | 06:26 | ↓ | 16:19 | 20:12 | |
关山 | 05:19 | 06:37 | 11:26 | 16:31 | 20:24 | |
池上 | 05:28 | 06:47 | 11:35 | 16:41 | 20:34 | |
玉里 | 05:44 | 07:05 | 11:52 | 17:01 | 20:58 | |
瑞穗 | 05:58 | 07:19 | 12:08 | 17:19 | 21:12 | |
光复 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:27 | |
凤林 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:36 | |
寿丰 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
志学 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花莲 | 06:37 | 08:00 | 11:07 | 12:53 | 18:00 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
罗东 | ↓ | ↓ | 11:59 | 13:45 | ↓ | 22:52 |
宜兰 | 07:33 | ↓ | 12:07 | 13:53 | ↓ | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:57 | 13:09 | 14:54 | ↓ | ↓ |
松山 | ↓ | 10:02 | 13:14 | 14:59 | 20:10 | 00:05 |
台北 | 08:45 | 10:13 | 13:24 | 15:10 | 20:22 | 00:15 |
板桥 | 08:54 | 10:22 | 13:33 | 15:19 | 20:32 | 00:23 |
树林 | 09:00 | 10:28 | 13:39 | 15:25 | 20:37 | 00:29 |
参考来源:[6] |
2023年6月28日起
东部干线(顺行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 402 树林 ↓ 知本 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 432 树林 ↓ 台东 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 436 树林 ↓ 台东 五至日驶 |
T.C. 太鲁阁 248 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 448 树林 ↓ 台东 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|
树林 | 05:54 | 14:48 | 17:38 | 19:01 | 19:44 |
板桥 | 06:03 | 14:57 | 17:47 | 19:09 | 19:53 |
台北 | 06:13 | 15:08 | 18:00 | 19:20 | 20:05 |
松山 | 06:20 | 15:15 | 18:07 | 19:27 | 20:12 |
南港 | ↓ | 15:19 | ↓ | 19:31 | 20:16 |
七堵 | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宜兰 | 07:22 | 16:23 | ↓ | 20:33 | 21:18 |
罗东 | 07:29 | 16:31 | ↓ | 20:41 | 21:26 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
花莲 | 08:22 | 17:25 | 20:04 | 21:32 | 22:20 |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:26 | |
志学 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
寿丰 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:37 | |
凤林 | ↓ | 17:47 | ↓ | 22:48 | |
光复 | ↓ | 17:56 | ↓ | 22:57 | |
瑞穗 | 08:59 | 18:10 | ↓ | 23:10 | |
玉里 | 09:13 | 18:26 | 21:00 | 23:25 | |
富里 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:37 | |
池上 | 09:29 | 18:44 | 21:19 | 23:45 | |
关山 | 09:41 | 18:54 | 21:30 | 23:55 | |
台东 | 10:12 | 19:15 | 21:50 | 00:15 | |
知本 | 10:22 | ||||
参考来源:[5] |
东部干线(逆行)
编辑 车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 401 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 405 台东 ↓ 树林 六至一驶 |
T.C. 太鲁阁 217 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 417 知本 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 447 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|
知本 | 10:45 | ||||
台东 | 05:00 | 06:15 | 11:05 | 20:00 | |
鹿野 | ↓ | 06:26 | ↓ | 20:12 | |
关山 | 05:19 | 06:37 | 11:25 | 20:24 | |
池上 | 05:28 | 06:47 | 11:35 | 20:34 | |
玉里 | 05:44 | 07:05 | 11:53 | 20:58 | |
瑞穗 | 05:58 | 07:19 | 12:08 | 21:12 | |
光复 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:27 | |
凤林 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:36 | |
寿丰 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
志学 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
吉安 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花莲 | 06:37 | 08:00 | 11:07 | 12:48 | 22:00 |
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
罗东 | ↓ | ↓ | 11:59 | 13:40 | 22:52 |
宜兰 | 07:33 | ↓ | 12:07 | 13:48 | 23:00 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:52 |
南港 | ↓ | 09:57 | 13:09 | 14:50 | ↓ |
松山 | ↓ | 10:02 | 13:14 | 14:55 | 00:05 |
台北 | 08:45 | 10:13 | 13:24 | 15:05 | 00:15 |
板桥 | 08:53 | 10:22 | 13:32 | 15:14 | 00:23 |
树林 | 08:59 | 10:28 | 13:38 | 15:20 | 00:29 |
参考来源:[6] |
历年运用
编辑2007年初期时刻表
编辑2007年5月8日
初期仅行驶树林-花莲间班次。顺行为2035次、1063次、1069次(五六日)、1073次,逆行为1062次、1066次、1090次、1074次(五六日)。
- 2035次:树林09:29、板桥09:37、台北09:50、松山09:58、宜兰11:02、罗东11:09、花莲11:57。
- 1063次:树林14:09、板桥14:17、台北14:30、松山14:38、八堵14:54、瑞芳15:02、头城15:36、礁溪15:41、宜兰15:48、罗东15:56、花莲16:44。
- 1069次:树林17:29、板桥17:37、台北17:50、松山17:58、宜兰18:58、花莲19:50。
- 1073次:树林21:44、板桥21:52、台北22:05、松山22:13、八堵22:32、瑞芳22:42、双溪22:57、头城23:18、礁溪23:23、宜兰23:30、罗东23:37、苏新23:45、南澳23:59、新城00:22、花莲00:32。
- 1062次:花莲06:08、新城06:18、南澳06:43、苏新06:56、罗东07:04、宜兰07:12、礁溪07:18、头城07:23、双溪07:44、瑞芳07:59、八堵08:08、松山08:29、台北08:40、板桥08:49、树林08:54。
- 1066次:花莲14:17、松山16:10、台北16:20、板桥16:29、树林16:35。
- 1090次:花莲17:31、罗东18:19、宜兰18:26、松山19:30、台北19:40、板桥19:49、树林19:54。
- 1074次:花莲21:46、南澳22:18、苏新22:30、罗东22:38、宜兰22:45、礁溪22:52、头城22:57、双溪23:18、瑞芳23:33、八堵23:42、松山23:59、台北00:10、板桥00:19、树林00:25。
2008年5月15日~2009年6月16日时刻表
编辑东部干线(顺行)
车次
|
T.C. 太鲁阁 1091 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1086 员林 山 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 2035 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1063 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1095 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1069 树林 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1073 新竹 ↓ 花莲 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
树林 | 07:41 | ↓ | 10:32 | 14:10 | 16:14 | 17:21 | 19:57 |
板桥 | 07:47 | 09:17 | 10:38 | 14:17 | 16:19 | 17:27 | 20:04 |
台北 | 08:00 | 09:30 | 10:50 | 14:30 | 16:30 | 17:40 | 20:15 |
松山 | 08:08 | 09:37 | 10:57 | 14:37 | 16:37 | 17:48 | 20:23 |
七堵 | ↓ | 09:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:04 | ↓ | ↓ | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
宜兰 | 09:13 | 10:47 | 12:02 | 15:50 | 17:41 | 18:52 | 21:27 |
罗东 | 09:21 | 10:54 | 12:10 | 15:57 | 17:50 | 18:59 | 21:35 |
花莲 | 10:08 | 11:42 | 12:57 | 16:45 | 18:38 | 19:48 | 22:23 |
东部干线(逆行)
车次
|
T.C. 太鲁阁 1064 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1092 花莲 ↓ 树林 六日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1087 花莲 山 彰化 六日停驶 |
T.C. 太鲁阁 1094 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1066 花莲 ↓ 新竹 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1089 花莲 山 员林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1096 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1074 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花莲 | 06:15 | 10:40 | 10:40 | 12:30 | 14:30 | 17:40 | 19:30 | 22:00 |
罗东 | 07:03 | 11:29 | 11:29 | 13:19 | ↓ | 18:29 | 20:20 | 22:49 |
宜兰 | 07:10 | 11:38 | 11:38 | 13:26 | ↓ | 18:37 | 20:29 | 22:57 |
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:35 | ↓ |
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:41 | ↓ |
七堵 | ↓ | ↓ | 12:32 | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ |
松山 | 08:15 | 12:42 | 12:50 | 14:31 | 16:27 | 19:45 | 21:37 | 00:02 |
台北 | 08:25 | 12:50 | 13:00 | 14:40 | 16:35 | 19:55 | 21:50 | 00:10 |
板桥 | 08:34 | 13:00 | 13:10 | 14:51 | 16:45 | 20:05 | 22:00 | 00:19 |
树林 | 08:39 | 13:05 | ↓ | 14:56 | 16:53 | ↓ | 22:07 | 00:24 |
西部干线(顺行)
西部干线(逆行)
车次 站名 |
T.C. 太鲁阁 1087 花莲 山 彰化 一至五驶 |
T.C. 太鲁阁 1066 花莲 ↓ 新竹 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1089 花莲 山 员林 每日行驶 |
T.C. 太鲁阁 1097 基隆 ↓ 树林 一至五驶 |
---|---|---|---|---|
基隆 | 19:20 | |||
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:27 |
七堵 | 12:32 | ↓ | 19:30 | 19:33 |
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 |
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:50 |
松山 | 12:50 | 16:27 | 19:45 | 19:56 |
台北 | 13:00 | 16:35 | 19:55 | 20:05 |
万华 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:11 |
板桥 | 13:10 | 16:45 | 20:05 | 20:12 |
树林 | ↓ | 16:53 | ↓ | 20:22 |
桃园 | 13:27 | 17:07 | ↓ | |
中坜 | ↓ | 17:16 | ↓ | |
新竹 | 13:57 | 17:39 | ↓ | |
台中 | 14:48 | 21:36 | ||
彰化 | 14:59 | 21:49 | ||
员林 | 21:59 |
运行顺
T1(两列车) 1063-1089-1086-1094(-1069-1074)
T2(三列车) 1095-1096-1091(-1087-1098-1097-1092)-2035-1066-1073-1064
2019年12月20日~2020年12月22日
编辑运用表
运用编号 | 车次 | 经由 | 运转区间 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 402 | 北回 | 树林 | 1 | → | 知本 | 1 | |
