公路客運1627路線
公路客運1627路線,由統聯客運負責營運,起點為桃園市中壢區中壢服務區,終點為桃園市大園區桃園機場。
公路客運 1627 路線 Taiwan Intercity Bus 1627 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中華民國交通部公路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 統聯客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中壢服務區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 桃園機場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 中壢服務區發車時間:00:30~22:30 桃園機場發車時間:01:00~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 中壢服務區發車班次: 00:30~04:30,每2小時一班次 04:30~22:30,每小時一班次 桃園機場發車班次: 01:00~05:00,每2小時一班次 05:00~23:00,每小時一班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程計費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 公路客運1623路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路線為機場接駁路線,不單獨售票 |
簡介
编辑經過捷運站、車站
编辑歷史車輛照片集
编辑參見
编辑參考文獻
编辑外部連結
编辑- 統聯客運(繁体中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁体中文)