公路客运1627路线
公路客运1627路线,由统联客运负责营运,起点为桃园市中坜区中坜服务区,终点为桃园市大园区桃园机场。
公路客运 1627 路线 Taiwan Intercity Bus 1627 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 统联客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中坜服务区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 桃园机场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 中坜服务区发车时间:00:30~22:30 桃园机场发车时间:01:00~23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 中坜服务区发车班次: 00:30~04:30,每2小时一班次 04:30~22:30,每小时一班次 桃园机场发车班次: 01:00~05:00,每2小时一班次 05:00~23:00,每小时一班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 公路客运1623路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路线为机场接驳路线,不单独售票 |
简介
编辑经过捷运站、车站
编辑历史车辆照片集
编辑参见
编辑参考文献
编辑外部连结
编辑- 统联客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)