2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年4月
- 對象包括:
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「R」代表退房住客
- 「E」代表由政務司司長根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)的第4(1)條豁免接受強制檢疫的人士
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的症狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 註解#:為整座大廈居民需隔離檢疫。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址/地盤/交通工具 | 到訪日期 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 油塘油塘道9號油麗邨智麗樓 | 3月19日至4月1日 | 4月1日[1] | 3月30日至4月4日 |
北角英皇道294號五洲大廈 | ||||
B | 將軍澳將軍澳村365號 | 3月20日至4月2日 | 4月2日[2] | 3月31日至4月5日 |
屯門屯門鄉事會路2A號安定邨定德樓 | ||||
將軍澳欣景路8號新都城第2期新都城中心二期 | 3月19日至4月2日 | |||
B | 油塘油塘邨華塘樓 | 3月23日至4月5日 | 4月5日[3] | 4月3日至8日 |
旺角彌敦道664號惠豐中心地庫1-2層及地下4-6號舖 豐澤電器 | ||||
油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場地下 鯉魚門巿場 | 3月24日至4月5日 | |||
B | 屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第3座)# | 3月25日至4月7日 | 4月7日[4] | 4月5日至9日 |
屯門鳴琴路1號山景邨景富樓高座 | ||||
B | 屯門愛勇街2、4、8及12號及屯門鄉事會路2A號安定邨愛定商場 | 3月26日至4月8日 | 4月8日[5] | 4月6日至10日 |
元朗泰衡街10號大興大廈地下8-11及30號鋪 萬寧 | 3月27日至4月9日 | 4月9日[6] | 4月7日至11日 | |
B | 西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期B座§ | 3月18日至4月12日 | 4月12日[7] | 4月13日至14日 |
屯門友愛邨友愛路9號順德聯誼總會譚伯羽中學 | 3月30日至4月12日 | |||
沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 鄰舍輔導會新翠育嬰園⊗ | 4月10日至14日 | |||
屯門友愛邨第6座愛禮樓地下 保良局友愛幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
B | 深井青山公路深井段41-63號麗都花園第2座◎ | 3月31日至4月13日 | 4月13日[8][9] | 4月11日至15日[註 1] |
尖沙咀漆咸道南33-35號友聯大廈◊4月16日07:00-09:30 | ||||
牛池灣瓊東街8號嘉峰臺第2座 | ||||
長沙灣長沙灣道778-784號香港中心29樓 SMC Automation (Hong Kong) Limited | ||||
B | 屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第3座)§ | 3月25日至4月14日 | 4月14日[10] | 4月15日至16日 |
大埔寶雅苑興和閣地下117-124室 中國基督教播道會寶雅幼兒學校⊗ | 4月1日至14日 | 4月12日至16日 | ||
B | 元朗丹桂村路60號菁雅居第19座 | 4月2日至15日 | 4月15日[11] | 4月13日至17日 |
鰂魚涌英皇道1060號栢蕙苑]A5號地舖 長城物業有限公司 | ||||
九龍灣宏光道39號宏天廣場3樓 卓健醫療服務有限公司 | ||||
深水埗李鄭屋邨信義樓平台316號 香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校⊗ | ||||
北角丹拿道53號港運城2樓 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園⊗ | ||||
B | 油麻地白加士街17-23號伯嘉士大廈◎#+ | 4月9日至16日 | 4月16日[12][13] | 4月14日至18日[註 2] |
元朗丹桂村路60號菁雅居第11座 | 4月3日至16日 | |||
旺角上海街684-686號 | ||||
牛頭角振華道70號樂華北邨秉華樓 | ||||
屯門湖翠路1號蝴蝶邨蝶翎樓 | ||||
屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第2座) | ||||
尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈 | ||||
屯門愛勇街4號友愛邨愛勇樓 | ||||
葵涌梨木道4-30號億萬工業中心8樓B座 棉麗企業有限公司 | ||||
元朗洪水橋洪德路1號天主教崇德英文書院 | ||||
B | 牛池灣豐盛街36-38號瓊麗苑瓊泰閣 | 4月4日至17日 | 4月17日[14] | 4月15日至19日 |
沙田沙田正街1號蔚景園第1座 | ||||
九龍城沐虹街12號啟晴邨康晴樓 | ||||
元朗青山公路—元朗段99-109號元朗貿易中心9樓 香港人力資源有限公司 | ||||
屯門屯盛街1號/屯順街1號屯門市廣場第1期2樓2219、2221、2229及2231號鋪 :Chocoolate | ||||
P | 觀塘成業街6號泓富廣場20樓2005室 The Corner - Muay Thai & Fitness | |||
長洲北社海傍路13B號地鋪 恆樂海鮮菜館+ | 4月14日 | 4月18日至19日 | ||
尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓 匯豐銀行+ | 4月9日 | |||
尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層 渣打銀行+ | ||||
中環中環5號碼頭+ | 4月14日 | |||
長洲渡輪碼頭+ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23號華美達華麗酒店+ | 4月9日至17日 | ||
P | 任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪+ | 4月14日 | ||
P | 中環雲咸街60號中央廣場+ | 3月29日至4月18日 | 4月18日[15] | 4月19日至20日 |
尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈地庫 惠康+ | 4月11日 | |||
尖沙咀廣東道3-27號海港城(只包括商場)+ | ||||
B | 荃灣青山公路荃灣段620號麗城花園第二期第4座◎ | 4月6日至19日 | 4月19日[16][17][18] | 4月17日至21日[註 3] |
荃灣芙蓉街1-5號芙蓉大廈◎ | ||||
荃灣青山公路荃灣段201-207號新青大廈 | ||||
大圍美田邨美庭樓 | ||||
屯門龍門路55-65號新屯門中心L3樓 新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)⊗ | ||||
元朗鳳群街2號年發大廈1樓 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)⊗ | ||||
北角福蔭道7號民政事務總署銅鑼灣社區中心地下 住宿和教學綜合樓發展工程地盤 | ||||
B | 油塘油塘道9號油麗邨雍麗樓 | 4月7日至20日 | 4月20日[19] | 4月18日至22日 |
荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店 | ||||
九龍塘聯福道30號香港浸會大學 住宿和教學綜合樓發展工程地盤 | ||||
天水圍天暉路9號和富慈善基金李宗德小學⊗ | ||||
天水圍天龍路4號地下 香港聖公會夏瑞芸幼兒學校⊗ | ||||
九龍塘多實街5-7號根德園幼稚園⊗ | ||||
天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
九龍塘根德道9號根德園幼稚園⊗ | ||||
B | 屯門田景路23號新圍苑新碧閣 | 4月8日至21日 | 4月21日[20] | 4月19日至23日 |
將軍澳銀澳路1號新寶城第4座 | ||||
屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第3座)§ | 3月25日至4月21日 | 4月22日至23日 | ||
半山區般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學⊗ | 4月8日至21日 | 4月19日至23日 | ||
半山區般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學-幼稚園部⊗ | ||||
藍田麗港城第二期地下 迦南幼稚園(麗港城)/迦南幼兒園(麗港城)⊗ | ||||
B | 葵涌1號、2號及5號貨櫃碼頭橋面範圍 | 4月9日至22日 | 4月22日[21] | 4月20日至24日 |
葵涌地段KCL2號2號貨櫃碼頭辦公室 | ||||
大圍顯徑村嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | ||||
將軍澳日出康城3期 緻藍天幼稚園座綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城)⊗ | ||||
深水埗海麗邨海麗商場1樓114號 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校⊗ | ||||
B | 鴨脷洲海怡路10號海怡半島第10座(怡麗閣)◎ | 4月10日至23日 | 4月23日[22][23] | 4月21日至25日[註 4] |
將軍澳昭信路6號顯明苑 | 4月21日至26日 | |||
P | 葵涌葵昌路100號KC 100 5樓新尚網有限公司 | |||
西營盤皇后大道西239號華美達海景酒店+ | 3月27日至4月23日 | 4月24日至26日 | ||
中環皇后大道中33-33A號及昭隆街6-16號萬邦行+ | 4月19日 | |||
灣仔告士打道7號入境事務大樓+ | ||||
中環皇后大道中176A-176F號及威靈頓街129-133號錦安大廈+ | ||||
將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼2樓W201-W202號鋪 舒適堡 | 4月10日至23日 | 4月21日至26日 | ||
尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓 匯豐銀行§ | 4月9日 | 4月24日至26日 | ||
尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層 渣打銀行§ | ||||
尖沙咀廣東道3-27號海港城(只包括商場)§ | 4月11日 | |||
長洲北社海傍路13B號地鋪 恆樂海鮮菜館§ | 4月14日 | |||
中環中環5號碼頭§ | ||||
長洲渡輪碼頭§ | ||||
任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪§ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23號華美達華麗酒店§ | 4月9日至17日 | ||
P | 中環雲咸街60號中央廣場§ | 3月29日至4月18日 | ||
B | 沙田瀝源邨沙田崇真學校⊗ | 4月10日至23日 | 4月21日至26日 | |
石硤尾南山邨道28號東華三院群芳啟智學校⊗ | ||||
黃大仙竹園北村柏園樓地下 東華三院群芳啟智學校的宿舍⊗ | ||||
紅磡黃埔花園第10期綠榕苑地下 迦南幼稚園(黃埔花園)/迦南幼兒園(黃埔花園)⊗ | ||||
沙田禾輋邨德和樓地下101-114號 救世軍禾輋幼兒學校⊗ | ||||
天水圍天頌苑服務設施大樓地下 翰林幼稚園(天水圍)⊗ | ||||
青衣青敬路75號宏福花園第4座地下 宏福中英文幼稚園⊗ | ||||
上水天平邨天喜樓6座地下 東華三院徐展堂幼稚園⊗ | ||||
P | 半山區堅尼地道8號Kennedy Terrace#+ | 4月17日至24日 | 4月24日[24] | 4月24日至26日 |
B | 葵涌葵涌邨曉葵樓 | 4月11日至24日 | 4月22日至26日 | |
將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓6樓 | ||||
葵湧上角街1號循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園 | ||||
天水圍天恆邨恆貴樓地下B及C翼 香港基督教服務處天恆幼兒學校⊗ | ||||
B | 紅磡德康街3號黃埔花園第12期銀竹苑第4座 | 4月13日至26日 | 4月26日[25] | 4月24日至28日 |
尖沙咀麼地道69號帝苑酒店 | ||||
荃灣大河道100號海之戀第7座 | ||||
跑馬地大坑道336號瑪利曼小學⊗ | ||||
屯門青山公路青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學⊗ | ||||
荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B 迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園)⊗ | ||||
天水圍天耀邨天耀社區中心5樓 仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
長沙灣李鄭屋邨忠孝樓1座 聖公會深水埗基愛堂幼稚園⊗ | ||||
沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 鄰舍輔導會新翠育嬰園⊗ | ||||
九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園⊗ | ||||
將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓 德寶英文幼稚園(將軍澳)/德寶國際幼兒學校(將軍澳)⊗ | ||||
長沙灣通州街500號星匯居1樓 學之園幼稚園(星匯居)⊗ | ||||
上水天平邨天祥樓地下 上水惠州幼稚園(分校)⊗ | ||||
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅中英文幼稚園⊗ | ||||
天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓3樓302室 東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心⊗ | ||||
觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍平台2樓15A號鋪 晶晶幼稚園及幼兒中心(順利分校)⊗ | ||||
東涌逸東邨逸東商場2期1樓 善一堂逸東幼稚園⊗ | ||||
屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼稚園⊗ | ||||
屯門青雲路22號C座1樓及地下(部份) 聖公會青山聖彼得堂幼兒中心/香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園⊗ | ||||
屯門屯門市地段338號第16區翠寧花園 雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
天水圍天龍路9號嘉湖山莊第6期美湖居B座 激活幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
黃大仙竹園北邨桐園樓地下 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園及幼兒園⊗ | ||||
粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下 新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校⊗ | ||||
荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓4號鋪 迦南幼稚園(荃灣)⊗ | ||||
北角清華街30號蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園(不包括小學及國際班)⊗ | ||||
B | 觀塘月華街34號中華基督教會基法小學⊗ | 4月14日至27日 | 4月27日[26] | 4月25日至29日 |
北角清華街30號蘇浙小學校的小學部及國際班(不包括幼兒園及幼稚園)⊗ | ||||
沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園⊗ | ||||
粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓 嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)⊗ | ||||
又一村壽菊路2號又一村學校⊗ | ||||
葵涌大隴街21號地下至2樓 葵涌浸信會幼稚園⊗ | ||||
B | 屯門友愛路10號友愛邨愛暉樓(第3座)§ | 4月3日至28日 | 4月28日[27] | 4月29日至30日 |
土瓜灣馬頭涌道139號地下至2樓 聖三一中心幼稚園及幼兒園⊗ | 4月15日至28日 | 4月26日至30日 | ||
B | 東涌健東路1號映灣園悅濤軒第十一座◎#+ | 4月16日至29日 | 4月29日[28][29] | 4月27日至5月1日[註 5] |
P | 東涌富東街6號富東廣場(包括富東街市)+ | 4月9日至29日 | 4月28日至5月1日 | |
青衣青綠街5號聖多默宗徒堂+ | 4月11日或18日 | |||
東涌文東路55號文東路公園+ | 4月11日、18日或25日 | |||
東涌健東路1號映灣坊1樓22-23號鋪 Fusion | 4月12日或26日 | |||
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場) | 4月25日 | |||
E | 國泰航空CX906航班(馬尼拉至香港) | 4月14日 | 4月30日 | |
B | 沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校⊗ | 4月16日至29日 | 4月27日至5月1日 | |
天水圍第102區第4期(2號校舍)中華基督教青年會小學⊗ | ||||
沙田瀝源邨聖公會主風小學⊗ | ||||
沙田石門安睦里1號基督教國際學校(小學部)⊗ | ||||
土瓜灣農圃道2號保良局林文燦英文小學⊗ | ||||
土瓜灣上鄉道24號保良局林文燦英文小學⊗ | ||||
屯門建生邨泰生樓地下 建生浸信會白普理幼兒園⊗ | ||||
屯門建生邨康生樓A及B翼地下 路德會建生幼稚園⊗ | ||||
大埔太和邨新和樓地下 基督教宣道會太和幼稚園⊗ | ||||
P | 西營盤皇后大道西239號華美達海景酒店§ | 3月27日至4月23日 | 4月30日[30] | 5月1日至3日 |
中環皇后大道中33-33A號及昭隆街6-16號萬邦行§ | 4月19日 | |||
灣仔告士打道7號入境事務大樓§ | ||||
中環皇后大道中176A-176F號及威靈頓街129-133號錦安大廈§ | ||||
半山區堅尼地道8號Kennedy Terrace+ | 4月10日至23日 | |||
尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓 匯豐銀行§ | 4月9日 | |||
尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層 渣打銀行§ | ||||
尖沙咀廣東道3-27號海港城(只包括商場)§ | 4月11日 | |||
長洲北社海傍路13B號地鋪 恆樂海鮮菜館§ | 4月14日 | |||
中環中環5號碼頭§ | ||||
長洲渡輪碼頭§ | ||||
任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪§ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23號華美達華麗酒店§ | 4月9日至17日 | ||
P | 中環雲咸街60號中央廣場§ | 3月29日至4月18日 | ||
B | 九龍灣啓仁街6號聖公會九龍灣基樂小學⊗ | 4月17日至30日 | 4月28日至5月3日 | |
薄扶林薄扶林道69A聖安多尼學校⊗ | ||||
半山區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部⊗ | ||||
上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學⊗ | ||||
上水天平路51號上水惠州公立學校⊗ | ||||
深水埗順寧道16號樂年花園第7座地下 雅各中英文幼稚園(深水埗校)/雅各幼兒園(順寧道)⊗ | ||||
荃灣荃景圍76-84號荃景花園11-12座地下 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(荃景)⊗ | ||||
馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園⊗ | ||||
旺角界限街104及104A號地下至2樓 聖羅撒幼稚園⊗ | ||||
牛池灣彩雲邨甘霖樓地下 天主教甘霖幼稚園⊗ | ||||
荔枝角美孚新邨第8期138號鋪 地利亞英文小學暨幼稚園(美孚幼稚園)⊗ |
- ↑ 限制與檢測宣告生效時若身處麗都花園第2座則為4月14日凌晨1時前
- ↑ 限制與檢測宣告生效時若身處伯嘉士大廈則為4月17日凌晨2時30分
- ↑ 限制與檢測宣告生效時若身處麗城花園第二期第4座或芙蓉大廈則為4月20日凌晨1時
- ↑ 限制與檢測宣告生效時若身處怡麗閣則為4月24日凌晨2時
- ↑ 限制與檢測宣告生效時若身處悅濤軒第十一座則為4月30日凌晨2時前
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月1日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月2日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月5日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月8日 [2021年4月8日]. (原始內容存檔於2021年4月10日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月9日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月12日 [2021年4月12日]. (原始內容存檔於2021年4月12日).
- ↑ 政府就荃灣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月13日 [2021年4月13日]. (原始內容存檔於2021年4月13日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月13日 [2021年4月13日]. (原始內容存檔於2021年4月13日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月14日 [2021年4月14日]. (原始內容存檔於2021年4月15日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月15日 [2021年4月15日]. (原始內容存檔於2021年4月16日).
- ↑ 政府就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月16日 [2021年4月16日]. (原始內容存檔於2021年4月17日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月16日 [2021年4月16日]. (原始內容存檔於2021年4月17日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月17日 [2021年5月16日]. (原始內容存檔於2021年5月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月18日 [2021年4月18日]. (原始內容存檔於2021年4月20日).
- ↑ 政府就荃灣麗城花園指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月19日 [2021年4月19日]. (原始內容存檔於2021年4月19日).
- ↑ 政府就荃灣芙蓉大廈指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月19日 [2021年5月16日]. (原始內容存檔於2021年5月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月19日 [2021年4月19日]. (原始內容存檔於2021年4月22日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月20日 [2021年4月20日]. (原始內容存檔於2021年4月20日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月21日 [2021年4月21日]. (原始內容存檔於2021年4月23日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月22日 [2021年4月22日]. (原始內容存檔於2021年4月25日).
- ↑ 政府就鴨脷洲指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月23日 [2021年4月23日]. (原始內容存檔於2021年4月23日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月24日 [2021年4月23日]. (原始內容存檔於2021年4月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月24日 [2021年4月24日]. (原始內容存檔於2021年4月25日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月26日 [2021年4月26日]. (原始內容存檔於2021年4月28日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月27日 [2021年4月27日]. (原始內容存檔於2021年4月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月28日 [2021年4月28日]. (原始內容存檔於2021年4月30日).
- ↑ 政府就東涌指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年4月29日 [2021年4月29日]. (原始內容存檔於2021年4月30日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年4月29日 [2021年4月29日]. (原始內容存檔於2021年4月30日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年5月1日 [2021年4月30日]. (原始內容存檔於2021年5月2日).