2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2021年4月
- 对象包括:
- “P”代表曾身处该场所人士
- “B”代表曾身处该地方超过两小时的人士
- “R”代表退房住客
- “E”代表由政务司司长根据《外国地区到港人士强制检疫规例》(第599E章)的第4(1)条豁免接受强制检疫的人士
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解§:因病毒潜伏期有机会较长而再次检测。
- ^ 注解◊:政府派员执行强制检测公告的大厦(同时列入限制与检测宣告除外)及执法行动时间。
- ^ 注解⊗:因爆发上呼吸道感染或流感样疾病个案,而相关疾病的征状与2019冠状病毒病相似,为谨慎起见而被纳入强制检测公告。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- ^ 注解#:为整座大厦居民需隔离检疫。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
对象 | 地址/地盘/交通工具 | 到访日期 | 公告发出日期 | 检测期限 |
---|---|---|---|---|
B | 油塘油塘道9号油丽邨智丽楼 | 3月19日至4月1日 | 4月1日[1] | 3月30日至4月4日 |
北角英皇道294号五洲大厦 | ||||
B | 将军澳将军澳村365号 | 3月20日至4月2日 | 4月2日[2] | 3月31日至4月5日 |
屯门屯门乡事会路2A号安定邨定德楼 | ||||
将军澳欣景路8号新都城第2期新都城中心二期 | 3月19日至4月2日 | |||
B | 油塘油塘邨华塘楼 | 3月23日至4月5日 | 4月5日[3] | 4月3日至8日 |
旺角弥敦道664号惠丰中心地库1-2层及地下4-6号铺 丰泽电器 | ||||
油塘鲤鱼门道80号鲤鱼门广场地下 鲤鱼门巿场 | 3月24日至4月5日 | |||
B | 屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第3座)# | 3月25日至4月7日 | 4月7日[4] | 4月5日至9日 |
屯门鸣琴路1号山景邨景富楼高座 | ||||
B | 屯门爱勇街2、4、8及12号及屯门乡事会路2A号安定邨爱定商场 | 3月26日至4月8日 | 4月8日[5] | 4月6日至10日 |
元朗泰衡街10号大兴大厦地下8-11及30号铺 万宁 | 3月27日至4月9日 | 4月9日[6] | 4月7日至11日 | |
B | 西营盘德辅道西271-285号均益大厦第三期B座§ | 3月18日至4月12日 | 4月12日[7] | 4月13日至14日 |
屯门友爱邨友爱路9号顺德联谊总会谭伯羽中学 | 3月30日至4月12日 | |||
沙田新翠邨新杰楼地下5-16号 邻舍辅导会新翠育婴园⊗ | 4月10日至14日 | |||
屯门友爱邨第6座爱礼楼地下 保良局友爱幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
B | 深井青山公路深井段41-63号丽都花园第2座◎ | 3月31日至4月13日 | 4月13日[8][9] | 4月11日至15日[注 1] |
尖沙咀漆咸道南33-35号友联大厦◊4月16日07:00-09:30 | ||||
牛池湾琼东街8号嘉峰台第2座 | ||||
长沙湾长沙湾道778-784号香港中心29楼 SMC Automation (Hong Kong) Limited | ||||
B | 屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第3座)§ | 3月25日至4月14日 | 4月14日[10] | 4月15日至16日 |
大埔宝雅苑兴和阁地下117-124室 中国基督教播道会宝雅幼儿学校⊗ | 4月1日至14日 | 4月12日至16日 | ||
B | 元朗丹桂村路60号菁雅居第19座 | 4月2日至15日 | 4月15日[11] | 4月13日至17日 |
鲗鱼涌英皇道1060号柏蕙苑]A5号地铺 长城物业有限公司 | ||||
九龙湾宏光道39号宏天广场3楼 卓健医疗服务有限公司 | ||||
深水埗李郑屋邨信义楼平台316号 香港基督教服务处李郑屋幼儿学校⊗ | ||||
北角丹拿道53号港运城2楼 香港东区妇女福利会黎桂添幼儿园⊗ | ||||
B | 油麻地白加士街17-23号伯嘉士大厦◎#+ | 4月9日至16日 | 4月16日[12][13] | 4月14日至18日[注 2] |
元朗丹桂村路60号菁雅居第11座 | 4月3日至16日 | |||
旺角上海街684-686号 | ||||
牛头角振华道70号乐华北邨秉华楼 | ||||
屯门湖翠路1号蝴蝶邨蝶翎楼 | ||||
屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第2座) | ||||
尖沙咀弥敦道36-44号重庆大厦 | ||||
屯门爱勇街4号友爱邨爱勇楼 | ||||
葵涌梨木道4-30号亿万工业中心8楼B座 棉丽企业有限公司 | ||||
元朗洪水桥洪德路1号天主教崇德英文书院 | ||||
B | 牛池湾丰盛街36-38号琼丽苑琼泰阁 | 4月4日至17日 | 4月17日[14] | 4月15日至19日 |
沙田沙田正街1号蔚景园第1座 | ||||
九龙城沐虹街12号启晴邨康晴楼 | ||||
元朗青山公路—元朗段99-109号元朗贸易中心9楼 香港人力资源有限公司 | ||||
屯门屯盛街1号/屯顺街1号屯门市广场第1期2楼2219、2221、2229及2231号铺 :Chocoolate | ||||
P | 观塘成业街6号泓富广场20楼2005室 The Corner - Muay Thai & Fitness | |||
长洲北社海傍路13B号地铺 恒乐海鲜菜馆+ | 4月14日 | 4月18日至19日 | ||
尖沙咀弥敦道82-84号尖沙咀汇丰大厦地库、地下、1楼、2楼及4楼 汇丰银行+ | 4月9日 | |||
尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、地下B1号铺及中层 渣打银行+ | ||||
中环中环5号码头+ | 4月14日 | |||
长洲渡轮码头+ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23号华美达华丽酒店+ | 4月9日至17日 | ||
P | 任何由新渡轮服务有限公司营运往来中环及长洲航线的渡轮+ | 4月14日 | ||
P | 中环云咸街60号中央广场+ | 3月29日至4月18日 | 4月18日[15] | 4月19日至20日 |
尖沙咀柯士甸道45-53号联业大厦地库 惠康+ | 4月11日 | |||
尖沙咀广东道3-27号海港城(只包括商场)+ | ||||
B | 荃湾青山公路荃湾段620号丽城花园第二期第4座◎ | 4月6日至19日 | 4月19日[16][17][18] | 4月17日至21日[注 3] |
荃湾芙蓉街1-5号芙蓉大厦◎ | ||||
荃湾青山公路荃湾段201-207号新青大厦 | ||||
大围美田邨美庭楼 | ||||
屯门龙门路55-65号新屯门中心L3楼 新一代英文幼稚园暨幼儿园(屯门分校)⊗ | ||||
元朗凤群街2号年发大厦1楼 心怡天地国际幼儿园暨幼稚园(元朗)⊗ | ||||
北角福荫道7号民政事务总署铜锣湾社区中心地下 住宿和教学综合楼发展工程地盘 | ||||
B | 油塘油塘道9号油丽邨雍丽楼 | 4月7日至20日 | 4月20日[19] | 4月18日至22日 |
荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店 | ||||
九龙塘联福道30号香港浸会大学 住宿和教学综合楼发展工程地盘 | ||||
天水围天晖路9号和富慈善基金李宗德小学⊗ | ||||
天水围天龙路4号地下 香港圣公会夏瑞芸幼儿学校⊗ | ||||
九龙塘多实街5-7号根德园幼稚园⊗ | ||||
天水围天龙路2号嘉湖山庄景湖居天乐幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
九龙塘根德道9号根德园幼稚园⊗ | ||||
B | 屯门田景路23号新围苑新碧阁 | 4月8日至21日 | 4月21日[20] | 4月19日至23日 |
将军澳银澳路1号新宝城第4座 | ||||
屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第3座)§ | 3月25日至4月21日 | 4月22日至23日 | ||
半山区般咸道光景台3-6号圣嘉勒小学⊗ | 4月8日至21日 | 4月19日至23日 | ||
半山区般咸道光景台3-6号圣嘉勒小学-幼稚园部⊗ | ||||
蓝田丽港城第二期地下 迦南幼稚园(丽港城)/迦南幼儿园(丽港城)⊗ | ||||
B | 葵涌1号、2号及5号货柜码头桥面范围 | 4月9日至22日 | 4月22日[21] | 4月20日至24日 |
葵涌地段KCL2号2号货柜码头办公室 | ||||
大围显径村嘉田苑香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | ||||
将军澳日出康城3期 致蓝天幼稚园座绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城)⊗ | ||||
深水埗海丽邨海丽商场1楼114号 仁爱堂庞卢淑燕幼稚园⊗ | ||||
元朗屏信街5-7号中华基督教会元朗堂真光幼稚园⊗ | ||||
元朗屏信街9号中华基督教会元朗堂真光幼稚园二校⊗ | ||||
B | 鸭脷洲海怡路10号海怡半岛第10座(怡丽阁)◎ | 4月10日至23日 | 4月23日[22][23] | 4月21日至25日[注 4] |
将军澳昭信路6号显明苑 | 4月21日至26日 | |||
P | 葵涌葵昌路100号KC 100 5楼新尚网有限公司 | |||
西营盘皇后大道西239号华美达海景酒店+ | 3月27日至4月23日 | 4月24日至26日 | ||
中环皇后大道中33-33A号及昭隆街6-16号万邦行+ | 4月19日 | |||
湾仔告士打道7号入境事务大楼+ | ||||
中环皇后大道中176A-176F号及威灵顿街129-133号锦安大厦+ | ||||
将军澳常宁路2号TKO Gateway西翼2楼W201-W202号铺 舒适堡 | 4月10日至23日 | 4月21日至26日 | ||
尖沙咀弥敦道82-84号尖沙咀汇丰大厦地库、地下、1楼、2楼及4楼 汇丰银行§ | 4月9日 | 4月24日至26日 | ||
尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、地下B1号铺及中层 渣打银行§ | ||||
尖沙咀广东道3-27号海港城(只包括商场)§ | 4月11日 | |||
长洲北社海傍路13B号地铺 恒乐海鲜菜馆§ | 4月14日 | |||
中环中环5号码头§ | ||||
长洲渡轮码头§ | ||||
任何由新渡轮服务有限公司营运往来中环及长洲航线的渡轮§ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23号华美达华丽酒店§ | 4月9日至17日 | ||
P | 中环云咸街60号中央广场§ | 3月29日至4月18日 | ||
B | 沙田沥源邨沙田崇真学校⊗ | 4月10日至23日 | 4月21日至26日 | |
石硖尾南山邨道28号东华三院群芳启智学校⊗ | ||||
黄大仙竹园北村柏园楼地下 东华三院群芳启智学校的宿舍⊗ | ||||
红磡黄埔花园第10期绿榕苑地下 迦南幼稚园(黄埔花园)/迦南幼儿园(黄埔花园)⊗ | ||||
沙田禾𪨶邨德和楼地下101-114号 救世军禾𪨶幼儿学校⊗ | ||||
天水围天颂苑服务设施大楼地下 翰林幼稚园(天水围)⊗ | ||||
青衣青敬路75号宏福花园第4座地下 宏福中英文幼稚园⊗ | ||||
上水天平邨天喜楼6座地下 东华三院徐展堂幼稚园⊗ | ||||
P | 半山区坚尼地道8号Kennedy Terrace#+ | 4月17日至24日 | 4月24日[24] | 4月24日至26日 |
B | 葵涌葵涌邨晓葵楼 | 4月11日至24日 | 4月22日至26日 | |
将军澳培成路38号西贡将军澳政府综合大楼6楼 | ||||
葵涌上角街1号循道卫理联合教会亚斯理幼稚园及幼儿园 | ||||
天水围天恒邨恒贵楼地下B及C翼 香港基督教服务处天恒幼儿学校⊗ | ||||
B | 红磡德康街3号黄埔花园第12期银竹苑第4座 | 4月13日至26日 | 4月26日[25] | 4月24日至28日 |
尖沙咀么地道69号帝苑酒店 | ||||
荃湾大河道100号海之恋第7座 | ||||
跑马地大坑道336号玛利曼小学⊗ | ||||
屯门青山公路青海围26号保良局香港道教联合会圆玄小学⊗ | ||||
荃湾怡康街2-12号海滨花园平台B 迦南幼稚园(海滨花园)/迦南幼儿园(海滨花园)⊗ | ||||
天水围天耀邨天耀社区中心5楼 仁爱堂吴黄凤英幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
长沙湾李郑屋邨忠孝楼1座 圣公会深水埗基爱堂幼稚园⊗ | ||||
沙田新翠邨新杰楼地下5-16号 邻舍辅导会新翠育婴园⊗ | ||||
九龙塘雅息士道1号国际英文幼稚园⊗ | ||||
将军澳唐明街1号富康花园幼稚园大楼 德宝英文幼稚园(将军澳)/德宝国际幼儿学校(将军澳)⊗ | ||||
长沙湾通州街500号星汇居1楼 学之园幼稚园(星汇居)⊗ | ||||
上水天平邨天祥楼地下 上水惠州幼稚园(分校)⊗ | ||||
大埔安埔里2号新兴花园地下 明雅中英文幼稚园⊗ | ||||
天水围天晴邨天晴社区综合服务大楼3楼302室 东华三院廖烈武伉俪儿童发展中心⊗ | ||||
观塘利安道32号顺利纪律部队宿舍平台2楼15A号铺 晶晶幼稚园及幼儿中心(顺利分校)⊗ | ||||
东涌逸东邨逸东商场2期1楼 善一堂逸东幼稚园⊗ | ||||
屯门青云路22号圣公会青山圣彼得堂幼稚园⊗ | ||||
屯门青云路22号C座1楼及地下(部份) 圣公会青山圣彼得堂幼儿中心/香港圣公会青山圣彼得堂青云路幼稚园⊗ | ||||
屯门屯门市地段338号第16区翠宁花园 雅丽斯英文幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
天水围天龙路9号嘉湖山庄第6期美湖居B座 激活幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
黄大仙竹园北邨桐园楼地下 圣公会慈光堂柯佩璋幼稚园及幼儿园⊗ | ||||
粉岭景盛苑俊景阁B及C翼地下 新界妇孺福利会粉岭幼儿学校⊗ | ||||
荃湾海盛路28号祈德尊新邨商场1楼4号铺 迦南幼稚园(荃湾)⊗ | ||||
北角清华街30号苏浙小学校的幼儿园及幼稚园(不包括小学及国际班)⊗ | ||||
B | 观塘月华街34号中华基督教会基法小学⊗ | 4月14日至27日 | 4月27日[26] | 4月25日至29日 |
北角清华街30号苏浙小学校的小学部及国际班(不包括幼儿园及幼稚园)⊗ | ||||
沙田乙明邨街15号地下救世军田家炳幼稚园⊗ | ||||
粉岭联捷街1号荣福中心商场2楼 嘉宝中英文幼稚园(粉岭)⊗ | ||||
又一村寿菊路2号又一村学校⊗ | ||||
葵涌大陇街21号地下至2楼 葵涌浸信会幼稚园⊗ | ||||
B | 屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第3座)§ | 4月3日至28日 | 4月28日[27] | 4月29日至30日 |
土瓜湾马头涌道139号地下至2楼 圣三一中心幼稚园及幼儿园⊗ | 4月15日至28日 | 4月26日至30日 | ||
B | 东涌健东路1号映湾园悦涛轩第十一座◎#+ | 4月16日至29日 | 4月29日[28][29] | 4月27日至5月1日[注 5] |
P | 东涌富东街6号富东广场(包括富东街市)+ | 4月9日至29日 | 4月28日至5月1日 | |
青衣青绿街5号圣多默宗徒堂+ | 4月11日或18日 | |||
东涌文东路55号文东路公园+ | 4月11日、18日或25日 | |||
东涌健东路1号映湾坊1楼22-23号铺 Fusion | 4月12日或26日 | |||
东涌达东路18-20号及文东路41号东荟城(只包括商场) | 4月25日 | |||
E | 国泰航空CX906航班(马尼拉至香港) | 4月14日 | 4月30日 | |
B | 沙田禾𪨶邨禾𪨶街11号天主教圣华学校⊗ | 4月16日至29日 | 4月27日至5月1日 | |
天水围第102区第4期(2号校舍)中华基督教青年会小学⊗ | ||||
沙田沥源邨圣公会主风小学⊗ | ||||
沙田石门安睦里1号基督教国际学校(小学部)⊗ | ||||
土瓜湾农圃道2号保良局林文灿英文小学⊗ | ||||
土瓜湾上乡道24号保良局林文灿英文小学⊗ | ||||
屯门建生邨泰生楼地下 建生浸信会白普理幼儿园⊗ | ||||
屯门建生邨康生楼A及B翼地下 路德会建生幼稚园⊗ | ||||
大埔太和邨新和楼地下 基督教宣道会太和幼稚园⊗ | ||||
P | 西营盘皇后大道西239号华美达海景酒店§ | 3月27日至4月23日 | 4月30日[30] | 5月1日至3日 |
中环皇后大道中33-33A号及昭隆街6-16号万邦行§ | 4月19日 | |||
湾仔告士打道7号入境事务大楼§ | ||||
中环皇后大道中176A-176F号及威灵顿街129-133号锦安大厦§ | ||||
半山区坚尼地道8号Kennedy Terrace+ | 4月10日至23日 | |||
尖沙咀弥敦道82-84号尖沙咀汇丰大厦地库、地下、1楼、2楼及4楼 汇丰银行§ | 4月9日 | |||
尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、地下B1号铺及中层 渣打银行§ | ||||
尖沙咀广东道3-27号海港城(只包括商场)§ | 4月11日 | |||
长洲北社海傍路13B号地铺 恒乐海鲜菜馆§ | 4月14日 | |||
中环中环5号码头§ | ||||
长洲渡轮码头§ | ||||
任何由新渡轮服务有限公司营运往来中环及长洲航线的渡轮§ | ||||
R | 尖沙咀柯士甸路23号华美达华丽酒店§ | 4月9日至17日 | ||
P | 中环云咸街60号中央广场§ | 3月29日至4月18日 | ||
B | 九龙湾启仁街6号圣公会九龙湾基乐小学⊗ | 4月17日至30日 | 4月28日至5月3日 | |
薄扶林薄扶林道69A圣安多尼学校⊗ | ||||
半山区坚道34号嘉诺撒圣心学校私立部⊗ | ||||
上水彩园邨东华三院马锦灿纪念小学⊗ | ||||
上水天平路51号上水惠州公立学校⊗ | ||||
深水埗顺宁道16号乐年花园第7座地下 雅各中英文幼稚园(深水埗校)/雅各幼儿园(顺宁道)⊗ | ||||
荃湾荃景围76-84号荃景花园11-12座地下 心怡天地国际幼儿园暨幼稚园(荃景)⊗ | ||||
马鞍山锦英苑香港中文大学校友会联会张煊昌幼稚园⊗ | ||||
旺角界限街104及104A号地下至2楼 圣罗撒幼稚园⊗ | ||||
牛池湾彩云邨甘霖楼地下 天主教甘霖幼稚园⊗ | ||||
荔枝角美孚新邨第8期138号铺 地利亚英文小学暨幼稚园(美孚幼稚园)⊗ |
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处丽都花园第2座则为4月14日凌晨1时前
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处伯嘉士大厦则为4月17日凌晨2时30分
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处丽城花园第二期第4座或芙蓉大厦则为4月20日凌晨1时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处怡丽阁则为4月24日凌晨2时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处悦涛轩第十一座则为4月30日凌晨2时前
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月1日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月2日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月5日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月8日 [2021年4月8日]. (原始内容存档于2021年4月10日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月9日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月12日 [2021年4月12日]. (原始内容存档于2021年4月12日).
- ↑ 政府就荃灣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月13日 [2021年4月13日]. (原始内容存档于2021年4月13日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月13日 [2021年4月13日]. (原始内容存档于2021年4月13日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月14日 [2021年4月14日]. (原始内容存档于2021年4月15日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月15日 [2021年4月15日]. (原始内容存档于2021年4月16日).
- ↑ 政府就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月16日 [2021年4月16日]. (原始内容存档于2021年4月17日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月16日 [2021年4月16日]. (原始内容存档于2021年4月17日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月17日 [2021年5月16日]. (原始内容存档于2021年5月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月18日 [2021年4月18日]. (原始内容存档于2021年4月20日).
- ↑ 政府就荃灣麗城花園指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月19日 [2021年4月19日]. (原始内容存档于2021年4月19日).
- ↑ 政府就荃灣芙蓉大廈指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月19日 [2021年5月16日]. (原始内容存档于2021年5月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月19日 [2021年4月19日]. (原始内容存档于2021年4月22日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月20日 [2021年4月20日]. (原始内容存档于2021年4月20日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月21日 [2021年4月21日]. (原始内容存档于2021年4月23日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月22日 [2021年4月22日]. (原始内容存档于2021年4月25日).
- ↑ 政府就鴨脷洲指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月23日 [2021年4月23日]. (原始内容存档于2021年4月23日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月24日 [2021年4月23日]. (原始内容存档于2021年4月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月24日 [2021年4月24日]. (原始内容存档于2021年4月25日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月26日 [2021年4月26日]. (原始内容存档于2021年4月28日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月27日 [2021年4月27日]. (原始内容存档于2021年4月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月28日 [2021年4月28日]. (原始内容存档于2021年4月30日).
- ↑ 政府就東涌指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年4月29日 [2021年4月29日]. (原始内容存档于2021年4月30日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年4月29日 [2021年4月29日]. (原始内容存档于2021年4月30日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年5月1日 [2021年4月30日]. (原始内容存档于2021年5月2日).