2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告
強制檢測公告(英語:Compulsory Testing Notice)為在2019冠狀病毒病香港疫情中,香港政府應對應疫情而指明屬某類別或描述的人士接受2019冠狀病毒病的檢測。政府可透過刊憲刊登公告,強制在疫情爆發時於特定處所工作或生活的人、特定職業的人,以及臨近完成強制檢疫的抵港人士,接受病毒檢測。另外,政府亦可指明於一段不超過14天的時間內,私家醫生如懷疑某人已感染新型冠狀病毒,可發出書面指示,要求病人接受病毒檢測。強制特定群組接受病毒檢測。
由2021年5月至9日的強制檢測公告,除抵港人士以外或非涉及變種病毒株的個案的需強制檢測人士如已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種,會獲視為已遵從強制檢測公告的規定,即不需進行強制檢測。
由2021年9月8日開始,任何受強制檢測公告人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測。
隨著政府在2022年12月28日宣佈放寬防疫措施,每日就住宅樓宇發出的強制檢測公告亦隨之全面停止發出。
特定群組及處所之強制檢測
編輯隨著第四波疫情在2020年11月下旬開始在歌舞群組爆發,部份曾有確診個案的跳舞學校及酒樓成為首批被到入強制檢測公告的指定場所。為了盡快切斷社區傳播鏈,政府在12月29日決定擴大「須檢必檢」的範圍。如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案,會被納入第599J章下的強制檢測公告,過去14日曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。
而由於2021年1月九龍油麻地(尤其官涌及渡船角一帶)在短時間內出現多宗確診個案,政府在1月15日決定在劃入指定區域(介乎彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道之間區域,稱為「佐敦指定區域」)作強制檢測範圍,進行更進一步的「須檢必檢」行動,除了已因有兩個或以上單位出現無關連確診個案而被納入強制檢測範圍的大廈外,如指定區域內的大廈過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案(包括源頭不明或與早前個案相關),或大廈污水樣本連續接近三日對病毒呈陽性結果,亦會被納入第599J章下的強制檢測公告。隨後亦從深水埗、油麻地及紅磡劃入多個指定區域。同時有需要時更會在指定區域內,劃出核心區域,該區域內的全部大廈或構築物不論是否有確診個案,均會被納入強制檢測公告。
2021年2月1日起,政府宣佈收緊全港所有住宅大廈(包括商住兩用)納入強制檢測公告的準則,只要全幢大廈出現一宗或以上的源頭不明確診個案,或大廈污水樣本對病毒呈陽性結果,均納入強制檢測公告。此外,若工作場所出現兩宗確診個案亦須納入強制檢測。隨後於2月6日宣佈再收緊準則,全幢大廈出現一宗或以上確診個案(不論是否有源頭),會納入強制檢測公告,即與「指定區域」準則一致。而大廈污水樣本對病毒呈陽性結果及工作場所準則維持不變。再於2月27日收緊工作場所納入強制檢測公告的準則,只要出現一宗或以上確診個案就須納入強制檢測。3月31日起住宅大廈納入強制檢測公告準則增加有其他因素顯示可能存在感染風險。
如確診個案經同一大廈強制檢測發現,或與早前確診個案同住,有關住宅大廈則不會再被納入公告中。
因應2021年3月爆發健身室群組,多間曾有確診個案到訪的健身室亦納入公告,而全港的健身室員工亦需強制檢測。
隨著2021年12月底及2022年1月出現多宗涉及Omicron變異病毒株的個案,患者居住及曾到訪的地方需接受多次檢測。
2022年第五波疫情期間,由於多幢大廈出現確診導致檢測需求接近飽和,政府於2月11日起表示倘大廈只有零星確診個案將不納入強制檢測公告。
隨著快速測試套裝普及並獲廣泛使用,以及政府需集中資源加快整體檢驗工作,政府於2月25日宣佈當日起向傳染風險較高的地點(例如出現多個案例的樓宇和食肆等)相關員工、居民等會獲派快速測試套裝自行檢測,取代以往就指明地方發出強制檢測公告的安排;此外,圍封檢測行動後續的強制檢測規定會改為讓居民進行快速測試。隨後政府在3月22日起恢復就指明地方發出強制檢測公告,而需檢測人士若三個月內曾經檢測呈陽性結果(包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案,以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案)無須再接受檢測。同年12月28日宣佈全面停止每日就住宅樓宇發出的強制檢測公告。惟實際上在12月24日至27日(聖誕假期)已沒有發出,最後一次發出相關公告是在12月23日。
指明地方列表
編輯- 2020年11-12月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- 2021年8月
- 2021年9月
- 2021年10月
- 2021年11月
- 2021年12月
- 2022年1月
- 2022年2月
- 2022年3月
- 2022年4月
- 2022年5月
- 2022年6月
- 2022年7月
- 2022年8月
- 2022年9月
- 2022年10月
- 2022年11月
- 2022年12月
涉及變異病毒株確診個案所居住大廈
編輯在2021年4月起,當政府發現變種病毒株個案時,就立即發出限制與檢測宣告予相關大廈,並以「先檢測後檢疫」,檢測後便隨即發出檢疫令,將該大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心,惟有關安排引起市民不滿。及後衞生防護中心在5月7日宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排,與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作,並已獲安排離開檢疫中心的人士,須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測,並需自我監察直至21日屆滿。[1]因應出現多宗涉及Omicron個案,12月17日起相關個案的大廈新增第2及4日需強制檢測。
大廈 | 強制檢測安排公佈日期 | 檢測日期 |
---|---|---|
2021年 | ||
半山區堅尼地道8號Kennedy Terrace | 5月10日[2] | 5月12日 |
東涌健東路1號映灣園悅濤軒第十一座 | 5月11日及18日 | |
尖沙咀金巴利道69-71A號美園大廈 | 5月10或11日、15日及22日 | |
荃灣安逸街2號荃威花園R座 | ||
鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座 | 5月11日、16日及23日 | |
薄扶林道118號豪峰 | ||
柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓 | 5月13日、18日及25日 | |
深水埗福榮街37-39號 | 5月13日[3] | 5月14日、18日、23日及30日 |
大角咀海輝道11號維港灣第六座◊6月10日07:00-10:00 | 5月24日 | 5月26日、30日、6月4日及11日 |
西貢大洞禾寮村49號 | 5月25日 | 5月27日、31日、6月5日及12日 |
天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣 | 6月5日 | 6月7日、11日、16日及23日 |
大埔運頭塘邨運亨樓 | 6月24日 | 6月26日、30日、7月5日及12日 |
大埔安邦路8號大埔中心第10座 | 6月28日 | 6月29日、7月3日、8日及15日 |
香港仔成都道38號利港中心 | 7月2日 | 7月4日、8日、13日及20日或21日 |
大角咀大角咀道149-157號中美樓 | 7月8日 | 7月9日、13日、18日及25日 |
黃大仙金鳳街1-3號 | 7月12日 | 7月13日、17日、22日及29日 |
中環士丹頓街72號尚賢居◊7月30日07:00-10:30 | 7月21日 | 7月22日、26日、31日及8月7日 |
灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣 | ||
鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣 | 7月23日、27日、8月1日及8日 | |
屯門青山公路388號恆順園第6座 | 7月23日 | 7月25日、29日、8月3日及10日 |
紅磡愛景街8號海濱南岸第6座 | 8月2日 | 8月4日、8日、13日及20日 |
西營盤德輔道西321號瑧璈◊8月19日07:00-09:20 | 8月4日、8日、13日及20日 | |
西營盤干諾道西82-87號海景大廈 | 8月7日 | 8月9日、13日、18日及25日 |
東涌逸東街8號逸東二邨美逸樓 | 8月17日 | 8月19日、23日、28日及9月4日 |
荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座 | 8月23日 | 8月25日、29日、9月3日及10日 |
石澳石澳村208號 | 8月29日 | 8月31日、9月4日、9日及16日 |
大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓 | ||
半山區干德道52號駿豪閣 | 9月6日 | 9月7日、11日、16日及23日 |
大圍美田路63號壹號雲頂第6座 | ||
大嶼山大地塘74號 | ||
將軍澳日出康城2A期—領都2座 | 9月7日 | 9月9日、13日、18日及25日 |
香港跑馬地藍塘道110號安碧苑 | 9月9日 | 9月11日、15日、20日及27日 |
慈雲山慈康邨康健樓 | 9月11日 | 9月13日、17日、22日及29日 |
土瓜灣浙江街22號同順興大廈 | 9月12日 | 9月14日、18日、23日及30日 |
半山區地利根德里12號譽皇居 | 9月17日 | 9月19日、23日、28日及10月5日 |
半山區列堤頓道7號 | ||
銅鑼灣重士街8號雋琚 | 9月28日 | 9月30日、10月4日、9日及16日 |
尖沙咀漢口中心C座 | ||
淺水灣南灣道61號華景園1座 | 9月29日 | 10月1日、6日及13日 |
北角丹拿道55號港運城二座(不包括港運城二座地下及L2至L4樓層) | 10月1日、5日、10日及17日 | |
元朗裕景坊8號同益大廈 | ||
元朗潭尾幸福花園20座 | ||
大圍翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣◊10月20日06:00-11:00 | 10月8日 | 10月10日、14日、19日及26日 |
大埔天賦海灣3期-海鑽10座 | 10月15日 | 10月16日、20日、25日及11月1日 |
西灣河太康街38號嘉亨灣第1座 | 10月17日 | 10月18日、22日、27日及11月3日 |
愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座) | 10月27日 | 10月29日、11月2日、7日及14日 |
薄扶林碧瑤灣21座 | 11月4日 | 10月31日至11月4日 |
尖沙咀棉登徑8號凱譽 | 11月10日 | 11月12日、16日、21日及28日 |
大角咀海帆道11號凱帆軒1座、2座及3座 | 11月14日 | 11月16日、20日、25日及12月2日 |
柴灣柴灣道233號新翠花園4座 | 11月17日 | 11月18日、22日、27日及12月4日 |
香港仔香港仔海傍道3號逸港居3座 | 11月17日 | 11月19日 |
跑馬地山村道50-52號匯文樓 | 11月21日 | 11月22日、26日、12月1日及8日 |
愉景灣蘅峯旭暉閣 | 11月22日 | 11月26日及12月3日 |
上環永樂街72-76號永利大廈 | 11月23日 | 11月26日 |
藍田安田邨安健樓 | 12月3日 | 12月9日 |
尖沙咀金巴利道28號君怡酒店 | 12月8日 | 12月10日、14日、19日及26日 |
油麻地碧街44至48號祥興大廈◊12月22日07:30-10:30 | 12月17日 | 12月18日至20日、23日、28日及2022年1月4日 |
大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座 | 12月20日 | 12月23日、28日及2022年1月4日 |
青衣青衣路1號藍澄灣1座 | 12月26日 | |
屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣 | 12月24日 | 12月25日至27日、30日、2022年1月4日及11日 |
粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心 | 12月25日 | 12月29日 |
元朗八鄉河背村392號地下及一樓 | 12月28日 | |
沙田源禾路25號香港體育學院 | 12月31日 | |
大埔大美督村36B號(地下除外) | 12月29日、2022年1月3日及10日 | |
東涌迎康街1號昇薈3座 | 12月26日 | |
將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店 | 12月27日 | 12月31日、2022年1月7日 |
大角咀海庭道18號柏景灣7座 | 12月29日、2022年1月3日及10日 | |
大潭大潭水塘道88號陽明山莊17座 | 2022年1月4日 | |
石塘咀南里1號南里壹號 | 12月29日 | 12月29日至31日、2022年1月3日、8日及15日 |
愉景灣蘅欣徑2號蘅峰曦欣閣 | 12月30日、31日、2022年1月3日、8日及15日 | |
屯門恆貴街1號嘉悅半島1座 | ||
薄扶林薄扶林道89號寶翠園6座 | ||
大圍積輝街2-12號金禧花園1座 | 12月30日 | 12月31日及2022年1月7日 |
堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座 | 12月31日 | 2022年1月3日、6日、11日及18日 |
石硤尾澤安道1號澤安邨榮澤樓 | 2022年1月1日至3日、6日、11日、18日 | |
灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店 | 2022年1月5日 | |
屯門屯子圍135號 | 2022年1月3日、6日、11日及18日 | |
堅尼地城卑路乍街11號海都樓A座 | 2022年1月1日至3日、6日、11日、18日 | |
2022年 | ||
天水圍天瑞路88號俊宏軒2座 | 1月1日 | 1月2日至4日、7日、12日、19日 |
東涌健東路1號映灣園第二期映濤軒第6座[註 1] | 1月2日 | |
北角英皇道275號南天大廈[註 2] | 1月2日、3日、6日、11日、18日 | |
馬鞍山西沙路600號雅典居第6座 | 1月3日至5日、8日、13日、20日 | |
旺角砵蘭街368-370A號耀中大廈 | 1月3日 | 1月6日及13日 |
東涌東環6B座 | 1月3日、8日及15日 | |
西營盤第三街208號毓明閣1座 | 1月4日及11日 | |
鰂魚涌康怡花園K座(1-8室) | 1月5日及12日 | |
東涌藍天海岸2座 | 1月4日 | 1月4日 |
淺水灣淺水灣道56號2座 | 1月6日、11日、18日 | |
中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店 | 1月7日 | |
沙田駿景園8座 | 1月6日、11日、18日 | |
大圍碧田街18號恆峰花園第2座 | 1月4日、7日、12日、19日 | |
屯門豐安街2號翠寧花園第2座 | 1月5日 | 1月7日、8日、11日、13日、16日 |
北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店 | 1月12日 | |
銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈 | 1月7日、8日、11日、13日、16日 | |
銅鑼灣高士威道16-22號高威樓 | ||
又一村達之路36號樂景樓 | 1月6日 | 1月8日、11日、16日、23日 |
銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣 | ||
北角和富道49號和富中心15座 | ||
跑馬地鳳輝臺18-19號 | 1月7日 | 1月8日至10日、13日、18日、25日 |
大埔舊墟直街4-20號美新大廈[註 3] | ||
鴨脷洲漁安苑碧安閣(C座) | ||
北角電氣道233號城市花園1期3座[註 4] | 1月8日、11日、16日、23日 | |
馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣(F座) | 1月8日、12日及19日 | |
鰂魚涌太古城燕宮閣 | 1月8日至10日、13日、18日、25日 | |
跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈[註 5] | 1月8日 | 1月9日至11日、14日、19日、26日 |
灣仔駱克道157-159號利順大樓 | ||
銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座 | 1月9日 | 1月11日、16日及23日 |
北角雲景道50號富麗園B座 | 1月10日、11日、14日、19日及26日 | |
東涌逸東街8號逸東二邨信逸樓 | 1月10日至12日、15日、20日及27日 | |
屯門青山公路掃管笏段管青路2號愛琴海岸8座 | 1月10日 | 1月11日至13日、16日、21日及28日 |
大角咀深旺道8號君匯港2座 | ||
大埔舊墟直街4-20號美新大廈[註 6] | ||
荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道5-7號 | 1月11日 | 1月12日、17日及24日 |
灣仔駱克道157-159號利順大樓 | 1月12日 | 1月14日、19日及26日 |
北角建華街51號楓林花園第三期 | 1月13日至15日、18日、23日及30日 | |
屯門鳴琴路99號寶田邨第3座 | ||
油塘崇山街8號曦臺1座 | 1月13日 | 1月14日至16日、19日、24日及31日 |
香港仔漁光道石排灣邨碧朗樓 | ||
屯門青山公路-青山灣段345號龍成花園1座 | 1月14日 | 1月14日至16日、19日、24日及31日 |
天水圍天逸邨逸灣樓 | 1月14日至16日、19日、24日及31日 | |
將軍澳唐俊街11號寶盈花園4座 | 1月15日 | 1月18日、23日及30日 |
青衣寮肚路9號長宏邨宏善樓 | 1月16日 | 1月17日至19日、22日、27日及2月3日 |
石硤尾大坑東道83號大坑東邨東滿樓 | ||
香港仔東勝道2-4號[註 7] | 1月17日 | 1月19日、23日、28日及2月4日 |
長沙灣元州街450-464號寶華閣[註 8] | 1月18日 | 1月19日至21日、24日、29日及2月5日 |
香港仔田灣海傍道33號嘉隆苑嘉昇閣(A座) | 1月19日 | 1月21日、25日、30日及2月6日 |
荔枝角美孚新邨第三期百老滙街72-74號 | 1月22日、27日及2月3日 | |
東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第1座 | 1月20日至22日、25日、30日及2月6日 | |
中環荷李活道263號中環荷李活道彩鴻酒店 | 1月20日及27日 | |
葵涌葵涌邨逸葵樓 | 1月20日 | 1月27日至29日及2月1日[註 9] |
觀塘協和街33號凱滙第3座[註 10] | 1月21日、25日、30日及2月6日 | |
深水埗西邨路19號富昌邨富悅樓 | 1月21日至23日、26日、31日及2月7日 | |
馬鞍山錦豐苑錦蓉閣(A座) | ||
東涌健東路1號映灣園二期映濤軒第7座 | ||
青衣青康路12號長康邨康貴樓 | ||
青衣青康路12號長康邨康和樓 | ||
汀九悠麗路22號6座恆麗園 | 1月21日、22日、25日、30日及2月6日 | |
筲箕灣明華大廈1座 | 1月21日 | 1月22日至24日、26日、2月1日及8日 |
荃灣名逸居1座 | 1月22日至24日、27日、2月1日及8日 | |
長沙灣長沙灣邨長欣樓 | ||
天水圍天盛苑盛謙閣(H座) | 1月25日、30日及2月6日 | |
大嶼山嶼南道貝澳老圍村20C號 | 1月22日至24日、27日、2月1日及8日 | |
香港仔香港仔中心港昌閣(G座) | 1月23日、27日、2月1日及8日 | |
石硤尾石硤尾邨美如樓 | ||
葵涌葵涌邨芊葵樓 | 1月22日至24日、27日、2月1日及8日 | |
葵涌葵涌邨綠葵樓 | ||
東涌裕泰苑裕玥閣A座 | 1月22日 | 1月23日至25日、28日 |
大澳龍田邨天寧樓 | ||
大嶼山嶼南道貝澳老圍村118號 | ||
大嶼山嶼南道貝澳老圍村13A號 | ||
大嶼山䃟石灣20號 | ||
荃灣荃華街3號悅來酒店 | ||
深水埗南昌街35號 | ||
葵涌葵涌邨映葵樓 | 1月28日至30日及2月2日[註 11] | |
青衣長安邨安濤樓 | 1月23日至25日、27日 | |
葵涌大窩口邨富德樓 | 1月23日至25日、28日 | |
藍田藍田邨藍碧樓 | 1月23日 | 1月29日 |
沙田水泉澳邨竹泉樓 | 1月24日至25日、28日 | |
尖沙咀海港城香港港威酒店 | 1月24日、28日 | |
荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店 | 1月24日至26日、29日 | |
沙田水泉澳邨欣泉樓 | ||
銅鑼灣怡和街1-1L號香港大廈 | 1月26日 | |
沙田亞公角街25號新生精神康復會思悅園 | 1月24日至26日、29日 | |
深水埗長沙灣道117-121號祥康大廈 | ||
大嶼山貝澳新圍村66號 | ||
葵涌葵涌邨曉葵樓 | ||
葵涌葵涌邨旭葵樓 | ||
葵涌葵涌邨雅葵樓 | ||
葵涌葵涌邨春葵樓 | 1月24日 | |
葵涌葵涌邨夏葵樓 | 1月26日至28日、31日[註 12] | |
葵涌葵涌邨秋葵樓 | 1月24日至26日、29日 | |
葵涌葵涌邨芊葵樓 | ||
葵涌葵涌邨碧葵樓 | ||
葵涌葵涌邨芷葵樓 | ||
葵涌葵涌邨茵葵樓 | ||
葵涌葵涌邨百葵樓 | ||
葵涌葵涌邨合葵樓 | ||
葵涌葵馥苑安葵閣 | ||
葵涌葵馥苑樂葵閣 | ||
東涌藍天海岸影岸紅A座第7座 | 1月25日至26日、29日 | |
屯門震寰路82號地下康恩園 | 1月27日 | |
葵涌大窩口邨富強樓 | 1月25日、28日 | |
葵涌青山公路葵涌段443號悅品酒店‧荃灣 | ||
大埔大埔中心12座 | 1月25日 | 1月26日、29日 |
黃大仙龍翔道110號豪苑1座 | 1月27日、31日 | |
黃大仙黃大仙上邨達善樓 | 1月26日至28日、31日 | |
梅窩梅窩碼頭路16號福安閣B座 | ||
黃大仙黃大仙下邨龍樂樓 | 1月27日、31日 | |
荃灣花園榮華閣(B座) | 1月26日、27日、30日 | |
觀塘和樂邨居安樓 | ||
東涌藍天海岸6座 | ||
油麻地御金.國峯1座 | ||
馬鞍山新港城4期E座 | 1月27日、31日 | |
荃灣名逸居2座 | 1月26日至28日、31日 | |
荃灣東亞花園長發樓 | ||
粉嶺嘉福邨福安樓 | ||
馬鞍山恆安邨恆江樓 | 1月26日、27日、30日 | |
葵涌和宜合道102號成城大廈 | ||
筲箕灣愛東邨愛平樓 | 1月26日至28日、31日 | |
深水埗北河街169至171號慶豐大廈 | 1月26日、30日 | |
深水埗元州街24-26號惠珍樓(不包括惠珍樓地下的店鋪) | 1月26日 | 1月29日 |
土瓜灣鴻光街21、23、25、27、29、31、33及35號 | 1月27日、28日、31日 | |
元朗Grand Yoho 2座 | 1月27日、30日 | |
東涌滿東邨滿和樓 | 1月27日、30日 | |
東涌滿東邨滿順樓 | 1月27日、28日、31日 | |
粉嶺皇后山邨皇頤樓 | 1月27日、28日、31日 | |
大圍美田邨美景樓 | ||
粉嶺華明邨禮明樓 | ||
葵涌大窩口邨富華樓 | 1月29日 | |
沙田駿洋邨駿爾樓 | 1月27日、28日、31日 | |
長沙灣青山道261-263號鉅昌大樓 | 1月28日 | |
旺角大南街136號 | 1月29日 | |
元朗溱柏10座 | 1月27日、28日、31日 | |
慈雲山慈民邨民泰樓 | ||
屯門安定邨定龍樓 | 1月27日、28日、31日 | |
沙田豐景花園C座 | ||
黃大仙竹園北邨桃園樓 | ||
元朗原築2座 | 1月27日、30日 | |
葵涌石蔭路86號天安樓 | ||
大埔雲滙1座 | ||
慈雲山慈愛苑愛勤閣 | 1月27日、28日、29日、2月1日 | |
何文田勝利道1號 | 1月27日 | 1月28日、29日、2月1日 |
東涌藍天海岸影岸‧紅B座8座 | 1月28日、29日、30日、2月2日 | |
大埔大明里1-27號寶華樓E座 | 1月28日、29日、2月1日 | |
何文田亞皆老街124B號怡安閣C座 | ||
荃灣德士古道69號尚文苑 | 1月28日、29日、30日、2月2日 | |
青衣青敬路75號宏福花園2座 | 1月28日、29日、30日、2月2日 | |
何文田窩打老道69A號 | 1月28日、29日、30日、2月2日 | |
荃灣環宇海灣第1-3及5-8座 | ||
牛池灣彩雲(一)邨長波樓 | 1月28日、29日、2月1日 | |
荃灣西樓角路202‐ 216號荃昌中心昌寧大廈 | 1月28日、31日 | |
筲箕灣阿公岩道明華大廈B座 | 1月28日 | 1月29日、30日、2月2日 |
九龍城沐寧街龍譽1B座 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
天水圍天華邨華逸樓 | ||
荔枝角美孚新邨第三期百老匯街41-43號 | 1月29日、30日、2月2日 | |
粉嶺華明邨信明樓 | 1月31日 | |
大圍碧田街2號美柏苑 | ||
九龍灣彩盈邨盈康樓 | 1月29日、30日、2月2日 | |
荃灣荃灣花園吉祥閣(D座) | 1月29日、2月1日 | |
葵涌葵義路12-20號新葵芳花園C座 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
觀塘崇仁街15-31號安順大廈(不包括安順大廈地下的店鋪) | ||
葵涌大窩口邨富逸樓 | 1月29日 | 1月29日、30日、2月2日 |
小西灣富怡花園2座 | 1月29日、30日、2月2日 | |
深井碧堤半島3座 | 1月29日、30日、31日、2月1日、2月4日 | |
馬鞍山錦豐苑錦蘭樓 | 1月29日、2月1日 | |
上環皇后街1號帝后華庭1座 | 1月29日、30日、2月2日 | |
牛頭角彩德邨彩義樓 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
葵涌大窩口邨富雅樓 | 1月29日、30日、2月2日 | |
葵涌葵義路14號新葵芳花園D座 | 1月29日、31日 | |
紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
旺角砵蘭街336-338號 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
鑽石山宏景花園2座 | ||
深水埗基隆街220-222號 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
小西灣富怡花園1座 | ||
大埔太和邨翠和樓 | ||
東涌逸東(一)邨祿逸樓 | ||
粉嶺華明邨添明樓 | ||
牛頭角牛頭角上邨常逸樓 | ||
觀塘康寧道25-41號金橋華廈 | 1月29日、30日、2月2日 | |
荃灣尚翠苑翠河閣 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
東涌逸東(二)邨居逸樓 | 1月29日、30日、2月2日 | |
屯門良景邨良偉樓 | 1月29日、30日、31日、2月3日 | |
天水圍俊宏軒8座 | ||
荃灣大壩街77-83號大苑樓 | 1月30日 | |
荃灣石圍角邨石菊樓 | 1月30日 | 1月30日、31日、2月1日、4日 |
東涌逸東(一)邨清逸樓 | ||
觀塘安達邨禮達樓 | ||
柴灣怡順街1號宏德居德祿樓 | ||
荃灣翠豐臺3座 | ||
大圍金獅花園1期金輝閣 | ||
觀塘安達邨賢達樓 | ||
柴灣怡翠苑樂怡閣 | ||
沙田富豪花園明麗閣 | ||
葵涌大窩口邨富華樓 | ||
東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座 | 1月31日、2月1日、2日、5日 | |
土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號(不包括位於地下的商鋪) | 1月31日 | 2月1日、2日、5日 |
青衣青敬路75號宏福花園2座 | 2月1日、2日、5日 | |
葵涌石蔭東邨蔭裕樓 | 2月1日、4日 | |
大圍金獅花園2期金貴閣 | 2月1日、2日、5日 | |
馬鞍山聽濤雅苑3座 | ||
將軍澳寶林邨寶寧樓 | ||
大埔大明里1-27號寶華樓C座 | 2月1日、4日 | |
牛池灣彩雲(二)邨明麗樓[註 13] | 2月1日、2日、5日 | |
柴灣翠樂邨翠祿樓 | 2月3日 | |
葵涌葵芳邨葵歡樓 | 2月1日、2日、3日、6日 | |
大埔天賦海灣二期-溋玥16座 | ||
粉嶺花都廣場6座 | ||
屯門良景邨良萃樓 | 2月1日、2日、5日 | |
葵涌石籬二邨石榮樓 | ||
馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蓉閣(A座) | 1月31日、2月7日 | |
上水天平邨天喜樓 | 2月1日 | 2月2日、3日、6日 |
土瓜灣土瓜灣道72-76B號大龍樓 | ||
牛池灣彩峰苑 | ||
土瓜灣鶴齡街8-10號 | 2月3日 | |
沙田水泉澳邨河泉樓 | ||
慈雲山慈康邨康添樓 | 2月2日、5日 | |
油塘油麗邨雍麗樓 | ||
黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓 | ||
土瓜灣九龍城道183A號 | 2月4日 | |
將軍澳尚德邨尚禮樓 | ||
九龍灣彩興苑彩薈閣B座 | 2月2日、5日 | |
牛池灣彩雲(二)邨明麗樓 | 2月2日、3日、4日、7日 | |
元朗水邊圍邨碧水樓 | 2月2日、5日 | |
掃管笏星堤11座 | ||
牛池灣彩雲(一)邨時雨樓 | ||
牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓 | 2月2日、3日、6日 | |
觀塘和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍1座 | 2月2日 | |
牛池灣彩雲(一)邨日月樓 | 2月4日 | |
土瓜灣北帝街137-139號 | ||
土瓜灣鳳儀街26-28號 | ||
土瓜灣鳳儀街21-23號 | 2月3日 | |
牛池灣彩雲(一)邨白鳳樓 | 2月4日 | |
石硤尾大坑東道83號大坑東邨東滿樓 | 2月2日 | 2月3日、4日、7日 |
大埔富善邨善鄰樓 | 2月5日 | |
深水埗福榮街102, 104及106號 | 2月4日至6日期間、7日至9日期間、10日至12日期間[註 14] | |
土瓜灣上鄉道15-15A號 | 2月3日、4日、7日 | |
將軍澳東港城6座 | ||
土瓜灣馬頭角道4J-4K號合成大廈 | ||
荃灣綠楊新邨F座 | ||
荃灣綠楊新邨P座 | ||
旺角花園街200-206A號東發樓 | ||
旺角廣華街22-28號、登打士街89-91號及窩打老道31-39A號翠園大樓1期 | ||
深水埗桂林街157-161號建新大廈 | ||
將軍澳寶盈花園6座 | ||
大角咀塘尾道75-77號大安樓 | ||
屯門良景邨良智樓 | ||
長沙灣荔盈街3號凱樂苑凱曈閣 | ||
屯門富泰邨秀泰樓 | ||
元朗朗屏路1號朗屏邨悅屏樓 | 2月3日、4日、5日、8日 | |
屯門湖景邨湖光樓 | 2月3日、6日 | |
荃灣海濱花園海銀閣 | 2月3日、4日、7日 | |
將軍澳日出康城5期A MALIBU 1A及1B座 | ||
屯門澤豐花園澤富樓(5座) | ||
西營盤第三街208號毓明閣1座 | 2月3日 | 2月4日、7日 |
旺角奶路臣街2-2K號順景大廈B座 | 2月6日 | |
油塘油塘邨貴塘樓 | 2月4日、5日、8日 | |
九龍城東匯邨匯心樓 | 2月4日、5日、6日、9日 | |
土瓜灣譚公道34-38號建安大廈 | 2月4日、5日、8日 | |
大埔大埔中心14座 | 2月5日 | |
