2019冠状病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年6月
- 對象包括(已接種疫苗人士除外,若帶「#」則包括已接種疫苗人士):
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「T」代表任何指明學校的級別之學生及在指定期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師
- ^ 注解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 注解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 注解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 注解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的徵狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 注解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 注解+:為涉及變異病毒株個案曾身處的地點。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址/級別/交通工具 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 天水圍天龍路2號嘉湖山莊 景湖居天樂幼稚園暨幼兒園⊗ | 5月19日至6月1日 | 6月1日[1] | 5月30日至6月3日 |
天水圍天龍路9號嘉湖山莊第6期美湖居B座 激活幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
上環德輔道西38號2字樓A室 潮陽幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
T | 牛池灣清水灣道10號坪石天主教小學六年級⊗ | |||
屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校三年級⊗ | ||||
沙田禾輋邨協欣街11號基督教香港信義會禾輋信義學校三年級⊗ | ||||
B | 油麻地新填地街52-58號福星樓1樓 聖美雅學校⊗ | 5月20日至6月2日 | 6月2日[2] | 5月31日至6月4日 |
元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校⊗ | ||||
元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園⊗ | ||||
觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓 香港耀能協會安泰幼兒中心⊗ | ||||
旺角砵蘭街387號2-3樓 香港保護兒童會-童樂居⊗ | ||||
T | 深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學二年級⊗ | |||
B | 天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣◎+ | 5月15日至6月4日 | 6月4日[3][4] | 6月2日至6日[註 1] |
N | 天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學+ | |||
灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳 第27屆香港國際教育展+' | 5月29日 | |||
P | 旺角通菜街187號地下 Little Boss+ | 5月29日下午6時至8時 | ||
屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室+ | 5月16日、23日、30日 | |||
旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳+ | 5月29日下午7時至8時 | |||
灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK+ | 5月29日下午4時至6時 | |||
N | 中環龍和道中西區海濱長廊-中環段(不包括添馬公園)§ | 5月9日或16日 | ||
中環德輔道中19號環球商場(只包括商場)§ | 5月16日 | |||
馬鞍山鞍駿街8號海典居第8座§ | 5月9日或16日 | |||
馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園§ | 5月1日、2日或23日 | |||
火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號鋪位 入境事務處火炭辦事處§ | 4月30日或5月11日 | |||
B | 馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓 學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海)⊗ | 5月22日至6月4日 | ||
T | 粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級⊗ | |||
灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部六年級⊗ | ||||
屯門興富街3號保良局志豪小學一年級⊗ | ||||
N | 長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場+ | 6月3日下午12時至6時 | 6月5日[5] | 6月3日至7日 |
長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號 學友社學生輔導中心+ | ||||
天水圍天盛商場地下 天盛街市+ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12時至6時 | |||
大埔汀角路1號大埔政府合署4樓 北大埔社會保障辦事處+ | 5月28日上午9時至下午2時 | |||
大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓217號鋪 牛陣(大埔超級城)+ | 5月28日上午9時至下午6時 | |||
大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓 順福護老院+ | 5月28日下午12時至6時 | |||
金鐘金鐘道95號統一中心19樓B室 練松柏律師行+ | 5月26日上午9時至下午2時 | |||
天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座 屏山天水圍公共圖書館+ | 6月1日上午9時至下午2時 | |||
大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓 大埔墟熟食中心+ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9時至下午2時 | |||
紅磡都會道6號置富都會8樓 美食廣場+ | 5月26日下午12時至6時 | |||
元朗西菁街26號容鳳書健康中心3字樓 博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(元朗區)+ | 5月24日下午12時至6時 | |||
天水圍嘉湖山莊1期商場地下1號 百佳超級市場+ | 5月30日上午9時至下午2時 | |||
大埔全安路9號大埔醫院 4AR病房+ | 6月2日上午9時至下午2時 | |||
N | 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期+ | 5月29日下午12時至6時 | 6月6日[6] | 6月4日至9日 |
荃灣大河道98號如心廣場商場二期+ | ||||
荃灣大壩街75號地鋪 火山燒+ | 5月29日下午1時半至3時半 | |||
荃灣白田壩街45號南豐紗廠+ | 5月29日下午12時至6時 | |||
荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城(只包括商場)+ | 5月29日下午3時至9時 | |||
荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪 Namco+ | 5月29日下午12時至6時 | |||
荃灣大河道98號如心廣場二期1樓122號鋪 饞•台式幸福食堂+ | 5月29日下午8時至10時 | |||
尖沙咀樂道52號/海防道53-55號/彌敦道99-101號海防大廈3樓3室 貓之茶房+ | 5月23日下午1時半至3時半 | |||
尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓及3樓 誠品生活尖沙咀店+ | 5月23日下午3時至4時 | |||
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea+ | 5月23日下午12時至6時 | |||
深水埗欽州街37K號西九龍中心+ | 5月23日下午3時至9時 | |||
深水埗欽州街37K號西九龍中心7樓7083號室 隱家拉麵工場+ | 5月23日下午5時至8時 | |||
B | 荃灣石圍角邨石蓮樓地下 中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園⊗ | 5月25日至6月7日 | 6月7日[7] | 6月5日至9日 |
鴨脷洲鴨脷洲徑3號深灣軒地下 啟思幼稚園 (深灣軒)⊗ | ||||
沙田沙田正街11–17號偉華中心3字樓平台 平安福音堂幼稚園⊗ | ||||
柴灣柴灣道100號1樓 循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園⊗ | ||||
將軍澳浩明苑地下 東華三院力勤幼稚園⊗ | ||||
粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園⊗ | ||||
大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室 香港教育大學幼兒發展中心(只包括幼稚園部)⊗ | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下 九龍城浸信會嘉福幼稚園⊗ | ||||
T | 元朗馬田欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校二年級⊗ | |||
深水埗海壇街280號寶血會嘉靈學校一年級⊗ | ||||
沙田火炭樂霞坊2號培基小學一年級⊗ | ||||
觀塘秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學(秀明道)一年級⊗ | ||||
鴨脷洲鴨脷洲橋道355號海怡寶血小學二年級⊗ | ||||
B | 上水彩園邨彩玉樓地下107-120, 122及124室 仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心⊗ | 5月26日至6月8日 | 6月8日[8] | 6月6日至10日 |
馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓KG01號鋪 崇真會美善幼稚園(馬鞍山)⊗ | ||||
天水圍天瑞邨瑞勝樓(第五座)地下 嗇色園主辦可瑞幼稚園⊗ | ||||
T | 半山區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部二年級⊗ | |||
天水圍天榮路11號香港青年協會李兆基小學一年級⊗ | ||||
屯門友愛邨愛德里2號伊斯蘭學校二年級⊗ | ||||
荃灣海壩街80號荃灣潮州公學六年級⊗ | ||||
P | 往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站(途經天水圍嘉湖山莊樂湖居)路線號碼NR955的居民巴士+ | 5月12日至14日、5月17日至18日、 5月20日至21日、5月24日至28日或 5月31日至6月2日 以上任何一日上午7時至上午7時30分 |
6月9日[9] | 6月7日至11日 |
B | 東涌富東邨富東廣場3樓301室 香港聖公會東涌幼兒學校⊗ | 5月27日至6月9日 | ||
T | 元朗欖口村路21號南元朗官立小學四年級⊗ | |||
鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校一年級⊗ | ||||
北角炮台山道19號炮台山循道衛理中學三年級⊗ | ||||
N | 天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學§ | 5月15日至6月4日 | 6月11日[10] | 6月9日至13日 |
B | 葵涌葵盛西邨第10座地下 東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園⊗ | 5月28日至6月10日 | ||
深水埗福榮街168號德貞幼稚園⊗ | ||||
土瓜灣江西街2號地下 聖公會牧愛幼稚園⊗ | ||||
T | 元朗朗屏邨第3期博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級⊗ | |||
屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學二年級⊗ | ||||
N | 長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場§ | 6月3日下午2時至6時 | 6月11日[11] | 6月10日至14日 |
長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號 學友社學生輔導中心§ | ||||
天水圍天盛商場地下 天盛街市§ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12時至6時 | |||
天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座 屏山天水圍公共圖書館§ | 6月1日上午9時至下午2時 | |||
元朗西菁街26號容鳳書健康中心3字樓 博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(元朗區)§ | 5月24日下午12時至6時 | |||
金鐘金鐘道95號統一中心19樓B室 練松柏律師行§ | 5月26日上午9時至下午2時 | |||
紅磡都會道6號置富都會8樓 美食廣場§ | 5月26日下午12時至6時 | |||
大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓 大埔墟熟食中心§ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9時至下午2時 | |||
大埔全安路9號大埔醫院 4AR病房§ | 6月2日上午9時至下午2時 | |||
N | 大埔汀角路1號大埔政府合署4樓 北大埔社會保障辦事處§ | 5月28日上午9時至下午2時 | 6月11日[12] | 6月13日至17日 |
大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓217號鋪 牛陣(大埔超級城)§ | 5月28日上午9時至下午6時 | |||
大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓 順福護老院§ | 5月28日下午12時至6時 | |||
B | 屯門大興邨第1期商場地下 香港聖公會聖西門大興幼兒學校⊗ | 6月2日至15日 | ||
屯門建生邨泰生樓地下 建生浸信會白普理幼兒園⊗ | ||||
旺角砵蘭街387號1樓 香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園⊗ | ||||
東涌逸東邨2號停車場4樓 東涌浸信會幼稚園⊗ | ||||
沙田穗禾苑商場地下37號 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑)/幼兒園⊗ | ||||
牛池灣彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園⊗ | ||||
T | 九龍塘義德道23號畢架山小學二年級⊗ | |||
牛池灣清水灣道12號基督教宣道會宣基小學(坪石)三年級⊗ | ||||
B | 薄扶林瀑布灣道8號華富(一)邨華珍樓或華康樓 | 6月3日至16日 | 6月12日[13] | 6月14日至19日 |
N | 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳 第27屆香港國際教育展§ | 5月29日 | ||
P | 旺角通菜街187號地下 Little Boss§ | 5月29日下午6時至8時 | ||
屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室§ | 5月16日、23日、30日 | |||
旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳§ | 5月29日下午7時至8時 | |||
灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK§ | 5月29日下午4時至6時 | |||
N | 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期§ | 5月29日下午12時至6時 | ||
荃灣大河道98號如心廣場商場二期§ | ||||
荃灣大壩街75號地鋪 火山燒§ | 5月29日下午1時半至3時半 | |||
荃灣白田壩街45號南豐紗廠§ | 5月29日下午12時至6時 | |||
荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城(只包括商場)§ | 5月29日下午3時至9時 | |||
荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪 Namco§ | 5月29日下午12時至6時 | |||
荃灣大河道98號如心廣場二期1樓122號鋪 饞•台式幸福食堂§ | 5月29日下午8時至10時 | |||
N | 天水圍嘉湖山莊1期商場地下1號 百佳超級市場§ | 5月30日上午9時至下午2時 | 6月17日[14] | 6月15日至19日 |
T | 沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學五年級⊗ | 6月4日至17日 | ||
B | 元朗媽廟路9號地下至2樓 聖馬提亞堂肖珍幼稚園⊗ | 6月5日至18日 | 6月18日[15] | 6月16日至20日 |
T | 九龍塘義德道23號畢架山小學四年級⊗ | |||
大埔棟樑路10號大埔循道衛理小學一年級⊗ | ||||
大埔運頭街6號德萃小學二年級⊗ | ||||
P | 往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站(途經天水圍嘉湖山莊樂湖居)路線號碼NR955的居民巴士§ | 5月12日至14日、5月17日至18日、 5月20日至21日、5月24日至28日或 5月31日至6月2日 以上任何一日上午7時至上午7時30分 |
6月19日[16] | 6月17日至21日 |
N | 天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學§ | 5月15日至6月4日 | ||
天水圍聚星路1號屏山天水圍文化康樂大樓高座 屏山天水圍公共圖書館§ | 6月1日上午9時至下午2時 | |||
大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓 大埔墟熟食中心§ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9時至下午2時 | |||
大埔全安路9號大埔醫院 4AR病房§ | 6月2日上午9時至下午2時 | |||
N | 長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場§ | 6月3日下午12時至6時 | 6月21日[17] | 6月19日至23日 |
長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號 學友社學生輔導中心§ | ||||
天水圍天盛商場地下 天盛街市§ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12時至6時 | |||
N | 屯門兆麟苑商場地下 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園⊗ | 6月2日至21日 | ||
將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼基督教香港信義會將軍澳幼稚園⊗ | ||||
鑽石山龍蟠苑商場KG 01號鋪 永樂創新英文幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山頌安邨頌德樓地下 馬鞍山靈糧幼稚園⊗ | ||||
T | 荔枝角興華街西6號荔枝角天主教小學一年級⊗ | |||
旺角亞皆老街131號拔萃男書院附屬小學六年級⊗ | ||||
P | 6月10日至23日 | 6月23日[19][20][21] | 6月21日至25日[註 2] | |
大埔曉運路10號運頭塘邨運亨樓◎+※ | ||||
P | ||||
B | 6月3日至23日 | |||
P# | 大埔南運路9號新達廣場(只包括商場)+ | 6月3日、6月9日、6月18日、6月20日或22日 | ||
赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓+ | 6月4日至8日、11日、13日、6月15日至17日
任何一日 | |||
赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓+ | 6月5日或17日 | |||
P#[註 3] | 赤鱲角暢達路1號香港國際機場中場客運大樓+ | 6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日 | ||
P# | 大埔曉運路10號運頭塘商場+ | 6月21日上午9時至下午12時 | ||
大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪 萬利小食店+ | 6月19日上午9時至下午12時 | |||
東涌黃泥屋村1號金泰屋+ | 6月18日下午6時至10時 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4X506及5V514A號機場員工餐廳啟翔2+ | 6月5日上午9時至下午12時 | |||
B | 大埔曉運路2號德雅苑A座地下A翼1號鋪 培亮國際幼稚園 | 6月10日至23日 | ||
大埔運頭塘邨運亨樓地下 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 | ||||
大埔運頭塘邨逸欣樓地下 李榮基紀念中英文幼稚園 | ||||
大埔逸雅苑逸榮閣地下A翼及B翼 思百德國際幼稚園 | ||||
大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓 仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園 | ||||
大埔第六區運頭塘邨保良局田家炳小學 | ||||
大埔第六區運頭塘邨仁濟醫院蔡衍濤小學 | ||||
深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)⊗ | ||||
B | 沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號基督教宣道會沙田幼兒學校⊗ | 6月11日至24日 | 6月24日[22] | 6月22日至26日 |
T | 觀塘順安邨第二號校舍迦密梁省德學校四年級⊗ | |||
跑馬地大坑道336號瑪利曼小學二年級⊗ | ||||
B | 元朗馬田路80號御庭居第2座 | 5月31日至6月13日 | 6月25日[23] | 6月23日至27日 |
天水圍天悅邨服務設施大樓3樓 佛教慈光幼稚園⊗ | 6月12日至25日 | |||
T | 葵涌上角街3號中華基督教會全完第二小學二年級⊗ | |||
B | 馬鞍山錦英路6號富寶花園1樓 康傑幼兒中心(馬鞍山校)⊗ | 6月13日至26日 | 6月26日[24] | 6月24日至29日[註 4] |
B | 大埔安邦路8號大埔中心第10座◎+ | 6月7日至27日 | 6月27日[26][27] | 6月25日至30日[註 5][註 4] |
P# | 大埔南運路9號新達廣場(只包括商場)+ | 6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日 | ||
大埔安邦路8及10號大埔超級城C區+ | 6月24日下午12時至4時 | |||
大埔安邦路8及10號大埔超級城D區+ | 6月24日上午9時至12時 | |||
大埔安慈路4號昌運中心(只包括商場)+ | 6月22日上午9時至12時 | |||
P# | 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓§ | 6月4日至8日、11日、13日、6月15日至17日
任何一日 |
6月28日[28] | 6月26日至30日 |
赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓§ | 6月5日或17日 | |||
P#[註 6] | 赤鱲角暢達路1號香港國際機場中場客運大樓§ | 6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日 | ||
P# | 東涌黃泥屋村1號金泰屋§ | 6月18日下午6時至10時 | ||
B | 元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校(小學及中學部)⊗ | 6月15日至28日 | ||
B | 柴灣柴灣道100號1樓 循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園⊗ | 6月16日至29日 | 6月29日[29] | 6月27日至7月1日 |
元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓 鄰舍輔導會元朗幼兒園⊗ | ||||
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅中英文幼稚園⊗ | ||||
B# | 馬鞍山鞍駿街29號海澄軒海景酒店 | 6月5日至30日 | 6月30日[30] | 6月28日至7月2日 |
P# | 大埔曉運路10號運頭塘商場§ | 6月21日上午9時至下午12時 | ||
大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪 萬利小食店§ | 6月19日上午9時至下午12時 |
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處盛譽閣「受限區域」,則為6月5日凌晨2時前
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處運亨樓「受限區域」,則為6月24日凌晨2時前
- ↑ 不包括根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)或《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)第3條發出的檢疫令於6月23日至25日正在實行檢疫的人士。
- ↑ 4.0 4.1 原檢測限期長達5天,由於社區檢測中心及流動採樣站6月28日早上曾因惡劣天氣而關閉,因此相關檢測限期會順延一天。[25]
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處大埔中心第10座「受限區域」,則為6月28日凌晨1時前
- ↑ 不包括根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)或《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)第3條發出的檢疫令於6月23日至25日正在實行檢疫的人士。
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月1日 [2021年6月1日]. (原始内容存档于2021年6月3日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月2日 [2021年6月2日]. (原始内容存档于2021年6月2日).
- ↑ 政府就天水圍指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年6月4日 [2021年6月4日]. (原始内容存档于2021年6月4日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月4日 [2021年6月4日]. (原始内容存档于2021年6月4日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月5日 [2021年6月5日]. (原始内容存档于2021年6月6日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月6日 [2021年6月6日]. (原始内容存档于2021年6月6日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月7日 [2021年6月7日]. (原始内容存档于2021年6月7日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月8日 [2021年6月8日]. (原始内容存档于2021年6月8日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月9日 [2021年6月9日]. (原始内容存档于2021年6月9日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月11日 [2021年6月11日]. (原始内容存档于2021年6月11日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月12日 [2021年6月12日]. (原始内容存档于2021年6月12日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月15日 [2021年6月15日]. (原始内容存档于2021年6月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月16日 [2021年6月16日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月17日 [2021年6月17日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月18日 [2021年6月18日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月19日 [2021年6月19日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月21日.
- ↑ 食物及衛生局. 識別圖-於2021年6月23日發出的強制檢測公告(LIC-MIS-239) (PDF). 2021-06-23.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月23日 [2021年6月23日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年6月23日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月24日 [2021年6月24日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月24日 [2021年6月24日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月25日 [2021年6月25日]. (原始内容存档于2021年6月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月26日 [2021年6月26日]. (原始内容存档于2021年6月26日).
- ↑ 強制檢測限期順延一天. 香港政府新聞公報. 2021年6月28日 [2021年6月28日]. (原始内容存档于2021年6月28日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年6月27日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月27日 [2021年6月27日]. (原始内容存档于2021年6月27日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年6月28日 [2021年6月28日]. (原始内容存档于2021年6月28日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月29日 [2021年6月29日]. (原始内容存档于2021年6月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年6月30日 [2021年6月30日]. (原始内容存档于2021年7月9日).