新北市區公車藍41路線
新北市區藍41路線,由基隆客運營運,起點為員福里,直行土城金城路三段,終點為捷運永安市場站。
新北市區藍41(副線)路線,由基隆客運營運,起點為員福里,經土城延和路,終點為捷運永安市場站。
新北市區藍41路線 New Taipei Associated bus BL41 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 新北市政府交通局運輸管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 基隆客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 土城站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 員福里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 捷運永安市場站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 正線: 平日:05:45~23:00 假日:06:00~23:00 副線: 平日:06:00~22:30 假日:06:35~22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | 正線:平日: 尖峰:10分至15分 離峰:15分至30分 假日:0600 0710 0745 0820 0855 1005 1040 1115 1150 1300 1335 1410 1520 1555 1630 1740 1815 1850 1925 2035 2110 2145 2300 副線: 平日:0600 0700 0800 0900 1030 1200 1330 1430 1600 1700 1800 1900 2040 2230 假日:0635 0930 1225 1445 1705 2000 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
簡介
編輯- 2006年5月31日起配合臺北捷運板橋線第二階段暨土城線通車,新線上路
- 2006年9月15日起增加班次,平常日由50班增為65班,例假日由30班增為36班
- 2007年2月1日起調整班次,末班車提前至23:30發車
- 2007年4月23日起調整班次,平常日由65班增為66班,平常日頭班車提前至05:55發車
- 2007年10月10日起調整班次,例假日由36班增為39班
- 2009年4月1日起調整班次
- 2010年9月1日起調整平常日班次
- 2011年3月1日獲配7輛KINGLONG低地板新車(510-FU~517-FU)
- 2011年9月26日起調整路線,延駛雙和醫院,路線為駕訓中心-連城路-中正路-錦和路-圓通路-中正路-接連城路返回土城,新增中和高中、連城路(以上為雙邊設站)、中正里(一)、中正里(二)(以上為往東設站)、錦和高中(往南設站)、中和站(往東南設站)、雙和醫院(往東北設站)、錦和路口、中正里(以上為往西設站)、連城路口(往西北設站)站位
- 2012年4月1日起調整班次,另平常日頭班車及每日末班車時間由05:55、23:30提前至05:45、23:00
- 2012年10月1日獲配5輛KINGLONG低地板新車,配車全數換新(577-FW~581-FW)
- 2014年2月17日起調整部份班次行經延和路,路線為原線-明德路-立德路-延和路-金城路-原線,新增金城路口、安和國小、延和路站位,不經永豐路口、平和里站位
- 2016年11月12日起調整例假日班次,由39班減為30班
- 2017年11月16日起調整路線,延駛捷運永安市場站,調整前動線為錦和路-圓通路-左轉中正路返回土城,調整後往程動線為錦和路-圓通路-右轉中正路-景平路-景安路-中和路-捷運永安市場站,返程動線為捷運永安市場站-中和路-景安路-景平路-中正路-接原線。新增板南路口(返程往西方向)、圓通路口(往程往東方向)、雙和醫院(中正路上返程往西方向)、中興街口、捷運景安站、景新街口、安和路口、華泰新城、捷運永安市場站站位。因延駛路線,民眾於錦和高中、中和站、圓通路305巷、雙和醫院(圓通路往北方向)及力行里站位上車無法搭往土城方向,僅可搭往捷運永安市場站方向;由土城方向上車旅客無法搭至錦和路口站位
- 2018年2月5日起於末端迴轉動線新增永和路口、自由街口、自強街口站位,另土城區增停清水立仁街口站位
- 2018年5月21日起返程路線比照往程路線行經圓通路、錦和路,撤銷中興路口、板南路口、雙和醫院(中正路上)站位,新增雙和醫院(院區)站位,力行里及雙和醫院(圓通路)站位改為雙向設站。另調整平常日班次,頭班車由05:45提前至05:30發車
- 2019年5月13日起行經延和路班次由平常日22班、例假日10班減為平常日14班、例假日7班,總班次不變