新北市区公车蓝41路线
新北市区蓝41路线,由基隆客运营运,起点为员福里,直行土城金城路三段,终点为捷运永安市场站。
新北市区蓝41(副线)路线,由基隆客运营运,起点为员福里,经土城延和路,终点为捷运永安市场站。
新北市区蓝41路线 New Taipei Associated bus BL41 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局运输管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 基隆客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 土城站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 员福里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷运永安市场站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 正线: 平日:05:45~23:00 假日:06:00~23:00 副线: 平日:06:00~22:30 假日:06:35~22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 正线:平日: 尖峰:10分至15分 离峰:15分至30分 假日:0600 0710 0745 0820 0855 1005 1040 1115 1150 1300 1335 1410 1520 1555 1630 1740 1815 1850 1925 2035 2110 2145 2300 副线: 平日:0600 0700 0800 0900 1030 1200 1330 1430 1600 1700 1800 1900 2040 2230 假日:0635 0930 1225 1445 1705 2000 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
简介
编辑- 2006年5月31日起配合台北捷运板桥线第二阶段暨土城线通车,新线上路
- 2006年9月15日起增加班次,平常日由50班增为65班,例假日由30班增为36班
- 2007年2月1日起调整班次,末班车提前至23:30发车
- 2007年4月23日起调整班次,平常日由65班增为66班,平常日头班车提前至05:55发车
- 2007年10月10日起调整班次,例假日由36班增为39班
- 2009年4月1日起调整班次
- 2010年9月1日起调整平常日班次
- 2011年3月1日获配7辆KINGLONG低地板新车(510-FU~517-FU)
- 2011年9月26日起调整路线,延驶双和医院,路线为驾训中心-连城路-中正路-锦和路-圆通路-中正路-接连城路返回土城,新增中和高中、连城路(以上为双边设站)、中正里(一)、中正里(二)(以上为往东设站)、锦和高中(往南设站)、中和站(往东南设站)、双和医院(往东北设站)、锦和路口、中正里(以上为往西设站)、连城路口(往西北设站)站位
- 2012年4月1日起调整班次,另平常日头班车及每日末班车时间由05:55、23:30提前至05:45、23:00
- 2012年10月1日获配5辆KINGLONG低地板新车,配车全数换新(577-FW~581-FW)
- 2014年2月17日起调整部分班次行经延和路,路线为原线-明德路-立德路-延和路-金城路-原线,新增金城路口、安和国小、延和路站位,不经永丰路口、平和里站位
- 2016年11月12日起调整例假日班次,由39班减为30班
- 2017年11月16日起调整路线,延驶捷运永安市场站,调整前动线为锦和路-圆通路-左转中正路返回土城,调整后往程动线为锦和路-圆通路-右转中正路-景平路-景安路-中和路-捷运永安市场站,返程动线为捷运永安市场站-中和路-景安路-景平路-中正路-接原线。新增板南路口(返程往西方向)、圆通路口(往程往东方向)、双和医院(中正路上返程往西方向)、中兴街口、捷运景安站、景新街口、安和路口、华泰新城、捷运永安市场站站位。因延驶路线,民众于锦和高中、中和站、圆通路305巷、双和医院(圆通路往北方向)及力行里站位上车无法搭往土城方向,仅可搭往捷运永安市场站方向;由土城方向上车旅客无法搭至锦和路口站位
- 2018年2月5日起于末端回转动线新增永和路口、自由街口、自强街口站位,另土城区增停清水立仁街口站位
- 2018年5月21日起返程路线比照往程路线行经圆通路、锦和路,撤销中兴路口、板南路口、双和医院(中正路上)站位,新增双和医院(院区)站位,力行里及双和医院(圆通路)站位改为双向设站。另调整平常日班次,头班车由05:45提前至05:30发车
- 2019年5月13日起行经延和路班次由平常日22班、例假日10班减为平常日14班、例假日7班,总班次不变