新北市区公车F201路线
新北市区公车F201路线,由三重客运营运,起点为新北市新庄区[[:W:新庄区]|新庄区]]公所,终点为新北市新庄区双凤福德宫。
新北市新巴士F201路线公车 New Taipei City bus F201 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局运输管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 新庄区公所(日华通运得标营运) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 新庄区公所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 双凤福德宫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 去程: 平日:07:30~18:30 假日:09:30~16:30 返程: 平日:06:30~17:00 假日:08:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日: 去程:0730 0830 1130 1400 1530 1830 返程:0630 0700 0900 1000 1100 1400 1700 假日: 去程:0930 1330 1630 返程:0800 1100 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 免费 |
历史
编辑- 早期由新庄区公所营运,并指派大洋通运公司营运,班次新庄区公所最晚到21:00,可是在历经几年,班次最晚为19:30发车
- 大概推算是2009年到2010年中之间开始营运
- 是目前为新北市新巴士新庄区路线最长的路线
- 2010年12月25日起,原免费接驳专车福营新庄线,更改成新北市新巴士F201路线
- 2012年1月5日配合捷运新庄线通车,原线-建安街-后港一路-建国一路-原线,更改成原线-建安街-后港一路-建福路-中正路-建国一路-原线,裁撤建安街口,新增后港一路102号(往程)、后港一路99号(返程)、宏泰社区、三洋、捷运辅大站
- 2013年6月29日配合捷运回龙站及丹凤站通车,将乐生疗养院站名改名成捷运回龙站
- 2015年2月1日变动路线,并试办两的月,变动路线为原线-琼林路-民安西路-西盛街-民本街-原线、原线-后港一路-建安街-民安路-四维路-龙安路-原线,更动为原线-琼林路-民安西路-龙安路-西盛街-民本街-原线、原线-后港一路-建安街-民安路-八德街-龙安路-原线,裁撤西盛街350号、西盛图书馆、中华电信、四维公园四站,增加民安西路189巷口、龙安路西盛街口、建安街民安路口、龙安路四维路口四站
- 2015年3月2日由三重客运夺标此路线,运用全新配车与F208路线和898路线共用配车,车号为320-U6~328-U6
- 2015年4月1日更改回原线,并裁撤民安西路189巷口、龙安路西盛街口、建安街民安路口、龙安路四维路口四站,增加西盛街350号、西盛图书馆、中华电信、四维公园四站
- 2015年6月11日全线站牌更新,并在万善堂-许厝(返程)、许厝-大唐江山(往程)之间增加“世界杯”站
- 2015年6月22日将从双凤福德宫加开平常日05:40分班次
- 2015年7月6日变动路线,变动路线为原线-琼林路-民安西路-西盛街-民本街-原线,更动为原线-琼林路-民安西路-龙安路-西盛街-民本街-原线,裁撤西盛街350号、西盛图书馆两站,增加光和/光明里、龙安路西盛街口两站
- 2016年1月30日由大千交通、陆境通运夺回路线,并变动路线,变动路线为原线-后港一路-建安街-民安路-四维路-龙安路-原线,更动为原线-后港一路-建安街-民安路-八德街-龙安路-原线,裁撤中华电信、四维公园两站,增加建安街民安路口、龙安大第两站
- 2016年3月21日,改由日华通运营运