台湾铁路车站代码对照表
概述
编辑本对照表列出台湾铁路公司与前身台湾铁路管理局所属车站(现役与退役均收录,所属类别以台湾铁路年报为依据)使用的车站代码:
- 年报统计代码:台湾铁路统计年报代码刊载的各站起讫人数的车站代码
- 第三代与第四代(现行)车站代码:用在台铁电话、网络售票的票务系统之车站代码,2019年2月21日先启用第四代票务系统于预定订团体票,同年4月9日第四代售票系统开放预订个人车票,第三代售票系统于同年4月23日0时正式停用,中文维基百科亦将现役车站的车站代码更新为第四代车站代码
- 第二代时刻表API车站代码:台铁曾经在第二代时刻表API使用有别于第三代车站代码的另一套车站代码,但是台铁于2019年5月7日提供第三代时刻表API时同步改用现行的第四代车站代码并于同年12月2日完全转换而停用第二代API,本表将以“旧时刻表API代码”表示旧代码。
- 国音电码:台铁局专属的电报编码,1994年全面使用电报传真系统取代后仍不时用于台铁内部电报
备注:删除线车站名为已经废止而且无计划恢复设置的车站,斜体车站名为台铁未来的车站(包含将恢复设站的车站),删除线的旧时刻表API代码为已经不使用的旧代码
西部干线(ㄒㄅㄍㄒ)
编辑纵贯线(ㄗㄍㄒ)北段
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | [1] | 基隆 | 0900 | [2][3][4] | 092 | [5][6] | 1001 | [7] | ㄐㄌ | |
A014 | [8][9] | 三坑 | 0910 | 224 | 1029 | N/A | ||||
A02 | [1] | 八堵 | 0920 | 093 | 1002 | ㄅㄉ | ||||
A03 | 七堵 | 0930 | 094 | 1003 | ㄑㄉ | |||||
A034 | [10] | 百福 | 0940 | 261 | 1030 | N/A | ||||
A05 | [1] | 五堵 | 0950 | 095 | 1004 | ㄨㄉ | ||||
A06 | 汐止 | 0960 | 096 | 1005 | ㄒㄓ | |||||
A064 | [10] | 汐科 | 0970 | 262 | [6] | 1031 | N/A | |||
A07 | [1] | 南港 | 0980 | 097 | [5][6] | 1006 | ㄋㄍ | |||
A08 | 松山 | 0990 | 098 | 1007 | ㄙㄥ | |||||
A09 | 0995 | [3][4] | 099 | ㄏㄚ | ||||||
A10 | [1] | 台北 | 1000 | [2][3][4] | 100 | [5][6] | 1008 | [7] | ㄊㄞ | 环岛专用代码:1001 |
A11 | 万华 | 1010 | 101 | 1009 | ㄨㄢ | |||||
A13 | 板桥 | 1020 | 102 | 1011 | ㄅㄢ | |||||
A144 | [11] | 浮洲 | 1030 | 264 | [6] | 1032 | ㄈㄓ | |||
A15 | [1] | 树林 | 1040 | 103 | [5][6] | 1012 | ㄕㄨ | |||
K42号志站 | 1045 | [4] | 又名42公里号志站,往树林调车场侧线的实际分歧点 | |||||||
A154 | [12] | 南树林 | 1050 | [2][3][4] | 265 | [6] | 1034 | [7] | N/A | |
A16 | [1] | 山佳 | 1060 | 104 | [5][6] | 1013 | ㄕㄢ | |||
A17 | 莺歌 | 1070 | 105 | 1014 | ㄧㄥ | 中兴一号特种支线终点为1071[4] | ||||
凤鸣 | 1075 | N/A | N/A | N/A | ||||||
A18 | [1] | 桃园 | 1080 | 106 | [5][6] | 1015 | [7] | ㄊㄠ | ||
A19 | 内坜 | 1090 | 107 | 1016 | ㄋㄌ | |||||
A20 | 中坜 | 1100 | 108 | 1017 | ㄓㄌ | |||||
A21 | 埔心 | 1110 | 109 | 1018 | ㄅㄒㄣ | |||||
A22 | 杨梅 | 1120 | 110 | 1019 | ㄧㄤ | |||||
A24 | 富冈 | 1130 | 111 | 1020 | ㄈㄍ | |||||
A242 | [13] | 新富 | 1140 | 270 | [6] | 1036 | N/A | |||
A244 | [14] | 北湖 | 1150 | 271 | 1033 | N/A | ||||
A25 | [1] | 湖口 | 1160 | 112 | [5][6] | 1021 | ㄏㄨ | |||
A26 | 新丰 | 1170 | 113 | 1022 | ㄒㄈ | |||||
A27 | 竹北 | 1180 | 114 | 1023 | ㄓㄅ | |||||
A274 | [11] | 北新竹 | 1190 | 237 | [6] | 1024 | N/A | |||
A29 | [1] | 新竹 | 1210 | 115 | [5][6] | 1025 | ㄒㄣ | |||
A294 | [15] | 三姓桥 | 1220 | 273 | [6] | 1035 | N/A | |||
A30 | [1] | 香山 | 1230 | 115 | [5][6] | 1026 | ㄒㄤ | |||
A31 | 崎顶 | 1240 | 117 | 1027 | ㄑㄧ | |||||
A32 | 竹南 | 1250 | 118 | 1028 | ㄓㄋ |
纵贯线(ㄗㄍㄒ)(海岸线,ㄏㄞㄒ)
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A33 | [1] | 谈文 | 2110 | [2][3][4] | 119 | [5][6] | 1102 | [7] | ㄨㄣ | |
谈文南号志 | 2115 | [4] | ㄨㄣㄋ | |||||||
A34 | [1] | 大山 | 2120 | [2][3][4] | 120 | [5][6] | 1104 | ㄉㄚ | ||
A35 | 后龙 | 2130 | 121 | 1105 | ㄏㄡ | |||||
A36 | 龙港 | 2140 | 122 | 1106 | ㄌㄍ | |||||
A37 | 白沙屯 | 2150 | 123 | 1107 | ㄅㄕㄚ | |||||
A38 | 新埔 | 2160 | 124 | 1108 | ㄒㄅ | |||||
A39 | 通霄 | 2170 | 125 | 1109 | ㄊㄒ | |||||
A40 | 苑里 | 2180 | 126 | 1110 | ㄩㄢ | |||||
A41 | 日南 | 2190 | 127 | 1111 | ㄖㄢ | |||||
A42 | 大甲 | 2200 | 128 | 1112 | ㄐㄚ | |||||
A43 | 台中港 | 2210 | 129 | 1113 | ㄊㄓㄍ | 原名甲南(国音电码:ㄐㄋ) | ||||
A44 | [16] | 清水 | 2220 | 130 | 1114 | ㄑㄥ | ||||
A45 | 沙鹿 | 2230 | 131 | 1115 | ㄕㄚ | |||||
A46 | 龙井 | 2240 | 132 | 1116 | ㄌㄐ | |||||
A47 | 大肚 | 2250 | 133 | 1117 | ㄉㄉ | |||||
A48 | 追分 | 2260 | 134 | 1118 | ㄓㄟ |
台中线(ㄊㄓㄒ,俗名山线(ㄕㄢㄒ))
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | [17] | 造桥 | 3140 | [2][3][4] | 135 | [5][6] | 1302 | [7] | ㄗㄠ | |
T02 | 丰富 | 3150 | 136 | [5] | 1303? | ㄈㄈ | 2016年9月10日迁站后第三代车站代码从136改用274 旧站点在第四代车站编号为3155[3][4] | |||
274 | [6] | 1304 | [7] | |||||||
T03 | 苗栗 | 3160 | 137 | [5][6] | 1305 | ㄇㄠ | ||||
T04 | 南势 | 3170 | 138 | 1307 | ㄋㄕ | |||||
T05 | 铜锣 | 3180 | 139 | 1308 | ㄊㄌ | |||||
T06 | 三义 | 3190 | 140 | 1310 | ㄢㄧ | |||||
T07 | 3192[注 1] | [4] | 141 | ㄕㄥㄒ | ||||||
T08 | 泰安 | 3210 | [2][3][4] | 142 | [5][6] | 1314 | [7] | ㄊㄞㄢ | 现车站与旧山线上的泰安旧站共用年报代码、第三代车站代号和国音电码 泰安旧站在第四代车站编号为3194[注 1][4] | |
T09 | 后里 | 3220 | 143 | 1315 | ㄏㄌ | |||||
T10 | 丰原 | 3230 | 144 | 1317 | ㄈㄥ | |||||
T104 | [18] | 栗林 | 3240 | 275 | [6] | 1325 | N/A | |||
T11 | [17] | 潭子 | 3250 | 145 | [5][6] | 1318 | ㄊㄗ | |||
T112 | [18] | 头家厝 | 3260 | 276 | [6] | 1326 | N/A | |||
T113 | 松竹 | 3270 | 277 | 1327 | N/A | |||||
T114 | [19][20] | 太原 | 3280 | 225 | [5][6] | 1323 | N/A | |||
T116 | [21] | 精武 | 3290 | 278 | [6] | 1328 | N/A | |||
T12 | [17] | 台中 | 3300 | 146 | [5][6] | 1319 | ㄊㄓ | |||
T122 | [21] | 五权 | 3310 | 279 | [6] | 1329 | N/A | |||
T121 | [22] | 大庆 | 3320 | 223 | [5][6] | 1322 | N/A | |||
T13 | [17] | 乌日 | 3330 | 147 | 1320 | ㄨㄖ | ||||
T134 | [23] | 新乌日 | 3340 | 280 | 1324 | N/A | ||||
T14 | [17] | 成功 | 3350 | 148 | 1321 | ㄔㄥㄍ |
纵贯线(ㄗㄍㄒ)南段
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大肚溪南号志 | 3355 | [4] | [7] | ㄚㄋㄓ | ||||||
A49 | [16] | 彰化 | 3360 | [2][3][4] | 149 | [5][6] | 1120 | ㄓㄤ | ||
A50 | 花坛 | 3370 | 150 | 1202 | ㄊㄢ | |||||
A504 | [24] | 大村 | 3380 | 227 | 1240 | N/A | ||||
A51 | [16] | 员林 | 3390 | 151 | 1203 | ㄩㄌ | ||||
A52 | 永靖 | 3400 | 152 | 1204 | ㄥㄐ | |||||
A53 | 社头 | 3410 | 153 | 1205 | ㄕㄜ | |||||
A54 | 田中 | 3420 | 154 | 1206 | ㄊㄧㄢ | |||||
A55 | 二水 | 3430 | 155 | 1207 | ㄦㄕ | |||||
A56 | 林内 | 3450 | 156 | 1208 | ㄌㄣ | |||||
A57 | 石榴 | 3460 | 157 | 1209 | ㄌㄧㄡ | |||||
A58 | 斗六 | 3470 | 158 | 1210 | ㄉㄡ | |||||
A59 | 斗南 | 3480 | 159 | 1211 | ㄉㄋ | |||||
A60 | 石龟 | 3490 | 160 | 1212 | ㄕㄍㄟ | |||||
A61 | 大林 | 4050 | 161 | 1213 | ㄉㄌㄣ | |||||
A62 | 民雄 | 4060 | 162 | 1214 | ㄇㄣ | |||||
A624 | [25][26] | 嘉北 | 4070 | 228 | 1241 | N/A | ||||
A63 | [16] | 嘉义 | 4080 | 163 | 1215 | ㄐㄧ | ||||
A65 | 北回归线 | ㄅㄏ | 原货运站已于2001年废止,但将于嘉义铁路高架化中重新设客运站营业 | |||||||
A66 | 水上 | 4090 | [2][3][4] | 164 | [5][6] | 1217 | [7] | ㄕㄟ | ||
A67 | 南靖 | 4100 | 165 | 1218 | ㄋㄐ | |||||
A68 | 后壁 | 4110 | 166 | 1219 | ㄏㄅ | |||||
A69 | 新营 | 4120 | 167 | 1220 | ㄒㄥ | |||||
A70 | 柳营 | 4130 | 168 | 1221 | ㄌㄧ | |||||
A71 | 林凤营 | 4140 | 169 | 1222 | ㄌㄈ | |||||
A72 | 隆田 | 4150 | 170 | 1223 | ㄌㄥㄊ | |||||
A73 | 拔林 | 4160 | 171 | 1224 | ㄅㄚㄌ | |||||
A74 | 善化 | 4170 | 172 | 1225 | ㄕㄏ | |||||
A744 | [24] | 南科 | 4180 | 282 | [6] | 1244 | N/A | |||
A75 | [16] | 新市 | 4190 | 173 | [5][6] | 1226 | ㄒㄕ | |||
A76 | 永康 | 4200 | 174 | 1227 | ㄎㄤ | |||||
A764 | [27][28] | 大桥 | 4210 | 226 | 1239 | N/A | ||||
A77 | [16] | 台南 | 4220 | 175 | 1228 | ㄊㄋ | ||||
林森 | 4230 | N/A | 将于台南铁路地下化后设客运站营业,然而台铁网站已经显示为此站预留代码 | |||||||
A79 | [16] | 南台南 | 4240 | ㄋㄊㄋ | 原货运站已于1991年废止 将于台南铁路地下化中移地重新设客运站营业,然而台铁网站已经显示为此站预留代码 | |||||
A80 | 保安 | 4250 | 176 | [5][6] | 1229 | [7] | ㄠㄢ | |||
A804 | [29] | 仁德 | 4260 | 281 | [6] | 1243 | N/A | |||
A81 | [16] | 中洲 | 4270 | 177 | [5][6] | 1230 | ㄓㄡ | |||
A82 | 大湖 | 4290 | 178 | 1231 | ㄉㄏㄨ | |||||
A83 | 路竹 | 4300 | 179 | 1232 | ㄌㄨ | |||||
A85 | 冈山 | 4310 | 180 | 1233 | ㄍㄤ | |||||
A86 | 桥头 | 4320 | 181 | 1234 | ㄑㄠ | |||||
A87 | 楠梓 | 4330 | 183 | 1235 | ㄋㄗ | |||||
A874 | [23] | 新左营 | 4340 | 288 | 1242 | ㄒㄗㄛ | ||||
A88 | [16] | 左营 | 4350 | 184 | 1236 | ㄗㄛ | 2018年铁路地下化后全名“左营(旧城)车站” | |||
A884 | [18] | 内惟 | 4360 | 332 | [6] | 1245 | ㄋㄨ | |||
A888 | 美术馆 | 4370 | 333 | 1246 | N/A | |||||
A90 | [16] | 鼓山 | 4380 | 334 | 1237 | ㄍㄕ | ||||
A91 | [18] | 三块厝 | 4390 | 336 | 1247 | ㄙㄎㄘ | ||||
A92 | [16] | 高雄 | 4400 | 185 | [5][6] | 1238 | ㄍㄠ | |||
A93 | 4402 | [4] | ㄍㄍ | 原货运站已于2008年废止 |
屏东线(ㄆㄥㄒ)
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P002 | [21] | 民族 | 4410 | [2][3][4] | 337 | [6] | 1419 | [7] | N/A | |
P004 | 科工馆 | 4420 | 338 | 1420 | N/A | |||||
P006 | 正义 | 4430 | 339 | 1421 | N/A | |||||
P01 | [30] | 凤山 | 4440 | 186 | [5][6] | 1402 | ㄈㄕ | |||
P02 | 后庄 | 4450 | 187 | 1403 | ㄏㄓ | |||||
P03 | 九曲堂 | 4460 | 188 | 1404 | ㄐㄡ | |||||
P04 | 六块厝 | 4470 | 189 | 1405 | ㄌㄡ | |||||
P05 | 屏东 | 5000 | 190 | 1406 | ㄆㄥ | |||||
P06 | 归来 | 5010 | 191 | 1407 | ㄨㄞ | |||||
P07 | 麟洛 | 5020 | 192 | 1408 | ㄌㄧㄣ | |||||
P08 | 西势 | 5030 | 193 | 1409 | ㄒㄧㄕ | |||||
P09 | 竹田 | 5040 | 194 | 1410 | ㄓㄨ | |||||
P10 | 潮州 | 5050 | 195 | 1411 | ㄔㄠ | |||||
P11 | 崁顶 | 5060 | 196 | 1412 | ㄎㄉ | |||||
P12 | 南州 | 5070 | 197 | 1413 | ㄋㄓ | |||||
P13 | 镇安 | 5080 | 198 | 1414 | ㄓㄣ | |||||
P14 | 林边 | 5090 | 199 | 1415 | ㄌㄅ | |||||
P15 | 佳冬 | 5100 | 200 | 1416 | ㄐㄉ | |||||
P16 | 东海 | 5110 | 201 | 1417 | ㄉㄏㄞ | |||||
P17 | 5115 | [3][4] | 202 | ㄢㄒㄥ | 已于1991年12月1日废止 | |||||
P18 | 枋寮 | 5120 | [2][3][4] | 203 | [5][6] | 1418 | [7] | ㄤㄌ |
东部干线(ㄉㄅㄍㄒ)、南回线(ㄋㄏㄒ )
编辑宜兰线(ㄧㄌㄒ)
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | [31] | 暖暖 | 7390 | [2][3][4] | 091 | [5][6] | 1802 | [7] | ㄋㄋ | |
E02 | 四脚亭 | 7380 | 090 | 1803 | ㄙㄐㄠ | |||||
E03 | 瑞芳 | 7360 | 089 | 1804 | ㄖㄈ | |||||
E04 | 猴硐 | 7350 | 088 | 1805 | ㄏㄊ | 1962年4月1日至2013年12月9日称为“侯硐”,2014年年报起自“侯硐”恢复为最初的“猴硐”[32][33] | ||||
E05 | 三貂岭 | 7330 | 087 | 1806 | ㄙㄉㄌ | |||||
E06 | 牡丹 | 7320 | 086 | 1807 | ㄇㄉ | |||||
E07 | 双溪 | 7310 | 085 | 1808 | ㄕㄤㄑ | |||||
E08 | 贡寮 | 7300 | 084 | 1809 | ㄍㄌ | |||||
E09 | 福隆 | 7290 | 083 | 1810 | ㄈㄌ | |||||
E10 | 石城 | 7280 | 082 | 1811 | ㄕㄔ | |||||
E11 | 大里 | 7270 | 081 | 1812 | ㄉㄌ | |||||
E12 | 大溪 | 7260 | 080 | 1813 | ㄉㄑㄧ | |||||
E13 | 龟山 | 7250 | 079 | 1814 | ㄍㄟ | |||||
E14 | 外澳 | 7240 | 078 | 1815 | ㄨㄠ | |||||
E15 | 头城 | 7230 | 077 | 1816 | ㄊㄔ | |||||
E16 | 顶埔 | 7220 | 076 | 1817 | ㄉㄅ | |||||
E17 | 礁溪 | 7210 | 075 | 1818 | ㄐㄠ | |||||
E18 | 四城 | 7200 | 074 | 1819 | ㄙㄔ | |||||
E19 | 宜兰 | 7190 | 073 | 1820 | ㄧㄌ | |||||
E20 | 二结 | 7180 | 072 | 1821 | ㄦㄐ | |||||
E21 | 中里 | 7170 | 071 | 1822 | ㄓㄥ | |||||
E22 | 罗东 | 7160 | 070 | 1823 | ㄌㄛ | |||||
E23 | 冬山 | 7150 | 069 | 1824 | ㄉㄥ | |||||
E24 | 新马 | 7140 | 068 | 1825 | ㄒㄇ | |||||
E25 | 苏澳新站 | 7130 | 067 | 1826 | ㄙㄒㄣ | |||||
E26 | 苏澳 | 7120 | 066 | 1827 | ㄙㄠ |
北回线(ㄅㄏㄒ)
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I01 | [34] | 7115 | [4] | 065 | 1702? | ㄩㄔ | 已于2002年12月18日废止 | |||
I02 | 永乐 | 7110 | [2][3][4] | 064 | [5][6] | 1703 | [7] | ㄩㄌㄜ | ||
I03 | 东澳 | 7100 | 063 | 1704 | ㄉㄠ | |||||
I04 | 南澳 | 7090 | 062 | 1705 | ㄋㄠ | |||||
I05 | 武塔 | 7080 | 060 | 1706 | ㄨㄊ | |||||
7075 | [4] | 059 | 1707? | ㄍㄣ | ||||||
I07 | [34] | 汉本 | 7070 | [2][3][4] | 058 | [5][6] | 1708 | [7] | ㄏㄢ | |
I08 | 和平 | 7060 | 057 | 1709 | ㄏㄆㄥ | |||||
I09 | 和仁 | 7050 | 056 | 1710 | ㄏㄖ | |||||
I10 | 崇德 | 7040 | 055 | 1711 | ㄔㄥㄉ | |||||
I11 | 新城 | 7030 | 054 | 1712 | ㄒㄔ | 年报不用正式名称“新城(太鲁阁)” | ||||
I12 | 景美 | 7020 | 053 | 1713 | ㄐㄥ | |||||
I13 | 北埔 | 7010 | 052 | 1714 | ㄅㄟㄅ | |||||
I14 | 花莲 | 7000 | 051 | 1715 | ㄌㄧㄢ |
台东线(ㄏㄚㄉㄒ)
编辑关于花莲港站至吉安站的旧花莲港线部分,见花莲临港线一节。
年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | [30] | 花莲港 | 6256[注 2] | [4] | 260 | [6] | [7] | ㄌㄧㄢㄍ | 现在是纯货运站,但曾经是台东线的起点 | |
M06 | 吉安 | 6250 | [2][3][4] | 045 | [5][6] | 1602 | ㄐㄢ | |||
M07 | 6245 | [3][4] | 044 | 1603? | ㄋㄏㄚ | 已于1994年4月1日废止 | ||||
M08 | 志学 | 6240 | [2][3][4] | 043 | [5][6] | 1604 | [7] | ㄓㄝ | ||
M09 | 平和 | 6230 | 042 | 1605 | ㄥㄏ | |||||
M10 | 寿丰 | 6220 | 041 | 1606 | ㄕㄈ | |||||
M11 | 丰田 | 6210 | 040 | 1607 | ㄈㄊ | |||||
M12 | 6205 | [4] | 039 | [5] | ㄑㄎ | 已于2013年11月14日废止 | ||||
M13 | 林荣新光 | 6200 | [2][3][4] | 038 | [6] | 1608 | [7] | ㄌㄖ | 2019年6月重新设站前称为“林荣” | |
M14 | [30] | 南平 | 6190 | 037 | [5][6] | 1609 | ㄋㄆ | |||
M15 | [34] | 凤林 | 6180 | 036 | 1610 | ㄈㄌㄣ | ||||
M16 | 万荣 | 6170 | 035 | 1611 | ㄨㄢㄖ | |||||
M17 | 光复 | 6160 | 034 | 1612 | ㄍㄈ | |||||
6155 | [3][4] | 033 | ㄉㄚㄒ | 已于1981年1月15日废止 | ||||||
M19 | [34] | 大富 | 6150 | [2][3][4] | 032 | [5][6] | 1613 | [7] | ㄉㄈㄩ | |
M20 | 富源 | 6140 | 031 | 1614 | ㄈㄩ | |||||
M21 | 6135 | [3][4] | 030 | [5] | 1615? | ㄖㄟㄅ | 已于2003年8月23日废止 | |||
M22 | 瑞穗 | 6130 | [2][3][4] | 029 | [5][6] | 1616 | [7] | ㄖㄟ | ||
6125 | [4] | 028 | ㄨㄏ | 已于2017年9月26日废止 | ||||||
M24 | [34] | 三民 | 6120 | [2][3][4] | 027 | [5][6] | 1617 | ㄙㄇ | ||
M25 | 6115 | [3][4] | 026 | 1618? | ㄉㄚㄩ | 已于1995年3月1日废止 | ||||
M26 | 玉里 | 6110 | [2][3][4] | 025 | [5][6] | 1619 | [7] | ㄩㄌㄧ | ||
6107 | [3][4] | 024 | ㄨㄢㄋ | 已于1981年1月15日废止 | ||||||
M28 | [34] | 6103 | 023 | [5] | 1620? | ㄢㄊ | 已于2007年3月30日废止 | |||
M29 | 东里 | 6100 | [2][3][4] | 022 | [5][6] | 1621 | [7] | ㄉㄥㄌ | ||
6095 | [3][4] | 021 | ㄨㄢㄋ | 已于1982年6月27日废止 | ||||||
M31 | [34] | 东竹 | 6090 | [2][3][4] | 020 | [5][6] | 1622 | [7] | ㄉㄓ | |
6085 | [3][4] | 019 | ㄈㄅㄟ | 已于1982年6月27日废止 | ||||||
M33 | [34] | 富里 | 6080 | [2][3][4] | 018 | [5][6] | 1623 | [7] | ㄈㄌㄧ | |
6077 | [3][4] | 017 | ㄈㄋㄢ | 已于1982年6月27日废止 | ||||||
6073 | 016 | ㄙㄢㄊ | 已于1982年6月27日废止 | |||||||
M36 | [34] | 池上 | 6070 | [2][3][4] | 015 | [5][6] | 1624 | [7] | ㄔㄕ | |
M37 | 海端 | 6060 | 014 | 1625 | ㄏㄉ | |||||
6055 | [3][4] | 013 | ㄉㄜㄍ | 已于1982年6月27日废止 | ||||||
M39 | [34] | 关山 | 6050 | [2][3][4] | 012 | [5][6] | 1626 | [7] | ㄍㄢㄕ | |
M40 | 6045 | [3][4] | 011 | [5] | ㄩㄝ | 已于2013年6月26日废止 | ||||
M41 | 瑞和 | 6040 | [2][3][4] | 010 | [5][6] | 1628 | ㄖㄏ | |||
M42 | 瑞源 | 6030 | 009 | 1629 | ㄖㄩ | |||||
M43 | 鹿野 | 6020 | 008 | 1630 | ㄌㄧㄝ | |||||
M45 | 山里 | 6010 | 006 | 1631 | ㄕㄢㄌ | |||||
M47 | 台东 | 6000 | 004 | 1632 | ㄊㄞㄉ | 80年报M47由“卑南”(ㄅㄋ)更名为“台东新”(ㄊㄉㄒ),91年报因旧台东(M50)已废止再变更为今名 | ||||
M49 | 6027[注 3] | [3][4] | 002 | ㄇㄚ | 已于2001年8月1日废止 | |||||
M50 | 6028[注 3] | 001 | ㄊㄞㄉ | 已于2001年6月1日废止 |
中兴改线段
编辑此段为鹿野车站至马兰车站间东拓前的经初鹿旧线,以山里隧道群取代爬坡的迂回旧线,以下车站于1982年6月27日废弃同时于新线增设山里、卑南(今台东站)二站。
年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 国音电码 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6022[注 3] | [3][4] | 007 | ㄓㄒㄥ | |||||
N/A | 006 | ㄐㄈㄥ | 第三代车站代码在东拓后转为山里车站使用,因此没有第四代车站代码 | |||||
6023[注 3] | [3][4] | 005 | ㄔㄌㄨ | |||||
N/A | 004 | ㄉㄥㄔ | 第三代车站代码在东拓后转为卑南车站[注 4]使用,因此没有第四代车站代码 | |||||
6025[注 3] | [3][4] | 003 | ㄅㄌㄤ |
南回线(ㄋㄏㄒ )
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | [36] | 加禄 | 5130 | [2][3][4] | 204 | [5][6] | 1502 | [7] | ㄐㄌㄨ | |
J02 | 内狮 | 5140 | 205 | 1503 | ㄋㄟㄕ | |||||
J03 | 枋山 | 5160 | 206 | 1504 | ㄤㄕ | |||||
J04 | 枋野 | 5170 | [3][4] | 207 | 1505 | ㄤㄧ | 不载客车站,却曾出现在台铁官网时刻查询系统,车站与周边资讯也保留5170于该站 | |||
中央号志 | 5173 | [4] | 208 | ㄤㄏ | ||||||
5177 | 209 | ㄆㄢ | ||||||||
J07 | [36] | 古庄 | 5180 | [4] | 210 | [5] | 1507 | [7] | ㄍㄨㄓ | 已经裁撤为号志站;2024年11月当下“车站与周边资讯”没有此站,5180为空号 |
J08 | 大武 | 5190 | [2][3][4] | 211 | [5][6] | 1508 | ㄉㄚㄨ | |||
J09 | 5195 | [4] | 212 | 1509? | ㄈㄨ | 此号志站从南回线通车时就从未实际使用,亦未与枋野等站一起于81年年报初登场,却诡异地出现在82年~84年年报,估计是铁道迷去屏东站购买“屏东→富山”车票。 | ||||
J10 | [36] | 泷溪 | 5200 | [2][3][4] | 213 | [5][6] | 1510 | [7] | ㄌㄨㄥ | |
J11 | 5205 | [4] | 214 | [5] | 1511? | ㄉㄛㄌ | 已于2006年10月1日废止 | |||
J12 | 金仑 | 5210 | [2][3][4] | 215 | [5][6] | 1512 | [7] | ㄐㄌㄣ | ||
J13 | 5215 | [3][4] | 216 | 1513? | ㄒㄤㄌ | 已于1997年2月19日废止 | ||||
J14 | 太麻里 | 5220 | [2][3][4] | 217 | [5][6] | 1514 | [7] | ㄊㄇㄌ | ||
J15 | 5225 | [3][4] | 218 | 1515? | ㄕㄏ | 已于1997年10月1日废止 | ||||
J16 | 知本 | 5230 | [2][3][4] | 219 | [5][6] | 1516 | [7] | ㄓㄅㄣ | ||
J17 | 康乐 | 5240 | 220 | 1517 | ㄎㄌ |
各现存支线(ㄓㄒ)
编辑内湾线(ㄋㄟㄒ)
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V00 | [38] | 千甲 | 1191 | [2][3][4] | 238 | [6] | 2212 | [7] | N/A | |
V004 | 新庄 | 1192 | 239 | 2213 | N/A | |||||
V01 | [17] | 竹中 | 1193 | 241 | [5][6] | 2203 | ㄓㄨㄥ | |||
V02 | 上员 | 1201 | 242 | 2204 | ㄕㄤㄩ | |||||
V021 | [39] | 荣华 | 1202 | 249 | [6] | 2211 | ㄋㄗ | |||
V03 | [17] | 竹东 | 1203 | 243 | [5][6] | 2205 | ㄓㄉ | |||
V04 | 横山 | 1204 | 244 | 2206 | ㄏㄥ | |||||
V05 | 九赞头 | 1205 | 245 | 2207 | ㄐㄗㄢ | |||||
V06 | 合兴 | 1206 | 246 | 2208 | ㄏㄒ | |||||
V07 | 富贵 | 1207 | 247 | 2209 | N/A | 旧名南河(国音电码:ㄋㄏ) | ||||
V08 | 内湾 | 1208 | 248 | 2210 | ㄋㄟ |
六家线
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V012 | [38] | 六家 | 1194 | [2][3][4] | 240 | [6] | 2214 | [7] | N/A |
集集线(ㄐㄧㄐㄒ )
编辑年报统计代码 | 站名 | 现行车站代码 | 第三代车站代码 | 旧时刻表API代码 | 国音电码 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | [30] | 源泉 | 3431 | [2][3][4] | 251 | [5][6] | 2702 | [7] | ㄩㄑ | |
C02 | 浊水 | 3432 | 252 | 2703 | ㄓㄛ | |||||
