維基學院:管理人員任免記錄/全部
本頁面是管理人員任免的全部記錄頁面,通過調用其他頁面生成。主頁面位於Wikiversity:管理人員任免記錄。
2018年
編輯暫無表格記錄,可參見Wikiversity:申請成為管理人員/2018年。
2019年
編輯候選人 | 申請類型 | 結果 | 投票截止時間 | 投票情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反對 | 中立 | 支持率 | ||||
Kuon.Haku | 管理員 | 通過 | 2019年10月30日 | 6 | 0 | 0 | 100 |
WhitePhosphorus | 管理員 | 通過 | 2019年9月12日 | 7 | 0 | 0 | 100 |
Wasami0073 | 管理員 | 通過 | 2019年5月9日 | 14 | 6 | 2 | 70 |
管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasami007 | 2019年5月9日 | 存檔 | 14/6/2 | 自薦 | -revi | 臨時管理員,期限至2020年5月16日止 |
WhitePhosphorus | 2019年9月13日 | 存檔 | 7/0/0 | 自薦 | Ruslik | 無限期管理員 |
Kuon.Haku | 2019年10月31日 | 存檔 | 6/0/0 | 自薦 | Jon Kolbert | 無限期管理員 |
介面管理員上任
編輯管理員離任
編輯用戶 | 離任時間(UTC) | 提請離任及處理頁 | 元維基申請頁 | 提請時間(UTC) | 提請人 | 元維基提請人 | 緣由 | 除權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camouflaged Mirage | 2019年9月5日 | 無本地頁面 | 存檔 | 2019年9月3日 | 自行請辭 | 個人原因 | Shanmugamp7 | ||
5LZ | 2019年10月02日 | 無本地頁面 | 存檔 | 2019年10月01日 | 自行請辭 | -revi | |||
WhitePhosphorus | 2019年12月30日 | 無本地頁面 | 存檔 | 2019年12月28日 | 自行請辭 | Einsbor |
2021年
編輯候選人 | 申請類型 | 結果 | 投票截止時間 | 投票情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反對 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas1 | 管理員 | 通過 | 2021年02月21日 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Xiplus | 界面管理員 | 通過 | 2021年07月08日 | 7 | 0 | 0 | 100 |
鄭啟民 | 管理員 | 無效 | 2021年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LuciferianThomas2 | 管理員 | 通過 | 2021年11月20日 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu1912 | 管理員 | 通過 | 2021年11月20日 | 6 | 0 | 0 | 100 |
管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
LuciferianThomas | 2021年2月22日 | 存檔 | 5/0/0 | 自薦 | Sotiale | 臨時管理員,期限至2021年11月22日止 |
Ericliu1912 | 2021年11月15日 | 存檔 | 6/0/0 | 自薦 | Martin Urbanec | 臨時管理員,期限至2022年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2021年11月19日 | 存檔 | 5/0/0 | 自薦 | Martin Urbanec | 臨時管理員,期限至2022年11月19日止 |
介面管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiplus | 2021年7月9日 | 存檔 | 7/0/0 | 自薦 | Base | 臨時管理員,期限至2022年7月9日止 |
管理員離任
編輯用戶 | 離任時間(UTC) | 提請離任及處理頁 | 元維基申請頁 | 提請時間(UTC) | 提請人 | 元維基提請人 | 緣由 | 除權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢蝶葬花 | 2021年9月13日 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 基金會行動 | WMFOffice |
2022年
編輯候選人 | 申請類型 | 結果 | 投票截止時間 | 投票情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反對 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas3 | 管理員 | 通過 | 2022年11月3日 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu19122 | 管理員 | 通過 | 2022年11月3日 | 3 | 0 | 0 | 100 |
管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ericliu1912 | 2022年11月15日 | 存檔 | 3/0/0 | 自薦 | Sotiale | 臨時管理員,期限至2023年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2022年11月19日 | 存檔 | 3/0/0 | 自薦 | Sotiale | 臨時管理員,期限至2023年11月19日止 |
2023年
編輯候選人 | 申請類型 | 結果 | 投票截止時間 | 投票情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反對 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas4 | 管理員 | 通過 | 2023年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
LuciferianThomas4 | 界面管理員 | 通過 | 2023年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu19123 | 管理員 | 通過 | 2022年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ericliu1912 | 2023年11月15日 | 存檔 | 4/0/0 | 自薦 | Superpes15 | 臨時管理員,期限至2025年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2023年11月19日 | 存檔 | 4/0/0 | 自薦 | Superpes15 | 臨時管理員,期限至2025年11月19日止 |
介面管理員上任
編輯使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
LuciferianThomas | 2023年11月19日 | 存檔 | 4/0/0 | 自薦 | Superpes15 | 臨時介面管理員,期限至2025年11月19日止 |
參考資料