维基学院:管理人员任免记录/全部
本页面是管理人员任免的全部记录页面,通过调用其他页面生成。主页面位于Wikiversity:管理人员任免记录。
2018年
编辑暂无表格记录,可参见Wikiversity:申请成为管理人员/2018年。
2019年
编辑候选人 | 申请类型 | 结果 | 投票截止时间 | 投票情况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反对 | 中立 | 支持率 | ||||
Kuon.Haku | 管理员 | 通过 | 2019年10月30日 | 6 | 0 | 0 | 100 |
WhitePhosphorus | 管理员 | 通过 | 2019年9月12日 | 7 | 0 | 0 | 100 |
Wasami0073 | 管理员 | 通过 | 2019年5月9日 | 14 | 6 | 2 | 70 |
管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasami007 | 2019年5月9日 | 存档 | 14/6/2 | 自荐 | -revi | 临时管理员,期限至2020年5月16日止 |
WhitePhosphorus | 2019年9月13日 | 存档 | 7/0/0 | 自荐 | Ruslik | 无限期管理员 |
Kuon.Haku | 2019年10月31日 | 存档 | 6/0/0 | 自荐 | Jon Kolbert | 无限期管理员 |
介面管理员上任
编辑管理员离任
编辑用户 | 离任时间(UTC) | 提请离任及处理页 | 元维基申请页 | 提请时间(UTC) | 提请人 | 元维基提请人 | 缘由 | 除权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camouflaged Mirage | 2019年9月5日 | 无本地页面 | 存档 | 2019年9月3日 | 自行请辞 | 个人原因 | Shanmugamp7 | ||
5LZ | 2019年10月02日 | 无本地页面 | 存档 | 2019年10月01日 | 自行请辞 | -revi | |||
WhitePhosphorus | 2019年12月30日 | 无本地页面 | 存档 | 2019年12月28日 | 自行请辞 | Einsbor |
2021年
编辑候选人 | 申请类型 | 结果 | 投票截止时间 | 投票情况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反对 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas1 | 管理员 | 通过 | 2021年02月21日 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Xiplus | 界面管理员 | 通过 | 2021年07月08日 | 7 | 0 | 0 | 100 |
郑启民 | 管理员 | 无效 | 2021年08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LuciferianThomas2 | 管理员 | 通过 | 2021年11月20日 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu1912 | 管理员 | 通过 | 2021年11月20日 | 6 | 0 | 0 | 100 |
管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
LuciferianThomas | 2021年2月22日 | 存档 | 5/0/0 | 自荐 | Sotiale | 临时管理员,期限至2021年11月22日止 |
Ericliu1912 | 2021年11月15日 | 存档 | 6/0/0 | 自荐 | Martin Urbanec | 临时管理员,期限至2022年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2021年11月19日 | 存档 | 5/0/0 | 自荐 | Martin Urbanec | 临时管理员,期限至2022年11月19日止 |
介面管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiplus | 2021年7月9日 | 存档 | 7/0/0 | 自荐 | Base | 临时管理员,期限至2022年7月9日止 |
管理员离任
编辑用户 | 离任时间(UTC) | 提请离任及处理页 | 元维基申请页 | 提请时间(UTC) | 提请人 | 元维基提请人 | 缘由 | 除权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梦蝶葬花 | 2021年9月13日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 基金会行动 | WMFOffice |
2022年
编辑候选人 | 申请类型 | 结果 | 投票截止时间 | 投票情况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反对 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas3 | 管理员 | 通过 | 2022年11月3日 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu19122 | 管理员 | 通过 | 2022年11月3日 | 3 | 0 | 0 | 100 |
管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ericliu1912 | 2022年11月15日 | 存档 | 3/0/0 | 自荐 | Sotiale | 临时管理员,期限至2023年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2022年11月19日 | 存档 | 3/0/0 | 自荐 | Sotiale | 临时管理员,期限至2023年11月19日止 |
2023年
编辑候选人 | 申请类型 | 结果 | 投票截止时间 | 投票情况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反对 | 中立 | 支持率 | ||||
LuciferianThomas4 | 管理员 | 通过 | 2023年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
LuciferianThomas4 | 界面管理员 | 通过 | 2023年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Ericliu19123 | 管理员 | 通过 | 2022年11月9日 | 4 | 0 | 0 | 100 |
管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ericliu1912 | 2023年11月15日 | 存档 | 4/0/0 | 自荐 | Superpes15 | 临时管理员,期限至2025年11月15日止 |
LuciferianThomas | 2023年11月19日 | 存档 | 4/0/0 | 自荐 | Superpes15 | 临时管理员,期限至2025年11月19日止 |
介面管理员上任
编辑使用者 | 上任日期(UTC) | 提名及投票页 | 票数 | 提名人 | 赋权监管员 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
LuciferianThomas | 2023年11月19日 | 存档 | 4/0/0 | 自荐 | Superpes15 | 临时介面管理员,期限至2025年11月19日止 |
参考资料