台北联营公车南京干线路线
台北联营南京干线路线由首都客运负责营运,原棕9路,起点站为南港高工,终点站为圆环。车辆提供USB充电服务。
联营公车南京干线路线 Taipei Associated bus Nanjing Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 经贸站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 全线配置30辆RAC RACE150低底盘无障碍电动客车;配置一车双机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 干线公车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 南港高工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 圆环(南京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:05:30~23:00 假日:05:50~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:尖峰:4~6分 离峰:5~10分 假日:10~20分 每日21:00以后班次2100 2120 2140 2200 2230 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营二段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段缓冲区 | 后车站-圆环(南京) |
简介
编辑- 本线原为台北市公车处营运,于2001年5月31日改为首都客运服务。2008年改为全线采用低底盘公车行驶,为台北市内首批采用低底盘的公车路线之一,改使用低底盘公车的初期,一度以“南京新干线”[1]的名义行驶。
- 2001年5月31日新线上路
- 2008年6月11日起配车全数更换为27辆大宇低底盘车辆,由经贸站改为安康站调度,延驶路段空驶
- 2009年7月4日起缩短路线,调整前正式营运路段为重阳路-园区街-三重路-康宁路-原线,调整后正式营运路段为康宁路-原线,撤销三重里、园区街、南港软体园区北站站位
- 2011年1月1日起例假日头班车时间由05:30延后至05:50
- 2015年10月3日起调整班距,由尖峰4-6分、离峰5-10分、例假日10-15分一班调降为尖峰6-10分、离峰10-15分、例假日15-20分一班[2]
- 2017年7月27日起调整末端路线,调整前为原线-南京西路-太原路-长安西路-接原线返回东湖,调整后为原线-南京西路-承德路-长安西路-接原线返回东湖,撤销圆环(南京)(往西方向)站位[3]
- 2018年3月19日起变更调度站,由安康站改为经贸站[4]
- 2018年4月2日起原棕9线更名为南京干线,平常日班距由尖峰6-10分、离峰10-15分一班提升为尖峰4-6分、离峰5-10分一班(夜间班次不变)[5][6]
- 2019年7月27日起原经贸调度站至捷运东湖站间空驶路段公布行车动线及停靠沿线站位,往程行车动线为经贸调度站-松河街-兴中路-重阳路-重阳街-三重路-康宁路-捷运东湖站-接原线往圆环,返程行车动线为捷运东湖站-康宁路-三重路-园区街-园区街58巷-松河街-经贸调度站,新增南港高工(往程往东方向)、育成高中(往程往东方向)、园区街、南港软体园区北站、三重里(返程往北方向)站位[7]
- 2020年12月12日起调整例假日班距,由10-15分调降为10-20分一班[8]
- 2021年9月6日起夜间固定班次时段由22:00起提前为21:00起,每20-40分一班[9]
- 2022年7~8月部分配车升级为原284线2012年份DAEWOO低地板新车(699-FW~700-FW、730-FW~733-FW、739-FW~741-FW、757-FW~759-FW、805-FW、807-FW~815-FW、817-FW~818-FW,于2024年11月~12月调至204、棕1、红50、民生干线路线行驶)
- 2023年7月10日起调整末班车及21:00以后固定班次发车时间公告[10]
- 2024年1月31日起“捷运葫洲站(康宁专校)”双向站名更名为“捷运葫洲站(康宁大学)”站
- 2024年11月21日起获配10辆华德电动低地板新车(EAL-3169~EAL-3179)
- 2024年11月28日起获配7辆华德电动低地板新车(EAL-3180~EAL-3187)
- 2024年12月5日起获配7辆华德电动低地板新车(EAL-3188~EAL-3195)
- 2024年12月12日起获配6辆华德电动低地板新车(EAL-3196~EAL-3201)
历史车辆照片集
编辑经过捷运站
编辑参见
编辑参考文献
编辑- ↑ 洪敏隆. 〈台北都會〉3線低底盤公車 上路. 自由时报. 2009-12-15 [2017-12-27].
- ↑ 2015-09-17最新消息
- ↑ 2017-07-12最新消息
- ↑ 2018-03-14最新消息
- ↑ 2018-03-02最新消息
- ↑ 2018-03-22最新消息
- ↑ 2019-07-18最新消息
- ↑ 2020-12-10最新消息
- ↑ 2021-08-27最新消息
- ↑ 2023-06-27最新消息