台北联营公车棕18路线
台北联营棕18路线,由欣欣客运营运,起点为政大,终点为捷运市政府站。
台北联营棕18(副线)路线,由欣欣客运营运,起点为政大,终点为松山车站。
联营公车棕18路线 Taipei Associated bus BR18 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 欣欣客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 富德站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 政大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 正线:捷运市政府站 副线:松山车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 正线: 平日:06:00~23:00 副线:07:20~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 正线:平日:0600 0630 0930 1130 1330 1400 1530 1815 1945 2115 2300 假日:0600 1130 1330 1530 1900 2100 2300 副线:平日:0720 0800 1030 1300 1605 1700 假日:0720 0930 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
简介
编辑- 2008年12月5日新线上路
- 2014年5月3日起调整例假日班次
- 2014年8月1日获配1辆HINO新车
- 2015年4月1日获配1辆HINO新车
- 2017年9月1日获配1辆YUTONG低地板新车(FAA-163)
- 2017年10月20日起部分班次延驶松山车站,调整前为松高路-忠孝东路五段22巷-忠孝东路-接松仁路往政大,延驶松山车站动线为松高路-忠孝东路五段22巷-忠孝东路-松山路-八德路-中坡北路-松隆路-松山路-忠孝东路-接松仁路往政大。另调整班次,平常日由40班减为32班(其中6班延驶松山车站)、例假日由60班减为47班(其中7班延驶松山车站)
- 2020年4月1日起因应武汉肺炎疫情暂时调整例假日班次,由47班减为26班
- 2020年12月12日起例假日正式减为26班,且政大端23:00发车班次改为预约发车
- 2022年9月19日起调度站由木栅二站变更至富德站
- 2024年5月17日上午5时至2024年7月19日(视现场实际管制时间提前或延后),为配合文山区秀明路二段“捷运施工架设围篱”交通管制,“万兴图书馆”(往北)站位取消停靠[1]
- 2024年11月6日起调整路线行经政大里,调整路线前为指南路二段-万寿路-秀明路一段(返程相反), 调整后往程行车动线为指南路二段-指南路三段-政大一街-万寿路-秀明路(返程相反),裁撤政大一(返程往西撤站),新增政大(返程往西设站)、政大(联合医院)(往程往东设站)、小坑口(北政国中)、政大和墅社区(返程往西设站)、政大学苑(往程往东设站)、政大二街、政大附中、绿野山庄、政大清境社区、猫缆动物园南站(返程往东设站)、国关中心、指南山庄站位。另调整班次,平常日由26班减为17班(其中6班延驶松山车站)、例假日由23班减为10班(其中3班延驶松山车站)[2]
经过捷运站
编辑参见
编辑参考文献
编辑- ↑ 为配合“文山区秀明路二段”交通管制,本属66、236区、237、295、295副、611、棕3、棕6、棕15、棕11(含副)、棕18、棕21、通勤21、猫空左线(动物园)及罗斯福路干线等路线公车,于113年5月17日上午5时至113年7月19日(视现场实际管制时间提前或延后),部分路段改道及取消站位停靠(如附档),造成不便,请见谅!
- ↑ 棕18路线延驶至政大里,从刚上任开始就一直有民众向我反应公车班次过少的问题,但碍于疫情趋缓后多数司机选择回到旅游业,公车班次不仅不增反减,直到绿1更名为南环干线后,因南环线跟棕18路线重叠,便提出是否能将棕18延驶至政大里,经过多次开会后,最终决议通过,欢迎有需要的里民朋友多加利用!