新北市區公車F201路線
新北市區公車F201路線,由三重客運營運,起點為新北市新莊區[[:W:新莊區]|新莊區]]公所,終點為新北市新莊區雙鳳福德宮。
新北市新巴士F201路線公車 New Taipei City bus F201 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局運輸管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 新莊區公所(日華通運得標營運) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 新莊區公所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 雙鳳福德宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 去程: 平日:07:30~18:30 假日:09:30~16:30 返程: 平日:06:30~17:00 假日:08:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日: 去程:0730 0830 1130 1400 1530 1830 返程:0630 0700 0900 1000 1100 1400 1700 假日: 去程:0930 1330 1630 返程:0800 1100 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 免費 |
歷史
编辑- 早期由新莊區公所營運,並指派大洋通運公司營運,班次新莊區公所最晚到21:00,可是在歷經幾年,班次最晚為19:30發車
- 大概推算是2009年到2010年中之間開始營運
- 是目前為新北市新巴士新莊區路線最長的路線
- 2010年12月25日起,原免費接駁專車福營新莊線,更改成新北市新巴士F201路線
- 2012年1月5日配合捷運新莊線通車,原線-建安街-後港一路-建國一路-原線,更改成原線-建安街-後港一路-建福路-中正路-建國一路-原線,裁撤建安街口,新增後港一路102號(往程)、後港一路99號(返程)、宏泰社區、三洋、捷運輔大站
- 2013年6月29日配合捷運迴龍站及丹鳳站通車,將樂生療養院站名改名成捷運迴龍站
- 2015年2月1日變動路線,並試辦兩的月,變動路線為原線-瓊林路-民安西路-西盛街-民本街-原線、原線-後港一路-建安街-民安路-四維路-龍安路-原線,更動為原線-瓊林路-民安西路-龍安路-西盛街-民本街-原線、原線-後港一路-建安街-民安路-八德街-龍安路-原線,裁撤西盛街350號、西盛圖書館、中華電信、四維公園四站,增加民安西路189巷口、龍安路西盛街口、建安街民安路口、龍安路四維路口四站
- 2015年3月2日由三重客運奪標此路線,運用全新配車與F208路線和898路線共用配車,車號為320-U6~328-U6
- 2015年4月1日更改回原線,並裁撤民安西路189巷口、龍安路西盛街口、建安街民安路口、龍安路四維路口四站,增加西盛街350號、西盛圖書館、中華電信、四維公園四站
- 2015年6月11日全線站牌更新,並在萬善堂-許厝(返程)、許厝-大唐江山(往程)之間增加「世界盃」站
- 2015年6月22日將從雙鳳福德宮加開平常日05:40分班次
- 2015年7月6日變動路線,變動路線為原線-瓊林路-民安西路-西盛街-民本街-原線,更動為原線-瓊林路-民安西路-龍安路-西盛街-民本街-原線,裁撤西盛街350號、西盛圖書館兩站,增加光和/光明里、龍安路西盛街口兩站
- 2016年1月30日由大千交通、陸境通運奪回路線,並變動路線,變動路線為原線-後港一路-建安街-民安路-四維路-龍安路-原線,更動為原線-後港一路-建安街-民安路-八德街-龍安路-原線,裁撤中華電信、四維公園兩站,增加建安街民安路口、龍安大第兩站
- 2016年3月21日,改由日華通運營運