台灣鐵路車站代碼對照表
概述
编辑本對照表列出臺灣鐵路公司與前身臺灣鐵路管理局所屬車站(現役與退役均收錄,所屬類別以台灣鐵路年報為依據)使用的車站代碼:
- 年報統計代碼:臺灣鐵路統計年報代碼刊載的各站起訖人數的車站代碼
- 第三代與第四代(現行)車站代碼:用在台鐵電話訂票的車站代碼,2019年第一季由第三代轉為現行的第四代,中文維基百科亦將現役車站的車站代碼更新為後者
- 國音電碼:台鐵局專屬的電報編碼,1994年全面使用電報傳真系統取代後仍不時用於臺鐵內部電報
備註:刪除線車站名為已經廢止而且無計畫恢復設置的車站,斜體車站名為台鐵未來的車站(包含將恢復設站的車站)
西部幹線(ㄒㄅㄍㄒ)
编辑縱貫線(ㄗㄍㄒ)北段
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | [1] | 基隆 | 0900 | [2][3][4] | 092 | ㄐㄌ | |
A014 | [5][6] | 三坑 | 0910 | 224 | N/A | ||
A02 | [1] | 八堵 | 0920 | 093 | ㄅㄉ | ||
A03 | 七堵 | 0930 | 094 | ㄑㄉ | |||
A034 | [7] | 百福 | 0940 | 261 | N/A | ||
A05 | [1] | 五堵 | 0950 | 095 | ㄨㄉ | ||
A06 | 汐止 | 0960 | 096 | ㄒㄓ | |||
A064 | [7] | 汐科 | 0970 | 262 | N/A | ||
A07 | [1] | 南港 | 0980 | 097 | ㄋㄍ | ||
A08 | 松山 | 0990 | 098 | ㄙㄥ | |||
A09 | 0995 | [3][4] | 099 | ㄏㄚ | |||
A10 | [1] | 臺北 | 1000 | [2][3][4] | 100 | ㄊㄞ | 環島專用代碼:1001 |
A11 | 萬華 | 1010 | 101 | ㄨㄢ | |||
A13 | 板橋 | 1020 | 102 | ㄅㄢ | |||
A144 | [8] | 浮洲 | 1030 | 264 | ㄈㄓ | ||
A15 | [1] | 樹林 | 1040 | 103 | ㄕㄨ | ||
K42號誌站 | 1045 | [4] | 又名42公里號誌站,往樹林調車場側線的實際分歧點 | ||||
A154 | [9] | 南樹林 | 1050 | [2][3][4] | 265 | N/A | |
A16 | [1] | 山佳 | 1060 | 104 | ㄕㄢ | ||
A17 | 鶯歌 | 1070 | 105 | ㄧㄥ | 中興一號特種支線終點為1071[4] | ||
鳳鳴 | 1075 | N/A | N/A | 將於2024-11-30啟用 | |||
A18 | [1] | 桃園 | 1080 | 106 | ㄊㄠ | ||
A19 | 內壢 | 1090 | 107 | ㄋㄌ | |||
A20 | 中壢 | 1100 | 108 | ㄓㄌ | |||
A21 | 埔心 | 1110 | 109 | ㄅㄒㄣ | |||
A22 | 楊梅 | 1120 | 110 | ㄧㄤ | |||
A24 | 富岡 | 1130 | 111 | ㄈㄍ | |||
A242 | [10] | 新富 | 1140 | 270 | N/A | ||
A244 | [11] | 北湖 | 1150 | 271 | N/A | ||
A25 | [1] | 湖口 | 1160 | 112 | ㄏㄨ | ||
A26 | 新豐 | 1170 | 113 | ㄒㄈ | |||
A27 | 竹北 | 1180 | 114 | ㄓㄅ | |||
A274 | [8] | 北新竹 | 1190 | 237 | N/A | ||
A29 | [1] | 新竹 | 1210 | 115 | ㄒㄣ | ||
A294 | [12] | 三姓橋 | 1220 | 273 | N/A | ||
A30 | [1] | 香山 | 1230 | 115 | ㄒㄤ | ||
A31 | 崎頂 | 1240 | 117 | ㄑㄧ | |||
A32 | 竹南 | 1250 | 118 | ㄓㄋ |
縱貫線(ㄗㄍㄒ)(海岸線,ㄏㄞㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A33 | [1] | 談文 | 2110 | [2][3][4] | 119 | ㄨㄣ | |
談文南號誌 | 2115 | [4] | ㄨㄣㄋ | ||||
A34 | [1] | 大山 | 2120 | [2][3][4] | 120 | ㄉㄚ | |
A35 | 後龍 | 2130 | 121 | ㄏㄡ | |||
A36 | 龍港 | 2140 | 122 | ㄌㄍ | |||
A37 | 白沙屯 | 2150 | 123 | ㄅㄕㄚ | |||
A38 | 新埔 | 2160 | 124 | ㄒㄅ | |||
A39 | 通霄 | 2170 | 125 | ㄊㄒ | |||
A40 | 苑裡 | 2180 | 126 | ㄩㄢ | |||
A41 | 日南 | 2190 | 127 | ㄖㄢ | |||
A42 | 大甲 | 2200 | 128 | ㄐㄚ | |||
A43 | 臺中港 | 2210 | 129 | ㄊㄓㄍ | 原名甲南(國音電碼:ㄐㄋ) | ||
A44 | [13] | 清水 | 2220 | 130 | ㄑㄥ | ||
A45 | 沙鹿 | 2230 | 131 | ㄕㄚ | |||
A46 | 龍井 | 2240 | 132 | ㄌㄐ | |||
A47 | 大肚 | 2250 | 133 | ㄉㄉ | |||
A48 | 追分 | 2260 | 134 | ㄓㄟ |
臺中線(ㄊㄓㄒ,俗名山線(ㄕㄢㄒ))
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | [14] | 造橋 | 3140 | [2][3][4] | 135 | ㄗㄠ | |
T02 | 豐富 | 3150 | 136→274 | ㄈㄈ | 2016年9月10日遷站後第三代車站代碼從136改用274 舊站點在第四代車站編號為3155[3][4] | ||
T03 | 苗栗 | 3160 | 137 | ㄇㄠ | |||
T04 | 南勢 | 3170 | 138 | ㄋㄕ | |||
T05 | 銅鑼 | 3180 | 139 | ㄊㄌ | |||
T06 | 三義 | 3190 | 140 | ㄢㄧ | |||
T07 | 3192[註 1] | [4] | 141 | ㄕㄥㄒ | |||
T08 | 泰安 | 3210 | [2][3][4] | 142 | ㄊㄞㄢ | 現車站與舊山線上的泰安舊站共用年報代碼、第三代車站代號和國音電碼 泰安舊站在第四代車站編號為3194[註 1][4] | |
T09 | 后里 | 3220 | 143 | ㄏㄌ | |||
T10 | 豐原 | 3230 | 144 | ㄈㄥ | |||
T104 | [15] | 栗林 | 3240 | 275 | N/A | ||
T11 | [14] | 潭子 | 3250 | 145 | ㄊㄗ | ||
T112 | [15] | 頭家厝 | 3260 | 276 | N/A | ||
T113 | 松竹 | 3270 | 277 | N/A | |||
T114 | [16][17] | 太原 | 3280 | 225 | N/A | ||
T116 | [18] | 精武 | 3290 | 278 | N/A | ||
T12 | [14] | 臺中 | 3300 | 146 | ㄊㄓ | ||
T122 | [18] | 五權 | 3310 | 279 | N/A | ||
T121 | [19] | 大慶 | 3320 | 223 | N/A | ||
T13 | [14] | 烏日 | 3330 | 147 | ㄨㄖ | ||
T134 | [20] | 新烏日 | 3340 | 280 | N/A | ||
T14 | [14] | 成功 | 3350 | 148 | ㄔㄥㄍ |
縱貫線(ㄗㄍㄒ)南段
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大肚溪南號誌 | 3355 | [4] | ㄚㄋㄓ | ||||
A49 | [13] | 彰化 | 3360 | [2][3][4] | 149 | ㄓㄤ | |
A50 | 花壇 | 3370 | 150 | ㄊㄢ | |||
A504 | [21] | 大村 | 3380 | 227 | N/A | ||
A51 | [13] | 員林 | 3390 | 151 | ㄩㄌ | ||
A52 | 永靖 | 3400 | 152 | ㄥㄐ | |||
A53 | 社頭 | 3410 | 153 | ㄕㄜ | |||
A54 | 田中 | 3420 | 154 | ㄊㄧㄢ | |||
A55 | 二水 | 3430 | 155 | ㄦㄕ | |||
A56 | 林內 | 3450 | 156 | ㄌㄣ | |||
A57 | 石榴 | 3460 | 157 | ㄌㄧㄡ | |||
A58 | 斗六 | 3470 | 158 | ㄉㄡ | |||
A59 | 斗南 | 3480 | 159 | ㄉㄋ | |||
A60 | 石龜 | 3490 | 160 | ㄕㄍㄟ | |||
A61 | 大林 | 4050 | 161 | ㄉㄌㄣ | |||
A62 | 民雄 | 4060 | 162 | ㄇㄣ | |||
A624 | [22][23] | 嘉北 | 4070 | 228 | N/A | ||
A63 | [13] | 嘉義 | 4080 | 163 | ㄐㄧ | ||
A65 | 北回歸線 | ㄅㄏ | 原貨運站已於2001年廢止,但將於嘉義鐵路高架化中重新設客運站營業 | ||||
A66 | 水上 | 4090 | [2][3][4] | 164 | ㄕㄟ | ||
A67 | 南靖 | 4100 | 165 | ㄋㄐ | |||
A68 | 後壁 | 4110 | 166 | ㄏㄅ | |||
A69 | 新營 | 4120 | 167 | ㄒㄥ | |||
A70 | 柳營 | 4130 | 168 | ㄌㄧ | |||
A71 | 林鳳營 | 4140 | 169 | ㄌㄈ | |||
A72 | 隆田 | 4150 | 170 | ㄌㄥㄊ | |||
A73 | 拔林 | 4160 | 171 | ㄅㄚㄌ | |||
A74 | 善化 | 4170 | 172 | ㄕㄏ | |||
A744 | [21] | 南科 | 4180 | 282 | N/A | ||
A75 | [13] | 新市 | 4190 | 173 | ㄒㄕ | ||
A76 | 永康 | 4200 | 174 | ㄎㄤ | |||
A764 | [24][25] | 大橋 | 4210 | 226 | N/A | ||
A77 | [13] | 臺南 | 4220 | 175 | ㄊㄋ | ||
林森 | 4230 | 將於台南鐵路地下化後設客運站營業,然而台鐵網站已經顯示為此站預留代碼 | |||||
A79 | [13] | 南臺南 | 4240 | ㄋㄊㄋ | 原貨運站已於1991年廢止 將於台南鐵路地下化中移地重新設客運站營業,然而台鐵網站已經顯示為此站預留代碼 | ||
A80 | 保安 | 4250 | 176 | ㄠㄢ | |||
A804 | [26] | 仁德 | 4260 | 281 | N/A | ||
A81 | [13] | 中洲 | 4270 | 177 | ㄓㄡ | ||
A82 | 大湖 | 4290 | 178 | ㄉㄏㄨ | |||
A83 | 路竹 | 4300 | 179 | ㄌㄨ | |||
A85 | 岡山 | 4310 | 180 | ㄍㄤ | |||
A86 | 橋頭 | 4320 | 181 | ㄑㄠ | |||
A87 | 楠梓 | 4330 | 183 | ㄋㄗ | |||
A874 | [20] | 新左營 | 4340 | 288 | ㄒㄗㄛ | ||
A88 | [13] | 左營 | 4350 | 184 | ㄗㄛ | 2018年鐵路地下化後全名「左營(舊城)車站」 | |
A884 | [15] | 內惟 | 4360 | 332 | ㄋㄨ | ||
A888 | 美術館 | 4370 | 333 | N/A | |||
A90 | [13] | 鼓山 | 4380 | 334 | ㄍㄕ | ||
A91 | [15] | 三塊厝 | 4390 | 336 | ㄙㄎㄘ | ||
A92 | [13] | 高雄 | 4400 | 185 | ㄍㄠ | ||
A93 | 4402 | [4] | ㄍㄍ | 原貨運站已於2008年廢止 |
屏東線(ㄆㄥㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P002 | [18] | 民族 | 4410 | [2][3][4] | 337 | N/A | |
P004 | 科工館 | 4420 | 338 | N/A | |||
P006 | 正義 | 4430 | 339 | N/A | |||
P01 | [27] | 鳳山 | 4440 | 186 | ㄈㄕ | ||
P02 | 後庄 | 4450 | 187 | ㄏㄓ | |||
P03 | 九曲堂 | 4460 | 188 | ㄐㄡ | |||
P04 | 六塊厝 | 4470 | 189 | ㄌㄡ | |||
P05 | 屏東 | 5000 | 190 | ㄆㄥ | |||
P06 | 歸來 | 5010 | 191 | ㄨㄞ | |||
P07 | 麟洛 | 5020 | 192 | ㄌㄧㄣ | |||
P08 | 西勢 | 5030 | 193 | ㄒㄧㄕ | |||
P09 | 竹田 | 5040 | 194 | ㄓㄨ | |||
P10 | 潮州 | 5050 | 195 | ㄔㄠ | |||
P11 | 崁頂 | 5060 | 196 | ㄎㄉ | |||
P12 | 南州 | 5070 | 197 | ㄋㄓ | |||
P13 | 鎮安 | 5080 | 198 | ㄓㄣ | |||
P14 | 林邊 | 5090 | 199 | ㄌㄅ | |||
P15 | 佳冬 | 5100 | 200 | ㄐㄉ | |||
P16 | 東海 | 5110 | 201 | ㄉㄏㄞ | |||
P17 | 5115 | [3][4] | 202 | ㄢㄒㄥ | 已於1991年12月1日廢止 | ||
P18 | 枋寮 | 5120 | [2][3][4] | 203 | ㄤㄌ |
東部幹線(ㄉㄅㄍㄒ)、南迴線(ㄋㄏㄒ )
编辑宜蘭線(ㄧㄌㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | [28] | 暖暖 | 7390 | [2][3][4] | 091 | ㄋㄋ | |
E02 | 四腳亭 | 7380 | 090 | ㄙㄐㄠ | |||
E03 | 瑞芳 | 7360 | 089 | ㄖㄈ | |||
E04 | 猴硐 | 7350 | 088 | ㄏㄊ | 1962年4月1日至2013年12月9日稱為「侯硐」,2014年年報起自「侯硐」恢復為最初的「猴硐」[29][30] | ||
E05 | 三貂嶺 | 7330 | 087 | ㄙㄉㄌ | |||
E06 | 牡丹 | 7320 | 086 | ㄇㄉ | |||
E07 | 雙溪 | 7310 | 085 | ㄕㄤㄑ | |||
E08 | 貢寮 | 7300 | 084 | ㄍㄌ | |||
E09 | 福隆 | 7290 | 083 | ㄈㄌ | |||
E10 | 石城 | 7280 | 082 | ㄕㄔ | |||
E11 | 大里 | 7270 | 081 | ㄉㄌ | |||
E12 | 大溪 | 7260 | 080 | ㄉㄑㄧ | |||
E13 | 龜山 | 7250 | 079 | ㄍㄟ | |||
E14 | 外澳 | 7240 | 078 | ㄨㄠ | |||
E15 | 頭城 | 7230 | 077 | ㄊㄔ | |||
E16 | 頂埔 | 7220 | 076 | ㄉㄅ | |||
E17 | 礁溪 | 7210 | 075 | ㄐㄠ | |||
E18 | 四城 | 7200 | 074 | ㄙㄔ | |||
E19 | 宜蘭 | 7190 | 073 | ㄧㄌ | |||
E20 | 二結 | 7180 | 072 | ㄦㄐ | |||
E21 | 中里 | 7170 | 071 | ㄓㄥ | |||
E22 | 羅東 | 7160 | 070 | ㄌㄛ | |||
E23 | 冬山 | 7150 | 069 | ㄉㄥ | |||
E24 | 新馬 | 7140 | 068 | ㄒㄇ | |||
E25 | 蘇澳新站 | 7130 | 067 | ㄙㄒㄣ | |||
E26 | 蘇澳 | 7120 | 066 | ㄙㄠ |
北迴線(ㄅㄏㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I01 | [31] | 7115 | [4] | 065 | ㄩㄔ | 已於2002年12月18日廢止 | |
I02 | 永樂 | 7110 | [2][3][4] | 064 | ㄩㄌㄜ | ||
I03 | 東澳 | 7100 | 063 | ㄉㄠ | |||
I04 | 南澳 | 7090 | 062 | ㄋㄠ | |||
I05 | 武塔 | 7080 | 060 | ㄨㄊ | |||
7075 | [4] | 059 | ㄍㄣ | ||||
I07 | [31] | 漢本 | 7070 | [2][3][4] | 058 | ㄏㄢ | |
I08 | 和平 | 7060 | 057 | ㄏㄆㄥ | |||
I09 | 和仁 | 7050 | 056 | ㄏㄖ | |||
I10 | 崇德 | 7040 | 055 | ㄔㄥㄉ | |||
I11 | 新城 | 7030 | 054 | ㄒㄔ | 年報不用正式名稱「新城(太魯閣)」 | ||
I12 | 景美 | 7020 | 053 | ㄐㄥ | |||
I13 | 北埔 | 7010 | 052 | ㄅㄟㄅ | |||
I14 | 花蓮 | 7000 | 051 | ㄌㄧㄢ |
臺東線(ㄏㄚㄉㄒ)
编辑關於花蓮港站至吉安站的舊花蓮港線部分,見花蓮臨港線一節。
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | [27] | 花蓮港 | 6256[註 2] | [4] | 260 | ㄌㄧㄢㄍ | 現在是純貨運站,但曾經是臺東線的起點 |
M06 | 吉安 | 6250 | [2][3][4] | 045 | ㄐㄢ | ||
M07 | 6245 | [3][4] | 044 | ㄋㄏㄚ | 已於1994年4月1日廢止 | ||
M08 | 志學 | 6240 | [2][3][4] | 043 | ㄓㄝ | ||
M09 | 平和 | 6230 | 042 | ㄥㄏ | |||
M10 | 壽豐 | 6220 | 041 | ㄕㄈ | |||
M11 | 豐田 | 6210 | 040 | ㄈㄊ | |||
M12 | 6205 | [4] | 039 | ㄑㄎ | 已於2013年11月14日廢止 | ||
M13 | 林榮新光 | 6200 | [2][3][4] | 038 | ㄌㄖ | 2019年6月重新設站前稱為「林榮」 | |
M14 | [27] | 南平 | 6190 | 037 | ㄋㄆ | ||
M15 | [31] | 鳳林 | 6180 | 036 | ㄈㄌㄣ | ||
M16 | 萬榮 | 6170 | 035 | ㄨㄢㄖ | |||
M17 | 光復 | 6160 | 034 | ㄍㄈ | |||
6155 | [3][4] | 033 | ㄉㄚㄒ | 已於1981年1月15日廢止 | |||
M19 | [31] | 大富 | 6150 | [2][3][4] | 032 | ㄉㄈㄩ | |
M20 | 富源 | 6140 | 031 | ㄈㄩ | |||
M21 | 6135 | [3][4] | 030 | ㄖㄟㄅ | 已於2003年8月23日廢止 | ||
M22 | 瑞穗 | 6130 | [2][3][4] | 029 | ㄖㄟ | ||
6125 | [4] | 028 | ㄨㄏ | 已於2017年9月26日廢止 | |||
M24 | [31] | 三民 | 6120 | [2][3][4] | 027 | ㄙㄇ | |
M25 | 6115 | [3][4] | 026 | ㄉㄚㄩ | 已於1995年3月1日廢止 | ||
M26 | 玉里 | 6110 | [2][3][4] | 025 | ㄩㄌㄧ | ||
6107 | [3][4] | 024 | ㄨㄢㄋ | 已於1981年1月15日廢止 | |||
M28 | [31] | 6103 | 023 | ㄢㄊ | 已於2007年3月30日廢止 | ||
M29 | 東里 | 6100 | [2][3][4] | 022 | ㄉㄥㄌ | ||
6095 | [3][4] | 021 | ㄨㄢㄋ | 已於1982年6月27日廢止 | |||
M31 | [31] | 東竹 | 6090 | [2][3][4] | 020 | ㄉㄓ | |
6085 | [3][4] | 019 | ㄈㄅㄟ | 已於1982年6月27日廢止 | |||
M33 | [31] | 富里 | 6080 | [2][3][4] | 018 | ㄈㄌㄧ | |
6077 | [3][4] | 017 | ㄈㄋㄢ | 已於1982年6月27日廢止 | |||
6073 | 016 | ㄙㄢㄊ | 已於1982年6月27日廢止 | ||||
M36 | [31] | 池上 | 6070 | [2][3][4] | 015 | ㄔㄕ | |
M37 | 海端 | 6060 | 014 | ㄏㄉ | |||
6055 | [3][4] | 013 | ㄉㄜㄍ | 已於1982年6月27日廢止 | |||
M39 | [31] | 關山 | 6050 | [2][3][4] | 012 | ㄍㄢㄕ | |
M40 | 6045 | [3][4] | 011 | ㄩㄝ | 已於2013年6月26日廢止 | ||
M41 | 瑞和 | 6040 | [2][3][4] | 010 | ㄖㄏ | ||
M42 | 瑞源 | 6030 | 009 | ㄖㄩ | |||
M43 | 鹿野 | 6020 | 008 | ㄌㄧㄝ | |||
M45 | 山里 | 6010 | 006 | ㄕㄢㄌ | |||
M47 | 臺東 | 6000 | 004 | ㄊㄞㄉ | 80年報M47由「卑南」(ㄅㄋ)更名為「臺東新」(ㄊㄉㄒ),91年報因舊臺東(M50)已廢止再變更為今名 | ||
M49 | 6027[註 3] | [3][4] | 002 | ㄇㄚ | 已於2001年8月1日廢止 | ||
M50 | 6028[註 3] | 001 | ㄊㄞㄉ | 已於2001年6月1日廢止 |
中興改線段
编辑此段為鹿野車站至馬蘭車站間東拓前的經初鹿舊線,以山里隧道群取代爬坡的迂迴舊線,以下車站於1982年6月27日廢棄同時於新線增設山里、卑南(今臺東站)二站。
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6022[註 3] | [3][4] | 007 | ㄓㄒㄥ | ||||
N/A | 006 | ㄐㄈㄥ | 第三代車站代碼在東拓後轉為山里車站使用,因此沒有第四代車站代碼 | ||||
6023[註 3] | [3][4] | 005 | ㄔㄌㄨ | ||||
N/A | 004 | ㄉㄥㄔ | 第三代車站代碼在東拓後轉為卑南車站[註 4]使用,因此沒有第四代車站代碼 | ||||
6025[註 3] | [3][4] | 003 | ㄅㄌㄤ |
南迴線(ㄋㄏㄒ )
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | [33] | 加祿 | 5130 | [2][3][4] | 204 | ㄐㄌㄨ | |
J02 | 內獅 | 5140 | 205 | ㄋㄟㄕ | |||
J03 | 枋山 | 5160 | 206 | ㄤㄕ | |||
J04 | 枋野 | 5170 | [3][4] | 207 | ㄤㄧ | 不載客車站,卻曾出現在台鐵官網時刻查詢系統,車站與周邊資訊也保留5170於該站 | |
中央號誌 | 5173 | [4] | 208 | ㄤㄏ | |||
5177 | 209 | ㄆㄢ | |||||
J07 | [33] | 古莊 | 5180 | [4] | 210 | ㄍㄨㄓ | 已經裁撤為號誌站;2024年11月當下「車站與周邊資訊」沒有此站,5180為空號 |
J08 | 大武 | 5190 | [2][3][4] | 211 | ㄉㄚㄨ | ||
J09 | 5195 | [4] | 212 | ㄈㄨ | 此號誌站從南迴線通車時就從未實際使用,亦未與枋野等站一起於81年年報初登場,卻詭異地出現在82年~84年年報,估計是鐵道迷去屏東站購買「屏東→富山」車票。 | ||
J10 | [33] | 瀧溪 | 5200 | [2][3][4] | 213 | ㄌㄨㄥ | |
J11 | 5205 | [4] | 214 | ㄉㄛㄌ | 已於2006年10月1日廢止 | ||
J12 | 金崙 | 5210 | [2][3][4] | 215 | ㄐㄌㄣ | ||
J13 | 5215 | [3][4] | 216 | ㄒㄤㄌ | 已於1997年2月19日廢止 | ||
J14 | 太麻里 | 5220 | [2][3][4] | 217 | ㄊㄇㄌ | ||
J15 | 5225 | [3][4] | 218 | ㄕㄏ | 已於1997年10月1日廢止 | ||
J16 | 知本 | 5230 | [2][3][4] | 219 | ㄓㄅㄣ | ||
J17 | 康樂 | 5240 | 220 | ㄎㄌ |
各現存支線(ㄓㄒ)
编辑內灣線(ㄋㄟㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V00 | [35] | 千甲 | 1191 | [2][3][4] | 238 | N/A | |
V004 | 新莊 | 1192 | 239 | N/A | |||
V01 | [14] | 竹中 | 1193 | 241 | ㄓㄨㄥ | ||
V02 | 上員 | 1201 | 242 | ㄕㄤㄩ | |||
V021 | [36] | 榮華 | 1202 | 249 | ㄋㄗ | ||
V03 | [14] | 竹東 | 1203 | 243 | ㄓㄉ | ||
V04 | 橫山 | 1204 | 244 | ㄏㄥ | |||
V05 | 九讚頭 | 1205 | 245 | ㄐㄗㄢ | |||
V06 | 合興 | 1206 | 246 | ㄏㄒ | |||
V07 | 富貴 | 1207 | 247 | N/A | 舊名南河(國音電碼:ㄋㄏ) | ||
V08 | 內灣 | 1208 | 248 | ㄋㄟ |
六家線
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V012 | [35] | 六家 | 1194 | [2][3][4] | 240 | N/A |
集集線(ㄐㄧㄐㄒ )
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | [27] | 源泉 | 3431 | [2][3][4] | 251 | ㄩㄑ | |
C02 | 濁水 | 3432 | 252 | ㄓㄛ | |||
C03 | 龍泉 | 3433 | 253 | ㄥㄑ | 中興二號特種支線終點為3441[4] | ||
C04 | 集集 | 3434 | 254 | ㄐㄧㄐ | |||
C05 | 水里 | 3435 | 255 | ㄕㄟㄌ | |||
C06 | 車埕 | 3436 | 256 | ㄔㄥ |
沙崙線
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | [37] | 長榮大學 | 4271 | [2][3][4] | 283 | N/A | |
B02 | 沙崙 | 4272 | 284 | N/A |
花蓮臨港線
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I13 | [31] | 北埔 | 7010 | [2][3][4] | 052 | ㄅㄟㄅ | |
嘉興號誌 | 6257 | [4] | |||||
M01 | [27] | 花蓮港 | 6256 | 260 | ㄌㄧㄢㄍ | ||
美崙 | 6255 | [3][4] | 050 | ㄇㄧ | |||
新村 | 6254 | 049 | ㄉㄚㄒ | ||||
民立 | 6253 | ||||||
舊花蓮 | 6252 | 047 | ㄌㄧㄢ | 國音電碼轉為花蓮新站使用 | |||
田浦 | 6251 | 046 | ㄆㄨ |
平溪線(ㄆㄑㄒ)
编辑年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N01 | [14] | 大華 | 7331 | [2][3][4] | 231 | ㄚㄏ | |
N02 | 十分 | 7332 | 232 | ㄕㄈㄣ | |||
N021 | 望古 | 7333 | 233 | N/A | 舊名慶和(國音電碼:ㄑㄥㄏ) | ||
N03 | 嶺腳 | 7334 | 234 | ㄌㄐㄠ | |||
N04 | 平溪 | 7335 | 235 | ㄆㄑ | |||
N05 | 菁桐 | 7336 | 236 | ㄐㄊ |
深澳線(ㄣㄠㄒ)
编辑1989年8月21日結束客運業務並廢止瑞芳車站以外沿線所有車站,年報則以深澳站代表深澳火力發電廠側線直到2007年9月6日深澳電廠拆除改建而結束貨運業務為止,2014年1月9日恢復瑞芳車站至海科館車站路段客運營業並增設海科館車站,2016年12月28日再正式延伸至八斗子車站並復站。
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | [38] | 海科館 | 7361 | [2][3][4] | 291 | N/A | |
R014 | [39] | 八斗子 | 7362 | 292 | ㄡㄗ | 1989年(民國78年)年報八斗車站時期使用R01代碼[28] | |
R02 | [28] | 7363 | [3][4] | ㄣㄠ | |||
R03 | ㄖㄅ | ||||||
R04 | ㄏㄞ | ||||||
ㄌㄢ |
已全線廢止支線
编辑中和線(ㄓㄏㄒ)
编辑已於1990年9月19日廢線,中和車站廢止
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H01 | [28] | ㄓㄏ |
林口線(ㄌㄎㄒ)
编辑已於2012年12月31日廢線,除桃園車站以外的沿線車站全面廢止
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01 | [28] | ㄌㄣㄎ |
東勢線(ㄥㄕㄒ)
编辑已於1991年9月1日廢線,除豐原車站以外的沿線車站全面廢止
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F01 | [14] | ㄆㄎ | ||||
F02 | ㄕㄍㄤ | |||||
F03 | ㄇㄗ | |||||
F04 | ㄥㄕ |
神岡線(ㄕㄍㄒ)
编辑已於1999年7月1日,除潭子車站以外的沿線車站全面廢止
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G02 | [27] | ㄕㄍ |
高雄臨港線
编辑隨著高雄鐵路地下化而全面廢止
年報統計代碼 | 站名 | 現行車站代碼 | 第三代車站代碼 | 國音電碼 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A93 | [13] | 4402 | [4] | ㄍㄍ | 原貨運站已於2008年廢止 | ||
4401 | ㄑㄓㄤ |
東港線(ㄉㄍㄒ)
编辑已於1991年3月1日廢止,除鎮安車站以外的沿線車站全面廢止
