寿光有线数字电视
本页面介绍寿光有线数字电视网络的运行情况。寿光市的有线电视数字化整体转换启动于2010年初,按照「先城区、再乡村、最后城乡结合」的「三步走」战略,用时5个月便全部完成,较原计划的2011年年底提前了将近一年。
技术标准
编辑广播制式 | DVB-C |
---|---|
广播参数 | 符号星座映射:64QAM |
主频点 | Z-32(中心频率:419MHz) |
信号複用 | MPEG-TS |
条件接收 | 永新视博、算通、雅典那 |
视频编码 | H.264/MPEG-4 Part 10 MPEG |
音频编码 | Dolby AC-3 MPEG-1 Audio Layer II |
画面分辨率/帧率 | 576i50、1080i50 |
在网机顶盒类型
编辑寿光有线目前在网的机顶盒种类繁多,而每种类型的机顶盒使用的条件接收系统也并非完全统一。标清基本型机顶盒方面,较早开始整体转换的地区,机顶盒品牌多为康佳、海信和长虹。自整体转换的中期阶段开始,机顶盒品牌及型号改为同洲电子出品的同洲N7700。上述四种机顶盒皆使用算通条件接收系统。
标清双向增强型机顶盒方面,寿光有线采用的亦为同洲电子出品的机顶盒产品,但使用雅典那条件接收系统,而非基本型机顶盒使用的算通条件接收系统。
高清机顶盒方面,在寿光有线完全独立运营的时期,寿光有线采用同洲电子出品的同洲N8908机顶盒产品,并使用与标清基本型机顶盒一致的算通条件接收系统。2012年7月山东广电网络有限公司寿光分公司成立后,寿光有线改为采用与省公司完全一致的浪潮STB系列产品(7162C/9832C)以及其他厂商基于意法半导体STIH271ELKB、博通BCM7583方案生产的机顶盒产品,并使用与省公司完全一致的永新视博条件接收系统。此外,由省公司采购的「智能云」2K机顶盒(创维HC2600)也曾少量流入寿光市场。然而此前剩余的部分同洲N8908机顶盒的存货却依然在部分营业厅继续发售并直到售罄。
由于寿光有线的条件接收系统并未对用户作出「一机一卡、机卡绑定」的限制,也就意味着任何支持永新视博、算通或雅典那条件接收系统的机顶盒及配备了对应条件接收系统CAM卡的数字电视一体机均可在寿光境内使用。在副终端的使用上,寿光有线亦将用户的副终端在业务运营支撑系统中标注为「主机」,也就意味着副终端无需定期进行子母卡喂养操作。
收费标准
编辑物价局核定标准
编辑一、基本收视维护服务:实行政府指导价管理
- 新入网用户一次性建设费:250元/户
- 城乡居民基本收视维护费:第一终端24元/月/台,第二、三终端5元/月/台,第四终端(含)以上执行第一终端收费标准
- 非居民用户基本收视维护费:价格由经营者自主决定,原则上不高于城乡居民第一终端收费标准
- 初次开通机顶盒:第一终端免费(配置机顶盒类型为标清基本型,有需要配置高清机顶盒的用户则需补交差价),第二终端(含)以上由用户自费购买,价格由经营者自主决定
- 补领机顶盒IC卡:12元/张(需同时补交一年基本收视维护费)
二、延伸收视维护服务:实行市场调节价管理
三、优惠措施:符合下列条件之一的用户,第一终端按12元/月/台的标准收费,第二终端(含)以上执行普通用户收费标准
- 民政部门认定的抚恤定补优抚对象
- 民政部门认定的城市低保户、特困供养人员、农村家庭年人均收入低于国家确定的绝对贫困线以下的贫困户,领取政府定期救济补助的特困户
- 工会组织认定的特困户
- 家庭成员中有盲人或者聋人的持证残疾人家庭
- 各类养老院、敬老院、福利院、儿童福利机构
- 国家、省、潍坊市规定的应享受减免的其他对象
实际执行
编辑业务 | 价格 | 内容 |
---|---|---|
标清基本包(主机) | 288元/年 | 基本包+新全家福 |
标清基本包(副机) | 60元/年 | |
DVB高清单电视(不含畅享馆) | 288元/年 | 基本包+高清基本频道+新全家福+CHC全包 |
注:上述资费标准仅限续费用户,新装用户现已改用「享TV」IP平台(仅限FTTH用户办理)。 |
现有频道
编辑频道 | 中心频率(MHz) | 节目 |
---|---|---|
Z-8 | 227 | 中央-1、2、7、10、11 |
Z-9 | 235 | 中央-14、13、4、CGTN主频 |
Z-10 | 243 | 湖南、辽宁、广东、江西、深圳、陕西农林、高清畅享馆 |
Z-11 | 251 | 四川、东方、江苏、湖北、山东少儿高清 |
Z-12 | 259 | 河北、陕西、云南、贵州、山东教育、黑龙江 |
Z-13 | 267 | 安徽、天津、北京、山东、重庆、浙江 |
Z-14 | 275 | 优购物、家家购物、家有购物、时尚购物、吉林、居家购物、新疆、厦门、广播8套 |
Z-16 | 291 | 中央-12、15、山东新闻、潍坊图文、省导视 |
Z-17 | 299 | 中央-13新闻高清、东南卫视 |
Z-18 | 307 | 哈哈炫动、国学、文物宝库、风云剧场、聚鲨环球精选 |
Z-19 | 315 | 动漫秀场、书画、女性时尚、老故事、发现之旅、环球奇观 |
Z-20 | 323 | 女性时尚、频道预留、摄影、卡酷少儿、武术世界 |
Z-21 | 331 | 第一剧场、风云足球、风云音乐、世界地理、风云剧场、怀旧剧场、央视精品 |
Z-22 | 339 | 茶、汽摩、中视购物、梨园、优漫卡通、兵器科技 |
Z-23 | 347 | 优优宝贝、台球、收藏天下、山西 |
Z-24 | 355 | 四海钓鱼、导视频道、央广购物、河南 |
Z-25 | 363 | 中央-17高清、财富天下、辽宁高清 |
Z-26 | 371 | 中央-3、5、6、8、9 |
Z-27 | 379 | 山东农科、齐鲁、生活、文旅、体育、综艺 |
Z-28 | 387 | 潍坊-2、4、3、1、寿光新闻、高尔夫网球 |
Z-29 | 395 | 寿光蔬菜、中国天气、体育频道、昌乐新闻、山东少儿 |
Z-30 | 403 | 演唱会、BTV-纪实科教高清、纪实人文、魅力足球HD |
Z-33 | 427 | 中央-1高清、CCTV5+高清、中央-5高清 |
Z-34 | 435 | 黑龙江高清、广东高清、深圳高清 |
Z-35 | 443 | 湖南高清、北京高清、东方高清 |
Z-36 | 451 | 江苏高清、浙江高清、山东高清 |
DS-13 | 474 | 家庭影院、动作电影、高清电影 |
DS-15 | 490 | 求索纪录、求索动物、求索生活、求索科学 |
DS-16 | 498 | 新动漫、中华美食、先锋乒羽、天元围棋、云南卫视高清 |
DS-17 | 506 | 全纪实HD |
DS-18 | 514 | 都市剧场HD、精彩影视 |
DS-19 | 522 | 欧美电影、亚洲电影 |
DS-20 | 530 | 畅享导视 |
DS-21 | 538 | 生活时尚HD、动漫秀场HD、游戏风云HD |
DS-22 | 546 | 劲爆体育HD、英超直播 |
DS-23 | 554 | 中央-2高清、中央-7高清、中央-9高清 |
DS-24 | 562 | 中央-10高清、中央-12高清、中央-14高清 |
Z-38 | 570 | 潍坊导视、中央-16高清、重庆高清 |
Z-39 | 578 | 快乐垂钓、风云剧场HD、怀旧剧场HD、好享购物 |
Z-40 | 586 | 电视指南、测试1、测试2、证券服务、篮球、测试3 |
Z-41 | 594 | 西藏、兵团、金鹰卡通、中国教育2、1、内蒙古 |
Z-42 | 602 | 中央-3高清、中央-6高清、中央-8高清 |
DS-25 | 610 | 付费体验1-4、湖北高清 |
DS-26 | 618 | CCTV-4K |
DS-27 | 626 | 山东齐鲁高清、山东体育高清、山东新闻高清、山东教育高清 |
DS-28 | 634 | 寿光新闻高清、寿光蔬菜高清、中央-4高清、中央-11高清 |
DS-29 | 642 | 中央-15高清、天津卫视高清、江西卫视高清、四川卫视高清 |
DS-30 | 650 | 河南卫视高清、河北卫视高清、贵州卫视高清、吉林卫视高清 |
DS-31 | 658 | 安徽卫视高清、东南卫视高清、体育频道高清、中国教育1高清 |
DS-32 | 666 | 欢笑剧场HD、幸福剧场 |
DS-33 | 674 | 少儿动漫、居家购物高清、聚鲨环球精选高清 |
DS-34 | 682 | 家有购物高清、优购物高清、央视台球HD、风尚购物、东方财经 |
DS-35 | 690 | 百姓健康、车迷、电子体育、环球旅游、中华特产、测试、中国教育4 |
DS-36 | 698 | 中央-17、游戏竞技、早期教育、休闲指南、中学生、风云足球HD |
OTA
编辑机顶盒类型 | Download PID |
---|---|
康佳 | 6002 |
海信 | 6003 |
长虹 | 6004 |
同洲(算通) | 6005 |
同洲(雅典那) | 6006 |
同洲高清 | 6007 |
同洲(同方) | 6009 |
整体转换过渡期内暂时保留的模拟频道
编辑根据相关政策要求,寿光有线在整体转换过渡期内继续传输6套模拟频道,以供暂时不愿收看数字电视的用户选择收看,保留的6套模拟频道不再收取每户每月13元(城网)或9元(农网)的基本收视维护费。
序号 | 频道 | 频率(MHz) | 节目 |
---|---|---|---|
1 | DS-4 | 77.25 | 寿光蔬菜 |
2 | Z-1 | 112.25 | 中央-1 |
3 | Z-2 | 120.25 | 山东卫视 |
4 | Z-3 | 128.25 | 潍坊-1(新闻综合) |
5 | DS-6 | 168.25 | 寿光新闻 |
6 | DS-7 | 176.25 | 寿光生活 |
寿光有线原计划于整体转换过渡期结束后(即2012年1月1日)彻底关闭有线电视模拟信号,然而实际上早在完成整体转换几个月之后的2011年初便停止了有线电视模拟信号的传输。