台北聯營公車88路線
台北聯營88路線由大有巴士營運,起點站為重陽路,終點站為台北車站。
台北聯營88(區間車)路線由大有巴士營運,起點站為南港花園社區,終點站為台北車站。
聯營公車88路線 Taipei Associated bus 88 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 大有巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 中華站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場 | 三重客運:南港二站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 正線:南港高工 區間車:南港花園社區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 台北車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 正線:06:00~21:00 區間車:05:10~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 正線:0600 0620 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2100 區間車: 平日:15分至20分 19:00後30分一班 假日:0510 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1630 1700 1720 1740 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 |
簡介
编辑- 本路線開辦為信義幹線
- 2005年03月1日獲配20輛DAEWOO降大樑新車
- 2007年01月1日因95第一期公車評鑑丙等,由首都客運代駛10輛車三個月,同時取消平日部分時段往程繞經南港國宅之路線
- 2007年04月1日起恢復由大有巴士營運
- 2007年10月1日起往返程全面繞駛南港國宅
- 2007年10月1日獲配20輛FUSO新塗裝降大樑車輛,原配車轉調257線
- 2008年1月1日獲配4輛FUSO新車,改由國際山霖汽車打造
- 2008年1月21日起調整頭班車時間,由05:30提前至05:10
- 2008年6月18日起由大都會客運及首都客運代駛一個月
- 2008年7月16日交通局公告代駛延長至2008年7月31日
- 2008年8月1日起恢復由大有巴士營運
- 2015年8月26日因福德站撤站,調度站改為中華站,同時撤銷停靠北興宮站位
- 2015年10月24日起調整班距,由尖峰7-10分、離峰及例假日10-15分一班調降為尖峰12-15分、離峰及例假日15-20分一班
- 2016年2月1日獲配14輛YUTONG低地板新車,配車全數換新
- 2017年1月14日調整頭端路線,延駛至新設立之重陽調度站,調整前往程動線為南港國宅二-福德街373巷-福德街-福德街373巷-福德街-接原線往臺北車站,返程動線為福德街-福德街373巷-南港國宅二,調整後往程動線為重陽調度站-重陽路-興中路-忠孝東路-昆陽街157巷-昆陽街-東新街-東新街170巷-福德街373巷-成福路269巷-成福路-福德街-接原線往臺北車站,返程動線為福德街-成福路-成福路269巷-福德街373巷-福德街-東新街170巷-東新街-昆陽街-昆陽街157巷-忠孝東路-興中路-重陽路-重陽調度站。新增大有巴士重陽站、南港高工[重陽路上]、捷運南港站、南港機廠、衛生福利部、南港公園(返程設站)、南港公園一、成福宮站位,南港花園社區二、一、五調整為返程設站
- 2017年6月1日原信義幹線更名為88線;獲配1輛YUTONG低地板新車(KKA-1555)
- 2018年2月14日新闢南港花園社區至臺北車站區間車,全程車班距由尖峰7-10分、離峰及例假日15-20分一班減為每日60分(21:00後70分)一班,頭末班車時間由05:10-22:30調整為06:00-22:10
- 2018年4月20日起區間車平常日班距由尖峰15-20分、離峰20-30分一班提升為尖峰12-15分、離峰15-20分一班,末班車由20:30延後至22:10
- 2018年10月13日起全程車取消南港高工端發車22:10班次;區間車班距由尖峰12-15分、離峰及例假日15-20分一班調降為平常日15-20分(19:00後30分)、例假日20-30分一班(同時公布發車時刻表),末班車由22:10提前至22:00發車
- 2021年1月16日獲配1輛JIAMA低地板新車(KKA-7503,於2023年5月~6月調至北環幹線路線行駛)
- 2021年5月21日起調整班次[1]
- 2021年7月27日起調整班次[2]
- 2023年2月25日起試辦調整發車站[3]
- 2024年12月11日起全程車新增06:20班次[4]