台北聯營公車藍5路線
台北聯營藍5路線由大都會客運負責營運,起點站為吳興街,終點站為捷運市政府站。
聯營公車藍5路線 Taipei Associated bus BL05 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 臺北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 臺北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 大都會客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 吳興街站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 配置12輛日本豐田(TOYOTA)TOYOTA COASTER XZB50L-ZEMSYR車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 吳興街站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷運市政府站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:05:35~00:30 假日:05:45~00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日: 尖峰:6分至10分 離峰:13分至20分 23:30以後30分一班 假日:0545 0610 0635 0700 0730 0800 0830 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 18:00以後30分一班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營二段票[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段緩衝區 | 捷運市政府站-消防局(松仁) |
簡介
编辑- 1999年12月24日新線上路,本路線由大都會客運營運,由吳興街站發車,經台北101、臺北市政府,終點為捷運市政府站
- 2005年3月28日起調整班次,部分班次繞經雙和里
- 2006年9月20日起經雙和里班次增班
- 2006年12月8日起更新捷運市政府站端發車夜間開往挹翠山莊不回站班次資訊
- 2008年5月1日起調整末端路線,調整前路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-忠孝東路五段22巷-松高路-松智路-原線,調整後路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-松仁路-松高路-松智路-原線,新增消防局(松仁)(往南方向)站位
- 2008年5月1日獲配9輛MITSUBISHI新中巴
- 2008年6月6日起取消繞駛雙和里班次
- 2010年6月1日獲配4輛TOYOTA新中巴
- 2011年9月8日起調整尖峰班距,由12-15分提升為7-10分一班
- 2012年7月1日獲配5輛TOYOTA新中巴
- 2012年11月1日起頭末班車時間由平常日05:45、例假日06:00提前至平常日05:35、例假日05:45
- 2015年2月9日起區間車停駛[2]
- 2015年10月17日起調整往吳興街方向路線,調整前為原線-松智路-信義路-莊敬路-接原線,調整後為原線-松智路-松勤街-莊敬路-接原線,撤銷捷運台北101/世貿站(信義)站位[3]
- 2015年12月31日19:00-22:00因應2016臺北最HIGH新年城,原動線為松仁路-莊敬路-信義路-松智路,改道後為松仁路-莊敬路-信義路-松智路-松勤路-莊敬路,並取消101國際購物中心、市政府(松智)、捷運市政府站、消防局(松仁)[4]
- 2015年12月31日22:00-2016年1月1日03:00因應2016臺北最HIGH新年城,原動線為吳興街調度站-捷運市政府站,改道後為吳興街調度站-挹翠山莊,並取消松仁路-捷運市政府站路線[5]
- 2016年2月27日起調整離峰及例假日班距,調整前為離峰及例假日20-30分一班,調整後為離峰15-20分一班,平常日18:00後及例假日以固定班次行駛,同時公布平常日18:00-21:00、例假日詳細21:30前詳細發車時刻表[6]
- 2016年5月1日獲配10輛TOYOTA新中巴,配車全數換新
- 2019年2月16日起調整營運模式,調整前為吳興街調度站-捷運市政府站-挹翠山莊-捷運市政府站-吳興街調度站,調整後為吳興街調度站-挹翠山莊-捷運市政府站-挹翠山莊-吳興街調度站;另調整班距、班次,由尖峰7-10分、離峰15-20分(18:00後30分)、例假日20-30分(固定班次38班)一班調整為尖峰5-8分、離峰13-18分、例假日20-25分(固定班次45班)一班,每日2130後捷運市政府站發車,時刻表不變
- 2020年9月19日起調整離峰班距,由13-18分調降為13-20分一班;原平常日2130、例假日2145後由捷運市政府站發車往挹翠山莊之固定班次改由吳興街調度站發車並調整班次;每日末班車時間由00:35提前至00:30發車
- 2020年12月31日19:00-22:00因應2021臺北最HIGH新年城,原動線為松仁路-莊敬路-信義路-松智路,改道後為松仁路-莊敬路-信義路-松智路-松勤路-莊敬路,並取消101國際購物中心、市政府(松智)、捷運市政府站、消防局(松仁)
- 2020年12月31日22:00-2021年1月1日03:00因應2021臺北最HIGH新年城,原動線為吳興街調度站-捷運市政府站,改道後為吳興街調度站-挹翠山莊,並取消松仁路-捷運市政府站路線
- 2022年6月13日起調整班距、班次,由尖峰5-8分、離峰13-20分(21:30後15-25分)一班、例假日53班減為尖峰6-10分、離峰13-20分(23:00後30分)、例假日48班
- 2023年6月20日獲配4輛TOYOTA新中巴(KKB-0325~KKB-0328)
- 2023年10月20日獲配3輛TOYOTA新中巴(KKB-0353~KKB-0356)
- 2024年9月4日08:00~18:00配合祥雲街24至67號路線更新工程,配合改道行駛[7]
經過捷運站
编辑- BL18市政府站