CR200J型列車編組
本列表為整理中國鐵路CR200J型動力集中動車組編組信息,由於本型號列車於傳統機車+車輛模式無異,所以機車+車組的信息可能會變動,僅供參考。
短編組頭部機車以及長編組1車方向機車為XXXX00,長編組尾部機車編號為XXXX20。長編組因為編組可以調整,如果編組不符合L+18T+L的滿編組,則空出。
浦鎮生產的短編組為2XXX車組,長編組為6XXX車組,唐山生產的短編組為1XXX車組,長編組為5XXX車組。列表內順序按照車組序號排列。[1]
長編組如有變動,車組號以組內有機械師室的二等座餐車為準(XXXX09)。
ZE:二等座車,ZEC:二等座/餐車,WE:二等臥車,WY:一等臥車,KZ:一等座/控制車。
表格最後更新時間:2018年12月22日。
量產車
編輯短編組
編輯編組信息 | 備註 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車組號 | 機車號 | 1車 | 2車 | 3車 | 4車 | 5車 | 6車 | 7車 | 8車(控制車) | |
1001 | FXD3-J0012 | ZE25T 100101 | ZE25T 100102 | ZE25T 100103 | ZEC25T 100104 | ZE25T 100105 | ZE25T 100106 | ZE25T 100107 | KZ25TB 100108 | 拖車,控制車為原樣車4001車組改造而來 |
1002 | FXD3-J0013 | ZE25T 100201 | ZE25T 100202 | ZE25T 100203 | ZEC25T 100204 | ZE25T 100205 | ZE25T 100206 | ZE25T 100207 | KZ25TB 100208 | |
2002 | FXD1-J0005 | ZE25T 200201 | ZE25T 200202 | ZE25T 200203 | ZEC25T 200204 | ZE25T 200205 | ZE25T 200206 | ZE25T 200207 | KZ25TA 200208 | |
2003 | FXD1-J0008 | ZE25T 200301 | ZE25T 200302 | ZE25T 200303 | ZEC25T 200304 | ZE25T 200305 | ZE25T 200306 | ZE25T 200307 | KZ25TA 200308 |
長編組
編輯編組信息 | 備註 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車組號 | 機車1 | 1車 | 2車 | 3車 | 4車 | 5車 | 6車 | 7車 | 8車 | 9車 | 10車 | 11車 | 12車 | 13車 | 14車 | 15車 | 16車 | 17車 | 18車 | 機車2 | |
5001 | FXD3-J0010 | WE25T 500101 | WE25T 500102 | WE25T 500103 | WE25T 500104 | WE25T 500105 | WE25T 500106 | ZE25T 500107 | ZE25T 500108 | ZEC25T 500109 | WY25T 500110 | WY25T 500111 | WY25T 500112 | WY25T 500113 | WY25T 500114 | WY25T 500115 | WY25T 500116 | 欠編 | 欠編 | FXD3-J0011 | 拖車為原樣車7001編組改造而來。 |
5002 | FXD3-J0004 | WE25T 500201 | WE25T 500202 | WE25T 500203 | WE25T 500204 | WE25T 500205 | WE25T 500206 | ZE25T 500207 | ZE25T 500208 | ZEC25T 500209 | WY25T 500210 | WY25T 500211 | WY25T 500212 | WY25T 500213 | WY25T 500214 | WY25T 500215 | WY25T 500216 | 欠編 | 欠編 | FXD3-J0005 | |
5003 | FXD3-J0006 | WE25T 500301 | WE25T 500302 | WE25T 500303 | WE25T 500304 | WE25T 500305 | WE25T 500306 | ZE25T 500307 | ZE25T 500308 | ZEC25T 500309 | WY25T 500310 | WY25T 500311 | WY25T 500312 | WY25T 500313 | WY25T 500314 | WY25T 500315 | WY25T 500316 | 欠編 | 欠編 | FXD3-J0007 | |
5004 | FXD3-J0008 | WE25T 500401 | WE25T 500402 | WE25T 500403 | WE25T 500404 | WE25T 500405 | WE25T 500406 | ZE25T 500407 | ZE25T 500408 | ZEC25T 500409 | WY25T 500410 | WY25T 500411 | WY25T 500412 | WY25T 500413 | WY25T 500414 | WY25T 500415 | WY25T 500416 | 欠編 | 欠編 | FXD3-J0009 | |
6002 | FXD1-J0006 | WE25T 600201 | WE25T 600202 | WE25T 600203 | WE25T 600204 | WE25T 600205 | WE25T 600206 | ZE25T 600207 | ZE25T 600208 | ZEC25T 600209 | WY25T 600210 | WY25T 600211 | WY25T 600212 | WY25T 600213 | WY25T 600214 | WY25T 600215 | WY25T 600216 | 欠編 | 欠編 | FXD1-J0007 | 目前在環形鐵道基地用於機輛裝備創新展示,編號暫定為6001,鐵總資料庫內為6002。 |
6003 | FXD1-J0009 | WE25T 600301 | WE25T 600302 | WE25T 600303 | WE25T 600304 | WE25T 600305 | WE25T 600306 | ZE25T 600307 | ZE25T 600308 | ZEC25T 600309 | WY25T 600310 | WY25T 600311 | WY25T 600312 | WY25T 600313 | WY25T 600314 | WY25T 600315 | WY25T 600316 | 欠編 | 欠編 | FXD1-J0010 | |
6004 | FXD1-J0011 | WE25T 600401 | WE25T 600402 | WE25T 600403 | WE25T 600404 | WE25T 600405 | WE25T 600406 | ZE25T 600407 | ZE25T 600408 | ZEC25T 600409 | WY25T 600410 | WY25T 600411 | WY25T 600412 | WY25T 600413 | WY25T 600414 | WY25T 600415 | WY25T 600416 | 欠編 | 欠編 | FXD1-J0012 | |
6005 | FXD1-J0013 | WE25T 600501 | WE25T 600502 | WE25T 600503 | WE25T 600504 | WE25T 600505 | WE25T 600506 | ZE25T 600507 | ZE25T 600508 | ZEC25T 600509 | WY25T 600510 | WY25T 600511 | WY25T 600512 | WY25T 600513 | WY25T 600514 | WY25T 600515 | WY25T 600516 | 欠編 | 欠編 | FXD1-J0014 | |
6006 | FXD1-J0015 | WE25T 600601 | WE25T 600602 | WE25T 600603 | WE25T 600604 | WE25T 600605 | WE25T 600606 | ZE25T 600607 | ZE25T 600608 | ZEC25T 600609 | WY25T 600610 | WY25T 600611 | WY25T 600612 | WY25T 600613 | WY25T 600614 | WY25T 600615 | WY25T 600616 | 欠編 | 欠編 | FXD1-J0016 |
樣車
編輯短編組
編輯編組信息 | 備註 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車組號 | 機車號 | 1車 | 2車 | 3車 | 4車 | 5車 | 6車 | 7車 | 8車(控制車) | |
4001 | CR200J-1001 | ZE25T 400101 | ZE25T 400102 | ZE25T 400103 | ZE25T 400104 | ZEC25T 400105 | ZE25T 400106 | ZE25T 400107 | KZ25TB 400108 | 唐山產,已經改造為1001編組 |
4002 | CR200J-3001 | ZE25T 400201 | ZE25T 400202 | ZE25T 400203 | ZE25T 400204 | ZEC25T 400205 | ZE25T 400206 | ZE25T 400207 | KZ25TA 400208 | 車底浦鎮廠改造中 |
4003 | CR200J-1004 | ZE25T 400301 | ZE25T 400307 | ZE25T 400302 | ZE25T 400303 | ZEC25T 400304 | ZE25T 400306 | ZE25T 400305 | KZ25TB 400308 | 機車為大同廠生產,車底長春廠生產 |
4004 | CR200J-1005 | ZE25T 400401 | ZE25T 400402 | ZE25T 400403 | ZE25T 400404 | ZEC25T 400405 | ZE25T 400406 | ZE25T 400407 | KZ25TA 400408 | 機車為大同廠生產,車底四方廠生產 |
長編組
編輯編組信息 | 備註 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車組號 | 機車1 | 1車 | 2車 | 3車 | 4車 | 5車 | 6車 | 7車 | 8車 | 9車 | 10車 | 11車 | 12車 | 13車 | 14車 | 15車 | 16車 | 17車 | 18車 | 機車2 | |
7001+7002 | CR200J-1002 | WE25T 700201 | WY25T 700206 | WE25T 700203 | WY25T 700207 | WE25T 700108 | WY25T 700109 | ZEC25T 700110 | ZE25T 700101 | WY25T 700102 | WY25T 700103 | WE25T 700104 | WE25T
700105 |
WE25T
700106 |
WE25T
700107 |
WE25T
700204 |
WE25T 700205 | WE25T 700202 | ZE25T 700208 | CR200J-3002 | 7001已經返回唐山廠,改為5001編組。7002目前在浦鎮廠改造中,ZEC 700209不在編組內。 |
來源
編輯- ↑ 中國鐵路總公司機輛部. 铁路传真电报 机辆动客电[2018]727号 《关于下达新造13列时速160公里动力集中动车组车号及配属的通知》. 鐵路傳真電報.