台北聯營公車市民小巴8路線
臺北聯營市民小巴8路線,由光華巴士營運,起點為北投士林科技園區,終點為後港里。
聯營公車市民小巴8路線 Taipei Associated bus M08 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 臺北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 臺北市交通局公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 光華巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 北士科站、洲美站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 北投士林科技園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 後港里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00~18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | 平日: 不經士林監理站班表:0600 0950 1330 1440 不經士林監理站經中鼎大樓班表:1720 1830 經士林監理站、中鼎大樓班表:0700 07:00返程班次及17:20、18:30往程班次繞駛中鼎第二總部大樓 假日: 不經士林監理站班次:0600 0950 1330 1440 1720 1830 每日經士林監理站班次:0700 0825 1140 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
簡介
編輯- 2008年5月16日新線闢駛,試辦期間(5/16~5/31)免費搭乘
- 2008年6月1日正式通車,開始收費搭乘,並調整班次,頭班車提早五分鐘,末班車延後五分鐘,班距調整為50~80分鐘之間,配車減少一輛
- 2008年8月11日起調整班次,由每日10班增為11班,末班車時間由18:05延後至19:00
- 2009年1月15日起調整班次,由每日11班增為12班,頭班車時間由06:15提前至06:00,末班車時間由19:00提前至18:30
- 2012年9月22日起調整班次,由每日12班增為13班;另調整頭端路線,調整前為洲美調度站-洲美街-承德路-基河路-中正路-原線,調整後為士林調度站-(不明動線)-士商路-基河路-中正路-原線,撤銷洲美承德路口站位,新增國立科教館站位;調度站由洲美站改為士林站
- 2019年4月13日起調整路線,調整前為原線-文林路-大東路-小北街-文林路-接原線往後港里,調整後為直行文林路,撤銷士林分局站位,新增士林區農會(返程往北)、小北街站位
- 2021年3月2日起因士林站搬遷,頭端路線由舊士林調度站-基河路-基河路396巷-士商路-士林高商-接原線,調整為新士林調度站-(空駛)-福美站-福美路-承平路-福國路-承德路-士商路-兒童新樂園-士商路-士林高商-接原線,撤銷士林站、天文科學館、國立科教館站位,新增福美站、三王宮、兒童新樂園站位;另調整前行經士林監理站站位會再停靠士林高商站位一次,調整後改不停靠,且僅四班次行經士林監理站站位,其餘班次改停靠百齡國小後直接銜接福港街站位。同時調整班次,由每日13班減為10班[1]
- 2021年4月24日起福美站12:10班次延後至13:30發車[2]
- 2021年8月9日起增加停靠福美承平路口[3]
- 2022年4月30日起上午一班次(返程往福美站)、傍晚兩班次(往程往後港里)繞駛中鼎第二總部大樓[4]
- 2022年9月1日起調整班次[5]
- 2022年10月29日起調整班次[6]
- 2024年4月27日起福美承平路口(西向)站牌遷移[7]
經過捷運站
編輯- R15劍潭站