台北聯營公車小14路線
臺北聯營小14路線由大南汽車營運,起點站為致遠新村,終點站為照明寺。
聯營公車小14路線 Taipei Associated bus S14 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 臺北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 臺北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 大南汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 秀山站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 配置1輛低地板汽車 車號:TDN-5719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 北投站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 照明寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 每日06:20~15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | (秀山站發車) 每日固定三班次: 06:20、08:00、15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 臺北聯營一段票 |
簡介
編輯本路線由大南汽車秀山站發車,經秀山路、稻香路後轉中央北路二、一段,穿越臺北捷運營運之新北投支線高架橋,過光明路口後,經礦港路轉大興街(返程為公館路)後沿公館路直行,直到崇仰一路上山,轉崇仰二路、崇仰七路,一直到達終點站—照明寺。本路線全線皆位於臺北市北投區。
歷史
編輯行經道路
編輯- 因本線全線座落於臺北市北投區,因此不加表示道路所在之行政區(北投區)。
有設站停靠
編輯- 秀山路(秀山站、致遠新村)
- 稻香路(稻香市場)
- 中央北路二段、一段(復興崗—北投國小)
- 礦港路(往程,北投市場)
- 公館路(返程,北投市場)
- 公館路(福安宮—公館華廈)
- 崇仰七路(照明寺)
僅有行經
編輯- 在市區路段,此路線停靠站牌
- 光明路(返程,北投市場—北投國小 間)
- 大興街(往程,北投市場—福安宮 間)
- 在山區路段,此路線隨招隨停
- 崇仰一路(公館華廈—崇仰二路 間)
- 崇仰二路(崇仰一路—照明寺 間)
行經重點站名
編輯- 因本線全線座落於臺北市北投區,因此不加表示地點所在之行政區(北投區)。
行經學校
編輯- 連結皆為學校官網首頁
- 國防大學政治作戰學院(復興崗 站)
- 文化國民小學(文化國小 站)
- 北投國民小學(北投國小 站)
- 清江國民小學(清江國小 站)
行經公園/綠地
編輯- 北投社三層崎公園(秀山站 站)
- 稻香公園(稻香市場 站)
- 重三公園(稻香市場 站)
- 北投文化公園(文化國小 站)
- 豐年公園(文化國小 站)
- 大豐公園(北投市場 站)
- 礦港公園(福安宮 站)
- 公館公園(清江國小 站)
- 崇仰公園(崇仰一路隨招隨停)