公路客運1071路線
公路客運1071路線,由臺北客運負責營運,起點為花蓮縣花蓮市花蓮火車站,終點為臺北市南港區南港轉運站西站。[2]
公路客運 1071 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1071 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 公路客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 中華民國交通部公路總局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 臺北客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 花蓮站、中華站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 花蓮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 南港轉運站西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 09:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | 花蓮火車站發車時間:15:00 南港轉運站西站發車:09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 依里程計費[1] |
簡介
編輯- 2020年1月6日起新線上路,獲配4輛SCANIA新遊覽車及大復康遊覽車[3][4]
- 2020年2月15日起調整班次,由平常日28班、例假日32班減為每日18班
- 2020年3月1日起調整班次,由每日18班減為8班,頭末班車時間由24小時服務調整為07:00-21:00
- 2020年7月1日起調整班次,平常日調整為6班、例假日調整為8班
- 2021年5月17日起蘇澳站停止現場售票服務[5]
- 2021年5月20日起因應新冠肺炎疫情調整班次,由平常日6班、例假日8班減為每日2班[6]
- 2021年6月2日起因應新冠肺炎疫情調整班次,由每日2班減為1班[7]
- 2021年10月1日起週五至週日班次由每日1班增為2班[8]
- 2022年10月7日至2022年10月10日國慶連續假期疏運方案[9]
經過捷運站、車站
編輯參見
編輯參考文獻
編輯外部連結
編輯- 臺北客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
- 暢行台北公車客運資訊站的Facebook專頁