台北联营公车32路线
台北联营32路线由大都会客运负责营运,起点站为吴兴街站,终点站为南港花园社区。
联营公车32路线 Taipei Associated bus 32 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 大都会客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 吴兴街站 Wuxing St. Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前运营商 | 2002年10月18日~2021年1月11日:东南客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 吴兴街站 Wuxing St. Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 南港花园社区 Nangang Garden Community | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 05:30-21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:05:30、06:00、06:30、07:00、07:30、08:00、08:30、09:00、09:30、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:20、15:45、16:15、16:50、17:15、17:35、18:00、19:00、20:15、21:30 假日:05:30、06:30、07:50、09:00、10:00、11:20、12:50、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:20、21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营二段票[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段缓冲区 | 南港花园社区四-南港花园社区五 |
简介
编辑- 台北联营公车32路线,2002年10月1日由东南客运开始营运,起讫点为吴兴街站至南港花园社区,该路线行经松山车站(仅去程行经车站大门),共设有30站,以1段票收费。
- 本线过去是由台北市公车处(今大都会客运)营运的。2002年10月18日,台北市公车处把本线交由东南客运营运[2]。
- 2005年12月24日起减为每日30班
- 2006年6月1日起减为每日20班
- 2007年1月1日因公车评鉴丙等,由大南汽车接驶三个月
- 2007年1月1日起调整班次,由每日20班减为10班
- 2007年10月12日起调整班次
- 2007年7月1日调整班次 ,由每日10班增为11班
- 2011年10月因评鉴不佳,扣押3台与32(区间车)路线之共用配车,扣押时段为"2011-10-24~2011-11-23",扣押期间之班次主管机关委托"三重客运"派车代驶区间车班次。
- 2011年11月1日起起迄点对调,改由吴兴街端发车;另调整班次,平常日各班次提早半小时发车,例假日班次由11班减为9班,头末班车由06:00-22:00提前至05:30-21:30
- 2013年3月1日获配1辆YUTONG低地板新车,配车全数换新
- 2016年1月31日起配合区间车停驶而增班,平常日由11班增为27班、例假日由9班增为18班
- 2016年1月31日起,区间车并入正线行驶,名义上为32(区间车)路线停驶。
- 2018年3月21日起平常日松仁路端发11:50班次延后至12:00发车
- 2018年3月21日起调整路线,改由松德调度站发车,路线为松德调度站-松德路-信义路-松仁路-接原线往南港花园社区,新增松德站、捷运象山站(返程往东设站)、松平路口、信义国中(松仁)、吴兴国小(松仁)、松仁路站位;另调整路线不经捷运市政府站及台北市政府,调整前往程路线为松仁路-松寿路-松智路-松高路-基隆路-接忠孝东路往南港花园社区、返程路线为忠孝东路-松仁路-松高路-松智路-松寿路-接往松仁路,调整后双向路线均为松仁路-忠孝东路,撤销松寿路口、市政府(松智)、捷运市政府站站位,新增兴雅国中双向站位,消防局(松仁)调整为双向设站
- 2018年9月1日起32路线调整起讫为‘松德站-南港花园社区’,并调整路线营运动向。
- 2019年2月16日起调整班次
- 2021年1月12日东南客运释出路线,由大都会客运接驶,撤销松德站、捷运象山站(返程)、松平路口、信义国中(松仁)站位,改由吴兴街调度站发车
- 2023年6月30日起试办往程绕驶松山车站[3]
经过捷运站、车站
编辑历史车辆照片集
编辑参见
编辑参考文献
编辑- ↑ 32路线-分段缓冲区说明图
- ↑ 32路线公车,台北市公共运输处
- ↑ 【公告】32路自112年6月30日起试办往程绕驶松山车站