台北联营公车通勤28路线
台北联营通勤28路线由光华巴士营运,起点为重庆国中,终点站为社子国小,本路线仅限去程,无返程。
联营公车 通勤28 路线 Taipei Associated bus CB28 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 海专站、洲美站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 配置1辆低地板公车 车号:403-U3(与台北联营公车红10路线共用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 重庆国中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 社子国小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:17:05~17:05 假日、寒暑假:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:17:05 假日、寒暑假:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
简介
编辑- 2023年9月25日新线上路[1]
- 2023年10月4日起调整行驶动线[2]
- 2024年1月29日至2024年2月15日停驶[3]
- 2024年2月28日停驶一日[4]
- 2024年4月4日至2024年4月5日停驶[5]
- 2024年4月22日至2024年4月25日停驶[6]
- 2024年5月1日起调整为全线一段票收费
- 2024年6月10日停驶一日[7]
- 2024年6月28日停驶一日[8]
- 2024年7月1日至2024年8月29日停驶[9][10]
- 2024年8月30日至2024年9月6日发车时间临时调整为下午16点15分[11]
- 2024年9月17日停驶一日[12]
- 2024年10月8日至2024年10月9日发车时间临时调整为下午16点15分[13]
- 2024年10月10日停驶一日[14]
- 2024年11月11日停驶一日[15]
- 2024年11月28日至2024年11月29日发车时间临时调整为下午16点15分[16]
- 2024年12月27日发车时间临时调整为下午16点15分[17]
- 2025年1月1日停驶一日[18]
- 2025年1月6日至2025年1月17日发车时间临时调整为下午16点15分[19]
参见
编辑参考文献
编辑- ↑ (路线新辟)光华巴士-【通勤28】线即将于112年9月25日(一)起通车,敬请多加利用
- ↑ (动线调整)【通勤28】线自112年10月4日(三)起调整行驶动线
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中112学年度第二学期行事历营运
- ↑ (营运通知)通勤28线配合重庆国中暑假期间于113年8月1日(四)至113年8月29日(四)停驶
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告
- ↑ 【营运调整】光华巴士通勤28路配合重庆国中113学年度第一学期行事历调整发车时刻公告