台北联营公车捷运麟光站-富德公墓办公室路线
台北联营捷运麟光站-富德灵骨楼路线,由首都客运、台北客运、大都会客运共同营运,起点站为台北市大安区捷运麟光站,终点站为台北市文山区富德公墓办公室。
联营公车扫墓专车捷运麟光站-富德公墓办公室路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客运 台北客运 大都会客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 首都客运:各站车辆支援 台北客运:各站车辆支援 大都会客运:麟光站(另有各站车辆支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车场 | 大都会客运:麟光站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 因道路路幅狭窄,全线均使用中型巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷运麟光站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 富德公墓办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:停驶 假日: 捷运麟光站: 05:30~17:00 富德公墓办公室: 06:00~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:停驶 假日:3分至10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 因路幅狭窄,无提供大型无障碍低地板公车行驶,若有无障碍搭乘需求,请洽工作人员协助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简介
编辑- 本路线仅清明扫墓期间行驶
- 2013年3月23日行驶至2014年4月7日,逢假日营运[1]
- 2014年3月22日行驶至2014年4月6日,逢假日营运[2]
- 2015年3月21日行驶至2015年4月6日,逢假日营运[3]
- 2016年3月19日行驶至2016年4月5日,逢假日营运[4]
- 2017年3月18日行驶至2017年4月4日,逢假日营运[5]
- 2018年3月24日行驶至2018年4月8日,逢假日营运[6]
- 2019年3月23日行驶至2019年4月7日,逢假日营运[7]
- 2020年3月21日行驶至2021年4月5日,逢假日营运[8]
- 2021年3月20日行驶至2021年4月5日,逢假日营运[9]
- 2022年3月19日行驶至2022年4月5日,逢假日营运[10][11][12]
- 2023年3月18日行驶至2023年4月5日,逢假日营运[13]
- 2024年3月23日行驶至2024年4月7日,逢假日营运
经过捷运站
编辑- BR06麟光站