台铁EMU3000型电联车/历年时刻表
运行时刻表
编辑2024年12月13日起
编辑东部干线(顺行)
编辑 车次
|
T.C.
3000 306 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 406 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 408 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 22 树林 ↓ 五至日驶 |
T.C.
3000 410 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 308 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 472 员林 山 每日行驶 |
T.C.
3000 280 斗六 山 每日行驶 |
T.C.
3000 422 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 222 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 224 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 426 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 324 花莲 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 428 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 232 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 432 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 434 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 442 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 438 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 252 树林 ↓ 每日行驶 |
T.C.
3000 452 树林 ↓ 周五行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
树林 | 06:21 | 06:54 | 06:58 | 07:24 | 08:22 | ↓ | 09:56 | 11:06 | 11:11 | 12:14 | 13:49 | 13:56 | 14:35 | 15:48 | 16:38 | 18:12 | 20:18 | 23:55 | |||
板桥 | 06:29 | 07:02 | 07:07 | 07:33 | 08:29 | 09:33 | 10:05 | 11:14 | 11:19 | 12:23 | 13:58 | 14:05 | 14:43 | 15:57 | 16:47 | 18:21 | 20:28 | 00:03 | |||
台北 | 06:40 | 07:14 | 07:19 | 07:45 | 08:40 | 09:44 | 10:17 | 11:25 | 11:31 | 12:35 | 14:09 | 14:16 | 14:55 | 16:08 | 17:03 | 18:34 | 20:40 | 00:15 | |||
松山 | 06:47 | 07:21 | 07:27 | 07:52 | 08:47 | 09:51 | 10:24 | 11:32 | 11:39 | 12:42 | 14:16 | 14:23 | 15:02 | 16:15 | 17:10 | ↓ | 20:47 | 00:23 | |||
南港 | 06:51 | ↓ | ↓ | 07:56 | ↓ | ↓ | 10:28 | 11:36 | ↓ | ↓ | 14:20 | 14:27 | 15:06 | 16:19 | 17:14 | ↓ | 20:51 | ↓ | |||
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 00:32 | |||
七堵 | 07:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:03 | 10:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 | ↓ | 17:27 | ↓ | ↓ | 00:41 | |||
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:06 | ↓ | |||
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:39 | ↓ | 21:16 | 00:53 | |||
双溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
福隆 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
头城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
宜兰 | 07:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 11:04 | 11:42 | 12:43 | 13:09 | ↓ | 15:28 | 15:34 | 16:18 | 17:27 | 18:31 | 19:49 | 22:03 | 01:42 | |||
罗东 | 07:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | 11:12 | 11:52 | 12:51 | 13:17 | ↓ | 15:37 | 15:42 | 16:26 | 17:35 | 18:39 | ↓ | 22:11 | 01:50 | |||
苏澳新 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:47 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
南澳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | 23:04 | 02:43 | |||
花莲 | 06:24 | 09:02 | 09:37 | 09:43 | 10:10 | 10:23 | 11:13 | 12:14 | 12:56 | 13:56 | 14:32 | 14:58 | 16:01 | 16:42 | 16:48 | 17:39 | 18:39 | 19:48 | 21:00 | 23:19 | 03:05 |
吉安 | 06:30 | 09:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:28 | 11:18 | ↓ | 14:01 | ↓ | ↓ | 16:47 | 16:53 | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | 23:24 | 03:11 | ||
志学 | 06:38 | 09:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:36 | ↓ | ↓ | 14:09 | ↓ | ↓ | 16:55 | 17:01 | ↓ | 18:56 | ↓ | ↓ | 23:32 | ↓ | ||
寿丰 | 06:43 | 09:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:41 | 11:29 | 13:09 | 14:15 | ↓ | ↓ | 17:00 | 17:06 | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | 23:37 | 03:22 | ||
林荣新光 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | 17:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
凤林 | 06:54 | 09:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:52 | 11:42 | 13:20 | 14:28 | ↓ | ↓ | 17:12 | 18:01 | 19:13 | 20:10 | ↓ | 03:33 | ||||
光复 | 07:03 | 09:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:01 | 11:51 | 13:29 | 14:39 | ↓ | ↓ | 17:21 | 18:10 | 19:22 | ↓ | 21:29 | 03:43 | ||||
瑞穗 | 07:19 | 09:52 | ↓ | 10:22 | 10:48 | 11:15 | 12:09 | 13:49 | 15:01 | ↓ | 16:44 | 17:44 | 18:30 | 19:36 | 20:30 | 21:42 | 03:56 | ||||
玉里 | 07:34 | 10:07 | 10:28 | 10:37 | 11:05 | 11:30 | 12:24 | 14:05 | 15:49 | 17:00 | 17:59 | 18:48 | 19:53 | 20:45 | 21:57 | 04:11 | |||||
富里 | 07:50 | 10:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:49 | 12:39 | 14:21 | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | 20:06 | ↓ | 22:10 | 04:23 | |||||
池上 | 07:58 | 10:26 | ↓ | 10:54 | 11:21 | 11:56 | 12:48 | 14:29 | ↓ | ↓ | 18:23 | 19:10 | 20:15 | 21:01 | 22:17 | 04:30 | |||||
关山 | 08:09 | 10:37 | ↓ | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 13:00 | 14:41 | ↓ | 17:24 | 18:36 | 19:24 | 20:24 | 21:11 | 22:27 | 04:40 | |||||
鹿野 | 08:20 | 10:48 | ↓ | 11:26 | 11:49 | 12:20 | 13:15 | 14:52 | ↓ | ↓ | 18:50 | ↓ | ↓ | 21:25 | 22:28 | 04:57 | |||||
台东 | 08:37 | 11:00 | 11:09 | 11:38 | 12:02 | 12:35 | 13:28 | 15:13 | 16:33 | 17:52 | 19:07 | 19:52 | 20:49 | 21:39 | 22:50 | 05:10 | |||||
知本 | 08:47 | 12:45 | ↓ | 16:43 | 18:02 | 19:17 | 20:03 | 21:00 | |||||||||||||
参考来源:[1] |
西部干线(顺行)
编辑 车次
|
T.C.
3000 472 员林 山 台东 每日行驶 |
T.C.
3000 280 斗六 山 花莲 每日行驶 |
T.C.
3000 108 潮州 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 110 潮州 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 120 潮州 海 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 372 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C.
3000 132 枋寮 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 148 彰化 山 七堵 五日行驶 |
T.C.
3000 158 彰化 海 七堵 五六行驶 |
T.C.
3000 160 田中 海 七堵 周日行驶 |
T.C.
3000 146 潮州 海 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 168 台东 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 154 潮州 山 南港 每日行驶 |
T.C.
3000 386 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C.
3000 324 花莲 ↓ 台南 每日行驶 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 05:29 | 06:22 | 10:01 | 12:13 | 13:45 | 16:50 | 17:20 | 18:14 | 19:02 | ↓ | ||||||
屏东 | 05:41 | 06:34 | 10:13 | 12:25 | 13:57 | 17:03 | 17:32 | 18:28 | 19:14 | 19:35 | ||||||
九曲堂 | 05:47 | ↓ | 10:19 | ↓ | ↓ | 17:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
凤山 | 05:55 | ↓ | 10:27 | 12:36 | ↓ | 17:17 | ↓ | ↓ | 19:26 | 19:47 | ||||||
高雄 | 06:02 | 06:50 | 10:35 | 12:45 | 14:15 | 17:25 | 17:48 | 18:45 | 19:35 | 19:54 | ||||||
新左营 | 06:10 | ↓ | 10:43 | 12:54 | ↓ | 17:34 | 17:57 | ↓ | 19:45 | 20:03 | ||||||
冈山 | 06:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:13 | ||||||
台南 | 06:38 | 07:21 | 11:09 | 13:20 | 14:46 | 18:00 | 18:24 | 19:16 | 20:12 | 20:31 | ||||||
新营 | 07:01 | ↓ | 11:32 | 13:43 | ↓ | 18:23 | 18:48 | ↓ | 20:35 | |||||||
嘉义 | 07:18 | 07:58 | 11:50 | 14:00 | 15:23 | 18:40 | 19:05 | 19:53 | 20:52 | |||||||
民雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
斗南 | 07:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
斗六 | 06:56 | 07:40 | ↓ | 12:11 | 14:21 | ↓ | 19:01 | 19:26 | ↓ | 21:12 | ||||||
田中 | 07:12 | 07:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 19:42 | ↓ | ↓ | |||||
社头 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
员林 | 06:03 | 07:22 | 08:05 | ↓ | 12:33 | 14:44 | ↓ | 17:50 | 19:23 | 19:51 | ↓ | 21:35 | ||||
彰化 | 06:16 | 07:34 | 08:17 | 08:46 | 12:46 | 14:57 | 16:11 | 17:40 | 18:05 | 18:05 | 19:35 | 20:03 | ↓ | 21:47 | ||
大肚|新乌日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:56 | ||
沙鹿|台中 | 06:31 | 07:49 | 08:32 | 09:01 | 13:02 | 15:11 | 16:26 | 17:56 | 18:25 | 18:25 | 19:51 | 20:18 | 20:53 | 22:03 | ||
清水|潭子 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:07 | ↓ | ↓ | 18:30 | 18:30 | 19:55 | ↓ | ↓ | ||||
大甲|丰原 | 06:41 | 07:59 | 08:42 | ↓ | 13:16 | ↓ | 18:06 | 18:43 | 18:43 | 20:05 | 20:28 | ↓ | ||||
苑里|后里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | 18:54 | 18:54 | 20:15 | ↓ | ↓ | ||||
通宵|三义 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:32 | ↓ | ↓ | 19:02 | 19:02 | 20:22 | ↓ | ↓ | ||||
白沙屯|铜锣 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
后龙|苗栗 | 07:04 | 08:22 | 09:05 | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | 19:19 | 19:19 | 20:37 | 20:51 | ↓ | ||||
竹南 | 07:15 | ↓ | 09:16 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | 19:34 | 19:34 | 20:50 | ↓ | ↓ | ||||
新竹 | 07:30 | ↓ | 09:31 | ↓ | 14:13 | 17:16 | ↓ | 19:50 | 19;50 | 21:05 | 21:15 | ↓ | ||||
中坜 | 07:57 | ↓ | 09:58 | ↓ | 14:39 | ↓ | ↓ | 20:17 | 20:17 | 21:32 | 21:42 | ↓ | ||||
桃园 | 08:06 | ↓ | 10:08 | ↓ | 14:49 | ↓ | ↓ | 20:27 | 20:27 | 21:42 | 21:52 | 22:13 | ||||
树林 | 08:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
板桥 | 08:29 | 09:33 | 10:30 | 10:40 | 15:10 | 18:07 | 19:38 | 20:50 | 20:50 | 22:04 | 22:13 | 22:34 | ||||
台北 | 08:40 | 09:44 | 10:44 | 10:51 | 15:21 | 18:18 | 19:50 | 21:01 | 21:01 | 22:15 | 22:25 | 22:45 | ||||
松山 | 08:47 | 09:51 | 10:52 | 10:58 | 15:28 | 18:25 | 19:58 | 21:08 | 21:08 | 22:22 | 22:32 | 22:52 | ||||
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:02 | ↓ | 18:29 | 20:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:36 | 22:56 | ||||
汐止 | ↓ | ↓ | 11:01 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | 21:19 | 21:19 | 22:34 | ↓ | |||||
七堵 | 09:03 | 10:07 | 11:12 | 11:18 | 15:49 | 18:46 | 20:20 | 21:29 | 21:29 | 22:45 | 22:52 | |||||
参考来源:[2] |
南回线(顺行)
编辑 车次
站名 |
T.C.
3000 302 台东 ↓ 新左营 周六行驶 |
T.C.
3000 304 台东 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 306 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 372 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C.
3000 132 枋寮 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 310 台东 ↓ 新左营 周日行驶 |
T.C.
3000 308 花莲 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 314 台东 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 422 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 168 台东 山 七堵 每日行驶 |
T.C.
3000 386 台东 山 台中 每日行驶 |
T.C.
3000 324 花莲 ↓ 台南 每日行驶 |
T.C.
3000 428 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 432 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
T.C.
3000 434 树林 ↓ 新左营 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台东 | 05:30 | 07:15 | 08:37 | 10:17 | 12:20 | 12:35 | 13:49 | 15:13 | 16:00 | 17:30 | 17:52 | 19:07 | 19:49 | 20:49 | |
康乐 | ↓ | 07:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
知本 | 05:40 | 07:29 | 08:47 | 10:27 | 12:31 | 12:45 | 13:59 | ↓ | ↓ | 17:40 | 18:02 | 19:17 | 20:03 | 21:00 | |
太麻里 | ↓ | 07:40 | 08:58 | 10:37 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:27 | 22:13 | 21:10 | |
金仑 | ↓ | 07:50 | 09:10 | 10:46 | 12:48 | 13:08 | 14:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:38 | 20:22 | ↓ | |
泷溪 | ↓ | 07:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
大武 | ↓ | 08:08 | 09:25 | 11:18 | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:53 | 20:47 | 21:29 | |
枋寮 | 06:47 | 08:52 | 09:57 | 11:50 | 13:24 | 13:44 | 13:56 | 15:08 | ↓ | ↓ | 18:43 | ↓ | 20:29 | 21:23 | 22:02 |
林边 | ↓ | 09:01 | 10:07 | 11:59 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:40 | 21:32 | ↓ |
南州 | ↓ | 09:08 | 10:15 | 12:06 | ↓ | ↓ | 14:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | 21:39 | ↓ |
潮州 | 07:12 | 09:16 | 10:23 | 12:13 | 13:45 | 14:05 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | 17:20 | 19:02 | ↓ | 20:59 | 21:47 | 22:25 |
屏东 | 07:24 | 09:27 | 10:34 | 12:25 | 13:57 | 14:17 | 14:34 | 15:39 | 16:45 | 17:32 | 19:14 | 19:35 | 21:11 | 22:00 | 22:37 |
九曲堂 | ↓ | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
凤山 | 07:36 | 09:41 | 10:45 | 12:36 | ↓ | 14:28 | 14:45 | 15:50 | ↓ | ↓ | 19:26 | 19:47 | 21:22 | 22:12 | 22:48 |
高雄 | 07:44 | 09:49 | 10:52 | 12:45 | 14:15 | 14:37 | 14:53 | 15:57 | 17:04 | 17:48 | 19:35 | 19:54 | 21:30 | 22:22 | 22:56 |
新左营 | 07:52 | 09:57 | 11:00 | 12:54 | ↓ | 14:47 | 15:01 | 16:05 | 17:12 | 17:57 | 19:45 | 20:03 | 21:38 | 22:31 | 23:04 |
东部干线(逆行)
编辑 车次
|
T.C.
3000 207 寿丰 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 211 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 407 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 411 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 301 台南 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C.
3000 415 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 421 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 423 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 477 台东 山 员林 每日行驶 |
T.C.
3000 229 瑞穗 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 431 新左营 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 283 寿丰 山 斗六 每日行驶 |
T.C.
3000 21 台东 ↓ 树林 五至日驶 |
T.C.
3000 235 花莲 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 439 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 441 知本 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 443 新左营 ↓ 花莲 周日行驶 |
T.C.
3000 317 新左营 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C.
3000 447 台东 ↓ 树林 每日行驶 |
T.C.
3000 323 新左营 ↓ 花莲 每日行驶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 07:30 | 09:09 | 09:26 | 13:07 | 15:02 | 17:25 | 17:39 | 18:22 | 21:01 | |||||||||||
台东 | 06:45 | 07:43 | 09:23 | 09:40 | 13:05 | 13:20 | 13:43 | 15:15 | 16:25 | 16:50 | 17:46 | 17:54 | 18:40 | 20:00 | 21:15 | |||||
鹿野 | 06:57 | 07:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | 15:27 | 16:38 | 17:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:12 | 21:26 | |||||
关山 | 07:09 | 08:08 | ↓ | 10:00 | ↓ | 13:42 | 14:03 | 15:40 | 16:51 | 17:23 | ↓ | ↓ | 19:00 | 20:25 | 21:41 | |||||
池上 | 07:20 | 08:20 | ↓ | 10:10 | ↓ | 13:52 | 14:13 | 15:50 | 17:02 | 17:35 | ↓ | ↓ | 19:11 | 20:36 | 21:55 | |||||
富里 | 07:27 | 08:26 | ↓ | 10:19 | ↓ | 13:58 | 14:19 | 16:00 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ | 22:09 | |||||
玉里 | 07:44 | 08:42 | 10:06 | 10:36 | 13:45 | 14:13 | 14:33 | 16:13 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:46 | 19:33 | 20:56 | 22:25 | |||||
瑞穗 | 07:59 | 08:59 | 10:22 | 10:50 | ↓ | 14:27 | 14:47 | 15:20 | 16:27 | 17:45 | 18:15 | ↓ | 19:00 | 19:47 | 21:09 | 22:39 | ||||
光复 | 08:12 | 09:12 | ↓ | 11:03 | ↓ | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:44 | ↓ | 18:27 | ↓ | ↓ | 20:00 | 21:22 | 22:51 | ||||
凤林 | 08:21 | 09:20 | ↓ | 11:11 | ↓ | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:53 | ↓ | 18:37 | ↓ | ↓ | 20:09 | 21:31 | 23:00 | ||||
林荣新光 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | 16:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
寿丰 | 07:01 | 08:35 | ↓ | ↓ | 11:28 | ↓ | 15:00 | 15:20 | 16:03 | 17:07 | 17:17 | ↓ | 18:51 | ↓ | ↓ | 20:20 | ↓ | 23:10 | ||
志学 | 07:07 | 08:41 | ↓ | ↓ | 11:34 | ↓ | 15:08 | ↓ | 16:10 | ↓ | 17:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:25 | ↓ | 23:15 | ||
吉安 | 07:14 | 08:48 | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | 15:16 | 15:30 | 16:19 | ↓ | 17:32 | ↓ | 19:01 | ↓ | ↓ | 20:40 | ↓ | 23:26 | ||
花莲 | 07:22 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 10:59 | 11:51 | 14:39 | 15:27 | 15:40 | 16:30 | 17:24 | 17:40 | 18:29 | 18:33 | 19:10 | 19:20 | 19:43 | 20:34 | 22:02 | 23:32 |
新城 | ↓ | 08:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
和平 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
南澳 | ↓ | 08:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
苏澳新 | ↓ | 09:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
罗东 | 08:26 | 09:13 | 10:15 | 11:04 | ↓ | ↓ | 16:31 | 16:45 | 17:38 | 18:27 | 18:46 | ↓ | 19:49 | 20:25 | ↓ | 23:11 | ||||
宜兰 | 08:34 | 09:23 | 10:22 | 11:23 | ↓ | ↓ | 16:40 | 16:56 | 17:46 | 18:36 | 18:56 | ↓ | 20:00 | 20:34 | ↓ | 23:20 | ||||
礁溪 | ↓ | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
头城 | ↓ | 09:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
瑞芳 | 09:22 | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
八堵 | 09:33 | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | 19:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 00:18 | ||||
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
南港 | 09:49 | 10:40 | ↓ | 12:28 | ↓ | ↓ | 17:52 | ↓ | 19:04 | 19:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:45 | ↓ | ↓ | ||||
松山 | 09:54 | 10:45 | 11:33 | 12:33 | 14:10 | 16:58 | 17:57 | 18:13 | 19:08 | 19:49 | 20:10 | 20:53 | 21:25 | 21:49 | 21:40 | 00:33 | ||||
台北 | 10:04 | 10:55 | 11:44 | 12:44 | 14:20 | 17:08 | 18:08 | 18:24 | 19:17 | 19:58 | 20:20 | 21:04 | 21:35 | 21:59 | 21:51 | 00:42 | ||||
板桥 | 10:12 | 11:03 | 11:53 | 12:53 | 14:29 | 17:18 | 18:17 | 18:33 | 19:26 | 20:07 | 20:28 | 21:13 | 21:44 | 22:08 | 22:00 | 00:50 | ||||
树林 | 10:18 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 14:35 | 17:24 | 18:23 | 18:39 | 19:32 | 20:14 | ↓ | 21:19 | 21:50 | 22:14 | 22:06 | 00:56 | ||||
参考来源:[3] |
西部干线(逆行)
编辑 车次
|
T.C
3000 301 台南 ↓ 花莲 每日行驶 |
T.C
3000 371 台中 山 台东 每日行驶 |
T.C
3000 161 南港 山 台东 每日行驶 |
T.C
3000 111 七堵 山 枋寮 每日行驶 |
T.C
3000 131 七堵 山 潮州 每日行驶 |
T.C
3000 117 基隆 山 潮州 每日行驶 |
T.C
3000 119 七堵 海 彰化 五至日驶 |
T.C
3000 127 七堵 山 彰化 五日行驶 |
T.C
3000 133 七堵 海 潮州 每日行驶 |
T.C
3000 385 台中 山 台东 每日行驶 |
T.C
3000 143 七堵 山 潮州 每日行驶 |
T.C
3000 145 七堵 海 潮州 每日行驶 |
T.C
3000 477 台东 山 员林 每日行驶 |
T.C
3000 283 花莲 山 斗六 每日行驶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆 | 09:33 | ||||||||||||||||||
八堵 | 09:41 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
七堵 | 07:23 | 09:30 | 09:46 | 10:07 | 13:58 | 14:03 | 17:25 | 17:38 | 17:56 | 19:55 | |||||||||
汐止 | ↓ | ↓ | 09:56 | 10:17 | ↓ | 14:13 | ↓ | 17:49 | ↓ | ↓ | |||||||||
南港 | 05:47 | 07:42 | 09:44 | 10:03 | ↓ | 14:12 | ↓ | 17:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
松山 | 05:52 | 07:48 | 09:48 | 10:09 | 10:29 | 14:18 | 14:26 | 17:48 | 18:02 | 18:13 | 20:10 | ||||||||
台北 | 06:02 | 08:00 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 14:30 | 14:38 | 18:00 | 18:13 | 18:24 | 20:20 | ||||||||
板桥 | 06:10 | 08:08 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 14:38 | 14:46 | 18:08 | 18:22 | 18:33 | 20:28 | ||||||||
