2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2022年4月
- 對象為曾身處該地方超過兩小時的人士(包括已接種疫苗)。
- 備註1:以下情況會獲視為已遵從強制檢測公告的規定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感樣疾病個案地方的已接種疫苗人士;或
- 在醫院或隔離設施接受治療或隔離,有關人士在知會醫護人員有關適用檢測要求並在住院或隔離期間遵從相關醫院或隔離設施的檢測安排的情況下。
- 備註2:以下情況無須遵從公告中的規定或接受檢測:
- 有關人士根據《預防及控制疾病規例》(第599A章)第22條接受檢疫的檢疫期間;或
- 若三個月內曾經檢測呈陽性結果(包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案,以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案)且能出示相關電話短訊通知或隔離令的人士。
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
地址 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 須檢測日期 |
---|---|---|---|
九龍灣麗晶花園第五座◎※ | 3月19日至4月1日 | 4月1日[1][2][3][4] | 4月1日至3日期間[註 1] |
九龍灣麗晶花園第六座◎※ | |||
柴灣翠樂邨翠祿樓[註 2]◎※ | |||
柴灣翠灣邨翠福樓[註 3]◎※ | |||
天水圍天恆邨恆富樓 | 4月2日或3日 | ||
葵涌石蔭東邨蔭裕樓 | |||
上水清河邨清譽樓 | |||
沙田博康邨博泰樓 | |||
沙田禾輋邨康和樓 | |||
馬鞍山恆安邨恆峰樓 | |||
屯門山景邨景安樓 | |||
大圍美林邨美桃樓 | |||
九龍城德朗邨德瑞樓 | |||
大埔明雅苑明欣閣 | |||
屯門欣田邨俊田樓 | |||
屯門良景邨良俊樓 | |||
牛頭角牛頭角下邨貴月樓 | |||
粉嶺欣盛苑欣悅閣 | |||
大埔太和邨翠和樓 | |||
藍田平田邨平仁樓 | |||
秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓 | |||
牛池灣彩虹邨白雪樓 | |||
天水圍天慈邨慈屏樓 | |||
大圍新翠邨新明樓 | |||
青衣長青邨青松樓 | |||
葵涌荔欣苑荔采閣 | |||
將軍澳尚德邨尚義樓 | |||
筲箕灣耀東邨耀華樓 | |||
葵涌葵俊苑葵裕閣 | |||
青衣長康邨康榮樓[註 4]◎※ | 3月20日至4月2日 | 4月2日[5][6][7] | 4月2日至4日期間[註 5] |
九龍灣麗晶花園第九座[註 6]◎※ | |||
馬鞍山頌安邨頌德樓 | 4月3日或4日 | ||
大埔富善邨善美樓 | |||
藍田興田邨彩田樓 | |||
火炭駿洋邨駿時樓 | |||
黃大仙竹園北邨桐園樓 | |||
青衣青華苑華豐閣 | |||
沙田禾輋邨民和樓 | |||
大埔富亨邨亨耀樓 | |||
上水天平邨天明樓 | |||
粉嶺嘉福邨福安樓 | |||
屯門蝴蝶邨蝶聚樓 | |||
牛頭角牛頭角下邨貴顯樓 | |||
觀塘順利邨利康樓 | |||
黃大仙竹園南邨富園樓 | |||
土瓜灣馬頭圍邨夜合樓 | |||
大圍豐盛苑華盛閣 | |||
葵涌安蔭邨嘉蔭樓 | |||
牛池灣彩虹邨金漢樓 | |||
屯門新圍苑新賢閣 | |||
屯門青河坊2號麗寶大廈 | |||
沙田博康邨博智樓 | |||
荃灣祈德尊新邨C座 | |||
薄扶林華富(二)邨華興樓 | |||
筲箕灣東濤苑曉濤閣 | |||
天水圍天祐苑祐泰閣 | |||
天水圍天盛苑盛旭閣◎※ | 3月21日至4月3日 | 4月3日[8][9][10] | 4月3日至5日期間[註 7] |
天水圍天盛苑盛珍閣◎※ | |||
牛頭角彩福邨彩樂樓[註 8]◎※ | |||
天水圍天盛苑盛亨閣 | 4月4日或5日 | ||
大圍美田邨美致樓 | |||
葵涌雍雅軒2座 | |||
馬鞍山利安邨利榮樓 | |||
牛池灣坪石邨黃石樓 | |||
觀塘順天邨天樂樓 | |||
藍田廣田邨廣雅樓 | |||
鑽石山鳳德邨碧鳳樓 | |||
秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓 | |||
沙田碩門邨健碩樓 | |||
青衣長康邨康順樓 | |||
大埔寶雅苑家和閣 | |||
大圍秦石邨石晶樓 | |||
將軍澳寶明苑寶柏閣 | |||
黃大仙竹園北邨柏園樓 | |||
筲箕灣耀東邨耀福樓 | |||
沙田博康邨博安樓 | |||
將軍澳景林邨景楠樓 | |||
葵涌華荔邨賞荔樓 | |||
屯門友愛邨愛德樓 | |||
石硤尾白田邨昌田樓 | |||
柴灣小西灣邨瑞喜樓 | |||
天水圍天悅邨悅貴樓 | |||
上水彩園邨彩湖樓※ | |||
九龍城啟晴邨賞晴樓※ | |||
馬鞍山耀安邨耀榮樓[註 9]◎※ | 3月22日至4月4日 | 4月4日[11][12][13] | 4月4日至6日期間[註 10] |
上水清河邨清澤樓◎※ | |||
鴨脷洲利東邨東興樓 | 4月5日或6日 | ||
黃大仙黃大仙下邨龍達樓 | |||
粉嶺祥華邨祥頌樓 | |||
何文田愛民邨建民樓 | |||
大圍雲疊花園4座 | |||
青衣青華苑華璇閣 | |||
藍田德田邨德盛樓 | |||
牛頭角彩德邨彩俊樓 | |||
天水圍天恆邨恆俊樓 | |||
黃大仙竹園北邨蕙園樓 | |||
香港仔石排灣邨碧銀樓 | |||
上水清河邨清潤樓 | |||
大埔運頭塘邨運臨樓 | |||
天水圍天慈邨慈恩樓 | |||
慈雲山慈正邨正康樓 | |||
秀茂坪寶達邨達怡樓 | |||
葵涌葵盛東邨盛樂樓 | |||
大圍美城苑逸城閣 | |||
葵涌荔景邨樂景樓 | |||
觀塘翠屏南邨翠榮樓 | |||
筲箕灣愛東邨愛旭樓 | |||
大埔富亨邨亨榮樓 | |||
屯門建生邨泰生樓 | |||
將軍澳廣明苑廣昌閣 | |||
九龍城啟晴邨滿晴樓※ | |||
屯門欣田邨喜田樓[註 11]◎※ | 3月23日至4月5日 | 4月5日[14][15][16] | 4月5日至7日期間[註 12] |
長沙灣怡閣苑怡康閣◎※ | |||
長沙灣怡閣苑怡秀閣◎※ | |||
長沙灣怡閣苑怡欣閣◎※ | |||
葵涌石蔭邨勇石樓 | 4月6日或7日 | ||
葵涌葵涌邨夏葵樓 | |||
沙田瀝源邨榮瑞樓 | |||
屯門富健花園4座 | |||
天水圍天慈邨慈輝樓 | |||
大埔富亨邨亨隆樓 | |||
牛池灣彩虹邨金華樓 | |||
九龍灣麗晶花園16座 | |||
大圍文禮閣4座 | |||
屯門新圍苑新奐閣 | |||
元朗水邊圍邨山水樓 | |||
上水清河邨清照樓 | |||
筲箕灣興東邨興豐樓 | |||
鴨脷洲利東邨東平樓 | |||
秀茂坪曉麗苑曉安閣 | |||
油塘鯉魚門邨鯉興樓 | |||
馬鞍山欣安邨欣悅樓 | |||
大圍美田邨美庭樓 | |||
沙田愉翠苑愉政閣 | |||
屯門美樂花園5座 | |||
天水圍天瑞邨瑞勝樓 | |||
香港仔石排灣邨碧園樓 | |||
慈雲山慈樂邨樂旺樓 | |||
黃大仙黃大仙下邨龍泰樓 | |||
將軍澳尚德邨尚智樓 | |||
屯門欣田邨逸田樓[註 13]◎※ | 3月24日至4月6日 | 4月6日[17][18][19] | 4月6日至8日期間[註 14] |
鑽石山宏景花園第三座◎※ | |||
柴灣小西灣邨瑞盛樓 | 4月7日或8日 | ||
慈雲山慈正邨正安樓 | |||
天水圍天晴邨晴碧樓 | |||
牛頭角牛頭角下邨貴輝樓 | |||
屯門富泰邨愛泰樓 | |||
大圍新翠邨新芳樓 | |||
新蒲崗采頤花園8座 | |||
石硤尾白田邨麗田樓 | |||
元朗青山公路 - 元朗段249-251號元朗廣場 (包括位於元朗廣場地下至4樓的商鋪及樓上住宅) | |||
屯門悅湖山莊12座 | |||
屯門山景邨景樂樓 | |||
沙田水泉澳邨映泉樓 | |||
馬鞍山錦豐苑錦萱閣 | |||
葵涌葵芳邨葵正樓 | |||
油塘油麗邨秀麗樓 | |||
黃大仙竹園南邨貴園樓 | |||
鑽石山鳳德邨斑鳳樓 | |||
秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓 | |||
上水旭埔苑唐湖閣 | |||
粉嶺祥華邨祥順樓 | |||
馬鞍山利安邨利盛樓 | |||
葵涌葵涌邨曉葵樓 | |||
香港仔石排灣邨碧朗樓 | |||
長沙灣幸福邨福日樓 | |||
深水埗海達邨海華樓 | |||
九龍灣彩興苑彩薈閣◎ | 3月25日至4月7日 | 4月7日[20][21][22] | 4月7日至9日期間[註 15] |
屯門安定邨定康樓[註 16]◎※ | |||
青衣長亨邨亨怡樓 | 4月8日或9日 | ||
九龍城德朗邨德琦樓 | |||
牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓 | |||
荃灣石圍角邨石翠樓 | |||
黃大仙竹園北邨松園樓 | |||
筲箕灣耀東邨耀安樓 | |||
屯門友愛邨愛明樓 | |||
荃灣楊屋道138號樂悠居 | |||
大圍金獅花園1期金華閣 | |||
新蒲崗采頤花園11座 | |||
大圍新翠邨新偉樓 | |||
粉嶺華明邨耀明樓 | |||
慈雲山慈安苑安康閣 | |||
葵涌葵盛西邨8座 | |||
秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓 | |||
香港仔田灣邨田澤樓 | |||
薄扶林華富邨華泰樓 | |||
天水圍天逸邨逸濤樓 | |||
屯門澤豐花園澤泰樓 | |||
大圍美田邨美秀樓 | |||
馬鞍山錦龍苑龍耀閣 | |||
深水埗富昌邨富潤樓 | |||
牛頭角安基苑基康閣 | |||
大埔頌雅苑頌美閣 | |||
東涌逸東(二)邨瑞逸樓 | |||
葵涌石籬(二)邨石富樓[註 17]◎ | 3月26日至4月8日 | 4月8日[23][24] | 4月8日至10日期間[註 18] |
沙田乙明邨明耀樓 | 4月9日或10日 | ||
屯門三聖邨進漁樓 | |||
屯門新屯門中心4座 | |||
天水圍天富苑偉富閣 | |||
天水圍天喜街11號天麗苑 | |||
九龍城啟晴邨樂晴樓 | |||
藍田康華苑頌康閣 | |||
秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓 | |||
沙田禾輋邨景和樓 | |||
青衣長康邨康祥樓 | |||
何文田愛民邨新民樓 | |||
牛頭角彩德邨彩誠樓 | |||
上水彩蒲苑彩螢閣 | |||
天水圍俊宏軒7座 | |||
屯門良景邨良萃樓 | |||
大圍新翠邨新月樓 | |||
青衣牙鷹洲街8號灝景灣3座 | |||
青衣青敬路77號海悅花園1座 | |||
馬鞍山利安邨利興樓 | |||
馬鞍山恆安邨恆日樓 | |||
石硤尾白田邨盛田樓 | |||
長沙灣長沙灣邨長泰樓 | |||
長沙灣李鄭屋邨和平樓 | |||
柴灣興民邨民澤樓 | |||
大埔太和邨居和樓 | |||
大圍顯徑邨顯祐樓[註 19]◎ | 3月27日至4月9日 | 4月9日[25][26] | 4月9日至11日期間[註 20] |
沙田乙明邨明恩樓 | 4月10日或11日 | ||
大埔廣褔邨廣惠樓 | |||
大埔富亨邨亨翠樓 | |||
天水圍天悅邨悅榮樓 | |||
上水太平邨平熙樓 | |||
天水圍天盛苑盛頤閣 | |||
屯門安定邨定龍樓 | |||
九龍城德朗邨德瑤樓 | |||
藍田啟田邨啟信樓 | |||
屯門大興邨興平樓 | |||
大圍美田邨美景樓 | |||
將軍澳廣明苑廣隆閣 | |||
牛池灣坪石邨紅石樓 | |||
觀塘順天邨天瑤樓 | |||
鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑 | |||
黃大仙樂富邨樂謙樓 | |||
觀塘寶珮苑寶珊閣 | |||
鰂魚涌英皇道1048號及祐民街2-32A號益發大廈 | |||
元朗朗屏邨玉屏樓 | |||
天水圍天恩路2號栢慧豪廷7座 | |||
沙田廣林苑興林閣 | |||
青衣長安邨安泊樓 | |||
青衣長康邨康豐樓 | |||
將軍澳景林邨景桃樓 | |||
牛池灣彩雲(二)邨明麗樓 | |||
鴨脷洲利東邨東逸樓[註 21]◎ | 3月28日至4月10日 | 4月10日[27][28] | 4月10日至12日期間[註 22] |
沙田乙明邨明信樓 | 4月11日或12日 | ||
筲箕灣耀興道63號東霖苑 | |||
元朗宏業西街29號宏富苑 | |||
沙田銀禧花園6座 | |||
大埔富善邨善翠樓 | |||
天水圍天恆邨恆貴樓 | |||
藍田平田邨平旺樓 | |||
石硤尾石硤尾邨美如樓 | |||
大埔太和邨麗和樓 | |||
九龍灣啟業邨啟盛樓 | |||
秀茂坪曉麗苑曉星閣 | |||
大埔逸雅苑逸欣閣 | |||
葵涌荔景邨風景樓 | |||
將軍澳慧安園4座 | |||
深水埗海達邨海榮樓 | |||
觀塘翠屏(北)邨翠榕樓 | |||
鑽石山鳳禮苑鳳欣閣 | |||
天水圍天瑞邨瑞輝樓 | |||
屯門兆安苑定禧閣 | |||
沙田新田圍邨盛圍樓 | |||
青衣青敬路75號宏福花園2座 | |||
大圍美田邨美全樓 | |||
粉嶺祥華邨祥德樓 | |||
荃灣石圍角邨石葵樓 | |||
葵涌葵芳閣1座 | |||
葵涌華荔邨喜荔樓[註 23]◎ | 3月29日至4月11日 | 4月11日[29][30][31] | 4月11日至13日期間[註 24] |
天水圍天瑞(二)邨瑞豐樓◎ | |||
屯門大興邨興泰樓 | 4月12日或13日 | ||
葵涌石蔭東邨蔭恆樓 | |||
青衣長康邨康美樓 | |||
觀塘翠屏南邨翠杭樓 | |||
上水清河邨清顯樓 | |||
沙田新田圍邨欣圍樓 | |||
粉嶺雍盛苑雍華閣 | |||
秀茂坪寶達邨達喜樓 | |||
天水圍天逸邨逸江樓 | |||
牛頭角牛頭角上邨常康樓 | |||
九龍城德朗邨德瑜樓 | |||
藍田德田邨德禮樓 | |||
大埔頌雅苑頌真閣 | |||
馬鞍山錦豐苑錦蓉閣 | |||
荃灣石圍角邨石桃樓 | |||
油塘油麗邨逸麗樓 | |||
土瓜灣欣榮花園5座 | |||
牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓 | |||
觀塘雲漢街36-48號晨星樓 | |||
香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣 | |||
薄扶林桃李臺15號桃李園 | |||
大埔富善邨善雅樓 | |||
元朗朗屏邨鳳屏樓 | |||
天水圍天富苑元富閣 | |||
屯門寶田邨5座 | |||
沙田水泉澳邨峻泉樓 | |||
青衣青怡花園7座 | |||
粉嶺欣盛苑欣彩閣 | |||
將軍澳將軍澳中心12座 | |||
葵涌大窩口邨富雅樓 | |||
粉嶺祥華邨祥豐樓[註 25]◎ | 3月30日至4月12日 | 4月12日[32][33][34] | 4月12日至14日期間[註 26] |
沙田水泉澳邨修泉樓[註 27]◎ | |||
筲箕灣耀東邨耀富樓 | 4月13日或14日 | ||
梅窩銀灣邨銀日樓 | |||
藍田興田邨美田樓 | |||
屯門大興邨興盛樓 | |||
屯門澤豐花園澤安樓 | |||
屯門豐安街2號翠寧花園2座 | |||
沙田廣源邨廣棉樓 | |||
馬鞍山曉峰灣畔4座 | |||
葵涌和宜合道33號雍雅軒1座 | |||
牛頭角樂華北邨欣華樓 | |||
長沙灣麗翠苑麗榕閣 | |||
大埔太和邨新和樓 | |||
屯門新圍苑新珮閣 | |||
九龍城德朗邨德珮樓 | |||
紅磡黃埔花園2期錦桃苑15座 | |||
大埔林村白牛石下村100號 | |||
香港仔華貴邨華孝樓 | |||
大埔廣褔邨廣崇樓 | |||
東涌迎東邨迎喜樓 | |||
屯門兆禧苑雅禧閣 | |||
沙田沙角邨美雁樓 | |||
沙田嘉徑苑嘉愛閣 | |||
青衣長宏邨宏正樓 | |||
荃灣浪翠園12座 | |||
葵涌葵涌邨綠葵樓 | |||
粉嶺華心邨華勉樓 | |||
將軍澳善明邨善智樓 | |||
油塘油麗邨卓麗樓 | |||
土瓜灣真善美村至美樓 | |||
長沙灣發祥街西5號凱德苑 | |||
黃大仙黃大仙上邨耀善樓 | |||
紅磡黃埔新邨永富樓 | |||
柴灣富景花園9座 | |||
堅尼地城北街4-8號五福大廈B座 | |||
鰂魚涌華蘭路5號華蘭花園翠蘭閣 | |||
粉嶺祥華邨祥裕樓◎ | 3月31日至4月13日 | 4月13日[35][36][37] | 4月13日至15日期間[註 28] |
黃大仙翠竹花園第十座◎ | |||
筲箕灣東欣苑歡欣閣 | 4月14日或15日 | ||
青衣長安邨安湄樓 | |||
觀塘和樂邨新安樓 | |||
荔枝角美孚新邨4期百老匯街101-103號 | |||
鑽石山鳳德邨紫鳳樓 | |||
鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座 | |||
上水彩園邨彩屏樓 | |||
天水圍嘉湖山莊賞湖居3座 | |||
屯門大興邨興耀樓 | |||
沙田廣林苑馥林閣 | |||
粉嶺嘉盛苑嘉輝閣 | |||
葵涌葵盛東邨盛逸樓 | |||
九龍城啟晴邨康晴樓[註 29] | |||
觀塘雲漢邨漢松樓 | |||
慈雲山慈正邨正泰樓 | |||
黃大仙竹園北邨桃園樓 | |||
牛池灣瓊山苑瓊碧閣 | |||
大埔大元邨泰欣樓 | |||
大埔大埔公路 - 大埔滘段4105號策誠軒I座 | |||
東涌逸東邨迎逸樓 | |||
天水圍天悅邨悅泰樓 | |||
沙田崗背街9-11號全輝中心B座 | |||
沙田水泉澳邨朗泉樓 | |||
大圍新翠邨新俊樓 | |||
粉嶺華明邨信明樓 | |||
粉嶺榮福中心5座 | |||
馬鞍山恆健街8號錦暉苑 | |||
將軍澳疊翠軒2座 | |||
葵涌大窩口邨富邦樓 | |||
葵涌安蔭邨德蔭樓 | |||
鰂魚涌太古城順安閣 | |||
牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓 | |||
牛頭角牛頭角道33號宏光樓B座 | |||
觀塘安達邨禮達樓 | |||
九龍城東頭(二)邨康東樓 | |||
油塘油塘邨華塘樓 | |||
長沙灣泓景臺7座 | |||
九龍灣德福花園N2座 | |||
觀塘康利道23號南康大廈C座 | |||
新蒲崗采頤花園2座 | |||
荃灣德士古道69號尚文苑◎ | 4月1日至14日 | 4月14日[38][39][40] | 4月14日至16日期間[註 30] |
元朗水邊圍邨湖水樓[註 31]◎ | |||
屯門龍門居11座 | 4月15日或16日 | ||
馬鞍山曉峯灣畔4座 | |||
薄扶林華富(二)邨華景樓 | |||
九龍灣彩興苑彩萱閣 | |||
大埔大元邨泰樂樓 | |||
大圍新翠邨新傑樓[註 32] | |||
鑽石山鳳德邨雪鳳樓 | |||
茶果嶺麗港城24座 | |||
元朗屏欣苑屏泰閣 | |||
荃灣滿樂大廈從心樓 | |||
荃灣麗城花園3期6座 | |||
香港仔鴨脷洲邨利添樓[註 33] | |||
藍田匯景道8號匯景花園12座 | |||
觀塘安達邨賢達樓 | |||
牛頭角彩霞邨彩星樓 | |||
觀塘牛頭角道300-302號裕民中心3座 | |||
九龍城聯合道5-5A號聯合大廈 | |||
油塘油翠苑泳美閣 | |||
元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座 | |||
大埔富善街72-74號富善大廈 | |||
東涌逸東邨康逸樓 | |||
天水圍天瑞邨瑞業樓 | |||
將軍澳將軍澳中心3座 | |||
將軍澳寶林邨寶勤樓 | |||
屯門友愛邨愛曦樓[註 34] | |||
屯門兆山苑楊景閣 | |||
屯門湖翠路268號邁亞美海灣1座 | |||
粉嶺祥華邨祥智樓[註 35] | |||
粉嶺華明邨富明樓 | |||
葵涌安蔭邨康蔭樓 | |||
香港仔嘉隆苑嘉俊閣 | |||
黃大仙黃大仙下邨龍裕樓 | |||
土瓜灣傲雲峰2座 | |||
土瓜灣真善美村至真樓 | |||
何文田愛民邨信民樓 | |||
九龍城東頭(二)邨耀東樓 | |||
大角咀海桃灣1座 | |||
九龍城嘉匯1座 | |||
大角咀海庭道18號柏景灣6座 | |||
牛池灣彩雲(一)邨伴月樓 | |||
觀塘翠屏(北)邨翠桃樓[註 36]◎ | 4月2日至15日 | 4月15日[41][42] | 4月15日至17日期間[註 37] |
屯門大興邨興昌樓 | 4月16日或17日 | ||
九龍城美東邨美德樓 | |||
大圍秦石邨石玉樓 | |||
長沙灣麗翠苑麗森閣 | |||
鑽石山鳳德邨黛鳳樓 | |||
藍田廣田邨廣軒樓 | |||
藍田啟田邨啟旺樓 | |||
柴灣興民邨民逸樓 | |||
天水圍天頌苑頌澤閣 | |||
九龍城啟晴邨欣晴樓 | |||
觀塘寶珮苑寶瑛閣 | |||
鴨脷洲海怡半島海雅閣3座 | |||
鴨脷洲漁安苑彩安閣 | |||
上水天平邨天喜樓 | |||
大埔安慈路2號八號花園3座 | |||
屯門友愛邨愛暉樓 | |||
屯門田景路33號兆隆苑 | |||
牛頭角樂華北邨信華樓 | |||
青衣青衣邨宜居樓 | |||
馬鞍山頌安邨頌群樓 | |||
葵涌石籬二邨石偉樓 | |||
沙田坳背灣街23號旭禾苑 | |||
牛池灣彩輝邨彩葉樓 | |||
牛頭角牛頭角道15-19號嘉和園嘉賢大廈 | |||
觀塘安泰邨智泰樓 | |||
柴灣富景花園11座 | |||
西灣河逸濤灣春瑤軒 | |||
沙田禾輋邨泰和樓 | |||
香港仔華樂徑4號華富閣 | |||
大埔靖遠街57-59號永隆閣 | |||
將軍澳寶林邨寶智樓 | |||
將軍澳尚德邨尚信樓 | |||
筲箕灣愛蝶灣3座 | |||
荃灣愉景新城8座 | |||
石硤尾白田邨康田樓 | |||
馬鞍山富寶花園8座 | |||
鰂魚涌太古城明宮閣 | |||
屯門育康街8號慧景閣 | |||
何文田冠德苑冠昌閣 | |||
深水埗富昌邨富韻樓 | |||
葵涌葵康苑葵明閣[註 38]◎ | 4月3日至16日 | 4月16日[43][44][45] | 4月16日至18日期間[註 39] |
上水清河邨清平樓[註 40]◎ | |||
九龍城美東邨美仁樓 | 4月17日或18日 | ||
東涌迎東邨迎悅樓 | |||
葵涌葵聯邨聯悅樓 | |||
粉嶺華明邨禮明樓 | |||
土瓜灣翔龍灣3座 | |||
柴灣柴灣邨灣畔樓 | |||
馬鞍山耀安邨耀頌樓 | |||
土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑 | |||
牛池灣彩雲(一)邨甘霖樓 | |||
黃大仙翠竹花園2座 | |||
牛池灣豐盛街63號曉暉花園2座 | |||
秀茂坪寶達邨達佳樓 | |||
鰂魚涌太古城華山閣 | |||
鴨脷洲海怡半島豐景閣29座 | |||
灣仔灣仔道161號文安樓A座 | |||
大埔大埔中心16座 | |||
大圍美林邨美楊樓 | |||
沙田廣林苑茂林閣 | |||
粉嶺一鳴路23號牽晴間4座 | |||
荃灣朗逸峯18座 | |||
將軍澳健明邨明宙樓 | |||
將軍澳景明苑旭景閣 | |||
將軍澳欣明苑欣松閣 | |||
葵涌葵涌邨翠葵樓 | |||
葵涌麗瑤邨富瑤樓 | |||
深水埗元州街131-135號龍鳳大廈 | |||
牛頭角牛頭角上邨常盛樓 | |||
九龍城龍譽2A座 | |||
油塘油麗邨翠麗樓 | |||
長沙灣凱樂苑凱碧閣 | |||
荃灣永順街38號海灣花園4座 | |||
慈雲山慈樂邨樂天樓 | |||
大角咀詩歌舞街83號亮賢居 | |||
藍田康雅苑荔雅閣 | |||
紅磡紅磡邨紅暉樓 | |||
鑽石山富山邨富暉樓 | |||
牛池灣瓊麗苑瓊泰閣 | |||
鰂魚涌太古城元宮閣 | |||
鴨脷洲利東邨東安樓 | |||
筲箕灣愛蝶灣8座 | |||
上水清河邨清潤樓[註 41]◎ | 4月4日至17日 | 4月17日[46][47][48][49] | 4月17日至19日期間[註 42] |
慈雲山慈正邨正德樓[註 43]◎ | |||
粉嶺榮福中心第1座◎ | |||
沙田博康邨博逸樓 | 4月18日或19日 | ||
大埔廣褔邨廣祐樓 | |||
天水圍天逸邨逸潭樓 | |||
屯門良景邨良賢樓 | |||
慈雲山慈安苑安欣閣 | |||
九龍塘義本道5-7號雅景樓A-C座 | |||
屯門友愛邨愛智樓 | |||
九龍灣德福花園U1座 | |||
上水清河邨清頌樓 | |||
油塘高俊苑俊匯閣 | |||
屯門富健花園6座 | |||
荃灣梨木樹邨健樹樓 | |||
黃大仙天馬苑駿昇閣 | |||
九龍城德朗邨德瑞樓 | |||
石硤尾石硤尾邨美映樓 | |||
九龍塘喇沙利道16號碧華花園8座 | |||
牛池灣彩虹邨白雪樓 | |||
深水埗澤安邨麗澤樓 | |||
茶果嶺麗港城10座 | |||
九龍塘界限街137號根德閣3座 | |||
北角建華街2-8號建華花園 | |||
北角英皇道560號健威花園D座 | |||
柴灣新翠花園6座 | |||
大埔太和邨翠和樓 | |||
大埔景雅苑景欣閣 | |||
元朗沙井路25號馬寶花園2座 | |||
元朗朗屏邨珠屏樓 | |||
屯門澤豐花園澤國樓 | |||
屯門兆禧苑宏禧閣 | |||
掃管笏星堤3座 | |||
屯門龍門居7座 | |||
沙田碩門邨喜碩樓 | |||
大圍文禮閣3座 | |||
沙田新田圍邨榮圍樓 | |||
沙田禾輋邨智和樓 | |||
荃灣青山公路 - 荃灣段633號灣景花園2座 | |||
馬鞍山嵐岸1座 | |||
馬鞍山錦禧苑錦榮閣 | |||
沙田駿洋邨駿逸樓 | |||
葵涌葵涌邨碧葵樓 | |||
上水清河邨清澤樓◎ | 4月5日至18日 | 4月18日[50][51] | 4月18日至20日期間[註 44] |
沙田博康邨博智樓 | 4月19日或20日 | ||
葵涌安蔭邨嘉蔭樓 | |||
九龍塘畢架山一號11座 | |||
大埔富善邨善美樓 | |||
牛池灣彩虹邨金漢樓 | |||
柴灣翠灣邨翠福樓 | |||
觀塘月華街48號月威大廈A-F座 | |||
牛頭角牛頭角道77號淘大花園A座 | |||
茶果嶺麗港城8座 | |||
上水新豐路134-140號滿華大廈 | |||
元朗鳳庭苑茵庭閣 | |||
沙田禾輋邨協和樓 | |||
粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心1座 | |||
荃灣海之戀愛炫美1座 | |||
將軍澳裕明苑裕昌閣 | |||
葵涌葵馥苑樂葵樓 | |||
葵涌青山公路 - 葵涌段539號昌宏大廈 | |||
黃大仙黃大仙下邨龍樂樓 | |||
旺角海富苑海寧閣 | |||
九龍灣彩興苑彩蕎閣 | |||
慈雲山慈正邨正旭樓 | |||
土瓜灣翔龍灣2座 | |||
石硤尾石硤尾邨美笙樓 | |||
屯門良德街3號豐連1座 | |||
藍田藍田邨藍暉樓 | |||
油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座 | |||
鴨脷洲利東邨東業樓 | |||
堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座 | |||
筲箕灣金華街12-18號金威樓 | |||
香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈 | |||
香港仔石排灣邨碧蔚樓 | |||
上水祥龍圍邨呈祥樓 | |||
上水智昌路8號順欣花園3座 | |||
大埔太湖花園9座 | |||
大埔南運路5-7號富雅花園4座 | |||
東涌滿東邨滿康樓 | |||
天水圍天悅邨悅富樓 | |||
天水圍天華邨華綵樓 | |||
屯門田景路38號兆邦苑 | |||
屯門怡樂花園1座 | |||
屯門山景邨景富樓◎ | 4月6日至19日 | 4月19日[52][53] | 4月19日至21日期間[註 45] |
大埔寶雅苑家和閣 | 4月20日或21日 | ||
青衣長康邨康順樓 | |||
鑽石山鳳德邨碧鳳樓 | |||
沙田瀝源邨壽全樓 | |||
上水清河邨清譽樓 | |||
馬鞍山利安邨利華樓 | |||
荃灣荃景花園7座 | |||
馬鞍山耀安邨耀遜樓 | |||
沙田好運中心竹林閣 | |||
屯門青山公路 - 青山灣段362-388號恆順園5座 | |||
天水圍天慈邨慈心樓 | |||
大埔大埔頭17號敬羅家塾 | |||
