2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2022年10月
- 對象為曾身處該地方超過兩小時的人士(包括已接種疫苗人士)。
- 所有列為指明地點的住宅大廈均不包括非住宅單位。
- 備註1:以下情況會獲視為已遵從強制檢測公告的規定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感樣疾病個案地方的已接種疫苗人士;或
- 在醫院或隔離設施接受治療或隔離,有關人士在知會醫護人員有關適用檢測要求並在住院或隔離期間遵從相關醫院或隔離設施的檢測安排的情況下。
- 備註2:以下情況無須遵從公告中的規定或接受檢測:
- 有關人士根據《預防及控制疾病規例》(第599A章)第22條接受檢疫的檢疫期間;或
- 若三個月內曾經檢測呈陽性結果(包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案,以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案)且能出示相關電話短訊通知或隔離令的人士。
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
- 檢測期限一般為公告發出後的首兩日。若在進行指明檢測期間的任何時間,三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅╱黑色暴雨警告信號或政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效,進行指明檢測的期間將會延長一天,而列表中的期限已包括延長的檢測期間在內。由於三號信號在10月17日至18日及10月31日曾生效,10月15日至17日、29日至31日所發出公告之期限亦相應延長。
地址 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 須檢測日期 |
---|---|---|---|
觀塘順利紀律部隊宿舍8座 | 9月25日至10月1日 | 10月1日[1] | 10月2日或3日 |
黃大仙竹園北邨榕園樓 | |||
沙田禾輋邨康和樓 | |||
大圍豐盛苑榮盛閣 | |||
長沙灣發祥街西5號凱德苑 | |||
橫頭磡富強苑富和閣 | |||
粉嶺花都廣場7座 | |||
鑽石山龍蟠街1號悅庭軒2座 | |||
沙田廣源邨廣橡樓 | |||
筲箕灣筲箕灣廣場麗雅苑 | |||
紅磡維港‧星岸1座 | |||
元朗大棠路99號蝶翠峰10座 | |||
柴灣杏花邨32座 | |||
大埔雲滙10座 | |||
沙田碧濤花園1期雅碧閣 | |||
屯門豐安街2號翠寧花園6座 | |||
荃灣油麻磡路63號昇柏山 | |||
東涌逸東一邨享逸樓 | |||
馬鞍山錦泰苑錦麗閣 | |||
土瓜灣翔龍灣1座 | |||
慈雲山慈愛苑愛仁閣 | |||
天水圍天恆邨恆欣樓 | |||
沙田水泉澳邨茂泉樓 | |||
何文田愛民邨昭民樓 | |||
何文田窩打老道72號自由大廈 | |||
筲箕灣筲箕灣東大街4號東寶大廈 | |||
葵涌清麗苑麗寧閣 | |||
將軍澳唐俊街21號海翩滙7座 | |||
大埔嵐山3座 | |||
馬灣珀麗灣21座 | |||
青衣美景花園11座 | |||
荃灣名逸居2座 | |||
九龍城沙浦道83號御·豪門 | |||
新蒲崗采頤花園1座 | |||
青衣翠怡花園1座 | |||
藍田匯景道8號匯景花園1座 | |||
堅尼地城泓都2座 | |||
青衣牙鷹洲街8號灝景灣5座 | |||
葵涌寧峰苑潤峰閣 | |||
屯門豐安街2號翠寧花園5座 | |||
將軍澳將軍澳廣場6座 | |||
筲箕灣東旭苑東景閣 | |||
長沙灣泓景臺2座 | |||
土瓜灣傲雲峰5座 | |||
元朗朗屏邨石屏樓 | |||
將軍澳君傲灣1座 | |||
油塘高俊苑俊匯閣 | |||
半山區般咸道59-61號金風大廈 | |||
荃灣西樓角路222-224號豪輝花園2座 | |||
西營盤皇后大道西356號俊庭居 | |||
鰂魚涌英皇道1094號寶峰園C座 | |||
土瓜灣土瓜灣道78K號定安大廈B座 | |||
馬灣珀麗灣6座 | |||
馬鞍山翠擁華庭12座 | |||
馬灣珀麗灣5座 | |||
葵涌悅麗苑麗虹閣 | |||
屯門湖翠路138號啟豐園3座 | |||
馬鞍山嵐岸6座 | |||
紅磡庇利街23號碧麗花園1座 | |||
大埔雲滙11座 | |||
油麻地渡船街314-324B號順興大廈 | |||
紅磡海逸豪園23座 | |||
九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍賽馬會群智堂A座 | |||
馬鞍山天宇海7A座 | |||
荃灣名逸居1座 | |||
荃灣荃德花園A座 | |||
鰂魚涌太古城漢宮閣 | |||
鰂魚涌太古城齊宮閣 | |||
堅尼地城加惠民道29號加惠臺1座 | |||
屯門青山公路 - 青山灣段333號恆福花園5座 | |||
鰂魚涌太古城碧藤閣 | |||
馬鞍山新港城海濤居3座 | |||
青衣翠怡花園3座 | |||
粉嶺花都廣場8座 | |||
天水圍嘉湖山莊賞湖居3座 | |||
粉嶺花都廣場10座 | |||
馬鞍山海栢花園3座※ | |||
筲箕灣筲箕灣道428-432E號東安大廈※ | |||
筲箕灣愛民街6-28號新利大廈※ | |||
筲箕灣筲箕灣道422號富景大樓※ | |||
藍田康雅苑杏雅閣 | 9月26日至10月2日 | 10月2日[2] | 10月3日或4日 |
觀塘順天邨天琴樓 | |||
何文田何文田邨靜文樓 | |||
馬鞍山錦泰苑錦邦閣 | |||
黃大仙竹園南邨貴園樓 | |||
柴灣杏花邨46座 | |||
鴨脷洲海怡半島海暉閣 | |||
長沙灣幸俊苑俊禮閣 | |||
橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓 | |||
大埔大元邨泰樂樓C座 | |||
牛池灣彩雲一邨游龍樓 | |||
將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼) | |||
粉嶺景盛苑欣景閣 | |||
薄扶林碧瑤灣27座 | |||
西灣河康祥街6號太富樓 | |||
茶果嶺麗港城7座 | |||
沙田晴碧花園1座 | |||
堅尼地城嘉輝花園B座 | |||
沙田碧濤花園百利閣 | |||
青衣盈翠半島3座 | |||
屯門兆麟苑詠麟閣 | |||
青衣青泰苑通泰閣 | |||
馬鞍山銀湖‧天峰3座 | |||
鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座 | |||
天水圍天恆邨恆滿樓 | |||
將軍澳新寶城3座 | |||
觀塘順利邨利溢樓 | |||
黃大仙天馬苑駿飛閣 | |||
觀塘翠屏(北)邨翠桉樓 | |||
堅尼地城士美菲路8號美暉大廈 | |||
半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座 | |||
大圍聚龍居6座 | |||
屯門山景邨景榮樓 | |||
西灣河鯉景灣安澤閣 | |||
跑馬地聚文街3號名仕花園 | |||
馬灣珀麗灣10座 | |||
堅尼地城士美菲路47號聯興新樓 | |||
鰂魚涌基利路7號太吉樓 | |||
觀塘功樂道9號富麗花園牡丹閣 | |||
屯門疊茵庭8座 | |||
石硤尾白田邨澤田樓 | |||
紅磡海逸豪園10座 | |||
大角咀君滙港1座 | |||
油塘崇信街8號鯉灣天下 | |||
薄扶林華富一邨華珍樓 | |||
筲箕灣阿公岩道23號明華大廈B座 | |||
鰂魚涌英皇道898號華信花園 | |||
深井青山公路 - 深井段38號海韻花園4座 | |||
大圍碧田街18號恆峰花園3座 | |||
九龍灣麗晶花園14座 | |||
天水圍嘉湖山莊麗湖居4座 | |||
葵涌荔崗街11號浩景臺5座 | |||
天水圍嘉湖山莊樂湖居13座 | |||
馬鞍山錦泰苑錦基閣 | |||
沙田駿景園5座 | |||
屯門海典軒2座 | |||
藍田匯景道8號匯景花園4座 | |||
荃灣愉景新城11座 | |||
馬鞍山福安花園1座 | |||
青衣藍澄灣6座 | |||
大角咀港灣豪庭6座 | |||
屯門新圍苑新珮閣 | |||
沙田康林苑山林閣 | |||
土瓜灣傲雲峰1座 | |||
將軍澳新寶城4座 | |||
荃灣梨木樹二邨葵樹樓 | |||
元朗洪福邨洪喜樓 | |||
將軍澳安寧花園1座 | |||
元朗洪福邨洪溢樓 | |||
橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓 | |||
將軍澳富康花園10座 | |||
將軍澳君傲灣2座 | |||
筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈※ | |||
天水圍俊宏軒10座※ | |||
天水圍俊宏軒11座※ | |||
天水圍天恩路2號柏慧豪園柏慧豪廷2期7座※ | |||
油塘高俊苑俊滿閣 | 9月27日至10月3日 | 10月3日[3] | 10月4日或5日 |
秀茂坪曉麗苑曉天閣 | |||
藍田平田邨平真樓 | |||
香港仔成都道38號利港中心 | |||
將軍澳維景灣畔11座 | |||
堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座 | |||
九龍城德朗邨德琦樓 | |||
荃灣梨木樹邨樂樹樓 | |||
將軍澳翠林邨彩林樓 | |||
元朗溱柏6座 | |||
將軍澳將軍澳中心12座 | |||
長沙灣麗翠苑麗榕閣 | |||
將軍澳尚德邨尚信樓 | |||
何文田御龍居1座 | |||
筲箕灣愛蝶灣4座 | |||
鑽石山鳳禮苑鳳禧閣 | |||
藍田康華苑宏康閣 | |||
牛頭角牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺2座 | |||
青衣長宏邨宏勇樓 | |||
葵涌葵盛東邨盛興樓 | |||
鰂魚涌太古城泰山閣 | |||
屯門嘉悅半島2座 | |||
屯門美樂花園10座 | |||
沙田欣廷軒2座 | |||
屯門龍門居12座 | |||
馬鞍山錦泰苑錦晶閣 | |||
將軍澳新寶城6座 | |||
西灣河嘉亨灣6座 | |||
尖沙咀擎天半島3座 | |||
大埔明雅苑明欣閣 | |||
深水埗長沙灣道269-273號瑞祥大廈 | |||
深水埗南昌街188號華麗廣場 | |||
北角雲景道56號富豪閣4座 | |||
九龍城煥然壹居H1座 | |||
薄扶林貝沙山道68號貝沙灣南灣2座 | |||
大角咀海桃灣2座 | |||
灣仔灣仔道1號壹環 | |||
香港仔香港仔中心海天閣 | |||
沙田希爾頓中心D座 | |||
將軍澳和明苑和煦閣 | |||
大角咀浪澄灣9座 | |||
馬鞍山迎海‧星灣御22座 | |||
鰂魚涌南豐新邨2座 | |||
荔枝角盈暉臺3座 | |||
元朗新時代廣場8座 | |||
牛池灣威豪花園2座 | |||
旺角廣華街3號百利達廣場 | |||
屯門景新臺3座 | |||
元朗怡豐花園B座 | |||
牛池灣瓊山苑瓊瑤閣 | |||
柴灣新翠花園5座 | |||
紅磡紅荔道8號半島豪庭5座 | |||
鴨脷洲漁安苑碧安閣 | |||
橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓 | |||
青衣盈翠半島9座 | |||
青衣青泰苑恆泰閣 | |||
大角咀角祥街80號中堅樓 | |||
青衣藍澄灣2座 | |||
屯門龍門居8座 | |||
大圍秦石邨石晶樓 | |||
天水圍天富苑賢富閣 | |||
香港仔嘉隆苑嘉平閣 | |||
馬鞍山富寶花園10座 | |||
天水圍天恩路2號柏慧豪園柏慧豪廷2期8座※ | |||
天水圍天恩路2號柏慧豪園柏慧豪廷2期9座※ | |||
天水圍天恩邨恩樂樓※ | |||
筲箕灣東熹苑逸熹閣※ | |||
牛池灣彩雲一邨飛鳳樓※ | |||
將軍澳唐明苑唐輝閣 | 9月28日至10月4日 | 10月4日[4] | 10月5日或6日 |
馬鞍山頌安邨頌群樓 | |||
將軍澳和明苑和逸閣 | |||
青衣綠悠雅苑3座 | |||
葵涌葵芳邨葵智樓 | |||
筲箕灣耀興道63號東霖苑 | |||
大角咀角祥街75號中耀樓 | |||
牛頭角牛頭角上邨常富樓 | |||
元朗朗屏邨畫屏樓 | |||
青衣藍澄灣5座 | |||
將軍澳欣明苑欣梅閣 | |||
將軍澳疊翠軒3座 | |||
薄扶林華富一邨華建樓 | |||
柴灣翠灣邨翠寧樓 | |||
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣 | |||
堅尼地城北街16-26號建隆樓 | |||
何文田皓畋2座 | |||
元朗新元朗中心5座 | |||
油塘高翔苑高康閣 | |||
九龍灣麗晶花園8座 | |||
將軍澳峻瀅7座 | |||
粉嶺榮福中心3座 | |||
鴨脷洲漁安苑瑚安閣 | |||
葵涌葵盛東邨盛豐樓 | |||
葵涌葵翠邨綠翠樓 | |||
大圍美松苑盛松閣 | |||
九龍灣彩興苑彩薈閣 | |||
沙田水泉澳邨欣泉樓 | |||
藍田康華苑怡康閣 | |||
慈雲山慈康邨康秀樓 | |||
鑽石山富山邨富仁樓 | |||
北角水星街12號海新大廈 | |||
北角雲景道50號富麗園C座 | |||
堅尼地城卑路乍街26號綠意居 | |||
紅磡昇御門1座 | |||
屯門榮發里1號恆豐園3座 | |||
屯門兆山苑柳景閣 | |||
將軍澳Monterey 7座(A翼及B翼) | |||
西營盤高街9號高雅閣 | |||
荃灣象山邨翠山樓 | |||
青衣寮肚路3號曉峰園1座 | |||
屯門兆康苑兆基閣 | |||
鰂魚涌康山花園3座 | |||
元朗新時代廣場5座 | |||
荃灣環宇海灣1座 | |||
荃灣翠豐臺3座 | |||
紅磡海逸豪園16座 | |||
青衣盈翠半島10座 | |||
屯門富健花園7座 | |||
元朗水邊圍邨康水樓 | |||
觀塘寶珮苑寶瑛閣 | |||
天水圍天富苑聚富閣 | |||
荔枝角寶輪街1號曼克頓山6座 | |||
屯門兆麟苑富麟閣 | |||
上環皇后街1號帝后華庭1座 | |||
將軍澳將軍澳廣場5座 | |||
馬鞍山錦英苑錦悅閣 | |||
黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓 | |||
將軍澳維景灣畔13座 | |||
葵涌大窩口邨富民樓 | |||
香港仔深灣道11號雅濤閣1座 | |||
將軍澳將軍澳中心2座 | |||
將軍澳海悅豪園2座 | |||
青衣長發邨敬發樓※ | |||
大圍新翠邨新儀樓※ | |||
天水圍天恩邨恩盈樓※ | |||
天水圍天耀一邨耀興樓 | 9月29日至10月5日 | 10月5日[5] | 10月6日或7日 |
將軍澳都會駅2座 | |||
柴灣峰霞道8號景翠苑 | |||
大埔新峰花園8座 | |||
半山區柏道4號寶威閣B座 | |||
觀塘祥和苑和健閣 | |||
尖沙咀擎天半島5座 | |||
秀茂坪曉麗苑曉星閣 | |||
牛池灣彩虹邨綠晶樓 | |||
大圍豐盛苑富盛閣 | |||
葵涌葵涌邨百葵樓 | |||
赤柱龍德苑怡德閣 | |||
黃大仙天馬苑駿昇閣 | |||
葵涌祖堯邨啟敬樓 | |||
筲箕灣東駿苑金駿閣 | |||
將軍澳廣明苑廣賢閣 | |||
青衣長康邨康豐樓 | |||
柴灣小西灣邨瑞喜樓 | |||
沙田水泉澳邨山泉樓 | |||
大埔富亨邨亨泰樓 | |||
沙田崗背街9-11號全輝中心B座 | |||
銅鑼灣華倫街23號尚巒 | |||
屯門海珠路7號豐景園4座 | |||
天水圍嘉湖山莊樂湖居1座 | |||
荃灣愉景新城7座 | |||
柴灣泰民街10號康翠臺5座 | |||
屯門新屯門中心3座 | |||
天水圍天頌苑頌映閣 | |||
天水圍天盛苑盛譽閣 | |||
筲箕灣東旭苑東曉閣 | |||
將軍澳維景灣畔1座 | |||
大角咀柏景灣8座 | |||
西貢福民路22-40號西貢苑E座 | |||
屯門翠濤居1座 | |||
九龍塘雅士花園3座 | |||
上環東輝花園康寧樓 | |||
沙田沙田圍路1-7號勵城花園 | |||
大埔翠樂街11號美豐花園A座 | |||
荃灣荃富街1號東亞花園長發樓 | |||
半山區西摩道3號輝煌豪園 | |||
荃灣富麗花園昌貴閣 | |||
土瓜灣欣榮花園5座 | |||
屯門景峰豪庭1座 | |||
北角柏蔚山3座 | |||
青衣美景花園8座 | |||
馬鞍山海典灣1座 | |||
鰂魚涌太古城春櫻閣 | |||
藍田康田苑裕康閣 | |||
屯門青棉徑2號菁雋 | |||
柴灣泰民街8號康翠臺4座 | |||
沙田愉翠苑愉居閣 | |||
將軍澳富麗花園2座 | |||
鴨脷洲悅海街1-3號悅海華庭3座 | |||
大角咀君滙港6座 | |||
土瓜灣落山道96號僑發大廈 | |||
土瓜灣翔龍灣2座 | |||
鴨脷洲海怡半島怡美閣 | |||
柴灣富怡花園5座 | |||
天水圍天恆邨恆俊樓 | |||
將軍澳寶盈花園2座 | |||
慈雲山慈樂邨樂安樓 | |||
沙田新田圍邨盛圍樓 | |||
何文田天鑄6座※ | |||
荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號※ | |||
荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號※ | |||
天水圍天恩邨恩穗樓※ | |||
筲箕灣興東邨興康樓 | 9月30日至10月6日 | 10月6日[6] | 10月7日或8日 |
將軍澳峻瀅II第1座 | |||
將軍澳日出康城Sea To Sky 1座 | |||
將軍澳唐明苑唐富閣 | |||
慈雲山慈正邨正明樓 | |||
觀塘安達邨禮達樓 | |||
柴灣柴灣已婚警察宿舍2座 | |||
北角栢景臺2座 | |||
天水圍天盛苑盛賢閣 | |||
粉嶺雍盛苑雍薈閣 | |||
沙田碩門邨新碩樓 | |||
天水圍天富苑寧富閣 | |||
大埔大元邨泰欣樓A座 | |||
元朗洪福邨洪昌樓 | |||
天水圍天慈邨慈屏樓 | |||
牛頭角樂華南邨輝華樓 | |||
北角海峯園高峯閣 | |||
鴨脷洲海怡半島海寧閣 | |||
牛池灣彩雲一邨紫霄樓 | |||
紅磡海濱南岸4座 | |||
香港仔田灣邨田健樓 | |||
將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰 | |||
洪水橋泉薈2座 | |||
九龍塘范信達道6號真能閣2座 | |||
茶果嶺麗港城8座 | |||
九龍城啟德1號(I)大廈2座 | |||
觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座 | |||
長沙灣昇悅居8座 | |||
粉嶺榮福中心1座 | |||
半山區列堤頓道48號俊傑花園 | |||
粉嶺祥華邨祥裕樓 | |||
天水圍天盛苑盛旭閣 | |||
荃灣麗城花園3期7座 | |||
上水寶石湖邨紫晶樓 | |||
天水圍天恆邨恆輝樓 | |||
沙田沙角邨魚鷹樓 | |||
鰂魚涌太古城順安閣 | |||
上水上水已婚警察宿舍2座 | |||
北角炮台山道28號豪廷峰2座 | |||
將軍澳怡心園4座 | |||
堅尼地城爹核士街1號裕福大廈 | |||
西營盤干諾道西180號維港峰 | |||
葵涌悅麗苑麗華閣 | |||
元朗朗屏8號5座 | |||
馬灣珀麗灣29座 | |||
黃大仙龍翔道110號豪苑2座 | |||
東涌東堤灣畔3座 | |||
筲箕灣太祥街7號興祥大廈 | |||
馬鞍山雅景臺4座 | |||
鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣 | |||
大埔大埔中心1座 | |||
將軍澳茵怡花園1座 | |||
將軍澳欣明苑欣蘭閣 | |||
屯門新屯門中心4座 | |||
觀塘鯉安苑鯉逸閣 | |||
粉嶺海聯廣場1座 | |||
東涌健東路2號映灣園賞濤軒5座 | |||
香港仔雅濤閣3座 | |||
紅磡海濱南岸3座 | |||
鑽石山宏景花園4座 | |||
觀塘翠屏南邨翠櫻樓 | |||
深井碧堤半島3座 | |||
柴灣杏花邨24座※ | |||
九龍灣麗晶花園22座※ | |||
何文田天鑄7座※ | |||
荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號※ | |||
荔枝角美孚新邨3期百老匯街45-47號※ | |||
牛頭角彩盈邨盈樂樓 | 10月1日至7日 | 10月7日[7] | 10月8日或9日 |
長沙灣麗翠苑麗森閣 | |||
九龍城德朗邨德珮樓 | |||
將軍澳佳景路9號浩明苑 | |||
將軍澳南豐廣場5座 | |||
馬鞍山耀安邨耀遜樓 | |||
觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座 | |||
鑽石山宏景花園2座 | |||
牛池灣嘉峰臺4座 | |||
天水圍天頌苑頌棋閣 | |||
屯門屯門市廣場8座 | |||
大埔新興花園康信閣 | |||
柴灣環翠邨貴翠樓 | |||
觀塘凱滙5座 | |||
九龍塘廣播道34號碧麗閣A座 | |||
葵涌華景山路9號華景山莊1座 | |||
沙田御龍山10座 | |||
土瓜灣欣榮花園4座 | |||
大埔宏福苑宏泰閣 | |||
九龍城啟德1號(II)大廈5座 | |||
葵涌葵義路16號新葵芳花園C座 | |||
九龍城啟德1號(II)大廈3座 | |||
沙田愉翠苑愉禮閣 | |||
屯門富健花園6座 | |||
黃大仙樂富邨樂謙樓 | |||
葵涌葵盛東邨盛喜樓 | |||
筲箕灣東濤苑旭濤閣 | |||
大埔大元邨泰榮樓 | |||
將軍澳維景灣畔6座 | |||
葵涌和宜合道33號雍雅軒2座 | |||
油塘鯉魚門邨鯉旺樓 | |||
鰂魚涌太古城恆山閣 | |||
元朗元朗舊墟路33號采葉庭5座 | |||
元朗朗晴居10座 | |||
馬鞍山觀瀾雅軒2座 | |||
柴灣康平街4號雅景閣 | |||
香港仔香港仔舊大街108號港暉中心 | |||
筲箕灣阿公岩道19號明華大廈D座 | |||
鰂魚涌康山花園8座 | |||
青衣美景花園12座 | |||
鰂魚涌康山花園5座 | |||
上水智昌路8號順欣花園1座 | |||
旺角海庭道8號富榮花園16座 | |||
薄扶林薄扶林道101號學士臺1座 | |||
油塘高翔苑高鳳閣 | |||
屯門鳴琴路3號翠鳴臺 | |||
尖沙咀漾日居3座 | |||
屯門景新臺4座 | |||
屯門景峰花園2座 | |||
荃灣青山公路 - 荃灣段633號灣景花園1座 | |||
荃灣青山公路 - 荃灣段633號灣景花園5座 | |||
沙田濱景花園1座 | |||
黃竹坑深灣道3號南濤閣3座 | |||
柴灣泰民街2號康翠臺1座 | |||
屯門新圍苑新賢閣 | |||
藍田康逸苑康景閣 | |||
長沙灣荔枝角道833號昇悅居1座 | |||
將軍澳將軍澳中心8座 | |||
土瓜灣傲雲峰6座 | |||
將軍澳寶盈花園6座 | |||
東涌藍天海岸1座 | |||
將軍澳安寧花園2座 | |||
馬灣珀麗灣20座※ | |||
何文田天鑄8座※ | |||
藍田康雅苑荔雅閣 | 10月2日至8日 | 10月8日[8] | 10月9日或10日 |
天水圍天晴邨晴綵樓 | |||
將軍澳慧安園1座 | |||
大埔明雅苑明凱閣 | |||
將軍澳和明苑和暉閣 | |||
筲箕灣東熹苑耀熹閣 | |||
將軍澳新都城都會豪庭1座 | |||
牛池灣嘉峰臺2座 | |||
秀茂坪寶達邨達佳樓 | |||
紅磡半島豪庭2座 | |||
深水埗豐滙1座 | |||
觀塘凱滙3座 | |||
屯門大興花園2期9座 | |||
柴灣小西灣道28號藍灣半島3座 | |||
葵涌和宜合道33號雍雅軒1座 | |||
東涌健東路1號映灣園悅濤軒9座 | |||
鑽石山龍蟠街1號悅庭軒1座 | |||
尖沙咀擎天半島1座 | |||
赤柱東頭灣道55號赤柱懲教署職員宿舍1座 | |||
大埔天鑽2座 | |||
大埔逸瓏灣8第3C座 | |||
青衣翠怡花園9座 | |||
天水圍嘉湖山莊翠湖居3座 | |||
尖沙咀漾日居1座 | |||
藍田匯景道8號匯景花園15座 | |||
馬鞍山迎濤灣2座 | |||
沙田愉翠苑愉民閣 | |||
將軍澳旭輝臺1座 | |||
沙田穗禾苑豐裕閣 | |||
沙田康林苑園林閣 | |||
東涌藍天海岸5座 | |||
馬鞍山銀湖‧天峰5座 | |||
鴨脷洲海怡路19號海怡半島美康閣 | |||
上水奕翠園5座 | |||
沙田玖瓏山傲瓏閣1座 | |||
元朗朗城滙5座 | |||
元朗朗城滙6座 | |||
西灣河鯉景灣怡坤閣 | |||
鰂魚涌新威園F座 | |||
紅磡黃埔花園金柏苑5座 | |||
馬鞍山翠擁華庭5座 | |||
大角咀中匯街57-69號中星樓 | |||
柴灣杏花邨34座 | |||
銅鑼灣龍濤苑2座 | |||
牛頭角牛頭角道15-19號嘉和園嘉賢大廈 | |||
鰂魚涌太古城南天閣 | |||
屯門景峰豪庭2座 | |||
葵涌葵涌廣場2座 | |||
青衣美景花園5座 | |||
北角富澤花園富威閣 | |||
青衣長環街11號海欣花園5座 | |||
青衣翠怡花園6座 | |||
沙田銀禧花園3座 | |||
荃灣愉景新城2座 | |||
上水御皇庭2座 | |||
柴灣柴灣道350號樂軒臺4座 | |||
觀塘順天邨天榮樓 | |||
新蒲崗采頤花園10座 | |||
馬鞍山保泰街8號嘉華星濤灣2座 | |||
屯門新屯門中心7座 | |||
荃灣海濱花園海霞閣 | |||
天水圍天盛苑盛志閣 | |||
鴨脷洲海怡半島美軒閣 | |||
九龍灣麗晶花園9座※ | |||
將軍澳培成里2號樂頤居※ | |||
東涌滿東邨滿康樓※ | |||
九龍灣麗晶花園10座※ | |||
鑽石山富山邨富信樓 | 10月3日至9日 | 10月9日[9] | 10月10日或11日 |
慈雲山慈正邨正和樓 | |||
將軍澳彩明苑彩榮閣 | |||
筲箕灣東欣苑歡欣閣 | |||
馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 | |||
牛頭角牛頭角下邨貴新樓 | |||
大埔廣福邨廣崇樓 | |||
大埔富善邨善翠樓 | |||
九龍城德朗邨德珊樓 | |||
屯門田景邨田樂樓 | |||
馬鞍山富寶花園3座 | |||
藍田藍田邨藍蔚樓 | |||
天水圍天盛苑盛鼎閣 | |||
屯門悅湖山莊3座 | |||
青衣翠怡花園8座 | |||
將軍澳新寶城1座 | |||
薄扶林華富二邨華景樓 | |||
大埔太和邨安和樓 | |||
長沙灣元州邨元豐樓 | |||
大圍美田路1號名城1期5座(北翼及南翼) | |||
沙田濱景花園2座 | |||
觀塘順利邨利明樓 | |||
鰂魚涌太古城翠榕閣 | |||
天水圍天瑞一邨瑞勝樓 | |||
葵涌葵芳邨葵健樓 | |||
東涌逸東二邨勤逸樓 | |||
將軍澳富麗花園1座 | |||
天水圍天恩邨恩福樓 | |||
大埔大埔廣場宜興閣 | |||
大埔新興花園康民閣 | |||
觀塘翠屏南邨翠樂樓 | |||
大圍美田路1號名城3期5座(北翼及南翼) | |||
將軍澳廣明苑廣瑞閣※ | |||
深井浪翠園5座※ | |||
荃灣排棉角村※ | |||
深井浪翠園6座※ | |||
油塘油麗邨豐麗樓※ | |||
深井海雲軒1座※ | |||
深井海雲軒2座※ | |||
將軍澳富寧花園1座※ | |||
將軍澳富寧花園2座※ | |||
九龍灣麗晶花園2座※ | |||
九龍灣麗晶花園1座※ | |||
藍田廣田邨廣逸樓 | 10月4日至10日 | 10月10日[10] | 10月11日或12日 |
深井青山公路 - 深井段41-63號麗都花園1座 | |||
慈雲山慈愛苑愛榮閣 | |||
沙田富豪花園雅仕閣 | |||
北角電氣道233號城市花園10座 | |||
荃灣愉景新城5座 | |||
天水圍慧景軒2座 | |||
將軍澳寶盈花園5座 | |||
將軍澳康盛花園2座 | |||
沙田愉翠苑愉齊閣 | |||
荃灣愉景新城12座 | |||
藍田匯景道8號匯景花園17座 | |||
屯門悅湖山莊10座 | |||
慈雲山慈愛苑愛祥閣 | |||
筲箕灣東旭苑東麗閣 | |||
將軍澳明德邨明道樓 | |||
沙田駿洋邨駿逸樓 | |||
沙田晉名峰E座 | |||
北角富雅花園金桃閣 | |||
鰂魚涌太古城建安閣 | |||
元朗新時代廣場3座 | |||
大埔怡雅苑怡順閣 | |||
荃灣豪景花園雅仕閣 | |||
鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣 | |||
鰂魚涌太古城啟天閣 | |||
葵涌大窩口道151-165號新葵興花園C座 | |||
堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈 | |||
屯門怡樂花園3座 | |||
紅磡家維邨家盛樓 | |||
紅磡煥然懿居1座 | |||
黃大仙龍翔道120號新光中心2座 | |||
九龍灣麗晶花園19座 | |||
荃灣海濱花園海寶閣 | |||
荃灣愉景新城6座 | |||
何文田亞皆老街112-114號皆興大廈 | |||
半山區漢寧頓道8號漢寧大廈 | |||
屯門青茵街8號海慧花園2座 | |||
大圍聚龍居8座 | |||
何文田常富街1號One Homantin 6座 | |||
屯門青山公路 - 青山灣段362-388號恆順園5座 | |||
石塘咀皇后大道西455號龍暉花園1座 | |||
