2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年5月
- 對象包括:
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「T」代表任何指明學校的級別之學生及在指定期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的徵狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 註解#:為整座大廈居民需隔離檢疫。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址 | 到訪日期 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓或安興樓※ | 4月20日至5月3日 | 5月3日[1] | 5月1日至6日 |
P | 尖沙咀金巴利道69-71A號美園大廈# | 5月4日至6日 | ||
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)+ | 4月11日 | 4月30日至5月6日 | ||
東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號鋪 Curry Lounge+ | 5月4日至6日 | |||
B | 荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨寶血會伍季明紀念學校⊗ | 4月20日至5月3日 | 5月1日至6日 | |
元朗媽廟路15號聖公會靈愛小學⊗ | ||||
旺角界限街71號新翼啟基學校⊗ | ||||
灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部⊗ | ||||
柴灣興華(二)邨聖保祿天主教小學⊗ | ||||
屯門兆康苑屯門官立小學⊗ | ||||
天水圍3區第4期伊利沙伯中學舊生會小學分校⊗ | ||||
天水圍天恆邨順德聯誼總會伍冕端小學⊗ | ||||
元朗建德街68號基督教宣道會徐澤林紀念小學⊗ | ||||
上水清城路2號東華三院馬錦燦紀念小學⊗ | ||||
半山區般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學及幼稚園⊗ | ||||
油塘油塘道1號聖安當小學/聖安當幼稚園⊗ | ||||
土瓜灣馬頭涌福祥街3號香港培道小學及幼稚園⊗ | ||||
屯門兆康苑商場3樓 保良局田家炳兆康幼稚園⊗ | ||||
黃大仙黃大仙上邨倡善樓地下 基督教恩苗東九龍幼稚園/基督教恩苗幼兒學校⊗ | ||||
旺角海庭道8號富榮花園12座地下至1樓 迦南幼稚園(富榮花園)/迦南幼兒園(富榮花園)⊗ | ||||
深水埗福榮街168號德貞幼稚園⊗ | ||||
荃灣海盛路22號祈德尊新邨1樓 仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
上水彩園邨彩玉樓地下107-120,122及124室 仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道)⊗ | ||||
元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓 鄰舍輔導會元朗幼兒園⊗ | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下 九龍城浸信會嘉福幼稚園⊗ | ||||
將軍澳第37區常寧路天主教聖安德肋幼稚園⊗ | ||||
葵涌葵涌邨春葵樓地下4號 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園⊗ | ||||
沙田乙明邨乙明邨街15號平台二樓 救世軍乙明幼兒學校⊗ | ||||
屯門田景路38號兆邦苑地下1-10號 田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園⊗ | ||||
深水埗怡靖苑閒靜閣1-8號地下 香港基督教女青年會宏恩幼稚園⊗ | ||||
觀塘牛頭角道297號花園大廈玉蓮台2座2樓37室 花園大廈浸信會幼兒學校⊗ | ||||
薄扶林華富邨華生樓1樓及2樓 救世軍華富幼兒學校⊗ | ||||
紅磡海逸豪園23座地下 博愛醫院任永賢夫人幼稚園及幼兒中心⊗ | ||||
秀茂坪曉麗苑曉安閣地下 路德會陳蒙恩幼稚園⊗ | ||||
跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓 天主教聖瑪加利大幼稚園⊗ | ||||
荃灣海盛路22號祈德尊新邨地下 救世軍吳國偉紀念幼稚園⊗ | ||||
九龍塘窩打老道109號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心⊗ | ||||
粉嶺華心邨華冠樓地下 香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園⊗ | ||||
紅磡愛景街8號海濱南岸1樓 | ||||
元朗體育路4號元朗大會堂4樓409室 新界婦孺福利會元朗幼兒學校⊗ | ||||
九龍塘多實街5-7號根德園幼稚園⊗ | ||||
九龍塘根德道9號根德園幼稚園⊗ | ||||
牛頭角牛頭角上邨第1期常滿樓地下 平安福音堂幼稚園(牛頭角)⊗ | ||||
B | 荃灣安逸街2號荃威花園R座◎#+ | 4月21日至5月4日 | 5月4日[2][3] | 5月2日至6日[註 1] |
P | 灣仔軒尼詩道458- 468號金聯商業中心13樓+ | 4月21日 | 5月5日至7日 | |
灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓+ | 4月30日至5月7日 | |||
荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園+ | 4月22日至5月3日 | 5月5日至7日 | ||
荃灣荃威花園1期9A舖 惠康+ | 4月22日、24日、25日或5月2日 | |||
荃灣荃景圍187號荃威花園E座 天韻琴行+ | 4月22日 | |||
葵涌新都會廣場二期23樓2302-2303室 葉氏兒童音樂實踐中心+ | 4月24日 | |||
荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城(只包括商場)+ | 4月26日 | |||
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)+ | 4月10日至26日 | 4月30日至5月7日 | ||
東涌文東路35號靈糧堂秀德小學 | 4月8日至5月4日 | 5月5日至7日 | ||
愉景灣D'Deck地下G04及1樓103 Zaks+ | 4月11日 | |||
東涌文東路51號諾富特東薈城酒店 | 4月10日至11日 | |||
東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號鋪 Curry Lounge+ | ||||
B | 沙田禾輋邨協欣街11號基督教香港信義會禾輋信義學校⊗ | 4月21日至5月4日 | 5月2日至7日[註 2] | |
沙田安景街5號路德會梁鉅鏐小學⊗ | ||||
九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校(小學部)⊗ | ||||
鰂魚涌太古城太豐路地利亞(加拿大)學校⊗ | ||||
觀塘宜安街29號聖若翰天主教小學⊗ | ||||
新蒲崗彩虹道5號天主教伍華小學⊗ | ||||
葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位 聖公會聖基道幼兒園(葵涌)⊗ | ||||
天水圍天澤邨澤星樓地下 大埔浸信會幼稚園天澤邨分校⊗ | ||||
屯門屯門市地段242號翠林花園第2層 保良局易桂芳幼稚園⊗ | ||||
大埔紅林路1號滌濤山幼稚園校舍安基司國際幼兒園⊗ | ||||
沙田穗禾苑商場地下G38鋪及1樓F38鋪 保良局吳多泰幼稚園⊗ | ||||
將軍澳廣明苑廣盈閣地下 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)⊗ | ||||
大圍顯徑邨 顯德樓A座及B德寶英文幼稚園(將軍澳)/德寶國際幼兒學校(寶盈花園)⊗ | ||||
將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓 德寶英文幼稚園(將軍澳)/德寶國際幼兒學校(寶盈花園)⊗ | ||||
旺角弼街56號望覺基督教大樓地下、1樓及3樓 中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園⊗ | ||||
九龍塘浸會大學道陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓3樓及4樓 香港浸會大學附屬幼稚園⊗ | ||||
大角咀柳樹街10號地下至3樓 深培中英文幼稚園⊗ | ||||
紅磡德康街6號黃埔花園第11期地下G25號舖 ABC Pathways International Kindergarten (Whampoa Garden)⊗ | ||||
將軍澳寶林邨寶仁樓 保良局易澤峯幼稚園⊗ | ||||
紅磡黃埔花園第7期地下3B舖 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園⊗ | ||||
杏花邨盛泰路100號宣道會上書房中英文幼稚園⊗ | ||||
元朗天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼 元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園⊗ | ||||
粉嶺沙頭角道3號粉嶺浸信會呂明才幼稚園⊗ | ||||
B | 薄扶林薄扶林道118號豪峰◎+ | 4月21日至5月4日 | 5月5日[4][5][6] | |
P | 中環皇后大道中15號置地廣塲中庭3樓322號鋪 Urban Bakery Works+ | 4月15日至5月5日 | 5月6日至8日 | |
中環遮打道10號置地太子2樓201-2號鋪 Oliver's the Delicatessen+ | ||||
深水埗福榮街37-39號+◊5月21日07:00-10:00 | ||||
B | 鰂魚涌英皇道856號君豪峰商業發展項目1樓 學之園幼稚園(君豪峰)⊗ | 4月22日至5月5日 | 5月3日至8日 | |
觀塘瑞和街71號地下至3樓 佛教張梅桂幼稚園⊗ | ||||
大澳龍田村第2期幼稚園座地下KG01室 佛教張梅桂幼稚園⊗ | ||||
沙田廣源邨廣榕樓地下 九龍城浸信會禧年幼稚園⊗ | ||||
粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪 香港宣教會優質幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖 香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心⊗ | ||||
中環皇后大道中99號中環中心地下 香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校⊗ | ||||
元朗錦繡花園市中心D及E座1樓 基督教宣道會錦綉幼稚園及幼兒學校⊗ | ||||
深水埗南昌邨南昌社區中心5樓 竹園區神召會南昌康樂幼兒學校⊗ | ||||
元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下 保良局戴蘇小韞幼稚園⊗ | ||||
九龍塘森麻實道3及3號A地下耀中國際學校⊗ | ||||
屯門興富街3號保良局志豪小學⊗ | ||||
B | 柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓◎+ | 4月23日至5月6日 | 5月6日[7][8] | 5月4日至8日 |
P | 大埔大埔工業邨大富街16號華大基因健康科技(香港)有限公司 | 5月4日至9日 | ||
深水灣泳灘+ | 4月25日或5月1日 | 5月7日至9日 | ||
東涌富東街6號富東廣場(包括富東街市)§ | 4月9日至29日 | 5月4日至9日 | ||
青衣青綠街5號聖多默宗徒堂§ | 4月11日或18日 | 5月7日至9日 | ||
東涌文東路55號文東路公園§ | 4月11日、18日或25日 | 5月4日至9日 | ||
東涌健東路1號映灣坊1樓22-23號鋪 Fusion§ | 4月12日或26日 | |||
東涌健東路1號映灣園悅濤軒第十一座§◊5月21日07:00-11:00 | 4月16日至29日 | |||
B | 馬灣珀麗路8號啟思幼稚園及幼兒園(馬灣)⊗ | 4月23日至5月6日 | ||
天水圍天恆邨恆健樓地下B及C翼 仁濟醫院明德幼稚園⊗ | ||||
深水埗元州街123號寶血幼稚園(深水埗)/寶血幼兒園⊗ | ||||
屯門屯門巿地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
鑽石山龍蟠苑商場KG01號鋪 永樂創新英文幼稚園⊗ | ||||
天水圍天河路6號地下 仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
筲箕灣愛東邨愛平樓地下 香港東區婦女福利會幼兒園⊗ | ||||
將軍澳尚德邨尚禮樓4樓平台A、B及C翼 將軍澳循道衛理幼稚園⊗ | ||||
葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位 主蔭幼稚園⊗ | ||||
粉嶺和鳴里2號基督教粉嶺神召會小學⊗ | ||||
N | 柴灣環翠道11號興華廣場+ | 4月29日 | 5月7日[9] | 5月1日至10日 |
柴灣柴灣道233號新翠商場+ | ||||
中環德輔道中19號環球商場(只包括商場)+ | 5月1日或2日 | 5月4日至10日 | ||
中環遮打道皇后像廣場花園+ | 5月1日至10日 | |||
B | 香港筲箕灣筲箕灣道155號譽‧東地下 蒙特梭利國際學校⊗ | 4月24日至5月7日 | 5月5日至10日 | |
薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓-4樓 協康會慶華中心⊗ | ||||
沙田隆亨邨學心樓101-108號地下 香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校⊗ | ||||
慈雲山慈愛苑停車場頂層 路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)⊗ | ||||
沙田美田邨美滿樓地下 救世軍中原慈善基金幼稚園⊗ | ||||
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅中英文幼稚園⊗ | ||||
旺角海富苑海韻閣 天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園⊗ | ||||
馬鞍山恆安邨恆月樓地下 保良局馮梁結紀念幼稚園⊗ | ||||
元朗達輝徑華健大廈1樓B、C及D座 天純幼稚園⊗ | ||||
大圍顯徑邨迦密愛禮信小學⊗ | ||||
深水埗石硤尾街58號聖方濟各英文小學⊗ | ||||
大角咀大角咀道150號中華基督教會基全小學⊗ | ||||
元朗錦田錦田公立蒙養學校⊗ | ||||
屯門良景邨保良局方王錦全小學⊗ | ||||
葵涌石排街11號石籬天主教小學⊗ | ||||
天水圍天耀邨第1期伊利沙伯中學舊生會小學⊗ | ||||
B | 屯門山景邨第1期社區會堂側 仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心⊗ | 4月25日至5月8日 | 5月8日[10] | 5月6日至11日 |
石硤尾窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-208號 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校⊗ | ||||
B | 牛頭角牛頭角下邨貴華樓地下 香港基督教服務處雋樂幼稚園⊗ | 4月27日至5月10日 | 5月10日[11] | 5月8日至13日 |
觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座(陳國本大樓)1樓 基督教聯合醫務協會幼兒學校⊗ | ||||
天水圍天恩邨天恩商場1樓122號鋪 中國基督教播道會天恩幼兒學校⊗ | ||||
鑽石山鳳德邨鳳鑽苑地下 保良局金卿幼稚園⊗ | ||||
紅磡黃埔花園翠楊苑1樓 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校⊗ | ||||
油塘高怡邨高盛樓地下 基督教香港崇真會安怡幼兒學校⊗ | ||||
屯門兆安苑定賢閣地下 佳寶幼稚園(屯門分校)⊗ | ||||
紅磡家維邨家禮樓地下 香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園⊗ | ||||
元朗泰祥街14號盛發大廈地下(部份)及1樓 德怡國際幼稚園/幼兒園(元朗)⊗ | ||||
葵涌石籬(一)邨石泰樓B及C翼地下 仁濟醫院董伯英幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
荃灣德士古道67-73號地下至1樓部份及3樓至4樓部份 聖公會荊冕堂士德幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山西沙路599號L1 英基國際幼稚園(烏溪沙)⊗ | ||||
將軍澳廣明苑廣寧閣(F座)地下 嗇色園主辦可正幼稚園⊗ | ||||
沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓 香港基督教女青年會隆亨幼兒學校⊗ | ||||
沙田廣林苑興林閣地下 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園⊗ | ||||
柴灣吉勝街新翠商場政府大樓第4層及第5層 新翠培元幼稚園/新翠培元國際幼兒園⊗ | ||||
天水圍天耀邨耀興樓A及B翼地下 元朗商會幼稚園⊗ | ||||
屯門富泰邨愛泰樓地下 路德會富泰幼兒園⊗ | ||||
荃灣石圍角邨石蓮樓地下 中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園⊗ | ||||
九龍塘羅福道4-6號國際英文幼稚園⊗ | ||||
西營盤高街9號地下上層(南) 仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
觀塘順天邨天韻樓低座地下19-31號 禮賢會順天幼兒園⊗ | ||||
九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園⊗ | ||||
天水圍天頌苑服務設施大樓1字樓 基督教宣道會天頌幼兒學校⊗ | ||||
元朗安信街元朗信義會生命幼稚園⊗ | ||||
大埔大元邨泰德樓3樓309-316室 東華三院洪王家琪幼稚園⊗ | ||||
沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓1樓 基督教神召會合一堂幼稚園⊗ | ||||
長洲長碩路33號碧濤軒商業樓地下 國民學校漢師中英文幼稚園/幼兒園⊗ | ||||
粉嶺祥華邨祥和樓地下104-108及113-115室 東華三院洪王家琪幼兒園⊗ | ||||
粉嶺嘉福邨福樂樓地下 嘉福浸信會幼兒園⊗ | ||||
沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下 基督教香港崇真會安頌幼稚園⊗ | ||||
屯門安定邨定康樓地下 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園⊗ | ||||
秀茂坪秀茂坪邨秀康樓地下 中華傳道會基石幼稚園⊗ | ||||
元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校⊗ | ||||
屯門掃管笏路111號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學⊗ | ||||
屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學⊗ | ||||
大圍顯徑村嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校⊗ | ||||
天水圍天恩邨樂善堂梁銶琚學校(分校)⊗ | ||||
半山區醫院道2號中西區聖安多尼學校⊗ | ||||
油麻地東莞街43號東莞同鄉會方樹泉學校⊗ | ||||
九龍灣啓禮道12號佛教慈敬學校⊗ | ||||
九龍塘添福路6號九龍塘官立小學⊗ | ||||
N | 灣仔軒尼詩道458- 468號金聯商業中心13樓§ | 4月21日 | 5月11日[12] | 5月9日至14日 |
灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓§ | ||||
荃灣荃景圍187號荃威花園E座 天韻琴行§ | 4月22日 | |||
B | 灣仔堅尼地道100號3樓至6樓部份 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園⊗ | 4月28日至5月11日 | ||
東涌滿東邨滿樂坊105及106室 香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心 (東涌)⊗ | ||||
葵涌和宜合道22號3樓(部份) 香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園⊗ | ||||
屯門掃管笏管青路2號愛琴海岸1樓 啟思幼稚園(愛琴)⊗ | ||||
鴨脷洲海怡半島第4期26-28座地下上層 右思維國際幼兒園暨幼稚園⊗ | ||||
荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號 香港耀能協會石圍角幼兒中心⊗ | ||||
屯門友愛邨愛廉樓高座地下 路德會呂祥光幼稚園⊗ | ||||
深井海韻花園第1座1樓 栢基海韻幼稚園⊗ | ||||
旺角砵蘭街387號1樓 香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園⊗ | ||||
青衣長安邨安潤樓地下 保良局曹金霖夫人幼稚園⊗ | ||||
沙田廣源邨廣柏樓地下 沙田靈光幼兒學校⊗ | ||||
大埔富善村善翠樓地下1號 協康會雷瑞德夫人中心⊗ | ||||
銅鑼灣大坑道50號香港真光中學(幼稚園)⊗ | ||||
將軍澳彩明苑彩耀閣地下 觀塘浸信會彩明幼稚園⊗ | ||||
沙田博康邨博安樓地下21-28號 新界婦孺福利會博康邨幼兒學校⊗ | ||||
葵涌光輝圍31號葵景大廈1樓 太陽島英文幼稚園(葵景分校)⊗ | ||||
屯門兆畦苑兆強閣地下1-5室及11-15室(A及B翼) 樂善堂張葉茂清幼稚園⊗ | ||||
青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下 平安福音堂幼稚園(青衣)⊗ | ||||
天水圍天晴邨服務設施大樓地下1號 平安福音堂幼稚園(天水圍)⊗ | ||||
沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台 平安福音堂幼稚園⊗ | ||||
長沙灣海麗街11號瑪利諾神父教會學校(小學部)⊗ | ||||
荃灣城門道2號寶血會思源學校⊗ | ||||
荃灣路德圍31號路德會聖十架學校⊗ | ||||
西灣河鯉景道55號韓國國際學校(只包括小學)⊗ | ||||
青衣長康邨第二小學保良局陳溢小學⊗ | ||||
觀塘振華道81號樂華天主教小學⊗ | ||||
馬鞍山鞍駿街30號香港道教聯合會純陽小學⊗ | ||||
B | 馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園⊗ | 4月29日至5月12日 | 5月12日[13] | 5月10日至15日 |
葵涌荔景邨仰景樓(第5座)2樓 禮賢會荔景幼兒園⊗ | ||||
九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園⊗ | ||||
元朗安寧路59號地下至3樓 珈琳中英文幼稚園⊗ | ||||
粉嶺華明邨富明樓地下 明愛香港崇德社幼兒學校⊗ | ||||
粉嶺華明邨耀明樓地下 保良局莊啓程夫人幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下 基督教宣道會頌安幼稚園⊗ | ||||
九龍塘嘉林邊道28號B地下 九龍迦南中英文幼稚園⊗ | ||||
尖沙咀柯士甸道103號德信幼稚園⊗ | ||||
何文田迦密村街9號君逸山1樓 維多利亞(何文田)國際幼兒園⊗ | ||||
灣仔灣仔道185號康樂商業大廈1字樓 協康會灣仔中心⊗ | ||||
北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學⊗ | ||||
沙田博康邨救世軍田家炳學校⊗ | ||||
將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學⊗ | ||||
B | 中環士丹頓街29號 | 4月23日至5月13日 | 5月13日[14] | 5月11日至16日 |
N | 東涌富東街6號富東廣場(包括富東街市)§ | 4月9日至29日 | ||
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)§ | 4月10日至26日 | |||
東涌文東路55號文東路公園§ | 4月11日、18日或25日 | |||
荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園§ | 4月22日至5月3日 | |||
葵涌新都會廣場二期23樓2302-2303室 葉氏兒童音樂實踐中心§ | 4月24日 | |||
深水灣泳灘§ | 4月25日、30日、5月1日或2日 | |||
B | 大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓 仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園⊗ | 4月30日至5月13日 | ||
屯門兆禧苑商場地下S2 世佛會真言宗幼兒學校⊗ | ||||
馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號 循理會白普理循理幼兒學校⊗ | ||||
荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓1樓 仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
香港仔香港仔中心1樓7B號鋪 迦南幼稚園(香港)⊗ | ||||
大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校⊗ | ||||
將軍澳煜明苑熹明閣地下 香港華人基督會煜明幼稚園⊗ | ||||
上水彩蒲苑停車場大廈地下 神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園⊗ | ||||
香港仔田灣邨田健樓地下1-10室 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園⊗ | ||||
將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪 救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
堅尼地城蒲飛路27號明愛莫張瑞勤社區中心2樓 明愛堅尼地城幼兒學校⊗ | ||||
牛池灣扎山道381-383號德望小學暨幼稚園⊗ | ||||
鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校⊗ | ||||
油麻地海泓道10號油蔴地天主教小學(海泓道)⊗ | ||||
沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學⊗ | ||||
屯門掃管笏路23號順德聯誼總會李金小學⊗ | ||||
馬鞍山恆安邨基督教香港信義會馬鞍山信義學校⊗ | ||||
將軍澳領光街5號香港華人基督教聯會真道書院(第一校舍-小學部)⊗ | ||||
N | 東涌文東路35號靈糧堂秀德小學§ | 4月8日至5月4日 | 5月14日[15] | 5月12日至17日 |
荃灣荃威花園1期9A舖 惠康§ | 4月22日、24日、25日或5月2日 | |||
柴灣環翠道11號興華廣場§ | 4月29日 | |||
柴灣柴灣道233號新翠商場§ | ||||
中環德輔道中19號環球商場(只包括商場)§ | 5月1日或2日 | |||
中環遮打道皇后像廣場花園§ | 5月2日 | |||
B | 天水圍天瑞邨瑞心樓(第2座)地下 保良局曾星如幼稚園⊗ | 5月1日至14日 | ||
沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下 香港耀能協會隆亨幼兒中心⊗ | ||||
將軍澳尚德邨尚明樓(第9座)4樓平台A、B及C翼 竹園區神召會梁省德中英文幼稚園⊗ | ||||
元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園⊗ | ||||
牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室 協康會王石崇傑紀念中心⊗ | ||||
銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園⊗ | ||||
西營盤高街97B號救恩學校(小學部及幼稚園部)⊗ | ||||
筲箕灣東大街19號筲箕灣官立小學⊗ | ||||
九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校(小學部)⊗ | ||||
深水埗英華街3號英華小學⊗ | ||||
深水埗福榮街231號福榮街官立小學⊗ | ||||
B | 何文田窩打老道67E號怡景大廈 | 5月2日至15日 | 5月15日[16] | 5月13日至18日 |
石硤尾白田街51號白田邨13座 | ||||
N | 中環皇后大道中15號置地廣塲中庭3樓322號鋪 Urban Bakery Works§ | 4月15日至5月5日 | ||
中環遮打道10號置地太子2樓201-2號鋪 Oliver's the Delicatessen§ | ||||
荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城(只包括商場)§ | 4月16日 | |||
B | 何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部份)及一樓 漢師幼稚園(龍總) | 5月2日至15日 | ||
B | 屯門良景邨良智樓9-16號地下 香港聖公會聖西門良景幼兒學校⊗ | 5月4日至17日 | 5月17日[17] | 5月15日至20日 |
元朗朗屏邨鳳屏樓(第10座)地下 朗屏邨聖恩幼稚園⊗ | ||||
葵涌安蔭邨澤蔭樓地下 仁濟醫院裘錦秋幼稚園 / 幼兒中心⊗ | ||||
灣仔春園街77號竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園⊗ | ||||
將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓 基督教宣道會茵怡幼稚園⊗ | ||||
將軍澳裕明苑裕榮閣地下 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園⊗ | ||||
元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓 鄰舍輔導會元朗幼兒園⊗ | ||||
油塘鯉魚門道60號第2層平台 明愛油塘幼兒學校⊗ | ||||
柴灣新翠花園政府合署2樓 中華基督教會柴灣堂幼兒園⊗ | ||||
大埔安富道2-8號金富樓1-2字樓 大埔禮賢會幼稚園(分校)⊗ | ||||
粉嶺一鳴路23號牽晴間購物廣場地下G22-24號 牽晴間培元英文幼稚園暨國際幼兒園⊗ | ||||
荃灣青山公路620號麗城花園2期麗城薈1樓101 - 118號鋪及部份地下 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(麗城)⊗ | ||||
屯門鳴琴路寶田邨寶田商場2樓201室 仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園⊗ | ||||
葵涌大窩口道163號新葵興花園B座2樓平台 太陽島英文幼稚園(葵興分校)⊗ | ||||
屯門湖景邨湖光樓地下21-34室 青松湖景幼稚園⊗ | ||||
沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號鋪 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(沙田)⊗ | ||||
大埔運頭塘邨運亨樓地下 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校⊗ | ||||
大埔太和邨新和樓地下 基督教宣道會太和幼稚園⊗ | ||||
跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓 天主教聖瑪加利大幼稚園⊗ | ||||
葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位 中華基督教會全完幼稚園⊗ | ||||
上水馬會道23號中華基督教會上水堂幼稚園⊗ | ||||
大角咀櫻桃街18號路德會沙崙學校⊗ | ||||
天水圍天瑞邨樂善堂梁銶琚學校⊗ | ||||
半山區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部⊗ | ||||
沙田瀝源邨聖公會主風小學⊗ | ||||
柴灣華廈街9號救世軍中原慈善基金學校⊗ | ||||
馬鞍山鞍駿街28號保良局雨川小學⊗ | ||||
沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)⊗ | ||||
B | 樂富橫頭磡邨宏偉樓地下1-9室 樂富禮賢會幼稚園⊗ | 5月5日至18日 | 5月18日[18] | 5月16日至21日 |
