2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2022年5月
- 對象包括:(以下包括已接種疫苗人士)
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 備註1:以下情況會獲視為已遵從強制檢測公告的規定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感樣疾病個案地方的已接種疫苗人士;或
- 在醫院或隔離設施接受治療或隔離,有關人士在知會醫護人員有關適用檢測要求並在住院或隔離期間遵從相關醫院或隔離設施的檢測安排的情況下。
- 備註2:以下情況無須遵從公告中的規定或接受檢測:
- 有關人士根據《預防及控制疾病規例》(第599A章)第22條接受檢疫的檢疫期間;或
- 若三個月內曾經檢測呈陽性結果(包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案,以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案)且能出示相關電話短訊通知或隔離令的人士。
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
- 檢測期限一般為公告發出後的首兩日。若在進行指明檢測期間的任何時間,三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅╱黑色暴雨警告信號或政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效,進行指明檢測的期間將會延長一天,而列表中的期限已包括延長的檢測期間在內。
對象 | 地址 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 須檢測日期 |
---|---|---|---|---|
B | 大圍豐盛苑榮盛閣[註 1]◎ | 4月25日至5月1日 | 5月1日[1][2] | 5月1日至3日期間[註 2] |
九龍城太子道西273-275號太子閣二期 | 5月2日或3日 | |||
藍田啟田邨啟旺樓 | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉明閣 | ||||
葵涌石籬(一)邨石秀樓 | ||||
將軍澳東港城6座 | ||||
觀塘安泰邨景泰樓 | ||||
天水圍天盛苑盛旭閣 | ||||
灣仔堅彌地街1A號景星樓 | ||||
上水彩園邨彩華樓 | ||||
大埔太和邨福和樓 | ||||
藍田藍田邨藍泰樓 | ||||
沙田廣源邨廣榕樓 | ||||
沙田碧濤花園1期雅碧閣 | ||||
沙田沙田第一城10座 | ||||
荃灣麗城花園3期2座 | ||||
深井碧堤半島7座 | ||||
荃灣綠楊新邨C座 | ||||
將軍澳新寶城6座 | ||||
粉嶺欣盛苑欣悅閣 | ||||
屯門海珠路7號豐景園2座 | ||||
沙田愉田苑愉澤閣 | ||||
黃大仙沙田㘭邨順田樓 | ||||
將軍澳日出康城緻藍天珀峰 | ||||
紅磡環海街11號海名軒2座 | ||||
柴灣翠灣邨翠康樓 | ||||
大埔嘉熙2座 | ||||
大圍美田路1號名城3期3座 | ||||
將軍澳安寧花園6座 | ||||
何文田牧愛街38號雅利德樺臺 | ||||
葵涌安蔭邨澤蔭樓 | ||||
北角柏蔚山2座 | ||||
荃灣青山公路 - 荃灣段633號灣景花園4座 | ||||
將軍澳寶林邨寶寧樓 | ||||
東涌逸東邨至逸樓 | ||||
屯門富泰邨逸泰樓 | ||||
屯門兆山苑栢景閣 | ||||
將軍澳日出康城Malibu 3B座 | ||||
馬鞍山利安邨利榮樓 | ||||
東涌藍天海岸1座 | ||||
灣仔灣仔道39-49號富苑 | ||||
將軍澳怡心園第四座◎ | 4月26日至5月2日 | 5月2日[3][4] | 5月2日至4日期間[註 3] | |
藍田匯景道8號匯景花園1座 | 5月3日或4日 | |||
牛頭角樂華南邨敏華樓 | ||||
柴灣環翠邨怡翠樓 | ||||
大埔逸雅苑逸榮閣 | ||||
深水埗麗閣邨麗荷樓 | ||||
旺角海富苑海嵐閣 | ||||
紅磡海逸豪園18座 | ||||
新蒲崗采頤花園4座 | ||||
牛頭角彩盈邨盈富樓 | ||||
荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號 | ||||
石塘咀皇后大道西539號和發大廈 | ||||
上水彩園邨彩玉樓 | ||||
天水圍天華邨華逸樓 | ||||
屯門美樂花園5座 | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰1座 | ||||
將軍澳寶明苑寶松閣 | ||||
荃灣曹公坊29-31號文成樓 | ||||
觀塘安泰邨德泰樓 | ||||
屯門黃金海岸15座 | ||||
藍田德田邨德樂樓 | ||||
天水圍天逸邨逸池樓 | ||||
柴灣富欣花園7座 | ||||
長沙灣順寧道483號順景華庭 | ||||
鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈 | ||||
香港仔興和街1-3號萬景樓 | ||||
青衣牙鷹洲街3號青雅苑 | ||||
元朗西菁街9號富盛大廈 | ||||
葵涌大窩口邨富碧樓 | ||||
跑馬地雲暉大廈C座 | ||||
葵涌葵義路16號新葵芳花園C座 | ||||
將軍澳翠林邨輝林樓 | ||||
沙田濱景花園5座 | ||||
馬鞍山錦泰苑錦文閣 | ||||
長沙灣凱樂苑凱曈閣 | ||||
柴灣富景花園7座 | ||||
元朗新時代廣場3座 | ||||
天水圍天瑞邨瑞財樓 | ||||
長沙灣荔枝角道833號昇悅居3座 | ||||
將軍澳Monterey 1座 | ||||
九龍灣麗晶花園3座 | ||||
將軍澳明德邨明道樓[註 4]◎ | 4月27日至5月3日 | 5月3日[5][6] | 5月3日至5日期間[註 5] | |
灣仔皇后大道東200號囍匯II期2座 | 5月4日或5日 | |||
九龍城德朗邨德珊樓 | ||||
元朗Grand Yoho 2座 | ||||
葵涌荔欣苑荔林閣 | ||||
何文田愛民邨新民樓 | ||||
元朗屏欣苑屏泰閣 | ||||
粉嶺祥華邨祥和樓 | ||||
牛頭角彩霞邨彩星樓 | ||||
鑽石山鳳德邨雪鳳樓 | ||||
慈雲山慈正邨正怡樓 | ||||
香港仔石排灣邨碧山樓 | ||||
筲箕灣耀東邨耀富樓 | ||||
鰂魚涌英皇道1048號益發大廈 | ||||
天水圍嘉湖山莊景湖居5座 | ||||
屯門悅湖山莊13座 | ||||
屯門湖景邨湖翠樓 | ||||
沙田康林苑山林閣 | ||||
沙田禾輋邨順和樓 | ||||
粉嶺景盛苑賢景閣 | ||||
荃灣麗城花園2期3座 | ||||
深井青山公路 - 深井段41-63號麗都花園2座 | ||||
旺角太子道西76-78號南風樓 | ||||
紅磡海逸豪園12座 | ||||
觀塘順天邨天榮樓 | ||||
大角咀海桃灣3座 | ||||
荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號 | ||||
藍田興田邨恩田樓 | ||||
柴灣環翠邨澤翠樓 | ||||
半山區舊山頂道8A號花園台2座 | ||||
上水天平邨天明樓 | ||||
上水皇府山5座 | ||||
屯門兆康苑兆基閣 | ||||
大圍隆亨邨賞心樓 | ||||
青衣長亨邨亨麗樓 | ||||
荃灣綠楊新邨S座 | ||||
將軍澳尚德邨尚明樓 | ||||
將軍澳頌明苑冠明閣 | ||||
天水圍天富苑元富閣 | ||||
沙田水泉澳邨朗泉樓 | ||||
將軍澳景林邨景榕樓 | ||||
荃灣梨木樹邨楓樹樓◎ | 4月28日至5月4日 | 5月4日[7][8][9] | 5月4日至6日期間[註 6] | |
石硤尾白田邨昌田樓◎ | ||||
上水彩園邨彩湖樓 | 5月5日或6日 | |||
跑馬地雲暉大廈B座 | ||||
土瓜灣美景街54號安和園安順大廈 | ||||
天水圍天華邨華祐樓 | ||||
元朗十八鄉路11號尚悅13座 | ||||
深水埗西邨路19號富昌邨富韻樓 | ||||
土瓜灣美景街2號美景樓1期 | ||||
沙田㘭背灣街23號旭禾苑 | ||||
牛頭角樂華南邨奐華樓 | ||||
將軍澳翠林邨欣林樓 | ||||
何文田愛民邨頌民樓 | ||||
灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈 | ||||
天水圍天盛苑盛悅閣 | ||||
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣 | ||||
將軍澳寶盈花園2座 | ||||
馬鞍山聽濤雅苑8座 | ||||
屯門新屯門中心8座 | ||||
荃灣愉景新城1座 | ||||
荃灣綠楊新邨K座 | ||||
旺角海富苑海寧閣 | ||||
油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座 | ||||
天水圍嘉湖山莊美湖居7座 | ||||
屯門仁政街7-35號屯門中心大廈 | ||||
九龍城東頭(二)邨旺東樓 | ||||
將軍澳天晉IIIB1B座 | ||||
上環新街市街8號康威花園A座 | ||||
柴灣興民邨民富樓 | ||||
屯門富健花園8座 | ||||
天水圍天恩邨恩頤樓 | ||||
沙田愉翠苑愉勤閣 | ||||
黃竹坑深灣道3號南濤閣2座 | ||||
沙田富豪花園富儷閣 | ||||
沙田溱岸8號2座 | ||||
馬鞍山聽濤雅苑7座 | ||||
上水寶石湖邨碧玉樓 | ||||
北角和富道47號和富中心14座 | ||||
大角咀大同新邨大益樓 | ||||
旺角海庭道8號富榮花園15座 | ||||
土瓜灣木廠街16號錦堂樓 | ||||
九龍灣德福花園E2座 | ||||
黃大仙黃大仙下邨(二區)龍樂樓◎ | 4月29日至5月5日 | 5月5日[10][11] | 5月5日至7日期間[註 7] | |
粉嶺花都廣場5座 | 5月6日或7日 | |||
屯門兆畦苑兆富閣 | ||||
將軍澳日出康城領凱10座(左翼) | ||||
大圍美滿里2號美盈苑 | ||||
鴨脷洲漁安苑瑚安閣 | ||||
大埔寶雅苑家和閣 | ||||
上環醫院道18號榮華閣2座 | ||||
將軍澳新都城1期2座 | ||||
將軍澳景明苑暉景閣 | ||||
馬鞍山錦豐苑錦蕙閣 | ||||
沙田碩門邨美碩樓 | ||||
秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓 | ||||
秀茂坪寶達邨達貴樓 | ||||
將軍澳和明苑和暉閣 | ||||
油塘高俊苑俊茂閣 | ||||
沙田水泉澳邨嶺泉樓 | ||||
又一村又一居16座 | ||||
何文田俊民苑文凱閣 | ||||
慈雲山蒲崗村道99號匯豪山 | ||||
九龍灣麗晶花園8座 | ||||
何文田冠德苑冠榮閣 | ||||
跑馬地山村道76號聚文樓 | ||||
土瓜灣欣榮花園7座 | ||||
黃大仙竹園南邨秀園樓 | ||||
堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒 | ||||
薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8 第7座 | ||||
荃灣象山邨樂山樓 | ||||
荃灣梨木樹邨5座 | ||||
荔枝角盈暉臺1座 | ||||
葵涌石籬(一)邨石逸樓高座 | ||||
長沙灣荔枝角道833號昇悅居6座 | ||||
葵涌石籬(一)邨石泰樓 | ||||
粉嶺景盛苑俊景閣 | ||||
尖沙咀港景峯1座 | ||||
長沙灣海麗邨海信樓 | ||||
薄扶林貝沙灣南岸第6座 | ||||
荃灣青山公路 - 荃灣段633號灣景花園3座 | ||||
屯門大興花園二期2座 | ||||
東涌逸東邨太逸樓 | ||||
天水圍嘉湖山莊麗湖居5座 | ||||
葵涌葵涌邨翠葵樓◎ | 4月30日至5月6日 | 5月6日[12][13] | 5月6日至8日期間[註 8] | |
葵涌石籬二邨石偉樓 | 5月7日或8日 | |||
秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓 | ||||
鑽石山富山邨富暉樓 | ||||
將軍澳唐明苑唐輝閣 | ||||
觀塘月華街50號集景樓 | ||||
秀茂坪寶達邨達峰樓 | ||||
九龍塘筆架山道59-65號依利沙伯大廈 | ||||
灣仔摩理臣山道78號永祥大廈 | ||||
大圍新翠邨新月樓 | ||||
大埔富亨邨亨翠樓 | ||||
紅磡崇潔街81號崇儉樓 | ||||
香港仔鴨脷洲邨利澤樓 | ||||
香港仔崇文街33-37號崇文閣 | ||||
上水新財街23-33號新財樓 | ||||
大角咀詩歌舞街83號亮賢居 | ||||
粉嶺華明邨信明樓 | ||||
長沙灣麗翠苑麗楊閣 | ||||
大埔太和邨麗和樓 | ||||
大埔太和邨翠和樓 | ||||
九龍灣德福花園S1座 | ||||
火炭禾上墩街18號彩禾苑 | ||||
將軍澳君傲灣1座 | ||||
粉嶺榮福中心3座 | ||||
觀塘安達邨謙達樓 | ||||
天水圍天晴邨晴喜樓 | ||||
油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-B座 | ||||
葵涌荔崗街11號浩景臺5座 | ||||
深井碧堤半島1座 | ||||
牛池灣坪石邨翠石樓 | ||||
青衣青敬路75號宏福花園1座 | ||||
深水埗長沙灣道158-160A號協興大廈 | ||||
觀塘順天邨天琴樓 | ||||
九龍塘亞皆老街159A-161A號玉華大廈 | ||||
九龍城東頭(二)邨祥東樓 | ||||
元朗朗屏邨珠屏樓 | ||||
長沙灣蘇屋邨百合樓 | ||||
油麻地佐敦道31-37號百誠大廈 | ||||
薄扶林華富(一)邨華光樓 | ||||
尖沙咀河內道18號名鑄 | ||||
屯門大興邨興盛樓 | ||||
將軍澳厚德邨德安樓[註 9]◎ | 5月1日至7日 | 5月7日[14][15] | 5月7日至9日期間[註 10] | |
P | 元朗西菁街10號好順泰大廈地下 牡丹金閣 | 5月1日上午6時至9時 | 5月8日或9日 | |
B | 長沙灣元州邨元盛樓 | 5月1日至7日 | ||
沙田禾輋邨豐和樓 | ||||
沙田水泉澳邨月泉樓 | ||||
筲箕灣東濤苑曉濤閣 | ||||
藍田廣田邨廣軒樓 | ||||
土瓜灣傲雲峰2座 | ||||
長沙灣蘇屋邨櫻桃樓 | ||||
荃灣縉庭山3座 | ||||
屯門欣田邨喜田樓 | ||||
沙田銀禧花園6座 | ||||
九龍城天寰天海匯3座 | ||||
將軍澳富寧花園5座 | ||||
牛池灣坪石邨紅石樓 | ||||
將軍澳維景灣畔12座 | ||||
黃大仙竹園北邨梅園樓 | ||||
柴灣杏花邨27座 | ||||
筲箕灣東熹苑逸熹閣 | ||||
柴灣山翠苑翠琳閣 | ||||
長沙灣海麗邨海晴樓 | ||||
半山區堅尼地道9A號御花園2座 | ||||
石硤尾石硤尾邨21座 | ||||
旺角海庭道16號富榮花園2座 | ||||
深水埗富昌邨富悅樓 | ||||
灣仔莊士敦道22號York Place | ||||
粉嶺一鳴路23號牽晴間2座 | ||||
西營盤均益大廈3期B座 | ||||
九龍城衙前圍道51號陶源 | ||||
黃大仙翠竹花園4座 | ||||
尖沙咀凱旋門映月閣 | ||||
土瓜灣譚公道98號兆豐閣 | ||||
紅磡紅磡邨紅暉樓 | ||||
灣仔活道28號萃峯 | ||||
大圍美田邨美全樓 | ||||
大埔新興花園康信閣 | ||||
屯門恆順園7座 | ||||
元朗好順景大廈2座 | ||||
西營盤第三街202號毓明閣2座 | ||||
天水圍天盛苑盛匯閣 | ||||
荃灣青山公路 - 荃灣段342號荃錦中心1座 | ||||
葵涌葵芳邨葵信樓[註 11]◎ | 5月2日至8日 | 5月8日[16][17] | 5月8日至10日期間[註 12] | |
牛池灣彩雲(一)邨長波樓 | 5月9日或10日 | |||
屯門友愛邨愛信樓 | ||||
粉嶺牽晴間3座 | ||||
荃灣祈德尊新邨A座 | ||||
沙田愉翠苑愉禮閣 | ||||
將軍澳茵怡花園7座 | ||||
牛池灣瓊山苑瓊碧閣 | ||||
藍田藍田邨藍暉樓 | ||||
油塘油麗邨盈麗樓 | ||||
沙田廣林苑茂林閣 | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰3座 | ||||
牛頭角振華道22號振華苑 | ||||
觀塘瑞寧街24-50號瑞寧樓 | ||||
觀塘協和街303號協威園A座 | ||||
長沙灣蘇屋邨杜鵑樓 | ||||
土瓜灣美景街36號安和園安福大廈 | ||||
長沙灣保安道18號喜雅2座 | ||||
長沙灣凱樂苑凱碧閣 | ||||
深水埗荔枝角道159-161號榮達樓 | ||||
沙田華翠園23座 | ||||
屯門安定邨定福樓 | ||||
荃灣石圍角邨石翠樓 | ||||
青衣青綠街1號偉景花園3座 | ||||
天水圍天恆邨恆健樓 | ||||
天水圍天頌苑頌臺閣 | ||||
荃灣祈德尊新邨B座 | ||||
青衣長康邨康豐樓 | ||||
鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣 | ||||
柴灣富景花園6座 | ||||
沙田禾輋邨富和樓 | ||||
慈雲山慈愛苑愛勤閣 | ||||
牛頭角牛頭角下邨貴新樓 | ||||
將軍澳至善街3號Savannah 2 座 | ||||
油塘油麗邨仁麗樓 | ||||
慈雲山慈康邨康秀樓 | ||||
柴灣富景花園1座 | ||||
馬鞍山新港城4期L座 | ||||
藍田匯景道8號匯景花園15座 | ||||
鑽石山富山邨富禮樓 | ||||
秀茂坪曉麗苑曉晴閣 | ||||
長沙灣保安道373號豐盛居[註 13]◎ | 5月3日至9日 | 5月9日[18][19] | 5月9日至11日期間[註 14] | |
屯門友愛邨愛德樓 | 5月10日或11日 | |||
觀塘翠屏(北)邨翠榕樓 | ||||
荃灣享成街10號香城大廈 | ||||
沙田銀禧花園1座 | ||||
荃灣豪景花園富儷閣 | ||||
元朗十八鄉路11號尚悅8座 | ||||
葵涌大窩口邨富賢樓 | ||||
屯門翠寧花園2座 | ||||
天水圍天悅邨悅貴樓 | ||||
天水圍天逸邨逸濤樓 | ||||
青衣盈翠半島10座 | ||||
屯門富泰邨仁泰樓 | ||||
將軍澳日出康城首都5座威尼斯 | ||||
將軍澳彩明苑彩楊閣 | ||||
葵涌葵賢苑葵謙閣 | ||||
屯門兆康苑兆豪閣 | ||||
屯門兆麟苑銀麟閣 | ||||
沙田廣源邨廣橡樓 | ||||
上水彩園邨彩屏樓 | ||||
牛頭角觀塘花園大廈燕子樓 | ||||
薄扶林華富二邨華泰樓 | ||||
油塘高翔苑高恆閣 | ||||
油塘油翠苑沃美閣 | ||||
九龍灣麗晶花園21座 | ||||
上環皇后大道中378號福陞閣 | ||||
秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓 | ||||
旺角洗衣街141-145號正華大廈 | ||||
上水祥龍圍邨呈祥樓 | ||||
大角咀港灣豪庭6座 | ||||
馬鞍山富輝花園1座 | ||||
大埔安慈路4號昌運中心富昌閣 | ||||
粉嶺榮福中心2座 | ||||
青衣長安邨安湖樓 | ||||
青衣牙鷹洲街8號灝景灣2座 | ||||
鑽石山海港花園1座 | ||||
香港仔福群大樓B座 | ||||
土瓜灣樂民新邨樂德樓 | ||||
長沙灣蘇屋邨壽菊樓 | ||||
旺角海富苑海韻閣 | ||||
黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓 | ||||
粉嶺嘉福邨福泰樓[註 15]◎ | 5月4日至10日 | 5月10日[20][21][22] | 5月10日至12日期間[註 16] | |
粉嶺嘉福邨福樂樓[註 17]◎ | ||||
天水圍天澤邨澤星樓 | 5月11日或12日 | |||
荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號 | ||||
將軍澳維景灣畔8座 | ||||
秀茂坪秀茂坪邨秀華樓 | ||||
將軍澳將軍澳中心1座 | ||||
將軍澳廣明苑廣昌閣 | ||||
鰂魚涌太古城順安閣 | ||||
將軍澳東港城7座 | ||||
馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 | ||||
將軍澳翠林邨康林樓 | ||||
觀塘安泰邨智泰樓 | ||||
沙田碩門邨喜碩樓 | ||||
大角咀維港灣5座 | ||||
何文田常樂街3號冠熹苑 | ||||
沙田博康邨博安樓 | ||||
大埔大埔中心9座 | ||||
西營盤德輔道西227-233號康明大廈 | ||||
灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓 | ||||
大埔富亨邨亨泰樓 | ||||
石硤尾石硤尾邨美映樓 | ||||
黃大仙竹園北邨橡園樓 | ||||
屯門友愛邨愛樂樓 | ||||
屯門澤豐花園澤安樓 | ||||
東涌富東邨東埔樓 | ||||
荃灣象山邨翠山樓 | ||||
天水圍天恆邨恆貴樓 | ||||
天水圍天耀邨耀民樓 | ||||
薄扶林裕仁大廈C座 | ||||
元朗大棠路99號蝶翠峰8座 | ||||
天水圍嘉湖山莊麗湖居3座 | ||||
葵涌大窩口邨富安樓 | ||||
長沙灣李鄭屋邨禮讓樓 | ||||
土瓜灣偉恆昌新邨恆景閣H座 | ||||
大圍秦石邨石暉樓 | ||||
九龍城啟朗苑啟逸閣 | ||||
藍田匯景道8號匯景花園3座 | ||||
青衣綠悠雅苑3座 | ||||
荃灣環宇海灣8座 | ||||
柴灣康翠臺7座 | ||||
青衣長發邨賢發樓 | ||||
粉嶺嘉福邨福安樓[註 18]◎ | 5月5日至11日 | 5月11日[23][24] | 5月11日至13日期間[註 19] | |
馬鞍山頌安邨頌德樓 | 5月12日或13日 | |||
土瓜灣土瓜灣道130號 | ||||
深水埗榮昌邨榮俊樓 | ||||
葵涌石蔭邨智石樓 | ||||
柴灣環翠邨蕙翠樓 | ||||
大角咀塘尾道190號英美大樓 | ||||
荃灣楊屋道138號樂悠居 | ||||
東涌滿東邨滿和樓 | ||||
九龍城德朗邨德瓏樓 | ||||
旺角海富苑海裕閣 | ||||
屯門安定邨定泰樓 | ||||
青衣青敬路2號青逸軒1座 | ||||
沙田新田圍邨福圍樓 | ||||
堅尼地城龍華街20號觀龍樓B座 | ||||
將軍澳茵怡花園3座 | ||||
柴灣小西灣道28號藍灣半島7座 | ||||
將軍澳安寧花園5座 | ||||
藍田匯景道8號匯景花園9座 | ||||
大圍美林邨美楓樓 | ||||
慈雲山慈愛苑愛華閣 | ||||
堅尼地城西環邨◎[註 20](東苑臺、南苑臺、西苑臺、北苑臺、中苑臺) | 5月6日至12日 | 5月12日[25][26][27] | 5月12日至14日期間[註 21] | |
將軍澳厚德邨德志樓 | 5月13日或14日 | |||
馬鞍山錦泰苑錦盛閣 | ||||
青衣寮肚路3號曉峰園2座 | ||||
元朗朗屏邨錦屏樓 | ||||
上環皇后大道中268號荷李活華庭A座 | ||||
鰂魚涌英皇道971號英皇大樓 | ||||
紅磡必嘉街103-105號寶石戲院大廈B座 | ||||
馬鞍山錦豐苑錦菱閣 | ||||
荃灣石圍角邨石蘭樓 | ||||
葵涌葵盛西邨9座 | ||||
屯門翠林花園A座 | ||||
沙田沙田第一城19座 | ||||
東涌昇薈10座 | ||||
北角新都城大廈A座 | ||||
薄扶林薄扶林道89號寶翠園5座 | ||||
黃竹坑南朗山道8號金寶花園1座 | ||||
九龍城嘉匯2座 | ||||
荔枝角美孚新邨第三期百老匯街72-74號 | ||||
慈雲山慈愛苑愛賢閣 | ||||
黃大仙黃大仙下邨龍豐樓 | ||||
P | 紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓 新旺會 | |||
上環德輔道中267-275號龍記大廈2-5樓 星月樓[註 22] | ||||
B | 葵涌安蔭邨德蔭樓[註 23]◎ | 5月7日至13日 | 5月13日[28][29] | 5月13日至15日期間[註 24] |
何文田衛理徑23號衛理苑A座 | 5月14日或15日 | |||
屯門卓爾居6座 | ||||
柴灣山翠苑翠珮閣 | ||||
東涌映灣園聽濤軒16座 | ||||
屯門兆山苑楗景閣 | ||||
屯門友愛邨愛廉樓 | ||||
青衣盈翠半島6座 | ||||
荃灣芙蓉街3號芙蓉大廈 | ||||
上水天平路50號安盛苑 | ||||
葵涌寧峰苑庭峰閣 | ||||
鴨脷洲海怡半島美華閣22座 | ||||
大角咀君滙港6座 | ||||
大埔天鑽9座 | ||||
慈雲山慈康邨康潤樓 | ||||
牛池灣彩虹邨翠瓊樓 | ||||
筲箕灣興東邨興康樓 | ||||
馬鞍山雅濤居2座 | ||||
將軍澳英明苑明安閣 | ||||
屯門悅湖山莊11座 | ||||
天水圍天頌苑頌碧閣 | ||||
堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心 | ||||
葵涌葵興邨興福樓 | ||||
荃灣梨木樹邨樂樹樓 | ||||
大埔新峰花園3座 | ||||
旺角海泓道1號帝峯.皇殿6座 | ||||
牛頭角牛頭角下邨貴華樓 | ||||
柴灣杏花邨12座 | ||||
將軍澳廣明苑廣寧閣 | ||||
屯門田景邨田翠樓 | ||||
天水圍天盛苑盛勤閣 | ||||
荃灣荃威花園R座 | ||||
青衣牙鷹洲街8號灝景灣6座 | ||||
荃灣海之戀愛炫美5B座 | ||||
荃灣荃景花園12座 | ||||
葵涌大窩口邨富民樓 | ||||
堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈 | ||||
西營盤第三街208號毓明閣1座 | ||||
荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場9-11號 | ||||
粉嶺和滿街8號帝庭軒5座 | ||||
半山區干德道39A-39F號翠錦園 | ||||
荃灣梨木樹邨桃樹樓◎ | 5月8日至14日 | 5月14日[30][31] | 5月14日至16日期間[註 25] | |
香港仔嘉隆苑嘉俊閣 | 5月15日或16日 | |||
元朗洪福邨洪昌樓 | ||||
深井碧堤半島6座 | ||||
油塘油美苑淑美閣 | ||||
紅磡銀漢街25號龍德大廈 | ||||
馬鞍山富安花園2座 | ||||
馬灣珀麗灣30座 | ||||
青衣長安邨安泊樓 | ||||
沙田愉翠苑愉滿閣 | ||||
屯門富泰邨健泰樓 | ||||
青衣長康邨康榮樓 | ||||
葵涌石籬一邨石俊樓高座 | ||||
油塘油麗邨信麗樓 | ||||
柴灣杏花邨40座 | ||||
將軍澳翠林邨彩林樓 | ||||
將軍澳翠林邨碧林樓 | ||||
元朗朗睛邨青朗樓 | ||||
葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座 | ||||
馬鞍山恆安邨恆星樓 | ||||
屯門疊茵庭9座 | ||||
天水圍天華邨華綵樓 | ||||
上水清河邨清平樓 | ||||
屯門良景邨良華樓 | ||||
大圍金獅花園2期金冠閣 | ||||
慈雲山慈正邨正泰樓 | ||||
土瓜灣傲雲峰5座 | ||||
屯門山景邨景麗樓 | ||||
葵涌月海灣1座 | ||||
東涌逸東(二)邨瑞逸樓 | ||||
荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號 | ||||
大埔翠怡街3號翠怡花園A座 | ||||
黃大仙黃大仙下邨龍逸樓 | ||||
粉嶺華明邨頌明樓 | ||||
天水圍天晴邨晴海樓 | ||||
葵涌大窩口邨富德樓 | ||||
葵涌賢麗苑賢光閣 | ||||
上水龍運街8號新都廣場2座 | ||||
尖沙咀The Austin 1座T1 | ||||
北角銀幕街1號海景軒 | ||||
紅磡黃埔花園翠楊苑1座 | ||||
元朗原築2座 | 5月9日至15日 | 5月15日[32] | 5月16日或17日 | |
沙田愉翠苑愉賢閣 | ||||
柴灣小西灣邨瑞盛樓 | ||||
半山區般咸道82號禮賢閣C座 | ||||
紅磡漆咸道北435-439號寶暉大廈 | ||||
將軍澳康盛花園2座 | ||||
將軍澳將軍澳中心12座 | ||||
筲箕灣東欣苑歡欣閣 | ||||
馬鞍山迎濤灣1座 | ||||
天水圍天祐苑祐康閣 | ||||
將軍澳疊翠軒1座 | ||||
天水圍天恆邨恆翠樓 | ||||
天水圍天盛苑盛謙閣 | ||||
屯門良景邨良賢樓 | ||||
屯門新屯門中心5座 | ||||
沙田豐和邨和悅樓 | ||||
青衣長青邨青楊樓 | ||||
屯門豐安街2號翠寧花園1座 | ||||
青衣長康邨康順樓 | ||||
沙田愉翠苑愉歡閣 | ||||
半山區堅道128-132號堅威大廈 | ||||
紅磡黃埔花園棕櫚苑4座 | ||||
柴灣小西灣邨瑞樂樓 | ||||
香港仔漁暉苑旭暉閣 | ||||
屯門湖翠路268號邁亞美海灣3座 | ||||
西營盤均益大廈1期 | ||||
薄扶林華富(一)邨華樂樓 | ||||
何文田窩打老道77B-77C號芝齡大廈 | ||||
觀塘翠屏(北)邨翠柏樓 | ||||
馬鞍山恆健街8號錦暉苑 | ||||
將軍澳都會駅城中駅6座 | ||||
馬鞍山銀湖‧天峰8座 | ||||
荃灣麗城花園2期7座 | ||||
馬鞍山錦英苑錦良閣 | ||||
大埔天鑽13座 | ||||
青衣青敬路77號海悅花園1座 | ||||
大埔汀角路19號富善花園1座 | ||||
大埔汀雅苑雅群閣 | ||||
灣仔灣仔道234-236號鴻業大廈 | ||||
葵涌禮芳街15號葵福大廈 | ||||
觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室 御善私房菜 | 5月9日17:00-23:59 | |||
將軍澳翠林邨秀林樓[註 26]◎ | 5月10日至16日 | 5月16日[33][34] | 5月16日至18日[註 27] | |
將軍澳新都城1期1座 | 5月17日或18日 | |||
葵涌葵盛東邨盛樂樓 | ||||
青衣盈翠半島7座 | ||||
青衣長青邨青梅樓 | ||||
屯門湖景邨湖月樓 | ||||
荃灣梨木樹邨葵樹樓 | ||||
