2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年3月
- 對象包括:
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「W」代表工作或值勤人士(包括全職、兼職及替假員工)
- 「S」代表工作或值勤人士(包括全職、兼職及替假員工)及就讀的學生
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的徵狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址/地盤 | 到訪日期 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 荃灣鱟地坊48-52號祐建樓 | 2月16日至3月1日 | 3月1日[1] | 2月27日至3月3日 |
油麻地廣東道887-889號海威大廈 | ||||
葵涌荔景邨樂景樓 | ||||
葵涌興芳路177號葵芳邨葵安樓 | ||||
秀茂坪秀明道101號秀茂坪邨秀逸樓 | ||||
西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號 | ||||
W | 中環德輔道中19號環球大廈3樓319室 LBC Express(中環分行) | |||
元朗裕景坊8號同益大廈2樓203室 LBC Express(元朗分行) | ||||
葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第2座13樓 立信集團管理有限公司 | ||||
啟德 合約編號HY/2014/07——中九龍幹線——啟德西地盤 | ||||
葵涌大連排道192-200號偉倫中心第2期25樓 佳能香港有限公司 | ||||
P | 將軍澳寶寧里2號將軍澳醫院4S病房 | 2月25日至28日 | ||
大角咀埃華街105號A2地下 | 2月22日至28日 | |||
B | 新蒲崗彩虹道48-56號/衍慶街60-64號麗景樓 | 2月17日至3月2日 | 3月2日[2] | 2月28日至3月4日 |
西貢大學道1號香港科技大學教職員宿舍7座 | ||||
沙田得基街1號沙田第一城第10座 | ||||
大角咀塘尾道85-95號/通州街2-16號長豐大廈 | ||||
尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店 | ||||
將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第3座 | ||||
W | 沙田穗禾路1號豐利工業中心4樓5B室 基業(周氏)工程有限公司 | |||
B | 葵涌葵盛西邨第6座 | 2月18日至3月3日 | 3月3日[3] | 3月1日至5日 |
薄扶林置富道11號置富花園富恆苑(H-11座) | ||||
馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣 | ||||
何文田亞皆老街204號君柏第1座 | ||||
將軍澳康城路1號日出康城緻藍天翠堤(2座) | ||||
W | 中環雲咸街15-17號萬祥大廈2樓 Pherform Limited | |||
九龍灣宏遠街1號一號九龍20樓 理光(香港)有限公司 | ||||
青衣青衣航運路38號招商局物流中心9-10樓 DHL Express (Hong Kong) Limited | ||||
鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓 嘉里控股有限公司 | ||||
赤鱲角航展道航天城停車場內 海悅建築工程有限公司臨時辦公室 | ||||
S | 秀茂坪秀豐街5號秀明小學 | |||
B | 天水圍天晴邨晴滿樓 | 2月19日至3月4日 | 3月4日[4] | 3月2日至6日 |
屯門景峰徑4-8號怡樂花園第1座 | ||||
東涌海濱路8號海堤灣畔第2座 | ||||
將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第5座 | ||||
深水埗福華街45-51號鴻福大樓 | ||||
W | 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea§ | 2月14日至3月4日 | 3月3日至6日 | |
B | 荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第1座 | 2月20日至3月5日 | 3月5日[5] | 3月3日至7日 |
西營盤居仁里3號居仁閣 | ||||
觀塘安翠街3號安達邨仁達樓 | ||||
W | 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署10樓 勞工處 | |||
中環皇后大道中100號20樓2001室 IMC Asia Pacific Limited | ||||
B | 灣仔灣仔道188號/克街6號廣生行大廈B座 | 2月21日至3月6日 | 3月6日[6] | 3月4日至8日 |
將軍澳寶寧路25號富寧花園第1座 | ||||
天水圍天秀路15號天富苑齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣※ | ||||
W | 紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502–503室 OtterBox Hong Kong Limited | |||
B | 鰂魚涌太古城道10號太古城星輝臺海星閣 | 2月22日至3月7日 | 3月7日[7] | 3月5日至9日 |
深水埗大南街256-258號 | ||||
葵涌華景山路3號海峰花園第1座 | ||||
馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣 | ||||
深水埗欽州街1-9號/通州街302A-C及304號昌遠大廈◊3月11日07:00-10:00 | ||||
半山區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂 | ||||
W | 赤鱲角香港國際機場 合約編號3801 - 現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程 | |||
S | 半山區般咸道67-69號聖保羅書院 | |||
半山區麥當勞道33號聖保羅男女中學 | ||||
B | 尖沙咀彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈◎ | 2月23日至3月8日 | 3月8日[8][9] | 3月6日至10日[註 1] |
元朗祥降圍55號 | ||||
深水埗福榮街13-15號 | ||||
粉嶺馬適路3號綠悠軒第6座 | ||||
橫頭磡富美街17號橫頭磡邨宏禮樓 | ||||
橫頭磡富美街17號橫頭磡邨宏祖樓 | ||||
東涌健東路1號映灣園聽濤軒第15座(除一樓以外) | ||||
東涌健東路1號映灣園聽濤軒第16座 | ||||
B | 粉嶺一鳴路23號牽晴間第1座 | 2月24日至3月9日 | 3月9日[10] | 3月7日至11日 |
東涌東涌海濱路12號藍天海岸第1座 | ||||
西營盤威利麻街8-12號星輝大廈◊3月12日07:00-10:00 | ||||
北角英皇道406-408號康威大廈 | ||||
觀塘觀塘道388號創紀之城1期-渣打中心8樓 渣打銀行(香港)有限公司 | ||||
銅鑼灣告士打道311號皇室大廈35樓 安達人壽香港 | ||||
大埔汀角路及南運路交滙處土木工程拓展署工務區域試驗所(大埔) | ||||
B | 將軍澳常寧路2號厚德邨德安樓 | 2月25日至3月10日 | 3月10日[11] | 3月8日至12日 |
西營盤第三街100-106號真光大廈 | ||||
P | 西營盤薄扶林道64-68號地下2-4號舖 Ursus Fitness | |||
S | 天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學※ | |||
天水圍第102區第4期(2號校舍)中華基督教青年會小學※ | ||||
天水圍第102區第4期天水圍循道衞理中學※ | ||||
天水圍第102區第6期(2號校舍)天富苑中華基督教青年會中學※ | ||||
B | 葵涌荔景邨日景樓及明景樓 | 2月26日至3月11日 | 3月11日[12] | 3月9日至13日 |
石硤尾澤安道1號澤安邨富澤樓 | ||||
半山區干德道2號殷豪閣 | ||||
半山區干德道40號 | ||||
半山區羅便臣道4號宏基國際賓館 | ||||
半山區梅道7號梅苑1座 | ||||
西環皇后大道西443-453號/山道4-16號/德輔道西426-428B號業昌大廈 | ||||
半山區般咸道13-15號金寧大廈 | ||||
薄扶林薄扶林道67號寶林閣 | ||||
北角英皇道442-456號/書局街1-25號美輪大廈 | ||||
西營盤皇后大道西345及345A號 | ||||
半山區般咸道63號采文軒 | ||||
西營盤皇后大道西291及293號 | ||||
上環荷李活道192及192A號 | ||||
半山區聖士提反里1-2號金鳳閣 | ||||
炮台山炮台山道28號豪廷峯第2座 | ||||
薄扶林摩星嶺道56及58號翠海別墅B座 | ||||
半山區般咸道11號雍慧閣 | ||||
跑馬地山村臺27-29號 | ||||
薄扶林薄扶林道89號寶翠園第6座 | ||||
西環皇后大道西508號香港今旅 | ||||
中環都爹利街11號律敦治中心帝納大廈10樓1004室 Trumid XT | ||||
上環德輔道中188號金龍中心18樓 羅思國際(海外)有限公司 | ||||
黃竹坑南風徑1號港怡醫院B座低層地下 組織病理化驗室 | ||||
長沙灣長沙灣道833號長沙灣廣場第2期7樓705室 Air Logistics Limited | ||||
將軍澳唐賢街28號法國國際學校 | ||||
B | 深水埗南昌街195-199號/元州街2A-2B號/大埔道47-49號鑽石樓◊3月18日07:00-10:00 | 2月27日至3月12日 | 3月12日[13] | 3月10日至15日 |
葵涌華景山路9號華景山莊第11座 | ||||
將軍澳唐賢街29號藍塘傲第5座 | ||||
將軍澳唐明街2號尚德邨尚明樓 | ||||
將軍澳康城路1號日出康城MALIBU第1A及1B座 | ||||
半山區般咸道64號嘉麗苑 | ||||
西營盤高街99號蔚峰 | ||||
薄扶林域多利道555號碧瑤灣第27座 | ||||
中環士丹頓街32A,32B及32C號 | ||||
西營盤英華臺1-6號華輝閣 | ||||
西環山道20-24號高雅大廈 | ||||
西營盤東邊街36號 | ||||
半山區興漢道23號高士台第1座◊3月16日07:00-09:30 | ||||
西環日富里10號活託邦·西環 | ||||
堅尼地城堅彌地城新海旁1-1A號華寶大廈 | ||||
半山區舊山頂道3號錦園大廈B及C座 | ||||
半山區干德道56A號蔚華閣 | ||||
半山區羅便臣道1A號 | ||||
半山區羅便臣道44號 | ||||
灣仔港灣道1號香港君悅酒店 | ||||
半山區羅便臣道70號雍景臺第2座 | ||||
西營盤德輔道西93-97號聯威商業大廈 | ||||
西營盤英華臺12號英華閣 | ||||
跑馬地雲地利道58-60號/藍塘道1-3號藍塘大廈 | ||||
西灣河太康街38號嘉亨灣第5座 | ||||
跑馬地山村臺19-21號山村閣 | ||||
堅尼地城卑路乍街177-185號/加多近街37號西環新樓 | ||||
半山區巴丙頓道1號興華大廈M座 | ||||
西營盤薄扶林道36-46號萬林閣 | ||||
中環擺花街9號 | ||||
大埔樟樹灘147號 | ||||
赤柱赤柱村道49號翠屋D座 | ||||
半山區旭龢道8號秀麗閣 | ||||
上環醫院道14及16號暢園 | ||||
半山區羅便臣道31號 | ||||
半山區舊山頂道23號帝景園第2座 | ||||
北角歌頓道2-4號迦南樓 | ||||
半山區羅便臣道95號殷樺花園第1期 | ||||
半山區列堤頓道52號嘉和苑 | ||||
西營盤高街21號 | ||||
北角渣華道133號海璇第6座 | ||||
中環歌賦街41及43號 | ||||
柴灣泰民街2號康翠臺第1座 | ||||
何文田京士柏道1號帝庭園第5座 | ||||
馬灣珀麗路8號珀麗灣第20座 | ||||
北角雲景道77號/天后廟道144-158號雲峰大廈D座 | ||||
牛池灣豐盛街55號豐盛街紀律部隊宿舍第3座 | ||||
長沙灣發祥街10號李鄭屋邨和睦樓 | ||||
中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈21樓 Shearman & Sterling | ||||
中環荷李活道49-51號鴻豐商業中心4樓 BGL HK Limited | ||||
中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心9樓 April Hong Kong Limited | ||||
中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座15樓1501室 Eaton Partners | ||||
上環禧利街27號富輝商業中心3樓303室 Vivin HK Ltd | ||||
中環皇后大道中1號滙豐總行大廈17及22樓 香港上海滙豐銀行有限公司 | ||||
中環干諾道中8號遮打大廈8樓809-910室 York Capital Management Asia (HK) Advisors Limited | ||||
灣仔告士打道39號夏慤大廈3樓 Tapfin: Manpower Solutions Company | ||||
尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓 Credit Suisse AG | ||||
上環荷李活道210號地舖 Date by Tate | ||||
上環荷李活道210號1樓 Tate Dining Room | ||||
尖沙咀廣東道33號中港城6座21-22樓 H&M Hennes & Mauritz Ltd. | ||||
中環康樂廣場8號交易廣場第3座9樓 安理國際律師事務所 | ||||
中環皇后大道中15號告羅士打大廈23樓 Herbert Smith Freehills | ||||
中環皇后大道中2號長江集團中心25樓 彭博有限合夥企業 | ||||
中環金融街8號國際金融中心二期63樓 法國巴黎銀行 | ||||
中環康樂廣場1號怡和大廈32樓 Asia Pacific Loan Market Association | ||||
鰂魚涌英皇道979號太古坊1座32樓 Ernst Young HK OTP Financial Service | ||||
中環雪廠街2號聖佐治大廈4/F 雲月投資管理有限公司 | ||||
鰂魚涌華蘭路18號港島東中心25-26樓 蘇黎世保險有限公司 | ||||
九龍觀塘鴻圖道17號發利工業大廈13樓1309室 高保國際集團有限公司 | ||||
牛頭角觀塘道348號國際貿易中心19樓1903室 世邦魏理仕 | ||||
九龍灣宏照道38號企業廣場5期第2座20樓2001室 拓科達電腦服務(香港)有限公司 | ||||
將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G35 Frozen夢幻特展 | ||||
灣仔皇后大道東1號太古廣場三座26樓 BNY Mellon | ||||
尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站 高鐵西九龍出入境管制站 | ||||
鰂魚涌英皇道728號K11 Atelier 15樓 Ogilvy | ||||
尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心8樓826室 在岸港 | ||||
中環康樂廣場1號怡和大廈11樓 Ashurst (Hong Kong) Services Limited | ||||
P[註 2] | 上環水坑口街18號 House of Fitness | |||
中環威靈頓街99號威基商業中心3樓 Athletic Club | ||||
鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈12樓1201室 H-Kore | ||||
B | 深水埗白田邨白田天主教小學 | |||
薄扶林華樂徑2號啟歷學校 | ||||
中環砵典乍街6-8號立輝大廈3樓304室 HK Education Tutoring Services | ||||
北角屈臣道4-6號海景大廈B座9樓17A室 Education Concept Limited | ||||
B | 半山區羅便臣道70號雍景臺第1座及第2座◎ | 2月28日至3月13日 | 3月13日[14][15] | 3月10日至16日[註 3] |
半山區羅便臣道95號殷樺花園第一期◎ | ||||
半山區干德道56號殷樺花園第二期◎ | ||||
新蒲崗彩虹道242號采頤花園第3座 | 3月11日至16日 | |||
尖沙咀彌敦道81號喜利大廈 | ||||
鴨脷洲海怡路10號海怡半島第2期怡麗閣 | ||||
牛池灣牛池灣街2號彩輝邨彩華樓 | ||||
筲箕灣筲箕灣道209號嘉兆大廈 | ||||
南丫島北角新村47A號 | ||||
跑馬地肇輝臺8號 | ||||
堅尼地城域多利道64號廣基工廠大廈 | ||||
大潭大潭道18號映月閣第1座 | ||||
大嶼山愉景灣道1號愉景灣3期康慧台康頤閣 | ||||
半山區加冕臺1號 | ||||
堅尼地城堅彌地城新海旁28號/吉席街71-91號高逸華軒 | ||||
西營盤水街45及47號 | ||||
堅尼地城堅彌地城海旁22及23號/卑路乍街5、5A及5H號南雄大廈A座及B座 | ||||
屯門海珠路7號豐景園第1座 | ||||
西營盤德輔道西201及203號 | ||||
半山區列堤頓道36-42號嘉華大廈 | ||||
北角銀幕街15-17號輝漢洋樓 | ||||
銅鑼灣施弼街18-20號金安閣 | ||||
半山區舊山頂道23號帝景園第4座 | ||||
半山區摩羅廟街22號Orchid | ||||
薄扶林薄扶林道96號裕仁大廈A座 | ||||
將軍澳康城路1號日出康城首都5座(包括左翼及右翼) | ||||
北角丹拿道18號丹拿花園第4座 | ||||
油麻地友翔道1號御金.國峯第1及5座 | ||||
灣仔柯布連道2號修頓花園 | ||||
半山區巴丙頓道1號興華大廈A座 | ||||
西營盤薄扶林道64-68號/般咸道73-83號景輝大廈B座 | ||||
屯門青山公路青山灣段1號香港黃金海岸二期第11座 | ||||
西營盤薄扶林道63號第1座 | ||||
西營德輔道西88號盤普頓臺 | ||||
西營盤薄扶林道35-37號豐林大廈※ | ||||
西營盤薄扶林道39號東銘閣※ | ||||
西營盤薄扶林道41-43號利威樓※ | ||||
西營盤薄扶林道63號第2座※ | ||||
西營盤第三街133號豐盛大廈※ | ||||
西營盤第三街135-139號新寶大廈※ | ||||
西營盤第三街145號※ | ||||
西營盤第三街147-149號※ | ||||
西營盤第三街151-153號※ | ||||
西營盤第三街155號/水街8-10號※ | ||||
西營盤第二街120-126號仁福大廈※ | ||||
西營盤三多里2及12號/第二街141及143號海昇大廈第1期※ | ||||
西營盤第二街128號海昇大廈第2座※ | ||||
金鐘金鐘道89號力寶中心第2座10樓1001室 Calastone Hong Kong Limited | ||||
中環金融街8號國際金融中心二期49樓 瑞銀集團有限公司 | ||||
中環干諾道中48號南源大廈23樓E室 Sia Partners Hong Kong Limited | ||||
鰂魚涌華蘭路18號港島東中心61樓 Chanel Hong Kong Limited | ||||
愉景灣廣場徑10號愉景廣場B座3樓311室 Integration Movement Association Asia Ltd. | ||||
灣仔港灣道26號華潤大廈21樓 Walgreens Boots Alliance Asia Sourcing Limited | ||||
赤鱲角觀景路8號國泰城4樓 國泰航空 | ||||
中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈31樓 渣打銀行(香港)有限公司 | ||||
中環康樂廣場1號怡和大廈38樓 Norton Rose Fulbright (Services) Limited | ||||
灣仔堅尼地道17號/皇后大道東183號合和中心36樓 富衛香港 | ||||
半山區堅道111號地下 Filters Lane | ||||
中環雲咸街60號中央廣場25樓2501-02室 Control Risks Pacific Limited | ||||
P[註 2] | 中環砵典乍街45號The Steps-H Code 5樓 One Personal Training | |||
B | 薄扶林域多利道250號西島中學 | |||
薄扶林般咸道90號香港大學嘉道理生物科學大樓6樓 | ||||
薄扶林般咸道90號香港大學許愛周樓3樓地球科學系 | ||||
鴨脷洲鴨脷洲橋道332號港灣學校 | ||||
九龍灣臨興街7號啓歷學校 | ||||
西營盤堅尼地道7號聖若瑟書院 | ||||
西環卑路乍街16-18號再輝大廈地下高層 盈思國際幼兒樂園/幼稚園 | ||||
B | 半山區舊山頂道23號帝景園第1座至第5座◎ | 3月1日至14日 | 3月14日[16][17][18] | 3月10日至17日[註 4] |
西營盤薄扶林道64-68號景輝大廈A座◎ | 3月11日至17日[註 5] | |||
西營盤般咸道73-83號景輝大廈B座◎ | ||||
西營盤薄扶林道35-37號豐林大廈◎ | ||||
西營盤薄扶林道39號東銘閣◎ | ||||
西營盤薄扶林道41-43號利威樓◎ | ||||
西營盤薄扶林道63號◎ | ||||
大埔安埔里2號新興花園康仁閣 | 3月12日至17日 | |||
紅磡德豐街8號黃埔花園第9期百合苑第1座 | ||||
香港仔田灣新街2號鴻福苑鴻澤閣 | ||||
荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第2座 | ||||
半山區羅便臣道10號嘉兆臺第1座◊3月24日07:00-10:30 | ||||
將軍澳寶琳北路1號康盛花園第2座 | ||||
元朗錦田高埔村22及22A號 | ||||
屯門屯門鄉事會路83號瓏門2期7座 | ||||
跑馬地雲地利道25-27號雲臺別墅C及D座 | ||||
半山區般咸道65A及65B號濂溪別業 | ||||
何文田何文田山道17號金百利大廈 | ||||
上環普慶坊2-8號寶慶大廈◊3月24日07:00-10:30 | ||||
半山區西摩道8號香港花園C及D座 | ||||
西營盤干諾道西180號維港峰 | ||||
將軍澳嶺光街7號健明邨健華樓 | ||||
將軍澳嶺光街9號健明邨健暉樓 | ||||
大埔安埔路12號富善邨善翠樓 | ||||
上環水坑口街24-26號 | ||||
銅鑼灣禮頓道42-56號禮智大廈 | ||||
西營盤朝光街21-24號/荔安里3-5號時利樓※ | ||||
西營盤荔安里7-13號利安大廈※ | ||||
西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈※ | ||||
大嶼山赤鱲角駿運路2號機場空運中心商務大樓8樓 億群集團有限公司 | ||||
尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場32樓 摩根士丹利亞洲有限公司 | ||||
尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside香港瑰麗酒店 | ||||
啟德沐泰街地段第6565號的地盤 | ||||
尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場14樓1401及1414室 美商新生命香港分公司 | ||||
九龍塘添福道6號九龍塘官立小學 | ||||
元朗朗日路8號形點II3樓L3號舖 太陽島英文幼稚園(元朗分校) | ||||
九龍塘沙福道真光里1號九龍真光中學 | ||||
B | 西營盤薄扶林道36-46號萬林閣◎ | 3月2日至15日 | 3月15日[19][20][21] | 3月13日至18日[註 6] |
西營盤第三街100-106號真光大廈◎ | ||||
西營盤高街99號蔚峰◎ | ||||
西營盤西邊街19-29號永祥大廈◎ | ||||
半山區聖士提反里1-2號金鳳閣◎ | ||||
半山區巴丙頓道1號興華大廈A座◎ | ||||
半山區巴丙頓道1號興華大廈M座◎ | ||||
旺角荔枝角道85-91號德豐大廈地下89及91號舖、一字樓、二字樓及三字樓部分 松齡(德豐)護老中心 | ||||
旺角荔枝角道85-91號德豐大廈三字樓部分 港九機械電器儀器業商會有限公司 | ||||
半山區寶雲道9A-B號寶德臺 | ||||
半山區地利根德里14號地利根德閣第1座 | ||||
灣仔港灣道4號灣景國際 | ||||
上環皇后大道西27-39號/文咸西街32-42號新成大廈 | ||||
尖沙咀柯士甸道西9號Grand Austin第3及3A座 | ||||
西營盤皇后大道西419R-419T號雅蘭閣地下至地下低層3樓 | ||||
上環德輔道中257號錦甡大廈23樓 Typhoon Consulting Limited | ||||
長沙灣大南西街601-603號/長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期3樓 利豐(貿易)有限公司 | ||||
中環花園道26號美國駐香港總領事館 | ||||
B | 堅尼地城堅彌地城新海旁38號泓都第1座 | 3月3日至16日 | 3月16日[22] | 3月14日至19日 |
銅鑼灣大坑道16號 | ||||
何文田山道23號督察級警察宿舍C座 | ||||
半山區西摩道2A號蔚然※ | ||||
半山區西摩道13-13A號※ | ||||
半山區西摩道33號瀚然※ | ||||
半山區衛城里4號嘉苑※ | ||||
半山區衛城里4A號※ | ||||
半山區衛城里10號※ | ||||
半山區衛城里12號※ | ||||
半山區衛城里12號※ | ||||
半山區活倫臺1號活倫閣※◊3月22日07:00-10:30 | ||||
半山區活倫臺2-3號福臨閣※◊3月22日07:00-10:30 | ||||
半山區活倫臺4號嘉倫軒※◊3月22日07:00-10:30 | ||||
半山區衛城道3-3A號孔翠樓※ | ||||
半山區衛城道6號衛城閣※ | ||||
半山區衛城道9A-9C號活倫大廈※◊3月22日07:00-10:30 | ||||
中環堅道100號殷然※◊3月26日07:00-10:30 | ||||
半山區西摩道11號福澤花園A及B座※ | ||||
中環皇后大道中1號滙豐總行大廈 | ||||
半山區衛城道11號港九五旬節會五旬節堂(香港)※ | ||||
半山區衛城道7號孫中山紀念館※ | ||||
九龍城嘉林邊道28號B地下 九龍迦南中英文幼稚園 | ||||
B | 西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期◎ | 3月4日至17日 | 3月17日[23][24][25] | 3月15日至20日[註 7] |
銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈◎ | ||||
銅鑼灣告士打道271-275號海都大廈◎ | ||||
上環文咸東街138號富薈上環酒店 | ||||
何文田文福道19號瓊林別墅A座 | ||||
赤柱赤柱崗道28號松竹苑第1座 | ||||
鴨脷洲漁安苑道3號漁安苑碧安閣 | ||||
上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店 | ||||
銅鑼灣大坑道18號 | ||||
半山區堅道110-118號安峰大廈1樓至2樓 The Woodland Montessori Pre-school (Caine Road) | ||||
B | 旺角大南街142-144號 | 3月5日至18日 | 3月18日[26] | 3月16日至21日 |
堅尼地城士美菲路85號寶德大廈 | ||||
荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨F座 | ||||
薄扶林摩星嶺道60及62號翠海別墅A座 | ||||
葵涌葵昌路78-84號富都工業大廈2樓203室 創科實業有限公司 | ||||
長沙灣長義街10號昌隆工業大廈8樓 力安護衛有限公司 | ||||
旺角白布街11號聖公會諸聖中學 | ||||
將軍澳寶琳北路1號康盛花園第5座地下(部分)及低層地下(部分) 比華利中英文幼稚園 | ||||
B | 將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座◎ | 3月6日至19日 | 3月19日[27][28] | 3月17日至21日[註 8] |
藍田安田街18號平田邨平仁樓 | 3月17日至22日 | |||
屯門豐安街2號翠寧花園6座 | ||||
西營盤第三街88號星鑽 | ||||
鴨脷洲海怡路21號海怡半島3期美浚閣 | ||||
天水圍天秀路15號天富苑齊富閣及善富閣 | ||||
沙田沙田鄉事會路138號新城市中央廣場2座12樓 艾奕康有限公司 | ||||
鰂魚涌華蘭路18號港島東中心 | ||||
深水埗廣利道4號1樓 深水埗浸信會幼稚園⊗ | ||||
九龍塘羅福道4-6號 國際英文幼稚園⊗ | ||||
B | 銅鑼灣加路連山道3-7A號加路連大樓 | 3月7日至20日 | 3月20日[29] | 3月18日至23日 |
鴨脷洲鴨脷洲大街147號利豐大廈 | ||||
藍田安田街18號平田邨平善樓 | ||||
粉嶺一鳴路18號華心邨華冠樓 | ||||
堅尼地城山市街27號 | ||||
B | 半山區巴丙頓道6號格蘭閣 | 3月8日至21日 | 3月21日[30] | 3月19日至24日 |
B | 柴灣小西灣道10號小西灣邨瑞樂樓 | 3月9日至22日 | 3月22日[31] | 3月20日至24日 |
牛池灣豐盛街63號曉暉花園第3座 | ||||
半山區堅道43-45號添寶閣 | ||||
西營盤高街98號Kensington Hill | ||||
半山區堅道99號豐樂閣◊3月26日07:00-10:30 | ||||
油塘茶果嶺道 合約編號CV/2016/01——土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約(2016–2021)於油塘茶果嶺道的地盤 | ||||
九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園(窩打老道)╱迦南幼兒園(窩打老道)⊗ | ||||
B | 將軍澳唐俊街11號寶盈花園第2座 | 3月10日至23日 | 3月23日[32] | 3月21日至25日 |
半山區干德道58A-58B號富景花園第1及2座 | ||||
深水埗南昌街67及69號 | ||||
西營盤第三街83號康和花園※ | ||||
西營盤朝光街21-24號╱荔安里3-5號時利樓※ | ||||
西營盤荔安里7-13號利安大廈※ | ||||
西營盤德輔道西296-302號及茘安里4-10號良基大廈※ | ||||
香港仔漁暉道18號港暉中心高層地下1-2號 東華三院蕭旺李滿福幼兒園⊗ | ||||
B | 紅磡必嘉街120號黃埔花園第3期翠楊苑第6座 | 3月11日至24日 | 3月24日[33] | 3月22日至26日 |
柴灣小西灣道18號富景花園第7座 | ||||
何文田亞皆老街190號香港警務處西九龍總區總部2樓 | ||||
紅磡育才道11號香港理工大學 包玉剛圖書館 | ||||
B | 屯門龍門路43號龍門居第12座 | 3月12日至25日 | 3月25日[34] | 3月23日至27日 |
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校⊗ | ||||
東涌迎康街1號昇薈1樓 英基國際幼稚園(東涌)⊗ | ||||
B | 銅鑼灣禮頓道62-64A號禮賢大廈 | 3月13日至26日 | 3月26日[35] | 3月24日至28日 |
葵涌大窩口道15號大窩口邨富秀樓 | ||||
P | 北角和富道21-53號和富上層地下01號鋪 GO24 Fitness | 3月11日至26日 | 3月27日[36] | 3月25日至29日 |
B | 油麻地炮台街81-87號立德大樓 | 3月24日至28日 | 3月28日[37] | 3月29日至30日 |
B | 上環居賢坊3號翠麗軒※ ◊4月1日07:00-10:30 | 3月16日至29日 | 3月29日[38] | 3月27日至31日 |
上環儒林臺1號※ | ||||
上環儒林臺2號※ | ||||
上環儒林臺3號※ | ||||
上環儒林臺5號儒林閣※ | ||||
上環太平山街2-4號太昌樓※ | ||||
上環太平山街5-5A號※ | ||||
上環太平山街6號寶雲樓※ | ||||
上環太平山街7號※ | ||||
上環太平山街8,8A及10號※ | ||||
上環太平山街12號※ | ||||
上環太平山街14號太安樓※ | ||||
上環太平山街16-16A號※ | ||||
上環太平山街18-18B號太寧樓※ | ||||
上環太平山街20-20A號太裕樓※ | ||||
上環太平山街22,22A,24及24A號太平樓※ | ||||
上環太平山街26-30號太康樓※ | ||||
上環太平山街32及34號/差館上街15號太山樓※ | ||||
上環太平山街38號順景雅庭※◊4月1日07:00-10:30 | ||||
上環磅巷4號※ | ||||
上環磅巷6號及太平山街9號明發樓※ | ||||
上環荷李活道192-192A號※ | ||||
上環荷李活道194-196號※ | ||||
上環差館上街3號※ | ||||
上環差館上街5號※ | ||||
上環差館上街7-9號※ | ||||
上環差館上街11號※ | ||||
九龍塘窩打老道224號香港浸會大學善衡校園呂明才中心 | ||||
九龍塘禧福道5號香港浸會大學浸會大學道校園傳理視藝大樓 | ||||
