台鐵TEMU1000型電聯車
編組一覽
編輯編組號碼 | 到港日期 | 製造廠商 | 車輛配置 | 停用日期 | 報廢日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEMU1001+TEMU1002 | 2006.12.17 | 日立製作所 | 臺北機務段 | |||
TEMU1003+TEMU1004 | 2006.12.17 | |||||
TEMU1005+TEMU1006 | 2006.12.29 | |||||
TEMU1007+TEMU1008 | 2007.12.08 | |||||
TEMU1009+TEMU1010 | 2007.12.08 | 2012埔心平交道事故 | ||||
TEMU1011+TEMU1012 | 2007.12.14 | |||||
TEMU1013+TEMU1014 | 2016.01.12 | 2021.04.02 | 2021北迴線太魯閣號列車出軌事故 | |||
TEMU1015+TEMU1016 | 2016.02.25 |
編組方式
編輯編組 |
← 彰化、台中、新竹 方向 七堵、宜蘭、花蓮 方向→
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED1000 | TEM1000 | TEP1000 | TEM1000 | TEM1000 | TEP1000 | TEM1000 | TED1000 | |||
1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1004 | 1002 | 1003 | 1002 | ||
2 | 1003 | 1005 | 1003 | 1006 | 1008 | 1004 | 1007 | 1004 | ||
3 | 1005 | 1009 | 1005 | 1010 | 1012 | 1006 | 1011 | 1006 | ||
4 | 1007 | 1013 | 1007 | 1014 | 1016 | 1008 | 1015 | 1008 | ||
5 | 1009 | 1017 | 1009 | 1018 | 1020 | 1010 | 1019 | 1010 | ||
6 | 1011 | 1021 | 1011 | 1022 | 1024 | 1012 | 1023 | 1012 | ||
7 (事故停用) |
1013 | 1025 | 1013 | 1026 | 1028 | 1014 | 1027 | 1014 | ||
8 | 1015 | 1029 | 1015 | 1030 | 1032 | 1016 | 1031 | 1016 |
停用車輛與紀錄
編輯停用年份 | 2012-2015 | 2021- |
---|---|---|
停用編組 | TEMU1009+1010 (2012年1月埔心事故後停用,2015年3月25日修復完成重新上線運轉;原TED1010報廢並摘除可用零組件,TED1010車體則重造) |
TEMU1013+1014 (2021年4月 0402臺鐵408次事故後停用) |
參考資料:[1]
編組運用
編輯運行車次
編輯相關條目
編輯參考文獻
編輯