杭州公交車型列表
本列表記載杭州市公共交通集團有限公司及其子公司所屬的,目前正在使用且用於公交線路營運的車輛(不包括帶教、包車、後勤、維修等非常規營運用途車輛),根據車輛動力類型進行分類,並按型號字母順序進行排序。
車型列表
編輯柴油
編輯品牌 | 車輛型號 | 所屬公司 | 上線年份 | 製造年份 | 空調品牌 | 踏步數 | 懸掛形式 | 變速箱 | 發動機型號 | 圖片 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青年 | JNP6122M-1[1] | 二分公司 | 2013 | 2013 | 冷王 | 前三踏後五踏 | 氣囊 | 6MT | YC6L330-42 | 已報廢 | |
六分公司 | 已報廢 | ||||||||||
富陽公司 | 已報廢 | ||||||||||
海格 | KLQ6109KAE41[2] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | MT | 數據暫缺 | ||
海格 | KLQ6109QAE3[3] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | MT | 數據暫缺 | ||
海格 | KLQ6729GE5[4] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-50 | ||
海格 | KLQ6609E4[5] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-40 | ||
海格 | KLQ6669GE4[6] | 二分公司 | 2014 | 2014 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-40 | 已報廢 | |
餘杭公司 | 2015 | 2015 | |||||||||
富陽公司 | 2014 | 2014 | 已報廢 | ||||||||
海格 | KLQ6728GE4[7] | 臨安公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-40 | ||
金旅 | XML6102J18Z | 下沙公司 | 2016 | 2015 | 松芝 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 6MT | 數據暫缺 | ||
金旅 | XML6105J28C[8] | 下沙公司 | 2010-2012 | 2010-2012 | 松芝 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J245-42 | 已報廢 | |
金旅 | XML6122J15Y[9] | 臨安公司 | 2018 | 2018 | 凱希 | 數據暫缺 | 氣囊 | 6MT | YC6L330-50 | ||
金旅 | XML6122J18Z[10] | 臨安公司 | 2013 | 2013 | 凱希 | 四踏 | 數據暫缺 | 6MT | YC6L330-42 | ||
金旅 | XML6125J15C[11] | 臨安公司 | 2016 | 2016 | 凱希 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6L280-50 | ||
金旅 | XML6125J18C[12] | 下沙公司 | 2011/2012 | 2011/2012 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6L280-42 | 已報廢 | |
金旅 | XML6125J28C[13] | 下沙公司 | 2013-2015 | 2013-2015 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6L280-42 | 已報廢 | |
金旅 | XML6127J68[14] | 下沙公司 | 2016 | 2015 | 松芝 | 四踏 | 氣囊 | 6MT | 數據暫缺 | ||
蕭山公司 | 2016 | 2016 | 冷王 | ||||||||
臨安公司 | 2014 | 2014 | 凱希 | ||||||||
金旅 | XML6601J18C[15] | 二分公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA115-40 | ||
富陽公司 | |||||||||||
金旅 | XML6662J18C[16] | 二分公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-40 | ||
富陽公司 | |||||||||||
金旅 | XML6700J18C[17] | 下沙公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA130-40 | ||
金旅 | XML6805J18C[18] | 蕭山公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-40 | ||
金旅 | XML6857J13[19] | 餘杭公司 | 2011 | 2011 | 松芝 | 四踏 | 鋼板 | MT | YC6J200-30 | ||
金龍 | XMQ6106BGD5[20] | 下沙公司 | 2016 | 2016 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6J245-50 | ||
金龍 | XMQ6106G3[21] | 餘杭公司 | 2013 | 2013 | 冷王 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J245-42 | ||
金龍 | XMQ6120BCD4D[22] | 蕭山公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 三踏 | 氣囊 | 6MT | YC6L310-42 | 已報廢 | |
金龍 | XMQ6122Y | 一分公司 | 2009/2010 | 2009/2010 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 鋼板 | 6MT | 數據暫缺 | ||
二分公司 | |||||||||||
三分公司 | |||||||||||
電車公司 | |||||||||||
五分公司 | |||||||||||
六分公司 | |||||||||||
金龍 | XMQ6125HYD4C[23] | 三分公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 6MT | 數據暫缺 | ||
六分公司 | |||||||||||
金龍 | XMQ6126Y4 | 五分公司 | 2011 | 2011 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 6MT | 數據暫缺 | ||
金龍 | XMQ6129HYD3C[24] | 一分公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 四踏 | 數據暫缺 | 6MT | 數據暫缺 | ||
二分公司 | |||||||||||
電車公司 | |||||||||||
六分公司 | |||||||||||
金龍 | XMQ6129HYD4B[25] | 二分公司 | 2014 | 2014 | 數據暫缺 | 四踏 | 數據暫缺 | 6MT | YC6L330-42 | ||
電車公司 | |||||||||||
六分公司 | |||||||||||
金龍 | XMQ6530JED4C[26] | 餘杭公司 | 2014 | 2013 | 松芝 | 二踏 | 前螺旋彈簧後鋼板 | 5MT | YC4FB90-P40C | ||
金龍 | XMQ6608AGD4[27] | 餘杭公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA115-40 | ||
金龍 | XMQ6608AYD5D[28] | 餘杭公司 | 2016 | 2016 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4FA115-50 | ||
金龍 | XMQ6770AGD4[29] | 餘杭公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4E160-42 | ||
金龍 | XMQ6800Y | 二分公司 | 2009 | 2009 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 鋼板 | MT | 數據暫缺 | ||
金龍 | XMQ6801AGD4[30] | 餘杭公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-40 | ||
金龍 | XMQ6801G[31] | 餘杭公司 | 2011 | 2011 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-30 | ||
金龍 | XMQ6850AGD5[32] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-50 | ||
金龍 | XMQ6850G[33] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-30 | ||
金龍 | XMQ6900Y[34] | 一分公司 | 2009-? | 2009-? | 松芝 | 數據暫缺 | 鋼板 | 6MT | YC6J230-30 | ||
二分公司 | |||||||||||
三分公司 | |||||||||||
電車公司 | |||||||||||
五分公司 | |||||||||||
六分公司 | |||||||||||
金龍 | XMQ6900Y4[35] | 電車公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | MT | 數據暫缺 | ||
宇通 | ZK6779HA9[36] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | MT | YC4E180-30 | ||
宇通 | ZK6820HGC9[37] | 富陽公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180-40 | ||
宇通 | ZK6905HG1[38] | 餘杭公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J200-42 | ||
宇通 | ZK6908H9[39] | 臨安公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | MT | 數據暫缺 |
柴油、電
編輯品牌 | 車輛型號 | 所屬公司 | 上線年份 | 製造年份 | 空調品牌 | 踏步數 | 懸掛形式 | 混動系統 | 發動機型號 | 電機型號 | 圖片 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金旅 | XML6125JHEV38C[40] | 蕭山公司 | 2012 | 2012 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 冠龍 | YC6J200-42 | GHS280M-4 | 已報廢 | |
金旅 | XML6125JHEV88C[41] | 電車公司 | 2015 | 2014 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 冠龍 | YC6J220-42 | GDHEV-BD01 | ||
五分公司 | ||||||||||||
六分公司 | ||||||||||||
金龍 | XMQ6127GHEV4[42] | 餘杭公司 | 2012 | 2012 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 海能(6AMT) | YC6J200-42 | SL-DM-060 | 已報廢 |
液化天然氣
編輯品牌 | 車輛型號 | 所屬公司 | 上線年份 | 製造年份 | 空調品牌 | 踏步數 | 懸掛形式 | 變速箱 | 發動機型號 | 圖片 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 | BJ6128C8BCD[43] | 一分公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 一踏LF | 氣囊 | Allison T (6AT) | F2BE0642F*B | 已報廢 | |
青年 | JNP6100GVC[44] | 二分公司 | 2013 | 2013 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | ||
三分公司 | 已報廢 | ||||||||||
五分公司 | 已報廢 | ||||||||||
青年 | JNP6100GVCP[45] | 富陽公司 | 2013 | 2013 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | WP6NG240E50 | 已報廢 | |
青年 | JNP6120GVC[46] | 電車公司 | 2014 | 2014 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G260N-50 | 僅剩6-7579、7580作爲教練車 | |
五分公司 | 僅剩8-7761、7762、7763,7761為五公司實習車,7762改爲7-7733作爲六公司實習車,7763改爲1-7750作爲一公司實習車 | ||||||||||
海格 | KLQ6109GAC5 | 六分公司 | 2014 | 2014 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | 已報廢 | |
MT07.24-50 | 僅剩下7-7668作爲移動休息室 | ||||||||||
海格 | KLQ6125KAC51[47] | 富陽公司 | 2016/2017 | 2016/2017 | 祥和 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 6MT | YC6MK340N-50 | ||
海格 | KLQ6129GAC5[48] | 三分公司 | 2014 | 2014 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G260N-50 | 已報廢 | |
電車公司 | 已報廢 | ||||||||||
餘杭公司 | 2016 | 2016 | 冷王 | 鋼板 | |||||||
海格 | KLQ6129TAC50[49] | 富陽公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 6MT | YC6MK340N-50 | ||
海格 | KLQ6669GC5[50] | 富陽公司 | 2018 | 2018 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4D140N-50 | ||
海格 | KLQ6669GC6[51] | 富陽公司 | 2019 | 2019 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YCS04140N-60 | ||
海格 | KLQ6825GQC5[52] | 二分公司 | 2014 | 2014 | 冷王 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180N-50 | 2-、8-上述的全部車輛已轉入富陽公司運營 | |
五分公司 | |||||||||||
海格 | KLQ6895GQC5[53] | 一分公司 | 2014 | 2013 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J210N-52 | 已報廢 | |
五分公司 | 已報廢 | ||||||||||
金旅 | XML6105J15CN | 一分公司 | 2013/2014 | 2013/2014 | 松芝/冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | 已報廢 | |
二分公司 | 已報廢 | ||||||||||
電車公司 | 已報廢 | ||||||||||
六分公司 | 部分留作公務車使用 | ||||||||||
富陽公司 | 已報廢 | ||||||||||
臨安公司 | 已報廢 | ||||||||||
江東公司 | 2017 | 2017 | 冷王 | 二踏 | 鋼板 | ||||||
金旅 | XML6125J15CN | 一分公司 | 2014 | 2013/2014 | 松芝/冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G260N-50 | 已報廢 | |
二分公司 | 已報廢 | ||||||||||
三分公司 | 已報廢 | ||||||||||
電車公司 | 已報廢 | ||||||||||
五分公司 | 已報廢 | ||||||||||
蕭山公司 | 2014 | 2014 | 冷王 | ||||||||
2016 | 2016 | ||||||||||
2017 | 2017 | ||||||||||
金旅 | XML6127J15N | 蕭山公司 | 2018 | 2018 | 冷王 | 四踏 | 氣囊 | 6MT | YC6MK340N-50 | ||
金旅 | XML6895J15CN | 蕭山公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J210N-52 | ||
金旅 | XML6895J18CN | 蕭山公司 | 2014 | 2014 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J210N-40 | ||
金龍 | XMQ6106AGN5 | 一分公司 | 2013 | 2013 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | 已報廢 | |
五分公司 | 已報廢 | ||||||||||
蕭山公司 | 2018 | 2018 | |||||||||
2015 | 2015 | 二踏 | |||||||||
2014 | 2014 | 鋼板 | |||||||||
2016/2017 | 2016/2017 | 松芝 | 一踏LE | ||||||||
金龍 | XMQ6106BGN5 | 富陽公司 | 2015 | 2014 | 數據暫缺 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | ||
金龍 | XMQ6119AGN4 | 富陽公司 | 2013 | 2013 | 祥和 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6G260N-40 | 已報廢 | |
金龍 | XMQ6120BCN5D | 餘杭公司 | 2014 | 2014 | 數據暫缺 | 四踏 | 數據暫缺 | 6MT | YC6MK300N-50 | ||
金龍 | XMQ6127BGN5 | 一分公司 | 2014 | 2014 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G260N-50 | 已報廢 | |
電車公司 | |||||||||||
五分公司 | |||||||||||
六分公司 | |||||||||||
餘杭公司 | 2014/2016 | 2014/2016 | 冷王 | 鋼板 | |||||||
2015 | 2015 | 一踏LF | 氣囊 | ||||||||
富陽公司 | 2018 | 2017 | 祥和 | 一踏LE | |||||||
金龍 | XMQ6127BYN6C | 蕭山公司 | 2020 | 2019 | 冷王 | 四踏 | 氣囊 | 6MT | YCK11360N-60 | ||
金龍 | XMQ6608AGN51 | 蕭山公司 | 2015-2017 | 2015-2017 | 松芝 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4D120N-50 | ||
金龍 | XMQ6608AYN5D | 餘杭公司 | 2018 | 2017 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | NQ120BN5 | ||
金龍 | XMQ6668AGN5 | 江東公司 | 2017 | 2017 | 數據暫缺 | 三踏 | 鋼板 | 5MT | YC4D140N-50 | ||
金龍 | XMQ6770AGN5 | 餘杭公司 | 2014/2017/2018 | 2014/2017/2018 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180N-50 | ||
金龍 | XMQ6801AGN5 | 餘杭公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180N-50 | ||
蕭山公司 | 2014 | 2014 | |||||||||
金龍 | XMQ6802AYN5C | 餘杭公司 | 2018 | 2018 | 松芝 | 四踏 | 鋼板 | 6MT | YC4G190N-50 | ||
金龍 | XMQ6900AGN5 | 餘杭公司 | 2014/2015 | 2014/2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J210N-52 | ||
蕭山公司 | 2013/2015 | 2013/2015 | 松芝 | ||||||||
金龍 | XMQ6901AYN5C | 蕭山公司 | 2019 | 2019 | 松芝 | 四踏 | 氣囊 | 6MT | YC6G260N-50 | ||
宇通 | ZK6105HNG2 | 三分公司 | 2014 | 2014 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G230N-50 | ||
五分公司 | |||||||||||
餘杭公司 | 2016 | 2016 | 二踏 | 鋼板 | |||||||
2015 | 2015 | ||||||||||
臨安公司 | 2014 | 2014 | 一踏LE | 氣囊 | |||||||
宇通 | ZK6122HNQ8Y | 富陽公司 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | 數據暫缺 | ||
宇通 | ZK6125HNG2 | 三分公司 | 2014 | 2013 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | 5MT | YC6G260N-50 | 已報廢 | |
電車公司 | |||||||||||
餘杭公司 | 2014/2016 | 2014/2016 | 鋼板 | ||||||||
宇通 | ZK6770HNG1 | 蕭山公司 | 2012 | 2012 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC4G180N-40 | ||
宇通 | ZK6825HNG2 | 蕭山公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | WP5NG180E50 | ||
宇通 | ZK6905HNG2 | 餘杭公司 | 2015 | 2015 | 數據暫缺 | 二踏 | 鋼板 | 5MT | YC6J210N-52 |
液化天然氣、電
編輯電
編輯品牌 | 車輛型號 | 所屬公司 | 上線年份 | 製造年份 | 空調品牌 | 踏步數 | 懸掛形式 | 電機型號 | 圖片 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | BYD6101LGEV11 | 二分公司 | 2020 | 2019 | 數據暫缺 | 一踏LE | 氣囊 | TZ2712XSB | K8BB | |
五分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6101LGEV4 | 一分公司 | 2019 | 2018 | 數據暫缺 | 一踏LE | 氣囊 | TZ2712XSB | ||
三分公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6121LGEV4 | 電車公司 | 2018 | 2017 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ2712XSB | K9FE | |
比亞迪 | BYD6122LGEV1 | 一分公司 | 2019 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ2712XSB | K9KA | |
二分公司 | ||||||||||
三分公司 | ||||||||||
電車公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6122LGEV7 | 一分公司 | 2020 | 2020 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ2712XSB | K9KA | |
比亞迪 | BYD6650HZEV1 | 一分公司 | 2017 | 2016 | 松芝 | 三踏 | 鋼板 | BYD-TYC90A | K6 | |
二分公司 | ||||||||||
三分公司 | 2016 | |||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6700HZEV | 一分公司 | 2017 | 2017 | 松芝 | 三踏 | 鋼板 | TZ2712XSB | K6F | |
電車公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6710HZEV1 | 二分公司 | 2016 | 2016 | 松芝 | 三踏 | 鋼板 | BYD-TYC90A | K6S | |
三分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | BYD6810LZEV | 一分公司 | 2017 | 2016 | 松芝 | 二踏 | 氣囊 | BYD-TYC90A | K7 | |
三分公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | CK6120LGEV2 | 一分公司 | 2014/2015 | 2014/2015 | 松芝 | 一踏LF | 氣囊 | BYD-TYC90A | K9A | |
二分公司 | ||||||||||
三分公司 | ||||||||||
電車公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
比亞迪 | CK6121LGEV | 一分公司 | 2015/2016 | 2015/2016 | 松芝 | 一踏LF | 氣囊 | BYD-TYC90A | K9F第一代 | |
2017 | 2016 | 一踏LE | K9F第二代,該批車已經劃入三公司 | |||||||
二分公司 | 2015/2016 | 2015/2016 | 一踏LF | K9F第一代 | ||||||
三分公司 | ||||||||||
電車公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
江東公司 | 2016 | 2016 | ||||||||
遠程 | DNC6100BEVG6 | 二分公司 | 2020 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ380XSM12 | ||
三分公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
遠程 | DNC6120BEVG8 | 二分公司 | 2020 | 2020 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | TZ380XSM12 | ||
三分公司 | ||||||||||
長江 | FDC6100PBABEV01 | 餘杭公司 | 2018 | 2017 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ330XSD16 | ||
長江 | FDC6100PBABEV13 | 餘杭公司 | 2019 | 2018 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ330XSD16 | ||
長江 | FDC6120PDABEV01 | 三分公司 | 2017 | 2016 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | O160WA | ||
餘杭公司 | 2016 | 2015 | 一踏LF | |||||||
廣通 | GTQ6105BEVB26 | 三分公司 | 2020 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | YLP-MP120-WKB | ||
廣通 | GTQ6121BEVB30[54] | 五分公司 | 2020 | 2020 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | YLP-HMP250-WKB | ||
六分公司 | ||||||||||
廣通 | GTQ6126BEVBT20 | 江東公司 | 2020 | 2018 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | YLP-MP120-WKB | ||
青年 | JNP6120BEV1 | 電車公司 | 2014 | 2014 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | JD185 | 在線充純電動 | |
青年 | JNP-WG120G | 電車公司 | 2015 | 2015 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | JD185 | 雙源無軌電車 | |
海格 | KLQ6106GAEVN2 | 餘杭公司 | 2020 | 2019 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | TZ368XSH19 | ||
申沃 | SWB6121EV60 | 一分公司 | 2016 | 2016 | 華強/松芝 | 一踏LE | 氣囊 | GBD200 | ||
二分公司 | 2015/2016 | |||||||||
三分公司 | 2016 | |||||||||
五分公司 | 2015/2016 | |||||||||
蕭山公司 | 2016/2017 | 2016/2017 | 松芝 | |||||||
2017 | 2016 | 二踏 | 僅17-9636 | |||||||
中車 | TEG6105BEV08 | 一分公司 | 2020 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ405XSD31 | ||
電車公司 | ||||||||||
中車 | TEG6129BEV11 | 一分公司 | 2020 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ405XSD31 | ||
電車公司 | ||||||||||
萬向 | WXB6100GEV8 | 電車公司 | 2020 | 2019 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | O200WA | ||
萬向 | WXB6121GEV10 | 電車公司 | 2020 | 2020 | 數據暫缺 | 一踏LE | 氣囊 | TZ460XSF01 | ||
六分公司 | ||||||||||
蕭山公司 | 2019 | 2019 | 松芝/冷王 | |||||||
萬向 | WXB6121GEV2 | 一分公司 | 2018 | 2017 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | O200WA | 第一代 | |
二分公司 | 2018 | 2018 | 第二代 | |||||||
電車公司 | 2018 | 2017 | 第一代 | |||||||
2018 | 2018 | 第二代 | ||||||||
五分公司 | 2018 | 2017 | 第一代 | |||||||
蕭山公司 | 2017 | 2017 | 數據暫缺 | |||||||
2018 | 2018 | 第二代 | ||||||||
萬向 | WXB6121GEV7 | 一分公司 | 2019 | 2019 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ460XSF01 | ||
二分公司 | ||||||||||
電車公司 | ||||||||||
萬向 | WXB6860GEV | 富陽公司 | 2016 | 2016 | 數據暫缺 | 二踏 | 氣囊 | O150WA | ||
萬向 | WXB6860GEV3 | 一分公司 | 2019 | 2018 | 松芝 | 二踏 | 氣囊 | TZ460XSE01 | ||
三分公司 | ||||||||||
電車公司 | ||||||||||
五分公司 | ||||||||||
六分公司 | ||||||||||
臨安公司 | 2020 | 2019 | ||||||||
金旅 | XML6105JEVY0C7 | 二分公司 | 2020 | 2019 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | TZ390XS-2K8D24S1 | ||
金旅 | XML6125JEVJ0C3 | 五分公司 | 2020 | 2020 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | TZ400XS-D100-01 | ||
金旅 | XML6125JEVY0C1 | 五分公司 | 2019 | 2018 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ410XS-2K5D20L1 | ||
金龍 | XMQ6127AGBEVL7 | 餘杭公司 | 2019 | 2018 | 冷王 | 一踏LE | 氣囊 | TZ400XSKL280 | ||
金龍 | XMQ6127AGBEVM | 臨安公司 | 2017 | 2017 | 凱希 | 二踏 | 氣囊 | KLBEVTM200 | ||
金龍 | XMQ6850BGBEVD | 臨安公司 | 2016 | 2015 | 凱希 | 二踏 | 數據暫缺 | KLSTMAD150 | ||
金龍 | XMQ6850BGBEVM1 | 臨安公司 | 2017/2018 | 2017/2018 | 凱希 | 二踏 | 氣囊 | KLSTMAD150 | ||
宇通 | ZK6125BEVG10 | 電車公司 | 2015 | 2014 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | JD185 | 在線充純電動,僅剩下5881、5894、5907、5908運行 | |
宇通 | ZK6125BEVG59F | 餘杭公司 | 2020 | 2019 | 松芝 | 一踏LE | 氣囊 | TZ400XSYTB31 | E12 | |
宇通 | ZK6850BEVG57A | 臨安公司 | 2020 | 2019 | 松芝 | 二踏 | 氣囊 | TZ400XSYTB28 | E8 |
參考資料
編輯- ↑ 青年 JNP6122M-1. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6109KAE41. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6109QAE3. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6729GE5. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6609E4. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6669GE4. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 海格 KLQ6728GE4. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6105J28C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6122J15Y. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6122J18Z. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6125J15C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6125J18C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6125J28C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6127J68. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6601J18C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6662J18C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6700J18C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6805J18C. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金旅 XML6857J13. ViUBus巴士檔案站. [2020-05-13] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6106BGD5. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6106G3. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6120BCD4D. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6125HYD4C. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6129HYD3C. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6129HYD4B. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6530JED4C. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6608AGD4. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6608AYD5D. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6608AYD5D. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6801AGD4. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6801G. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6850AGD5. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
- ↑ 金龙 XMQ6850G. ViUBus巴士檔案站. [2020-06-19] (中文).
