新北市區公車854路線
新北市區公車854路線,由三重客運營運,起點為華亞園區,終點為寶林路。
新北市區854路線 New Taipei City bus 854 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 新北市政府交通局運輸管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 三重客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 公西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 華亞園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 寶林路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 1000 1100 1230 1400 1500 1600 1640 1720 1800 1930 2100 假日:0600 0730 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1930 2100 每日末班車返程不進林口轉運站停靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
簡介
編輯- 2017年2月16日起配合機場捷運試乘試營運。
- 2017年3月2日起正式通車。
- 2017年7月1日獲配10輛成運低地板新車,配車全數換新。
- 2018年11月1日起調整班距,由尖峰15-20分、離峰及例假日20-30分一班調降為尖峰40分、離峰及例假日60分一班並公布發車時刻表。
- 2020年2月3日起調整兩段路線,第一段原為文化一路-中山路,調整後為文化一路-寶林路-文化二路-中山路,撤銷寶林路口、中湖裡、中山文一路口、春城麗池站位,新增溫哥華社區、林口國民運動中心、文化二路中山路口站位;第二段原為仁愛路→師大林口校區折返→仁愛路→粉寮路,調整後為仁愛路→粉寮路,撤銷觀景台、師大(林口校區)站位。
- 2021年10月15日起配合林口轉運站啟用,調整為文化一路接駁公車。
- 2021年11月5日起調整路線,不經文化一路,改經文化二路、文化三路,調整前路線為原線-林口轉運站-龜山一路-文化一路-中山路-文化二路-寶林路-文化一路-八德路-林口轉運站-接原線返回公西調度站,調整後路線為原線-林口轉運站-文化三路-寶林路-文化二路-八德路-林口轉運站-接原線返回公西調度站,撤銷崇林國中、農會分處、林口國宅、運動公園、林口國中、馥都社區、東湖頭、中山文一路口、溫哥華社區、寶林路口、中湖裡、尚品社區站位,新增行政園區、未來城社區、文化三路忠孝路口、扶輪公園(文化三路)、夢想之都、瑞士花園9、未來之丘、文三吉祥路口、文三信義路口、幸福市、林口國民運動中心(文化三路)(以上均為往北方向設站)、富貴森林公園、未來市社區、空間樂園社區、世貿芳鄰、忠孝路口、林口三井、安敦新世界、文化二路一段郵局站位(以上均為往南方向設站),林口國民運動中心、文化二路中山路口調整為往南方向設站。另平常日班次由20班增為25班。
- 2023年12月23日起調整班次[1][2]