新北市區公車836路線
新北市區836路線由指南客運營運,起點為滬尾砲台,終點為捷運淡水站。
新北市區836路線 New Taipei City bus 836 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 新北市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 指南客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 淡海站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 全線配置低底盤公車(與新北市區公車紅26路線共用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 滬尾砲台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 捷運淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:08:00~18:00 假日:09:00~18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:0800 0835 0910 0945 1725 1800 假日:0900 0930 1000 1030 1600 1640 1720 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
簡介
編輯- 2005年11月8日起新線上路,使用特殊造型新車營運
- 2006年10月1日起調整平常日路線調整行經淡海路,沿線新增淡江新村、天生國小、淡水拖吊場、淡海站位,不經中正路油車口停車場站位
- 2007年5月4日起調整班次,週二至週五由19班減為4班,例假日由34班減為28班
- 2013年1月1日起週二至週五班次停駛
- 2015年4月20日起新增平常日行駛班次,起迄點為滬尾砲台(雲門劇場)至捷運淡水站
- 2019年4月29日起調整班次,平常日由25班減為18班、例假日由28班減為23班;另調整末班車時間,平常日由22:40提前至19:20、例假日由18:00延後至18:10
- 2020年3月25日起因應武漢肺炎疫情,平常日班次由18班減為11班、例假日班次由23班減為16班
- 2020年11月15日起調整例假日營運區間,由捷運淡水站-漁人碼頭調整為滬尾砲台-捷運淡水站,與平常日一致[1]
- 2023年10月11日起調整發車班次[2]
- 2024年2月1日起調整發車時刻[3]
經過捷運站
編輯- R28淡水站