台北聯營公車市民小巴11路線
台北聯營市民小巴11路線,由光華巴士營運,起點為職能發展學院一,終點為天母圓環。
聯營公車 市民小巴11 路線 Taipei Associated bus M11 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 臺北市政府交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 天東站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 配置2輛日本豐田(TOYOTA)Toyota Coaster XZB70L-ZEMSYR車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 職能發展學院一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 天母圓環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 0600 0630 0700 0730 0810 0845 0920 0955 1025 1100 1200 1235 1310 1345 1420 1455 1530 1605 1640 1715 1750 1825 1900 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
簡介
編輯- 2009年3月31日新線上路
- 2011年3月1日起調整路線,調整前為原線-德行東路-中山北路-中山北路六段35巷(往程行經)-福國路-福華路-德行西路-中山北路-原線,調整後為原線-德行東路-德行西路-福華路-迴轉道-福華路-得行西路-中山北路-原線,撤銷士林電機(德行中山路口)、捷運芝山站(福國路上)站位,並往北遷移捷運芝山站(福華路上)站位
- 2012年1月2日起調整路線,調整前為原線-德行西路-中山北路-原線,調整後為原線-礦溪街-克強路-中山北路-原線,撤銷克強游泳池站位,新增蘭雅國小站位
- 2012年3月1日起調整班次,由每日24班增為26班
- 2014年10月24日起調整班次,由每日26班增為36班,試辦三個月
- 2016年3月23日起調整班次,由每日36班減為32班,試辦三個月
- 2018年5月5日起調整路線,調整前動線為中山北路七段191巷-中山北路七段-中山北路七段232巷-中山北路七段190巷-中山北路七段154巷-天母東路69巷-天母東路-中山北路六段-往捷運芝山站,調整後動線為中山北路七段191巷-中山北路七段-中山北路七段232巷-中山北路七段190巷-中山北路七段191巷-接原線往捷運芝山站,撤銷天母圖書館、東和公園、天山里、天母忠誠路口、三玉宮、臺北美國/日僑學校站位)改新闢市民小巴16線行經),新增天母國小(返程往南方向)站位,天玉里、合庫訓練中心、天母公園、天母圓環站位變更為雙邊設站。另調整班次,由每日32班減為24班,末班車由20:40提前至20:00發車
- 2020年10月31日起調整發車時刻[1]
經過捷運站
編輯- R17芝山站