2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2022年12月
- 对象为曾身处该地方超过两小时的人士(包括已接种疫苗人士)。
- 所有列为指明地点的住宅大厦均不包括非住宅单位。
- 备注1:以下情况会获视为已遵从强制检测公告的规定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感样疾病个案地方的已接种疫苗人士;或
- 在医院或隔离设施接受治疗或隔离,有关人士在知会医护人员有关适用检测要求并在住院或隔离期间遵从相关医院或隔离设施的检测安排的情况下。
- 备注2:以下情况无须遵从公告中的规定或接受检测:
- 有关人士根据《预防及控制疾病规例》(第599A章)第22条接受检疫的检疫期间;或
- 若三个月内曾经检测呈阳性结果(包括卫生署已记录的核酸检测阳性个案,以及已向卫生署申报的自行快速抗原测试阳性个案)且能出示相关电话短讯通知或隔离令的人士。
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
- 检测期限一般为公告发出后的首两日。若在进行指明检测期间的任何时间,三号或以上热带气旋警告信号、红╱黑色暴雨警告信号或政府公布的“超强台风后的极端情况”生效,进行指明检测的期间将会延长一天,而下列期限已包括延长的检测期间在内。
地址 | 到访日期或时间 | 公告发出日期 | 须检测日期 |
---|---|---|---|
东涌满东邨满和楼 | 11月25日至12月1日 | 12月1日[1] | 12月2日或3日 |
马鞍山耀安邨耀逊楼 | |||
钻石山龙蟠苑龙玑阁 | |||
筲箕湾东旭苑东丽阁 | |||
将军澳富康花园10座 | |||
马鞍山银湖‧天峰7座 | |||
长沙湾海丽邨海贤楼 | |||
马鞍山锦泰苑锦兴阁 | |||
土瓜湾傲云峰2座 | |||
柴湾小西湾道28号蓝湾半岛1座 | |||
粉岭欣盛苑欣秀阁 | |||
屯门兆麟苑旭麟阁 | |||
天水围嘉湖山庄乐湖居14座 | |||
黄竹坑深湾道3号南涛阁3座 | |||
屯门新围苑新珮阁 | |||
天水围天富苑贤富阁 | |||
将军澳英明苑明达阁 | |||
大角咀海庭道18号柏景湾9座 | |||
屯门丰安街2号翠宁花园2座 | |||
荔枝角宝轮街1号曼克顿山6座 | |||
青衣青逸轩1座 | |||
柴湾新翠花园5座 | |||
沙田溱岸8号1座 | |||
屯门悦湖山庄8座 | |||
荃湾海滨花园海晖阁 | |||
长沙湾碧海蓝天5座 | |||
旺角荔枝角道168号万盛阁2座 | |||
上环普仁街11号世银花苑 | |||
大埔新达广场6座 | |||
沙田御龙山2座 | |||
元朗青山公路元朗段251号元朗广场 | |||
沙田希尔顿中心C座 | |||
粉岭一鸣路23号牵晴间9座 | |||
元朗宏业西街29号宏富苑 | |||
屯门石排头路11号康德花园2座 | |||
荃湾愉景新城12座 | |||
屯门迈亚美海湾2座 | |||
牛池湾琼山苑琼峰阁 | |||
牛池湾威豪花园3座 | |||
荃湾韵涛居C座 | |||
香港仔石排湾邨碧朗楼※ | |||
将军澳唐明苑唐辉阁※ | |||
天水围天恩路2号柏慧豪园3座※ | |||
天水围天悦邨悦荣楼※ | |||
天水围天恩邨恩慈楼※ | |||
沙田骏洋邨骏逸楼 | 11月26日至12月2日 | 12月2日[2] | 12月3日或4日 |
天水围天颂苑颂琴阁 | |||
葵涌丽瑶邨贵瑶楼 | |||
天水围天恒邨恒智楼 | |||
马鞍山耀安邨耀平楼 | |||
牛池湾彩凤径23号彩峰苑 | |||
上环皇后街1号帝后华庭1座 | |||
粉岭昌盛苑昌靖阁 | |||
鸭脷洲海怡半岛怡韵阁 | |||
屯门泽丰花园泽民楼 | |||
将军澳峻滢II第2座 | |||
马鞍山锦英苑锦顺阁 | |||
油塘油丽邨碧丽楼 | |||
元朗溱柏7座 | |||
粉岭粉岭名都富临阁 | |||
天水围天富苑善富阁 | |||
沙田愉翠苑愉欢阁 | |||
柴湾环翠邨利翠楼 | |||
柴湾富怡花园3座 | |||
元朗朗晴居1座 | |||
西湾河康祥街4号太顺楼 | |||
将军澳新都城2期2座 | |||
大角咀维港湾9座 | |||
上水旭埔苑汉湖阁 | |||
柴湾杏花邨46座 | |||
元朗马田路50号朗景台1座 | |||
沙田沙田第一城24座 | |||
青衣寮肚路3号晓峰园1座 | |||
马鞍山翠拥华庭8座 | |||
鲗鱼涌柏蕙苑祥柏阁 | |||
粉岭马适路3号绿悠轩2座 | |||
大围富嘉花园1座 | |||
元朗GRAND YOHO 8座 | |||
大围美松苑乐松阁 | |||
观塘翠屏(北)邨翠楣楼 | |||
筲箕湾宝文街1号峻峰花园B座 | |||
观塘功乐道79号凤仪大厦 | |||
黄竹坑惠福道3号珍宝阁 | |||
荃湾福来邨永昌楼 | |||
马鞍山海柏花园6座 | |||
深井浪翠园1座 | |||
上水智昌路8号顺欣花园2座 | |||
鲗鱼涌南丰新邨6座 | |||
青衣美景花园9座 | |||
荃湾环宇海湾2座 | |||
将军澳唐明苑唐煌阁※ | |||
天水围天恩路2号柏慧豪园1及2座※ | |||
将军澳健明邨明域楼※ | |||
观塘顺安邨安颂楼 | 11月27日至12月3日 | 12月3日[3] | 12月4日或5日 |
东涌满东邨满顺楼 | |||
青衣伟景花园2座 | |||
将军澳宝林邨宝仁楼 | |||
慈云山慈民邨民泰楼 | |||
荃湾杨屋道138号乐悠居 | |||
大埔宝雅苑逸和阁 | |||
上水清河邨清泽楼 | |||
上水天平邨天美楼 | |||
牛头角彩盈邨盈顺楼 | |||
屯门富泰邨爱泰楼 | |||
旺角海富苑海岚阁 | |||
荃湾石围角邨石葵楼 | |||
大围美田邨美秀楼 | |||
观塘月华街42号华苑大厦B座 | |||
观塘和乐邨建安楼 | |||
油塘崇信街6号Ocean One | |||
柴湾茵翠苑茵荣阁 | |||
土瓜湾欣荣花园4座 | |||
荃湾缙庭山3座 | |||
北角英皇道933号御皇台 | |||
屯门宝怡花园1座 | |||
马鞍山迎海迎海.星湾2期19座 | |||
秀茂坪晓光大厦晓明阁 | |||
北角炮台山道32号富泽花园富达阁 | |||
九龙城嘉汇7座 | |||
屯门大兴花园2期1座 | |||
马鞍山新港城海涛居3座 | |||
青衣翠怡花园3座 | |||
天水围嘉湖山庄丽湖居6座 | |||
筲箕湾东涛苑映涛阁※ | |||
筲箕湾爱东邨爱宝楼※ | |||
筲箕湾东涛苑晖涛阁※ | |||
九龙城太子道西348-352号民生商业大厦※ | |||
九龙城太子道西354号永基楼※ | |||
九龙城太子道西360号恒生银行九龙城分行大厦※ | |||
九龙城联合道2-4号裕联大厦※ | |||
九龙城联合道6-8号※ | |||
九龙城联合道10-16号新泰大楼E-H座※ | |||
九龙城联合道18号蔚盈轩※ | |||
九龙城联合道36-38号※ | |||
九龙城联合道40-46号万基大楼※ | |||
九龙城福佬村道1-3号幸福大厦※ | |||
九龙城福佬村道5-9D号※ | |||
九龙城福佬村道11-13号嘉乐楼※ | |||
九龙城福佬村道15-17号泰然楼※ | |||
九龙城福佬村道19-21号※ | |||
九龙城福佬村道23-25号※ | |||
九龙城福佬村道27号※ | |||
九龙城福佬村道29-31号福全阁※ | |||
九龙城福佬村道33-35号※ | |||
九龙城福佬村道37-39号※ | |||
九龙城福佬村道41-43号※ | |||
九龙城福佬村道45-47号※ | |||
九龙城福佬村道49号永发楼※ | |||
马鞍山锦英苑锦智阁※ | |||
将军澳宝明苑宝柏阁※ | |||
天水围俊宏轩3, 4及5座※ | |||
牛头角牛头角上邨常兴楼 | 11月28日至12月4日 | 12月4日[4] | 12月5日或6日 |
深水埗富昌邨富悦楼 | |||
将军澳广明苑广盈阁 | |||
大围显径邨显富楼 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园17座 | |||
青衣青敬路75号宏福花园2座 | |||
深井碧堤半岛1座 | |||
元朗洪福邨洪乐楼 | |||
荃湾荃湾中心杭州楼 | |||
坚尼地城泓都1座 | |||
慈云山慈爱苑爱裕阁 | |||
沙田绿怡雅苑2座 | |||
黄大仙黄大仙下邨(一区)龙顺楼 | |||
将军澳景林邨景榈楼 | |||
马鞍山富安花园2座 | |||
荃湾愉景新城9座 | |||
马鞍山富宝花园10座 | |||
香港仔嘉隆苑嘉平阁 | |||
粉岭联捷街2-10号荣辉中心2座 | |||
葵涌葵蓉苑1座 | |||
荃湾青山公路 - 荃湾段644-654号翠涛阁1座 | |||
将军澳怡心园2座 | |||
油塘高俊苑俊满阁 | |||
天水围天颂苑颂月阁 | |||
葵涌打砖坪街1-25号宝星中心B座 | |||
天水围嘉湖山庄美湖居1座 | |||
粉岭吉祥街8号欣翠花园4座 | |||
荔枝角盈晖台2座 | |||
荃湾映日湾2座 | |||
粉岭荣福中心3座 | |||
屯门景峰花园1座 | |||
柴湾杏花邨36座 | |||
香港仔香港仔中心海瑚阁 | |||
葵涌月海湾2座 | |||
马湾珀丽湾18座 | |||
黄大仙天宏苑宏远阁 | |||
沙田愉翠苑愉齐阁 | |||
油麻地骏发花园2座 | |||
荃湾绿杨新邨D座 | |||
屯门恒富街23号南浪海湾3座 | |||
大埔富莱花园银菊阁 | |||
粉岭晖明邨泰晖楼 | |||
大埔宝湖道3号宝湖花园D座 | |||
将军澳清水湾半岛2座 | |||
红磡黄埔花园百合苑8座 | |||
坚尼地城坚弥地城新海旁1号华宝大厦 | |||
荃湾荃威花园E座 | |||
马鞍山锦英苑锦达阁※ | |||
将军澳宝明苑宝松阁※ | |||
筲箕湾东涛苑旭涛阁及晓涛阁※ | |||
天水围天恒邨恒富楼※ | |||
钻石山富山邨富信楼 | 11月29日至12月5日 | 12月5日[5] | 12月6日或7日 |
大埔明雅苑明昌阁 | |||
元朗洪福邨洪盛楼 | |||
薄扶林薄扶林道89号宝翠园6座 | |||
将军澳富康花园9座 | |||
柴湾茵翠街9号悦翠苑 | |||
马鞍山锦英苑锦佳阁 | |||
粉岭联捷街2-10号荣辉中心1座 | |||
屯门富泰邨健泰楼 | |||
九龙湾彩兴苑彩荟阁 | |||
天水围嘉湖山庄景湖居8座 | |||
马鞍山锦泰苑锦富阁 | |||
屯门兆麟苑耀麟阁 | |||
东涌逸东一邨善逸楼 | |||
观塘云汉邨汉松楼 | |||
葵涌新葵芳花园C座 | |||
薄扶林华富一邨华清楼 | |||
粉岭祥华邨祥景楼 | |||
沙田愉翠苑愉善阁 | |||
天水围嘉湖山庄景湖居6座 | |||
马鞍山马鞍山中心1座 | |||
牛头角乐华北邨信华楼 | |||
慈云山慈爱苑爱富阁 | |||
天水围嘉湖山庄赏湖居5座 | |||
沙田沙田第一城1座 | |||
屯门良德街12号海丽花园2座 | |||
半山区柏道6号豫苑1座 | |||
青衣青俊苑俊轩阁 | |||
屯门兆康苑兆豪阁 | |||
屯门大兴花园2期3座 | |||
深水埗南昌邨昌逊楼 | |||
天水围嘉湖山庄赏湖居1座 | |||
元朗大棠路99号蝶翠峰1座 | |||
半山区坚道119-125号金坚大厦 | |||
旺角界限街12号宝兴大楼 | |||
北角和富道45号和富中心12A座 | |||
沙田好运中心柏林阁 | |||
屯门新青街20号雅都花园3座 | |||
坪洲金坪邨金坪楼 | |||
观塘南康大厦A座 | |||
西营盘皇后大道西419K号博仕台 | |||
屯门香港黄金海岸19座 | |||
西湾河鲤景湾观景阁 | |||
湾仔坚尼地道9M号皇朝阁 | |||
香港仔香港仔中心港富阁 | |||
沙田新城市广场蕙兰阁 | |||
将军澳和明苑和煦阁 | |||
牛池湾新丽花园A座 | |||
上水龙琛路33号龙丰花园B座 | |||
马鞍山翠拥华庭9座 | |||
青衣青怡花园2座 | |||
屯门景峰豪庭1座 | |||
北角柏蔚山1座 | |||
屯门迈亚美海湾3座 | |||
筲箕湾爱东邨爱旭楼※ | |||
天水围天悦邨悦富楼※ | |||
马鞍山富安花园12座 | 11月30日至12月6日 | 12月6日[6] | 12月7日或8日 |
粉岭荣福中心5座 | |||
将军澳日出康城Sea To Sky 2座 | |||
葵涌葵馥苑安葵阁 | |||
将军澳新都城都会豪庭1座 | |||
沙田穗禾苑庆盛阁 | |||
将军澳怡心园4座 | |||
长沙湾昇悦居1座 | |||
九龙湾丽晶花园5座 | |||
屯门兆麟苑富麟阁 | |||
青衣美景花园12座 | |||
横头磡富强苑富康阁 | |||
九龙湾丽晶花园14座 | |||
青衣海欣花园6座 | |||
观塘观塘纪律部队宿舍2座 | |||
油塘油美苑灏美阁 | |||
沙田翠湖花园D座 | |||
沙田愉翠苑愉廉阁 | |||
牛池湾丰盛街纪律部队宿舍1座 | |||
鸭脷洲海怡半岛海逸阁 | |||
荃湾海之恋爱炫美2B座 | |||
鲗鱼涌太古城建安阁 | |||
屯门卓尔居7座 | |||
长沙湾凯乐苑凯葶阁 | |||
筲箕湾爱蝶湾8座 | |||
鲗鱼涌英皇道1090号宝峰园A座 | |||
沙田沙田第一城21座 | |||
沙田银禧花园6座 | |||
大埔南运路5-7号富雅花园3座 | |||
屯门卓尔居3座 | |||
屯门兆山苑樟景阁 | |||
柴湾华厦邨华欣楼 | |||
油塘高翔苑高康阁 | |||
屯门迈亚美海湾1座 | |||
屯门美乐花园10座 | |||
屯门大兴花园2期9座 | |||
马鞍山马鞍山中心2座 | |||
北角英皇道275号南天大厦 | |||
大埔云汇9座 | |||
何文田冠德苑冠荣阁 | |||
鲗鱼涌太古城元宫阁 | |||
坚尼地城坚弥地城海旁38号坚城中心 | |||
黄大仙飞凤街17-29号盈利大厦 | |||
元朗朗晴居5座 | |||
观塘顺致苑顺隆阁 | |||
西湾河鲤景湾安屏阁 | |||
沙田花园城雅兰苑 | |||
大埔翠乐街9号翠林阁1座 | |||
柴湾杏花邨38座 | |||
元朗溱柏2座 | |||
粉岭和睦路9号海联广场1座 | |||
马湾珀丽湾1座 | |||
粉岭新运路33号粉岭中心L座 | |||
屯门兆康苑兆恒阁 | |||
葵涌安荫邨德荫楼※ | |||
葵涌石篱二邨石欢楼※ | |||
葵涌石篱二邨石怡楼※ | |||
大埔广福邨广祐楼※ | |||
屯门兆山苑柳景阁※ | |||
葵涌葵俊苑葵丰阁 | 12月1日至7日 | 12月7日[7] | 12月8日或9日 |
上水祥龙围邨景祥楼 | |||
将军澳富康花园3座 | |||
东涌满东邨满泰楼 | |||
油塘油翠苑漾美阁 | |||
观塘顺天邨天瑶楼 | |||
将军澳景明苑曦景阁 | |||
荃湾青山公路 - 荃湾段633号湾景花园5座 | |||
沙田银禧花园4座 | |||
屯门卓尔居5座 | |||
青衣蓝澄湾1座 | |||
鸭脷洲海怡半岛海雅阁 | |||
马鞍山锦英苑锦强阁 | |||
上水彩园邨彩湖楼 | |||
屯门新屯门中心6座 | |||
北角英皇道395号侨冠大厦A座 | |||
黄大仙龙翔道120号新光中心2座 | |||
大围嘉田苑嘉贤阁 | |||
屯门叠茵庭7座 | |||
屯门伟景花园B座 | |||
沙田愉田苑愉泽阁 | |||
黄大仙翠竹花园6座 | |||
荃湾荃景花园5座 | |||
九龙湾丽晶花园20座 | |||
屯门兆康苑兆晖阁 | |||
荃湾海湾花园2座 | |||
元朗Grand Yoho 9座 | |||
元朗新时代广场3座 | |||
天水围嘉湖山庄乐湖居1座 | |||
沙田滨景花园3座 | |||
铜锣湾加宁街5-7号加宁大厦 | |||
屯门兆山苑杏景阁 | |||
红磡家维邨家定楼 | |||
黄大仙天宏苑宏美阁 | |||
深井深慈街8号缙皇居1座 | |||
柴湾怡翠苑乐怡阁 | |||
上环乐古道3号丽雅苑 | |||
牛头角乐雅苑雅和阁 | |||
茶果岭丽港城24座 | |||
荃湾荃湾中心南昌楼 | |||
沙田银禧花园5座 | |||
葵涌安荫邨耀荫楼※ | |||
葵涌石篱一邨石安楼及石泰楼※ | |||
大埔广福邨广平楼※ | |||
牛池湾彩虹邨紫薇楼 | 12月2日至8日 | 12月8日[8] | 12月9日或10日 |
沙田新田围邨欣围楼 | |||
长沙湾丽翠苑丽森阁 | |||
观塘顺天邨天韵楼 | |||
沙田水泉澳邨欣泉楼 | |||
九龙城启晴邨悦晴楼 | |||
大埔怡雅苑怡礼阁 | |||
红磡红磡邨红晖楼 | |||
观塘翠屏(北)邨翠楠楼高座 | |||
柴湾富怡花园4座 | |||
青衣盈翠半岛11座 | |||
乐富德强苑德华阁 | |||
荃湾沙咀道328号宝石大厦2座 | |||
红磡庇利街23号碧丽花园2座 | |||
筲箕湾筲箕湾道333号乐融轩 | |||
大埔大埔公路 - 大埔滘段4105号策诚轩U座 | |||
大角咀港湾豪庭9座 | |||
大埔东昌街6-16号东昌阁 | |||
沙田翠田街1-3号愉景花园C座 | |||
上水上水名都巴黎阁 | |||
鲗鱼涌南丰新邨4座 | |||
鲗鱼涌太古城海星阁 | |||
九龙塘广播道6号百乐园B座 | |||
将军澳唐俊街21号海翩汇2座 | |||
九龙湾德福花园B2座 | |||
筲箕湾望隆街2号银河广场 | |||
牛头角定业街19号仁宁大厦 | |||
屯门叠茵庭6座 | |||
沙田愉田苑愉瑞阁 | |||
荃湾绿杨新邨E座 | |||
荃湾荃景花园8座 | |||
粉岭马适路3号绿悠轩4座 | |||
大围碧田街2号美柏苑※ | |||
沙田骏洋邨骏湖楼※ | |||
沙田沥源邨华丰楼※ | |||
葵涌安荫邨盛荫楼※ | |||
沙田沥源邨寿全楼※ | |||
大围美松苑富松阁※ | |||
沙田禾𪨶邨景和楼※ | |||
葵涌石篱二邨石欣楼※ | |||
葵涌石篱二邨石广楼※ | |||
东涌迎东邨迎趣楼 | 12月3日至9日 | 12月9日[9] | 12月10日或11日 |
大埔太和邨安和楼 | |||
黄大仙天马苑骏昇阁 | |||
荃湾海滨花园海涛阁 | |||
柴湾柴湾已婚警察宿舍2座 | |||
沙田穗禾苑庆安阁 | |||
观塘月华街40号万福大厦 | |||
屯门富泰邨宁泰楼 | |||
将军澳宝盈花园5座 | |||
将军澳旭辉台2座 | |||
黄大仙黄大仙下邨(一区)龙泽楼 | |||
葵涌葵俊苑葵昌阁 | |||
屯门恒福花园4座 | |||
深井青山公路 - 深井段41-63号丽都花园4座 | |||
将军澳东港城5座 | |||
西湾河鲤景湾安明阁 | |||
沙田希尔顿中心B座 | |||
茶果岭丽港城15座 | |||
青衣蓝澄湾5座 | |||
粉岭粉岭中心F座 | |||
粉岭牵晴间1座 | |||
大角咀君汇港1座 | |||
元朗雍翠豪园1座 | |||
沙田晴碧花园1座 | |||
粉岭荣福中心1座 | |||
大角咀富多来新邨富金楼 | |||
马鞍山迎海迎海‧骏岸4期6座 | |||
九龙湾启业邨启宁楼 | |||
马鞍山海典居5座 | |||
元朗凤庭苑茵庭阁 | |||
何文田皓畋3座 | |||
北角英皇道238号康泽花园B座 | |||
红磡利工街9号悦目 | |||
马鞍山天宇海7A座 | |||
油麻地骏发花园3座 | |||
鲗鱼涌太古城鄱阳阁 | |||
天水围嘉湖山庄翠湖居5座 | |||
大围美松苑丽松阁※ | |||
沙田禾𪨶邨富和楼※ | |||
沙田禾𪨶邨协和楼※ | |||
葵涌石篱二邨石荣楼※ | |||
葵涌安荫邨丰荫楼※ | |||
将军澳维景湾畔12座 | 12月4日至10日 | 12月10日[10] | 12月11日或12日 |
大埔太和邨丽和楼 | |||
葵涌和宜合道33号雍雅轩1座 | |||
大角咀西九龙纪律部队宿舍1座 | |||
北角英皇道1号柏景台2座 | |||
铜锣湾告士打道275号海都大厦 | |||
元朗新时代广场5座 | |||
大埔大埔中心6座 | |||
马鞍山听涛雅苑8座 | |||
鲗鱼涌南丰新邨9座 | |||
上水智昌路8号顺欣花园1座 | |||
黄大仙消防处黄大仙员佐级已婚人员宿舍A座 | |||
鲗鱼涌英皇道1048号益发大厦 | |||
屯门聚康山庄2座 | |||
上水上水中心1座 | |||
何文田欣图轩4座 | |||
牛池湾新丽花园C座 | |||
沙田沙田第一城19座 | |||
沙田沙田中心安宁大厦 | |||
上水皇府山1座 | |||
荃湾豪景花园丽晶阁 | |||
屯门青山公路 - 青山湾段362-388号恒顺园8座 | |||
元朗大棠路99号蝶翠峰5座 | |||
何文田万基大厦E-H座 | |||
沙田愉城苑城荣阁 | |||
沙田沙田第一城35座 | |||
沙田花园城雅碧苑 | |||
香港仔香港仔中心海龙阁 | |||
何文田何文田邨静文楼 | |||
粉岭碧湖花园6座 | |||
九龙塘广播道8号翠华园 | |||
屯门冠峰园5座 | |||
深水埗怡阁苑怡欣阁 | |||
粉岭吉祥街8号欣翠花园3座 | |||
石塘咀皇后大道西455号龙晖花园1座 | |||
屯门兆安苑定贤阁 | |||
新蒲岗康强街32-34号康强洋楼A座 | |||
观塘顺致苑顺美阁 | |||
马鞍山雅典居6座 | |||
荃湾荃富街1号东亚花园长发楼 | |||
荃湾荃富街2号东亚花园大发楼 | |||
荔枝角美孚新邨2期吉利径2-4号 | |||
沙田骏洋邨骏山楼※ | |||
牛池湾彩云(二)邨丰泽楼※ | |||
观塘顺利邨利明楼※ | |||
沙田禾𪨶邨泰和楼※ | |||
九龙湾丽晶花园1及2座※ | |||
大埔富亨邨亨翠楼※ | |||
大围美城苑晖城阁※ | |||
油塘鲤鱼门邨鲤兴楼 | 12月5日至11日 | 12月11日[11] | 12月12日或13日 |
新蒲岗景福街118号景泰苑 | |||
石硖尾石硖尾邨美柏楼 | |||
九龙湾启泰苑启勋阁 | |||
将军澳翠林邨秀林楼 | |||
蓝田康柏苑瑞柏阁 | |||
柴湾柴湾已婚警察宿舍1座 | |||
将军澳将军澳广场8座 | |||
粉岭昌盛苑昌涛阁 | |||
将军澳东港城6座 | |||
九龙湾丽晶花园3座 | |||
黄大仙琼东街1号琼轩苑 | |||
将军澳怡心园1座 | |||
马鞍山富安花园13座 | |||
鲗鱼涌太古城宁安阁 | |||
沙田银禧花园1座 | |||
横头磡富强苑富逸阁 | |||
横头磡富强苑富宁阁 | |||
沙田欣廷轩5座 | |||
九龙城尚.珒溋2座 | |||
屯门怡乐花园2座 | |||
西湾河嘉亨湾3座 | |||
鲗鱼涌太古城庐山阁 | |||
粉岭新运路33号粉岭中心K座 | |||
大围景田苑恒心阁 | |||
荃湾荃德花园E座 | |||
坚尼地城卑路乍街18号再辉大厦 | |||
香港仔香港仔中心海天阁 | |||
柴湾怡顺街3号宏德居德福楼 | |||
屯门兆山苑桃景阁 | |||
牛池湾彩云(二)邨明丽楼※ | |||
沙田禾𪨶邨民和楼※ | |||
观塘顺利邨利业楼※ | |||
大埔富蝶邨斑蝶楼※ | |||
大埔颂雅苑颂美阁 | 12月6日至12日 | 12月12日[12] | 12月13日或14日 |
葵涌葵芳邨葵欢楼 | |||
油塘高翔苑高麟阁 | |||
将军澳东港城8座 | |||
油塘油美苑泽美阁 | |||
青衣长环街11号海欣花园3座 | |||
青衣青泰苑祥泰阁 | |||
大围云叠花园2座 | |||
荃湾青山公路 - 荃湾段623号韵涛居A座 | |||
荃湾荃威花园Q座 | |||
鲗鱼涌康怡花园Q1座 | |||
观塘观塘纪律部队宿舍1座 | |||
马鞍山雅典居2座 | |||
九龙湾启泰苑启康阁 | |||
青衣美景花园6座 | |||
九龙湾丽晶花园4座 | |||
北角富泽花园富邦阁 | |||
荃湾荃德花园D座 | |||
九龙城启朗苑启遥阁 | |||
马鞍山迎海迎海‧星湾御3期17座 | |||
鲗鱼涌太古城唐宫阁 | |||
鲗鱼涌太古城恒山阁 | |||
沙田富豪花园雅仕阁 | |||
牛头角乐雅苑雅意阁 | |||
元朗西菁街23号富达广场C座 | |||
元朗尚城3座 | |||
柴湾柴湾道345号金源洋楼B座 | |||
屯门龙门居7座 | |||
石硖尾白田邨富田楼 | |||
粉岭新运路33号粉岭中心A座 | |||
马鞍山观澜雅轩1座 | |||
深水埗通州街218号悦海轩 | |||
元朗'洪顺路9号朗峰园2座 | |||
深水埗保安道2号乐年花园1座 | |||
元朗教育路150号元朗警察已婚宿舍 | |||
红磡黄埔花园百合苑2座 | |||
铜锣湾怡和街19-31号乐声大厦A座 | |||
沙田好运中心桂林阁 | |||
牛池湾彩云二邨玉宇楼※ | |||
牛池湾彩云二邨琼宫楼※ | |||
观塘顺利邨利恒楼※ | |||
沙田沥源邨荣瑞楼※ | |||
沙田沥源邨禄泉楼※ | |||
青衣长青邨青杨楼 | 12月7日至13日 | 12月13日[13] | 12月14日或15日 |
屯门友爱邨爱德楼3座 | |||
慈云山慈爱苑爱宁阁 | |||
将军澳都会駅城中駅10座 | |||
将军澳新都城1期1座 | |||
屯门兆康苑兆荣阁 | |||
九龙湾丽晶花园19座 | |||
荃湾锦丰园1座 | |||
大埔太湖花园3座 | |||
屯门大兴花园1期3座 | |||
上水上水中心6座 | |||
马鞍山岚岸6座 | |||
粉岭一鸣路23号牵晴间4座 | |||
屯门大兴花园2期6座 | |||
红磡黄埔花园锦桃苑15座 | |||
鲗鱼涌海湾街2号滨海大厦 | |||
马鞍山海典居8座 | |||
元朗大棠路99号蝶翠峰15座 | |||
半山区坚道80-88号坚都大厦 | |||
红磡黄埔新邨乐富楼 | |||
屯门龙门路43号龙门居16座※ | |||
屯门龙门居1座※ | |||
长沙湾苏屋邨兰花楼※ | |||
屯门御海湾1座※ | |||
长沙湾苏屋邨金松楼※ | |||
牛池湾彩云(二)邨启辉楼※ | |||
马鞍山利安邨利盛楼 | 12月8日至14日 | 12月14日[14] | 12月15日或16日 |
秀茂坪晓丽苑晓晴阁 | |||
石硖尾白田邨康田楼 | |||
油塘油丽邨颐丽楼 | |||
观塘月华街36号观塘大厦 | |||
大围嘉田苑嘉康阁 | |||
上水清晓路8号御景峰 | |||
天水围天颂苑颂碧阁 | |||
天水围慧景轩3座 | |||
马鞍山晓峰湾畔4座 | |||
蓝田康田苑祈康阁 | |||
青衣青宏苑宏裕阁 | |||
大埔大埔广场宜盛阁 | |||
柴湾宏德居德寿楼 | |||
西营盘第二街68-80号裕新大厦1座 | |||
葵涌清丽苑丽裕阁 | |||
荃湾豪景花园景峰阁 | |||
荃湾豪景花园嘉兰阁 | |||
柴湾杏花邨35座 | |||
青衣寮肚路3号晓峰园5座 | |||
屯门富健花园6座※ | |||
屯门富健花园7座※ | |||
长沙湾苏屋邨寿菊楼※ | |||
屯门御海湾2座※ | |||
牛头角彩霞邨彩星楼 | 12月9日至15日 | 12月15日[15] | 12月16日或17日 |
将军澳健明邨明星楼 | |||
将军澳南丰广场1座 | |||
观塘鲤安苑鲤欣阁 | |||
沙田穗禾苑咏兴阁 | |||
上水太平邨平治楼 | |||
荃湾环宇海湾7座 | |||
柴湾泰民街12号康翠台6座 | |||
长沙湾凯乐苑凯旭阁 | |||
粉岭荣福中心4座 | |||
大围云叠花园3座 | |||
马鞍山翠拥华庭15座 | |||
马鞍山富安花园14座 | |||
鸭脷洲渔安苑瑚安阁 | |||
沙田帝堡城6座 | |||
屯门富健花园5座※ | |||
沙田水泉澳邨修泉楼※ | |||
马鞍山海典湾1座※ | |||
马鞍山海典湾6座※ | |||
屯门龙门居5座※ | |||
屯门龙门居6座※ | |||
沙田岗背街5号皇御居 | 12月10日至16日 | 12月16日[16] | 12月17日或18日 |
钻石山海港花园2座 | |||
沙田翠华花园B座 | |||
元朗溱柏1座 | |||
北角健康村康达阁 | |||
何文田忠孝街83号御龙居1座 | |||
北角电气道233号城市花园1座 | |||
慈云山慈爱苑爱华阁 | |||
屯门湖翠路138号启丰园4座 | |||
天水围嘉湖山庄乐湖居2座 | |||
屯门景新台4座 | |||
沙田滨景花园1座 | |||
天水围天富苑宁富阁 | |||
粉岭牵晴间8座 | |||
屯门兆轩苑顺生阁 | |||
上水太平邨平易楼 | |||
红磡庇利街23号碧丽花园1座 | |||
