2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2021年2月
- 对象包括:
- “P”代表曾身处该场所人士
- “B”代表曾身处该地方超过两小时的人士
- “W”代表工作或值勤人士(包括全职、兼职及替假员工)
- “S”代表工作或值勤人士(包括全职、兼职及替假员工)及就读的学生
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解§:因病毒潜伏期有机会较长而再次检测。
- ^ 注解◊:政府派员执行强制检测公告的大厦(同时列入限制与检测宣告除外)及执法行动时间。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- ^ 注解#:为指定区域(强制检测范围)之大厦或建筑物,且近14日内有一个单位出现一宗或以上的确诊个案,或大厦污水样本连续接近3日对病毒呈阳性结果。2021年1月15日至2月5日期间的指定区域包括:
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
对象 | 地址/地盘 | 到访日期 | 公告发出日期 | 检测期限 |
---|---|---|---|---|
B | 尖沙咀弥敦道80号金銮大厦◎ | 1月19日至2月1日 | 2月1日[5][6][7][8][9] | 1月30日至2月3日[注 1] |
元朗安兴街42至58A号元朗好彩洋楼◎ | ||||
红磡马头围道23-35号隆基大楼◎ | ||||
油麻地新填地街142-148号/众坊街59A,59B,59C号◎# | ||||
油麻地新填地街150号◎# | ||||
油麻地新填地街152号◎# | ||||
油麻地新填地街154号◎# | ||||
油麻地新填地街156号◎# | ||||
油麻地新填地街158号◎# | ||||
油麻地新填地街160号◎# | ||||
油麻地填地街150-160号/永星里2A号◎# | ||||
何文田忠孝街60号爱民邨敦民楼 | 1月30日至2月4日 | |||
何文田佛光街68号何文田邨逸文楼 | ||||
红磡差馆里8号家维邨家礼楼 | ||||
油麻地白加士街66-66A | ||||
西营盘薄扶林道63号1座(Amber House) | ||||
北角堡垒街11-17号伟文大厦 | ||||
西营盘威利麻街8-12号星辉大厦 | ||||
豉油街25-31号/通菜街2号※ | ||||
旺角花园街7-9号/豉油街33号裕旺大厦※ | ||||
旺角花园街11-11A号四海大厦※ | ||||
旺角花园街19号花园广场※ | ||||
旺角花园街33-35号※ | ||||
旺角花园街37-39及39A号金旺楼※ | ||||
旺角通菜街4号※ | ||||
旺角通菜街6-8号※ | ||||
旺角通菜街10-12号※ | ||||
旺角通菜街14-16号※ | ||||
旺角通菜街18号金华楼※ | ||||
旺角通菜街20-22A号达明大厦※ | ||||
旺角通菜街24-24A号/山东街48号泰丰大厦※ | ||||
深水埗长沙湾道95-99号钻石楼# | ||||
荃湾蕙荃路22-66号绿杨新邨D座 | ||||
天水围天瑞路83号天恒邨恒乐楼◎ | 1月20日至2月2日 | 2月2日[10][11][12][13] | 1月31日至2月4日[注 2] | |
油麻地长乐街23至27号德威大厦◎ | ||||
油麻地长乐街长乐街22至28号◎ | ||||
油麻地志和街13号◎ | ||||
油麻地弥敦道322-326A号百乐大厦◎ | ||||
深水埗大南街256-258号◎#※ | ||||
深水埗大南街260-262号◎#※ | ||||
深水埗大南街264-266号◎#※ | ||||
深水埗大南街268-270号◎#※ | ||||
深水埗大南街272-274号◎#※ | ||||
深水埗大南街276、278、287A号◎#※ | ||||
深水埗大南街280号及北河街60-62号◎#※ | ||||
深水埗北河街64-66号◎#※ | ||||
深水埗北河街68-70号◎#※ | ||||
深水埗北河街72-74号及基隆街263号◎#※ | ||||
深水埗基隆街239-241号◎#※ | ||||
深水埗基隆街243-245号◎#※ | ||||
深水埗基隆街247-249号◎#※ | ||||
深水埗基隆街251-253号◎#※ | ||||
深水埗基隆街255-257号◎#※ | ||||
深水埗基隆街259、261、261A号◎#※ | ||||
柴湾环翠道11号兴华(一)邨美华楼 | ||||
将军澳唐明街1号富康花园第9座 | ||||
元朗十八乡塘头埔村16号 | ||||
屯门友爱路10号友爱邨爱晖楼(第3座) | ||||
红磡必嘉街120号黄埔花园翠杨苑(第3期)第1座※ | ||||
红磡必嘉街120号黄埔花园翠杨苑(第3期)第4座※ | ||||
油麻地白加士街98号金威广场 § | ||||
W | 旺角亚皆老街8号朗豪坊5楼12-15号铺 Uniqlo Hong Kong, Limited | 1月14日至2月2日 | ||
B | 柴湾环翠道11号兴华(一)邨美华楼◎ | 1月21日至2月3日 | 2月3日[14][15][16][17] | 1月31日至2月5日[注 3] |
屯门海珠路7号丰景园第一座◎ | ||||
土瓜湾土瓜湾道78-80W号定安大厦D座◎ | ||||
旺角上海街647-651号文华阁 | ||||
旺角豉油街23号及通菜街9-15号 | ||||
湾仔希云街23-25A号礼云大楼1座 | ||||
上环皇后大道中325-329号/苏杭街124-128号嘉宝大厦 | ||||
北角天后庙道132-142号摩天大厦EF座 | ||||
鸭脷洲海怡路21号海怡半岛3期美浚阁(第21座) | ||||
红磡差馆里21-27号富业大厦# | ||||
油麻地利业街9号◎# | 1月22日至2月4日 | 2月4日[18][19][20] | 2月2日至6日[注 4] | |
油麻地利业街11-13号联业楼◎# | ||||
油麻地东安街2-4号万安楼◎# | ||||
油麻地东安街3号顺丰大厦◎# | ||||
油麻地东安街6-8号◎# | ||||
油麻地东安街10-22号顺安大厦◎# | ||||
油麻地东安街13-15号◎# | ||||
油麻地东安街17-21号东安阁◎# | ||||
油麻地东安街23-33号/利业街1及3号东兴大厦◎# | ||||
油麻地东安街28号逸安阁◎# | ||||
油麻地东安街38号安兰阁◎# | ||||
油麻地东安街40-48号海昇大厦◎# | ||||
油麻地东安街50号书汇◎# | ||||
油麻地登打士街14-16号◎# | ||||
油麻地碧街15-27A号及广东道833号◎# | ||||
油麻地碧街7A号碧华大厦◎# | ||||
油麻地碧街9-13号◎#§ | ||||
油麻地广东道835-845号利源阁◎# | ||||
油麻地广东道847-865号永发大厦◎# | ||||
油麻地广东道867-885号祥发大厦◎# | ||||
油麻地广东道887-889号海威大厦◎# | ||||
旺角上海街647-651号文华阁◎# | ||||
将军澳宝康路88号怡心园第4座 | ||||
将军澳银澳路8号和明苑和逸阁(A座) | ||||
大埔仁兴街23-25号观南楼 | ||||
元朗阜财街14号宏丰大厦 | ||||
马鞍山恒锦街1号恒安邨恒江楼 | ||||
红磡崇洁街41号崇字大厦崇爱楼 | ||||
尖沙咀金巴利街14-16号 | ||||
油麻地庙街42-44号# | ||||
W | 红磡红鸾道8号海湾轩海景酒店 | |||
B | 元朗妈横路7号富来花园◎ | 1月23日至2月5日 | 2月5日[21][22][23] | 2月3日至7日[注 5] |
马鞍山恒锦街1号恒安邨恒江楼◎ | ||||
东涌健东路1号映湾园第3期悦涛轩第9座 | ||||
土瓜湾盛德街9号马头围邨玫瑰楼、夜合楼、洋葵楼及水仙楼 | ||||
旺角弥敦道780-782号丽英大厦 | ||||
西营盘荔安里11-13号利安大厦 | ||||
上环皇后大道西26-28号 | ||||
油麻地上海街146-150号#§ | 2月6日至7日 | |||
油麻地庙街169-171号#§ | ||||
油麻地庙街200-210号#§ | ||||
油麻地吴松街5-11号#§ | ||||
油麻地上海街141-145号浩如楼#§ | ||||
油麻地吴松街67-77号金宝大厦#§ | ||||
油麻地新填地街10-14号新利大厦#§ | ||||
油麻地新填地街61、63及65号/北海街3A号荣记大楼#§ | ||||
油麻地炮台街10-18号德利大厦#§ | ||||
土瓜湾马坑涌道4-6号华发大厦◎ | 1月24日至2月6日 | 2月6日[24][25][26] | 2月4日至8日[注 6] | |
屯门青山公路青山湾段1号香港黄金海岸二期第9座◎ | ||||
红磡高山道10号得利阁 | ||||
屯门屯贵路9号富泰邨美泰楼 | ||||
大埔汀角路10号大元邨泰怡楼A座 | ||||
天水围天龙路2号嘉湖山庄7期景湖居1座及12座 | ||||
元朗丰年路19号文惠苑 | ||||
旺角海庭道2号海富苑海裕阁◎ | 1月25日至2月7日 | 2月7日[27][28][29][30] | 2月5日至9日[注 7] | |
鲗鱼涌英皇道997号惠利大厦◎ | ||||
红磡必嘉街1G-1K号长乐大厦◎ | ||||
元朗公园南路1号翠韵华庭第2座 | ||||
观塘安秀道20号安泰邨明泰楼 | ||||
大埔太和路12号太和邨爱和楼 | ||||
东涌逸东街8号逸东(一)邨平逸楼 | ||||
青衣青康路12号长康邨康祥楼 | ||||
大埔山贤路8号大埔宝马山第3座 | ||||
元朗洪水桥丹桂村路63号伟景园第1座 | ||||
元朗灰沙围152,153&154号屏唐花园 | ||||
九龙城鸿运街1,3号及鹏程街2,4号 | ||||
屯门景新径2号景新台2座 | ||||
油麻地新填地街157-159号§ | ||||
北角英皇道995号宝利大厦◊2月10日06:45-09:00 | ||||
油麻地文英街2-24号及文苑街1-23号文英楼◎◊2月11日07:15-10:45 | 1月26日至2月8日 | 2月8日[31][32][33] | 2月6日至10日[注 8] | |
深水埗福荣街88-90号/桂林街46A-46C号恒安楼◎ | ||||
荃湾象山邨西路象山邨秀山楼 | ||||
屯门丰安街2号翠宁花园6座 | ||||
屯门兆康路2-22号兆康苑兆新阁 | ||||
元朗妈庙路17号水边围邨山水楼 | ||||
慈云山慈云山道慈正邨正和楼 | ||||
黄大仙正德街103号黄大仙下(二)邨龙辉楼 | ||||
中半山地利根德里1A号世纪大厦2座 | ||||
筲箕湾柴湾道42号筲箕湾官立中学 | ||||
北角锦屏街37-43A号东发大厦C座§ | 2月9日至10日 | |||
土瓜湾落山道86-94H号侨裕大厦◎※ | 1月27日至2月9日 | 2月9日[34][35] | 2月7日至11日[注 9] | |
土瓜湾落山道96-106J号侨发大厦◎※ | ||||
石硖尾伟智街12号石硖尾邨美映楼 | ||||
牛头角牛头角道189号牛头角上邨(第二及三期)常兴楼 | ||||
红磡海逸道8号海逸豪园1期绿庭轩1座 | ||||
观塘安秀道23号安泰邨服务设施大楼 | ||||
元朗南边围一里1号 | ||||
天水围天瑞路天恩邨恩慈楼 | ||||
土瓜湾落山道21-39P号/美景街2-28号美景楼第1期※ | ||||
土瓜湾土瓜湾道249-259号/美景街1-7号/落山道15-19号东兴大楼※ | ||||
元朗八乡横台山罗屋村92A号 | 1月28日至2月10日 | 2月10日[36] | 2月8日至14日 | |
元朗崇正新村503号 | ||||
马鞍山西沙路638号锦丰苑锦菱阁 | ||||
沙田乐景街2-18号银禧花园6座 | ||||
荃湾怡康街2-12号海滨花园海霞阁 | ||||
葵涌葵丰街33-39号华丰工业中心第1座及第2座 | ||||
旺角通菜街2Q-2Z号/登打士街43P-43S号鸿辉大厦 | ||||
红磡德康街3号黄埔花园12期银竹苑7座 | ||||
土瓜湾土瓜湾道281-299A号土瓜湾大厦※ | ||||
土瓜湾美景街39号安和园(第二期)安平大厦※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街55号安和园(第二期)安康大厦※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾土瓜湾道261及263号※ | ||||
土瓜湾土瓜湾道265及267号※ | ||||
土瓜湾土瓜湾道269及271号※ | ||||
土瓜湾土瓜湾道273及275号※ | ||||
土瓜湾土瓜湾道277及279号※ | ||||
土瓜湾美景街9及11号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街13及15号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街17及19号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街21及23号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街25及27号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
土瓜湾美景街29及31号※◊2月18日07:40-11:10 | ||||
荃湾蕙荃路22-66号绿杨新邨R座§ | 2月11日至14日 | |||
葵涌石梨街8号石篱(二)邨石怡楼 | 1月29日至2月11日 | 2月11日[37] | 2月9日至15日 | |
大角咀塘尾道188-190B号及太子道西66-70号英美大楼 | ||||
红磡马头围道46号家维邨家廉楼 | ||||
沙田协欣街3号禾𪨶邨富和楼 | ||||
将军澳昭信路6号显明苑 | ||||
大角咀樱桃街28号富多来新邨第1期富殿楼 | ||||
大埔太和路12号太和邨丽和楼 | ||||
深水埗福华街147-151A号庆华大厦 | ||||
尖沙咀弥敦道54-64B号/么地道1A-1J号/碧仙桃路3-15号/加拿分道1A-9A号美丽都大厦◊2月17日07:20-11:00 | 1月30日至2月12日 | 2月12日[38] | 2月10日至16日 | |
马鞍山西沙路638号锦丰苑锦兰阁 | ||||
元朗安乐路13-33号远东发展元朗大厦 | ||||
九龙塘安域道2号映月台B座 | ||||
红磡德康街3号黄埔花园12期银竹苑2座 | ||||
大埔宝湖道28号广福邨广智楼 | ||||
东涌迎康街6号东环5A座 | ||||
薄扶林金粟街19-21号碧丽苑 | ||||
九龙城沙浦道46号豪门 | ||||
黄大仙蒲岗村道157-161号/毓华里22号嘉喜大厦 | 1月31日至2月13日 | 2月13日[39] | 2月11日至16日 | |
荃湾川龙街50号龙华楼 | ||||
尖沙咀弥敦道83-97号/乐道36-50号华源大厦◊2月17日07:20-11:00 | ||||
油麻地上海街286-288号 | ||||
马鞍山锦英路6号富宝花园第1座 | 2月1日至14日 | 2月14日[40] | 2月12日至16日 | |
葵涌打砖坪街1-25号宝星中心A座 | ||||
将军澳运亨路1号新都城第1期1座 | ||||
天水围天荣路3号天颂苑颂棋阁 | 2月2日至15日 | 2月15日[41] | 2月13日至17日 | |
柴湾盛泰道100号杏花邨第26座 | ||||
钻石山蒲岗村道80号凤钻苑 | 2月3日至16日 | 2月16日[42] | 2月14日至18日 | |
牛头角彩霞道55号彩颐居A及B座 | ||||
尖沙咀柯士甸路15A号柯士甸大厦◊2月19日07:00-09:00 | ||||
将军澳银澳路8号和明苑和畅阁 | ||||
沙田乙明邨街17号乙明邨明恩楼◊2月22日06:00-13:00 | 2月4日至17日 | 2月17日[43] | 2月15日至19日 | |
蓝田汇景道8号汇景花园第1座 | ||||
深水埗福华街72-86号福华大厦 | ||||
尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦 | ||||
红磡红鸾道7号维港‧星岸第2座 | ||||
元朗丰乐里6号康城大楼 | ||||
黄大仙凤德道41-53号/飞凤街9-15号安利大厦 | ||||
屯门屯贵路9号富泰邨秀泰楼 | ||||
油麻地觉士道1A号高景台 | ||||
油塘高超道32号高翔苑高凤阁 | ||||
W | 葵涌兴盛路77-79号葵涌消防局 | |||
B | 北角英皇道997号惠利大厦§ | |||
大埔宝乡街88号88广场 | 2月5日至18日 | 2月18日[44] | 2月16日至20日 | |
深水埗大南街315-319号崇德楼 | ||||
秀茂坪秀明道101号秀茂坪邨秀程楼 | ||||
沙田小沥源路63号绿怡雅苑第1座 | ||||
元朗日新街5号日新大厦 | ||||
大埔大埔太和路12号太和邨新和楼 | 2月6日至19日 | 2月19日[45] | 2月17日至21日 | |
蓝田安田街39号安田邨安健楼 | ||||
北角电厂街9-15号/电气道296-308号联和大厦 | ||||
西营盘皇后大道西401号利时大厦 | ||||
观塘康宁道45号宜安中心 | ||||
九龙塘界限街139号根德阁第5座 | ||||
红磡崇洁街41号崇字大厦崇爱楼◊2月24日07:30-09:50 | ||||
葵涌和宜合道33号雍雅轩第一座 | 2月7日至20日 | 2月20日[46] | 2月18日至22日 | |
秀茂坪晓光街101号秀茂坪(南)邨秀旺楼 | ||||
油麻地弥敦道521–523号礼基大厦 | ||||
沙田小沥源行善里香港恒生大学赛马会住宿书院善衡康活书院 | ||||
上水智昌路9号上水名都罗马阁 | ||||
沙田乐景街2–18号银禧花园6座 | ||||
W | 九龙塘广播道1A号香港电台电视大厦 | |||
B | 葵涌葵联路80号葵联邨联欣楼 | 2月8日至21日 | 2月21日[47] | 2月19日至23日 |
粉岭马适路38号皇府山第5座 | ||||
观塘翠屏道19号翠屏(北)邨翠楠楼高座 | ||||
深水埗福华街48A-48B号及石硖尾街27-29号 | ||||
将军澳唐明街2号尚德邨尚信楼 | ||||
慈云山慈云山道80号慈正邨正怡楼 | ||||
马鞍山恒锦街1号恒安邨恒海楼 | 2月9日至22日 | 2月22日[48] | 2月20日至24日 | |
元朗八乡横台山永宁里328A号 | ||||
北角堡垒街11-17号伟文大厦 | ||||
鲗鱼涌康盛街17-19号康怡花园D1座 | ||||
筲箕湾耀兴道28号东盛苑 | ||||
香港仔华贵道3号华贵邨华礼楼 | ||||
屯门青松观路33号泽丰花园泽民楼 | ||||
新蒲岗锦荣街6-24A号金桥大厦◎ | 2月10日至23日 | 2月23日[49][50] | 2月21日至25日[注 10] | |
新蒲岗锦荣街1-33号及衍庆街5-7号东诚大厦◎ | ||||
油麻地文苑街2-8号/文蔚街1-7号文苑楼前座 | ||||
荃湾荃景围96号荃湾中心南宁楼 | ||||
红磡崇安街23号环海.东岸1C座 | ||||
香港仔华贵道3号华贵邨华贤楼 | 2月11日至24日 | 2月24日[51] | 2月22日至26日 | |
深水埗福华街570-572号及兼善里16-18号 | ||||
筲箕湾爱贤街8号东旭苑东晓阁 | ||||
黄大仙竹园道15号竹园(南)邨华园楼 | ||||
观塘马蹄径3号丽裕大厦(大厦地下铺位及1楼除外) | ||||
坚尼地城爹核士街11号浚峯 | ||||
元朗八乡莲花地11A号 | ||||
油麻地弥敦道315号 | ||||
沙田田心街22号云叠花园第2座 | ||||
P | 尖沙咀梳士巴利道18号Victoria Dockside K11 Musea 1楼113A号铺 名潮食馆 | 2月18日至24日 | 2月24日至26日 | |
B | 大埔大埔公路大埔滘段4105号策诚轩I座 | 2月12日至25日 | 2月25日[52] | 2月23日至27日 |
何文田忠孝街60号爱民邨建民楼及嘉民楼 | ||||
长沙湾荔枝角道863号泓景台第6座 | ||||
鲗鱼涌基利路3号逸桦园第1座 | ||||
牛头角牛头角道120号牛头角下邨贵亮楼 | ||||
将军澳澳景路88号维景湾畔第16座 | ||||
大角咀海辉道11号维港湾第7座 | ||||
元朗宝业街18号尚豪庭第1座 | ||||
何文田忠孝街60号爱民邨卫民楼 | 2月13日至26日 | 2月26日[53] | 2月24日至28日 | |
何文田卫理道18号君颐峰第2座 | ||||
石硖尾巴域街54号石硖尾邨第21座 | ||||
石硖尾白田街10号石硖尾邨第22座 | ||||
石硖尾窝仔街125号石硖尾邨第23座 | ||||
石硖尾窝仔街123号石硖尾邨第24座 | ||||
石硖尾窝仔街100号石硖尾邨美荟楼 | ||||
荔枝角百老汇街122-124号美孚新邨第8期 | ||||
九龙湾彩盛里1号彩兴苑彩荞阁 | ||||
乐富联合道198号乐富邨乐民楼 | ||||
秀茂坪秀明道101号秀茂坪邨秀康楼 | ||||
九龙湾宏光道15号君立酒店 | ||||
马鞍山恒明街8号观澜雅轩第4座 | ||||
东涌东涌道399号裕泰苑B座 | ||||
湾仔骆克道72-86号熙华大厦B座 | ||||
土瓜湾落山道21-39P号╱美景街2-28号美景楼第1期◊3月3日07:40-12:00 | 2月14日至27日 | 2月27日[54] | 2月25日至3月1日 | |
油麻地弥敦道375-381号金勋大厦◊3月2日07:00-09:00 | ||||
九龙城太子道西341号豪华之家 | ||||
柴湾盛泰道100号杏花邨第45座 | ||||
葵涌梨木道99号宁峰苑庭峰阁 | ||||
东涌逸东街8号逸东(一)邨禄逸楼 | ||||
土瓜湾燕安街22,24号及骏发街21,23号 | ||||
大埔太和路12号太和邨喜和楼 | ||||
屯门湖翠路168-236号海翠花园4座 | ||||
牛头角振华道70号乐华南邨辉华楼 | ||||
九龙城靠背垄道120-148号乐民新邨乐善楼 | ||||
大埔安埔路12号富善邨善邻楼 | ||||
大围大埔公路沙田岭段8006号桂园11座 | ||||
长沙湾荔枝角道833号昇悦居2座 | ||||
牛池湾清水湾道45号彩云(一)邨飞凤楼 | ||||
炮台山炮台山道32号富泽花园富达阁 | ||||
观塘创业街38号如心艾朗酒店 | ||||
启德沐虹街12号启晴邨满晴楼 | ||||
愉景湾蘅欣径12号蘅峰 | ||||
屯门青麟路39号欣田邨绿田楼 | ||||
红磡红鸾道8号海湾轩—海景酒店E座 | ||||
W | 薄扶林薄扶林道102号玛丽医院K座528室 | |||
铜锣湾糖街19号铜锣湾中心10楼B室 陞宇信贷有限公司 | ||||
铜锣湾百德新街2-20号恒隆中心1511室 恒隆地产 | ||||
鲗鱼涌英皇道979号太古坊林肯大厦12楼 恒安标准人寿公司 | ||||
中环花园道1号中银大厦47楼 | ||||
大埔三门仔路23号大埔比华利山别墅会所 | ||||
尖沙咀梳士巴利道18号Victoria Dockside K11 Musea | ||||
S | 红磡宝其利街121号城中汇地下至2楼 德萃幼稚园(红磡) | |||
B | 观塘安秀道20号安泰邨智泰楼 | 2月15日至28日 | 2月28日[55] | 2月26日至3月2日 |
秀茂坪晓光街44号富华阁 | ||||
秀茂坪晓光街21号晓丽苑晓晖阁 | ||||
观塘月华街28-30号泰康楼B座 | ||||
柴湾环翠道18号兴华(二)邨裕兴楼及乐兴楼 | ||||
湾仔菲林明道21-29号/骆克道204-210号三元大厦 | ||||
山顶加列山道41号明德国际医院员工宿舍 | ||||
马湾珀丽路8号珀丽湾第6座 | ||||
马湾珀丽路8号珀丽湾第26座 | ||||
屯门友爱路4号友爱邨爱智楼第2座 | ||||
大角咀大角咀道84-86号九龙珀丽酒店 | ||||
元朗教育路88号宝城洋楼 | ||||
旺角大南街74-76号 | ||||
秀茂坪晓光街42号晓华大厦 | ||||
W | 观塘骏业街56号中海日升中心38-39楼 建造业议会 | |||
湾仔骆克道382号旭逸雅捷酒店(湾仔) | ||||
铜锣湾告士打道310号柏宁酒店 | ||||
油麻地弥敦道348号诺富特酒店 | ||||
金钟金钟道89号力宝中心1座15楼 夏礼文律师行 | ||||
S | 大角咀海帆道22号官立嘉道理爵士中学(西九龙) |
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处金銮大厦、好彩洋楼或油麻地所指受限区域则为2月2日凌晨12时前,若已身处隆基大楼则为2月2日凌晨2时前
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处油麻地所指受限区域则为2月3日凌晨12时前,若已身处天水围或深水埗受限区域则为2月3日凌晨2时前
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处美华楼则为2月4日凌晨12时前,若已身处丰景园第一座则为2月4日凌晨2时前,若已身处定安大厦D座为2月4日凌晨12时半前
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处油麻地受限区域则为2月5日凌晨2时前;若已身处旺角文华阁受限区域则为2月5日凌晨12时前
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处富来花园或恒江楼则为2月6日凌晨2时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处华发大厦则为2月7日凌晨12时;若已身处香港黄金海岸二期第9座则为2月7日凌晨2时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处海裕阁或惠利大厦则为2月8日凌晨2时;若已身处长乐大厦则为2月7日晚上11时半
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处文英楼则为2月9日凌晨2时;若已身处恒安楼则为2月9日凌晨12时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若已身处侨裕大厦或侨发大厦则为2月10日凌晨2时
- ↑ 限制与检测宣告生效时若身处金桥大厦或东诚大厦则为2月24日凌晨2时前
- ↑ 食物及卫生局. 經擴大後的佐敦指定區域 (PDF). 2021年1月26日.
- ↑ 食物及卫生局. 深水埗指定區域 (PDF). 2021年1月26日.
- ↑ 食物及卫生局. 油麻地/旺角指定區域 (PDF). 2021年1月26日.
- ↑ 食物及卫生局. 紅磡指定區域 (PDF). 2021年1月26日.
- ↑ 政府就尖沙咀指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月1日.
- ↑ 政府就元朗指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月1日.
- ↑ 政府就紅磡指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月1日 [2021年2月2日]. (原始内容存档于2021年2月1日).
- ↑ 政府就油麻地指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月1日 [2021年2月1日]. (原始内容存档于2021年2月1日).
- ↑ 政府進一步加強大廈強制檢測. 香港政府新闻公报. 2021年2月1日.
- ↑ 政府就天水圍指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月2日.
- ↑ 政府就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月2日.
- ↑ 政府就深水埗指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月2日.
- ↑ 政府進一步加強強制檢測力度. 香港政府新闻公报. 2021年2月3日 [2021年2月2日]. (原始内容存档于2021年2月2日).
- ↑ 政府就深水埗指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月3日.
- ↑ 政府就屯門指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月3日.
- ↑ 政府就土瓜灣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月3日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月3日.
- ↑ 政府就油麻地指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月4日.
- ↑ 政府就旺角指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月4日 [2021年2月4日]. (原始内容存档于2021年2月4日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月5日.
- ↑ 政府就元朗指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月5日.
- ↑ 政府就馬鞍山指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月5日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月6日.
- ↑ 政府就土瓜灣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月6日.
- ↑ 政府就屯門指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月6日.
- ↑ 政府進一步加強強制檢測力度. 香港政府新闻公报. 2021年2月6日.
- ↑ 政府就旺角指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月7日.
- ↑ 政府就鰂魚涌指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月7日.
- ↑ 政府就紅磡指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月8日.
- ↑ 政府就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月8日.
- ↑ 政府就深水埗指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月8日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月8日.
- ↑ 政府就土瓜灣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年2月9日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲及延長《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》有效期. 香港政府新闻公报. 2021年2月9日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月10日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月11日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月12日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月13日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月14日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月15日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月17日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月17日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月18日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月19日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年2月20日.
