2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2021年11月
- 对象包括:(已接种疫苗人士除外,若带“#”则包括已接种疫苗人士)
- “P”代表曾身处该场所人士
- “N”代表曾身处该地方超过一小时的人士
- “B”代表曾身处该地方超过两小时的人士
- “W”代表工作或值勤人士(包括全职、兼职及替假员工)
- “C”代表地盘工作或曾身处该地盘超过两小时的人士
- “S”代表工作或值勤人士(包括全职、兼职及替假员工)及就读的学生
- “R”代表退房住客
- “E”代表由政务司司长根据《外国地区到港人士强制检疫规例》(第599E章)的第4(1)条豁免接受强制检疫的人士
- “T”代表任何指明学校的级别之学生及在指定期间曾面授该等指明级别学生的指明学校老师
- “F”代表曾接触或处理经由该鱼档出售的鱼类的人士
- “H”代表曾购买仓鼠(不论品种)人士
- “N”代表所有涉及楼宇╱场所清洁及保安的工作人员
- ^ 注解§:因病毒潜伏期有机会较长而再次检测。
- ^ 注解◊:政府派员执行强制检测公告的大厦(同时列入限制与检测宣告除外)及执法行动时间。
- ^ 注解⊗:因爆发上呼吸道感染或流感样疾病个案,而相关疾病的征状与2019冠状病毒病相似,为谨慎起见而被纳入强制检测公告。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- ^ 注解+:为涉及变异病毒株个案曾身处的地点。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
对象 | 地址/地盘/交通工具/级别 | 到访日期或时间 | 公告发出日期 | 检测期限 |
---|---|---|---|---|
B | 铜锣湾礼顿道66号庄启程大厦3楼及4楼 保良局婴儿组⊗ | 9月21日至10月4日 | 10月4日[1] | 10月2日至6日 |
元朗妈庙路9号地下至2楼 圣马提亚堂肖珍幼稚园⊗ | ||||
大埔富善村善翠楼地下1号 协康会雷瑞德夫人中心⊗ | ||||
天水围天河路6号地下 仁济医院林李婉冰幼稚园/幼儿中心⊗ | ||||
屯门湖翠路201号兆禧苑兆禧商场地下1号铺 香海莲社兆禧苑幼稚园⊗ | ||||
钻石山蒲岗村道富山邨富信楼地库1层1-6号 基督教宣道会富山幼儿学校⊗ | ||||
牛头角牛头角上邨第1期常满楼地下平安福音堂幼稚园(牛头角)⊗ | ||||
沙田沙田正街11-17号伟华中心3字楼平台 平安福音堂幼稚园⊗ | ||||
马鞍山锦丰苑锦萱阁地下 基督教宣道会颂安幼稚园⊗ | ||||
青衣长康邨青盛苑O座地下第1层 保良局田家炳幼稚园⊗ | ||||
天水围天瑞路88号俊宏轩校舍 雅丽斯俊宏轩幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
大埔太和邨新和楼地下 基督教宣道会太和幼稚园⊗ | ||||
粉岭华明邨礼明楼地下 香海正觉莲社佛教慧光幼稚园⊗ | ||||
粉岭欣盛苑商场KG01号铺香港宣教会优质幼儿学校⊗ | ||||
葵涌葵涌邨春葵楼地下4号 圣公会荆冕堂葵涌幼稚园⊗ | ||||
旺角海富苑海韵阁地下 天主教明我幼稚园(奥运校)╱明我幼儿园⊗ | ||||
观塘安达邨安达商场地下高层东华三院何蓝琼缨幼稚园⊗ | ||||
蓝田丽港城丽港街12号A区地下 蓝田灵粮幼稚园⊗ | ||||
上水马会道21号凤溪幼稚园⊗ | ||||
青衣长宏邨宏正楼及宏毅楼地下 平安福音堂幼稚园(青衣)⊗ | ||||
屯门鸣琴路宝田邨宝田商场2楼201室仁济医院严徐玉珊幼稚园⊗ | ||||
元朗洪福邨第5座洪塱楼地下 保良局郭罗桂珍幼稚园⊗ | ||||
屯门屯门巿地段338号第16区翠宁花园雅丽斯英文幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
屯门兆安苑定贤阁地下 佳宝幼稚园(屯门分校)⊗ | ||||
T | 屯门扫管笏管青路11号保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学一年级⊗ | |||
屯门山景邨道教青松小学五年级⊗ | ||||
将军澳学林里8号东华三院王余家洁纪念小学一年级⊗ | ||||
B# | 柴湾杏花邨37座 | 9月25日至10月5日 | 10月5日[2] | 10月3日至7日 |
铜锣湾兴发街1号维多利亚公园 | 10月1日及3日下午1时至5时 | |||
B | 葵涌葵涌邨葵涌商场3楼平台4号单位 中华基督教会全完幼稚园⊗ | 9月25日至10月5日 | ||
鸭脷洲海怡半岛第4期第29座高层地面 基督教宣道会海怡幼儿学校⊗ | ||||
大埔南坑颂雅路松岭村匡智松岭第二校⊗ | ||||
天水围天晴邨社区综合服务大楼3楼302室 东华三院廖烈武伉俪儿童发展中心⊗ | ||||
屯门屯门市地段242号翠林花园第2层 保良局易桂芳幼稚园⊗ | ||||
钻石山龙蟠街3号星河明居平台2楼 钻石山灵粮幼稚园⊗ | ||||
东涌健东路1号映湾园第15座1楼 邻舍辅导会东欣幼儿园⊗ | ||||
屯门大兴邨兴盛楼地下及2楼 天后中英文幼稚园⊗ | ||||
葵涌石篱二邨石富楼地下 东华三院王胡丽明幼稚园⊗ | ||||
大埔安埔里2号新兴花园地下 明雅中英文幼稚园⊗ | ||||
坚尼地城西环邨东苑台地下及阁楼KG01号铺 卓基英文学校暨幼稚园⊗ | ||||
T | 深水埗大埔道288号路德会救主学校一年级⊗ | |||
T | 秀茂坪秀明道130号观塘官立小学(秀明道)二年级⊗ | 9月23日至10月6日 | 10月6日[3] | 10月4日至8日 |
B# | 大围翠田街5-7号金狮花园第一期金辉阁◎+ | 9月15日至10月7日 | 10月7日[4][5] | 10月5日至10日[注 1][注 2] |
N# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站HACTL+ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | ||
P# | 观塘巧明街119-121号年运工业大厦地下B号铺 银记泰丰味+ | 9月19日下午2时30分至5时或9月26日下午2时30分至5时 | ||
沙田新翠商场1楼L13B号铺 梦幻乐园+ | 9月18日上午11时30分至下午2时30分 | |||
北角英皇道483-497号东宝大厦地下C-D号铺 Cafe Paradise+ | 10月1日下午5时30分至6时30分 | |||
北角英皇道483-497号东宝大厦地下A号铺 金百皇餐厅+ | 10月1日下午5时30分至8时 | |||
沙田德厚街3号禾𪨶广场地下R11&12号铺 乐天厨房+ | 9月29日上午8时30分至11时 | |||
沙田新翠商场1楼L101号铺 东南亚+ | 以下日子的上午8时至下午2时: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
观塘兴业街4号The Wave 1楼102号铺 麦当劳+ | 以下日子的上午11时至下午2时30分:9月19日、26日或10月3日 | |||
元朗青山公路-元朗段123号开心广场8楼 东苑海鲜酒家+ | 9月20日下午6时至9时 | |||
沙田新翠邨新月楼地下 东华三院马陈景霞幼稚园+ | 以下日子的上午11时至下午1时: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商场2楼215号铺 惠康超级广场+ | 10月6日上午10时至11时或下午4时至5时 | |||
沙田翠田街2号新翠邨街市地下L001号铺 百佳超级市场+ | 10月6日下午3时至5时 | |||
由沙田(博康)开出往机场(地面运输中心)路线号码E42的巴士+ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5时至10时 | |||
由机场(地面运输中心)开出往沙田(博康)路线号码E42的巴士+ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6时至下午12时 | |||
元朗八乡牛径村11号D | 9月11日至10月7日 | |||
北角宝马山道1号宝马山花园8座 | 9月7日至10月7日 | |||
B | 九龙湾启业邨启宁楼地下1-14号 中华基督教会基华幼稚园⊗ | 9月24日至10月7日 | ||
粉岭联捷街1号荣福中心商场2楼嘉宝中英文幼稚园(粉岭)⊗ | ||||
T | 将军澳彩明苑彩明街7号港澳信义会明道小学四年级⊗ | |||
B# | 东涌海滨路8号海堤湾畔2座 | 9月16日至10月10日 | 10月10日[6] | 10月8日至12日 |
B# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站主楼M层RJ0M2室 | 9月30日至10月11日 | 10月11日[7] | 10月12日至13日 |
B | 青衣长亨邨亨业楼地下B翼及A翼部份 仁济医院九龙崇德社幼稚园/幼儿中心⊗ | 9月28日至10月11日 | 10月9日至13日 | |
天水围天恒邨第一座恒健楼地下B及C翼仁 济医院明德幼稚园⊗ | ||||
沙田广源邨广柏楼地下 沙田灵光幼儿学校⊗ | ||||
九龙城嘉林边道1号4楼及5楼 九龙灵粮堂幼儿园⊗ | ||||
马鞍山耀安邨耀荣楼地下耀 荣中英文幼稚园⊗ | ||||
葵涌和宜合道22号3楼(部份) 香港圣公会麦理浩夫人中心趣智成长乐园⊗ | ||||
粉岭祥华邨祥丰楼地下101-108室及113-115 室基督教香港信义会祥华幼稚园(正校)⊗ | ||||
T | 屯门安定邨屋邨小学第六校舍仁爱堂刘皇发夫人小学一年级⊗ | |||
秀茂坪秀明道123号路德会圣马太学校(秀茂坪)五年级⊗ | ||||
天水围天城路22号十八乡乡事委员会公益社小学一年级⊗ | ||||
九龙城联合道102号嘉诺撒圣家学校三年级⊗ | ||||
屯门蝴蝶邨兆山苑五邑邹振猷学校一年级⊗ | ||||
B# | 何文田帝庭园7座 | 9月12日至10月12日 | 10月12日[8] | 10月10日至15日 |
N# | 金钟金钟道88号太古广场二座31楼3101室 Parkside Chambers | 9月12日至24日 | ||
T | 屯门屯利街3号博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校一年级⊗ | 9月29日至10月12日 | ||
将军澳安达臣道301号灵实恩光学校所有级别⊗ | ||||
B# | 大埔科进路9号天赋海湾3期-海钻10座 | 9月17日至10月13日 | 10月13日[9] | 10月11日至16日 |
P# | 大埔太和邨安和楼3楼307号铺刘开玲医务所 | 10月8日下午3时30分至6时30分 | ||
大埔科进路21号逸珑坊地下低层16号铺 Market Place by Jasons | 10月11日上午9时至下午12时 | |||
B | 大埔南坑颂雅路松岭村匡智会匡智松岭学前儿童中心(住宿部)⊗ | 9月30日至10月13日 | ||
T | 屯门良景邨保良局方王锦全小学一年级⊗ | |||
上水马会道15号及19号凤溪第一小学一年级⊗ | ||||
B# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站主楼M层RJ0M2§ | 9月30日至10月14日 | 10月14日[10] | 10月12日至15日 |
B# | 西湾河太康街38号嘉亨湾第1座◎+ | 9月24日至10月15日 | 10月15日[11][12] | 10月13日至17日[注 3] |
N# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站主楼M层RJ0M2室§ | 9月30日至10月14日 | 10月16日至17日 | |
P# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站HACTL§ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | 10月13日至17日 | |
观塘巧明街119-121号年运工业大厦地下B号铺 银记泰丰味§ | 9月19日下午2时30分至5时或9月26日下午2时30分至5时 | |||
沙田德厚街3号禾𪨶广场地下R11&12号铺 乐天厨房§ | 9月29日上午8时30分至11时 | |||
沙田新翠商场1楼L101号铺 东南亚§ | 以下日子的上午8时至下午2时: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
沙田新翠邨新月楼地下 东华三院马陈景霞幼稚园§ | 以下日子的上午11时至下午1时: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商场2楼215号铺 惠康超级广场§ | 10月6日上午10时至11时或下午4时至5时 | |||
沙田翠田街2号新翠邨街市地下L001号铺 百佳超级市场§ | 10月6日下午3时至5时 | |||
由沙田(博康)开出往机场(地面运输中心)路线号码E42的巴士§ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5时至10时 | |||
由机场(地面运输中心)开出往沙田(博康)路线号码E42的巴士§ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6时至下午12时 | |||
B | 荃湾石围角邨石莲楼地下 中华基督教会福幼第二幼稚园╱福幼第二幼儿中心暨育婴园⊗ | 10月2日至15日 | ||
土瓜湾浙江街13号慈恩学校⊗ | ||||
T | 将军澳安达臣道301号灵实恩光学校⊗ | 9月29日至10月12日 | 10月10日至17日 | |
P# | 北角英皇道483-497号东宝大厦地下C-D号铺 Cafe Paradise§ | 10月1日下午5时30分至6时30分 | 10月18日[13] | 10月16日至20日 |
北角英皇道483-497号东宝大厦地下A号铺 金百皇餐厅§ | 10月1日下午5时30分至8时 | |||
大埔太和邨安和楼3楼307号铺 刘开玲医务所§ | 10月8日下午3时30分至6时30分 | |||
B | 大埔富忠里1号香港耀能协会赛马会田绮玲学校⊗ | 10月5日至18日 | ||
T | 青衣青绿街23号保良局世德小学一年级⊗ | |||
B | 黄大仙竹园南邨富园楼地下120-129号 东华三院群芳幼儿园⊗ | 10月6日至19日 | 10月19日[14] | 10月17日至21日 |
T | 天水围天城路22号十八乡乡事委员会公益社小学二年级⊗ | |||
P# | 观塘兴业街4号The Wave 1楼102号铺 麦当劳§ | 以下日子的上午11时至下午2时30分:9月19日、26日或10月3日 | 10月20日[15] | 10月18日至22日 |
大埔科进路21号逸珑坊地下低层16号铺 Market Place by Jasons§ | 10月11日上午9时至下午12时 | |||
B# | 邮轮海洋光谱号 | 9月30日至10月21日 | 10月21日[16] | 10月22日至23日 |
B | 观塘马蹄径5号宝峰大厦2楼 天主教圣云先幼儿学校⊗ | 10月8日至21日 | 10月19日至23日 | |
沙田禾𪨶邨顺和楼地下 圣公会灵风堂幼稚园⊗ | ||||
B# | 东涌健东路1号映湾园3期-悦涛轩9座 | 9月30日至10月22日 | 10月22日[17] | 10月20日至24日 |
B | 东涌松满路9号匡智绍邦晨辉学校⊗ | 10月9日至22日 | ||
油塘高怡邨高盛楼地下 基督教香港崇真会安怡幼儿学校⊗ | ||||
T | 钻石山斧山道171号真铎学校一年级⊗ | |||
P# | 赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站主楼M层RJ0M2室§ | 9月30日至10月14日 | 10月25日[18] | 10月23日至27日 |
赤鱲角香港国际机场骏运路9号超级一号货站HACTL§ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | |||
沙田新翠商场1楼L101号铺 东南亚§ | 以下日子的上午8时至下午2时: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
沙田新翠邨新月楼地下 东华三院马陈景霞幼稚园§ | 以下日子的上午11时至下午1时: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商场2楼215号铺 惠康超级广场§ | 10月6日上午10时至11时或下午4时至5时 | |||
沙田翠田街2号新翠邨街市地下L001号铺 百佳超级市场§ | 10月6日下午3时至5时 | |||
由沙田(博康)开出往机场(地面运输中心)路线号码E42的巴士§ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5时至10时 | |||
由机场(地面运输中心)开出往沙田(博康)路线号码E42的巴士§ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6时至下午12时 | |||
B | 马湾珀丽路8号启思幼稚园幼儿园(马湾)⊗ | 10月12日至25日 | ||
粉岭华明路21号华明邨耀明楼地下 保良局庄启程夫人幼稚园⊗ | ||||
元朗妈庙路9号地下至2楼 圣马提亚堂肖珍幼稚园⊗ | ||||
天水围天龙路2号嘉湖山庄景湖居天乐幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
荃湾大屋街2至4号地下 全完堂幼稚园⊗ | ||||
T | 大围显径邨迦密爱礼信小学一年级⊗ | |||
B# | 愉景湾海澄湖畔二段闲澄阁(H2座) | 10月5日至26日 | 10月26日[19] | 10月24日至28日 |
P# | 铜锣湾铜锣湾道123号香港中华游乐会 | 10月16日下午4时至6时或10月20日下午4时30分至6时30分 | ||
东涌达东路18-20号东荟城1楼112号铺 麦当劳 | 10月19日上午9时30分至10时30分 | |||
东涌达东路18-20号东荟城5楼502B号铺 丰泽 | 10月19日上午11时00分至下午12时30分 | |||
东涌达东路18-20号东荟城地下G30号铺 Oolaa | 10月7日上午8时30分至9时30分或10月19日下午12时30分至1时30分 | |||
湾仔骆克道114-120号嘉洛商业大厦地下Coyote Bar & Grill | 10月16日下午6时至7时30分 | |||
赤鱲角畅航路1号香港国际机场一号客运大楼7T102,8T005A及8T005号铺 麦当劳 | 10月14日上午10时至11时 | |||
中环德辅道中19号环球大厦6楼606室 梁达智医生 | 10月11日上午10时至11时或10月12日上午10时至11时 | |||
铜锣湾扫杆埔加路连山道63号印度游乐会 | 10月10日下午6时30分至8时 | |||
大埔太和邨安和楼3楼307号铺刘开玲医务所§ | 10月8日下午3时30分至6时30分 | |||
B | 九龙塘雅息士道1号国际英文幼稚园⊗ | 10月13日至26日 | ||
粉岭马适路3号绿悠轩商场2楼1-10号铺 香港五常法幼稚园暨国际幼儿中心⊗ | ||||
元朗安宁路59号地下至3楼 珈琳中英文幼稚园及珈琳幼儿园(裕丰大厦)⊗ | ||||
T | 荔枝角兴华街西6号荔枝角天主教小学三年级⊗ | |||
沙田圆洲角路8号浸信会沙田围吕明才小学四年级⊗ | ||||
B | 荃湾石围角邨石芳楼1字楼100-109室 仁济医院卢李佩贞纪念工场⊗ | |||
P# | 由愉景广场巴士总站开出往东涌站巴士总站路线号码DB01R的巴士 | 10月19日上午9时至10时 | 10月27日[20] | 10月25日至29日 |
由东涌站巴士总站开出往愉景广场巴士总站路线号码DB01R的巴士 | 10月19日下午1时30分至2时30分 | |||
任何由碧涛轩28号开出往愉景北商场路线号码4的巴士 | 10月16日下午7时30分至8时30分 | |||
由愉景广场巴士总站开出往香港国际机场(新旅游车总站)路线号码DB02R的巴士 | 10月14日上午9时至10时 | |||
由香港国际机场(新旅游车总站)开出往愉景广场巴士总站路线号码DB02R的巴士 | 10月14日下午12时至1时 | |||
B | 沙田乙明邨街15号地下 救世军田家炳幼稚园⊗ | 10月14日至27日 | ||
B | 蓝田康柏苑停车场大厦7楼 圣公会慈光堂圣匠幼稚园幼儿园╱圣公会慈光堂圣匠幼稚园(分校)⊗ | 10月14日至27日 | 10月28日[21] | 10月26日至30日 |
东涌富东邨富东广场2楼 金巴仑长老会青草地幼稚园⊗ | ||||
愉景湾愉景湾国际学校幼稚园⊗ | ||||
P# | 大埔科进路21号逸珑坊地下低层16号铺 Market Place by Jasons§ | 10月11日上午9时至下午12时 | 10月29日[22] | 10月27日至31日 |
B | 青衣长发邨长发邨社区中心5楼 新界妇孺福利会长发邨幼儿学校⊗ | 10月16日至29日 | ||
天水围天龙路9号嘉湖山庄6期-美湖居B座 激活幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
柴湾小西湾邨瑞喜楼地下 东华三院方树福堂幼稚园⊗ | ||||
上水马会道23号上水堂幼稚园⊗ | ||||
B# | 慈云山慈云山道80号慈正邨正德楼 | 10月3日至30日 | 10月30日 [23] | 10月28日至11月1日 |
- ↑ 如限制与检测宣告生效时身处金辉阁“受限区域”,则为10月8日凌晨1时前
- ↑ 原期限为10月9日,因当日曾发出八号烈风或暴风信号,故期限顺延至翌日
- ↑ 如限制与检测宣告生效时身处嘉亨湾第1座“受限区域”,则为10月16日凌晨1时前
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月4日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月5日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月6日.
- ↑ 政府就沙田指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年10月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月10日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月11日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月12日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月13日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月14日.
- ↑ 政府就西灣河指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年10月15日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月15日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月18日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月19日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月20日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月21日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月22日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月25日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月26日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月27日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月28日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月29日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年10月30日.