新北市区公车941路线暨新北市区公车新店高中三峡跳蛙公车路线
新北市区941路线由台北客运营运,起点为三峡,终点为新店,采三段票收费。
新北市区新店高中-三峡(跳蛙公车)路线由台北客运营运,起点为新店高中,终点为三峡,本路线仅限返程,无去程。
新北市区公车941路线 New Taipei City bus 941 Line 新北市区 新店高中-三峡跳蛙公车 路线 New Taipei City bus Hsin Tien Senior High School -Sanxia Jumping Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 三峡一站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 正线:三峡一站 跳蛙公车:新店高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 正线:捷运大坪林站 跳蛙公车:北大站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 正线: 平日:06:00~20:00 假日:07:00~19:00 跳蛙公车:平日: 周一至周四:17:10~17:10 周五:16:10~16:10 假日:停驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 正线:平日: 0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0830 0900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1620 1640 1700 1730 1800 1830 1900 06:00~08:00为机动发车(10-20分乙班) 假日:0700 0800 0900 1000 1130 1300 1430 1600 1730 1900 跳蛙公车:平日: 周一至周四:17:10 周五:16:10 寒暑假、假日:停驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营四段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 北二高(国道三号)、捷运大坪林站-捷运大坪林站(民权路) |
简介
编辑- 正线于2013年7月1日起通车[2],为首条三峡北大社区往来新店区的快速公车路线。本路线经台北大学、沿著北二高下安坑交流道,抵达捷运小碧潭站、新店高中、耕莘医院、崇光中学、捷运七张站、捷运大坪林站等,便利民众通勤、通学、就医;平日12班,仅尖峰时段发车,例假日停驶。
- 2013年10月21日起正线将调整班次,由12班增为14班,下午头班车时间由16:30提前至16:20发车
- 2014年4月21日起正线将调整班次,由14班增为15班
- 2014年11月10日起正线将调整班次,由15班增为16班
- 2015年3月23日起正线将调整班次,由16班增为18班
- 2015年9月14日起正线将新增平常日离峰班次,整体由18班增为26班
- 2015年1月1日起本线调度站峡一站学成路停车场更名为北大站
- 2016年9月22日起正线将调整班次,由26班增为27班
- 2016年10月17日起正线将调整班次,由27班增为28班
- 通车日免费搭乘,正线自2017年7月2日起恢复三段票收费。
- 另外,因配合路线设计,941行经之新店地区将只停靠主要通勤站点,部分站位(中央路、二十张路、中正国小、中正路口、七张、新店邮局、顺安街)将不设站停靠,届时若有搭车或下车需求,请利用前后站点上下车,各位有需求的朋友也可以多加利用!
- 2017年12月2日起正线将加开例假日班次。[3]
- 2018年11月26日跳蛙公车新线上路[4]
- 2019年1月19日起跳蛙公车将三峡往新店高中班次停驶[5]
- 2020年11月16日起正线将平常日06:00-08:00原为固定班次(7至20分一班)发车,调整后采机动班距发车,每10-20分一班
- 2022年8月8日起调度站由北大站改为三峡一站
- 2023年7月1日至2023年8月29日跳蛙公车将三峡往新店高中班次停驶[6]
- 2024年1月20日至2024年2月15日跳蛙公车停驶[7]
- 2024年6月29日至2024年8月29日跳蛙公车停驶[8]
- 2024年7月24日至2024年8月29日“新店高中”(往北)站位取消停靠[9]
经过捷运站
编辑参见
编辑参考文献
编辑- ↑ 台北客运941路线图
- ↑ 新辟941线 (三峡-国道3号-新店) 快速公车路线,订于102年7月1日(星期一)起通车营运。
- ↑ 台北客运941路增开假日班次
- ↑ 2018-11-21最新消息
- ↑ 2019-01-15最新消息
- ↑ 2023-06-12最新消息
- ↑ 2023-12-29最新消息
- ↑ 2024-06-11最新消息
- ↑ 2024-07-19最新消息