新北市区公车红37路线
新北市区公车红37路线,由淡水客运营运。起点为淡海新市镇,终点为捷运淡水站。
新北市区红37路线 New Taipei City bus R37 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 淡水客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 新市站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 淡海新市镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷运淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 05:40-23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:尖峰:6分至10分 离峰:12分至15分 22:30后20分钟一班 假日:10分至30分 绕驶淡水商工班次: 平日:返程绕驶:06:20 06:40 往程绕驶(周一至周四):15:40 15:50 21:45 往程绕驶(周五):15:40 15:50 21:10 假日及寒暑假不绕驶 绕驶海洋都心社区班次: 平日:0605 0635 0705 0805 0835 0905 0935 1005 1035 1110 1135 1210 1230 1305 1330 1430 1510 1555 1635 1700 1730 1800 1835 1905 2000 2025 2100 2200 2300 假日:40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
简介
编辑- 2006年2月1日获配原无固配路线之2辆HINO大窗车,原2辆TOYOTA中巴转调新线837
- 2008年1月1日起调整班距,由尖峰10-15分、离峰及例假日15-20分一班调降为尖峰10-20分、离峰及例假日30-40分一班
- 2011年9月1日起平常日返程3班次、往程端2班次经商工路绕驶淡水商工,新增商工路口(往南)、淡水商工站位
- 2013年5月1日起调整头端路线,改由淡海新市镇发车,调整前为淡水调度站-新兴街-新春街-中山北路-右转新市一路-接原线,调整后往程为新市调度站-后洲路-崁顶三路-新市五路-后洲路-滨海路-中山北路-左转新市一路-接原线,返程为原线-新市一路-中山北路-滨海路-后洲路-崁顶三路-新市五路-后洲路-新市调度站,撤销淡水调度站、东宇花园城、加州社区、城堡花园、摩天31站位,新增新市调度站(双向往北)、龙腾区(双向往东)、凤翔区(双向往西)、太子庙、台北海院淡水校区、公7自然公园、凯德圣道院、甜水郡社区、中山滨海路口、外寮站位
- 2013年7月1日起调整班次,由尖峰10-20分、离峰及例假日30-40分提升为尖峰6-10分、离峰12-15分(22:30后30分)、例假日10-30分一班,并调整绕驶淡水商工班次;头班车时间由06:00提前至05:40
- 2014年2月1日获配6辆KINGLONG低地板新车(289-U5~295-U5)
- 2018年11月21日起调整22:30后班次,由30分提升为20分一班,但末班车时间由00:00提前至23:30
- 2019年3月30日起调整平常日23班、例假日20班行经义山路,其行车动线为原线-后洲路-左转新市二路-沙仑路-新市五路-义山路-滨海路-接原线往捷运淡水站,新增后洲新市二路口(新市二路)、新市二路崁顶三路口、新市二路二段、轻轨淡海新市镇站、新市五路崁顶二路口、新市五路义山路口、义山新市二路口站位,不经新市二路崁顶五路口、崁顶五路165巷、台北海洋科技大学、富丽河社区、轻轨滨海沙仑站、凯德圣道院站位;另调整绕驶淡水商工班次
- 2020年8月24日起“台北海洋科技大学”站位更名“轻轨台北海洋科技大学站”[1]
- 2021年5月10日起调整平常日经海洋都心班次,由23班增为30班,头班车由06:00延后至06:05发车[2]
- 2022年3月1日起经海洋都心社区班次调整路线直行中山北路,不经新市一路、淡金路、北新路及真善美社区至正德国中间所有站位,新增停靠米粉寮、水碓子站位,正线路线不变[3]
- 2022年3月15日起经淡水商工班次调整发车时间[4]
- 2023年3月20日起经海洋都心社区班次调整例假日发车时间[5]
- 2023年7月11日至2023年8月29日绕驶淡水商工班次停驶[6]
- 2024年1月20日至2024年2月16日绕驶淡水商工班次停驶[7]
- 2024年10月11日起调整每周五行经淡水商工发车时间[8]
历史车辆照片集
编辑参见
编辑经过捷运站
编辑- R28淡水站