公路客运1873路线
公路客运1873路线,由国光客运负责营运,起点为台中市东区国光台中站,经国光朝马站,终点为屏东县麟洛乡麟洛站。
公路客运1873路线 Taiwan Intercity Bus 1873 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 国光客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 国光台中站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 1873:麟洛站 1873A:屏东转运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 1873: 国光台中站发车时间:09:10~22:10 麟洛站发车时间:06:10~21:10 1873A: 国光台中站发车时间:17:10~16:10 屏东转运站发车时间:08:30~20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 详见时刻表章节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简介
编辑时刻表
编辑1873
编辑班次 | 国光客运台中车站 | 行驶期间 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 09:10 | 每日行驶 | |
2 | 10:10 | 每日行驶 | |
3 | 17:10 | 每日行驶 | 无障碍班次 |
4 | 18:10 | 每日行驶 | |
5 | 19:10 | 每日行驶 | |
6 | 20:10 | 每日行驶 | |
7 | 21:10 | 每日行驶 | |
8 | 22:10 | 每周五、六、日行驶 |
班次 | 麟洛站 | 行驶期间 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 06:10 | 每日行驶 | |
2 | 07:10 | 每日行驶 | |
3 | 10:10 | 每日行驶 | 无障碍班次 |
4 | 13:10 | 每日行驶 | |
5 | 14:10 | 每周五、六、日行驶 | |
6 | 16:10 | 每日行驶 | |
7 | 17:10 | 每日行驶 | |
8 | 21:10 | 每日行驶 |
1873A
编辑班次 | 国光客运台中车站 | 行驶期间 |
---|---|---|
1 | 07:10 | 每日行驶 |
2 | 08:10 | 每日行驶 |
3 | 11:10 | 每日行驶 |
4 | 12:10 | 每日行驶 |
5 | 13:10 | 每日行驶 |
6 | 14:10 | 每日行驶 |
7 | 15:10 | 每周五、六、日行驶 |
8 | 16:10 | 每日行驶 |
班次 | 屏东转运站 | 行驶期间 |
---|---|---|
1 | 08:30 | 每周五、六、日行驶 |
2 | 09:30 | 每日行驶 |
3 | 11:30 | 每日行驶 |
4 | 12:30 | 每日行驶 |
5 | 15:30 | 每日行驶 |
6 | 18:30 | 每日行驶 |
7 | 19:30 | 每日行驶 |
8 | 20:30 | 每日行驶 |
经过捷运站、车站
编辑历史车辆照片集
编辑参见
编辑参考文献
编辑外部连结
编辑- 国光客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)