公路客运1070路线
公路客运1070路线,由基隆客运与台北客运负责营运,起点为基隆市安乐区国家新城,终点为新北市板桥区南雅站。[2][3]
公路客运1070路线 Taiwan Road passenger transport bus 1070 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 基隆客运 台北客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 基隆客运:基隆站 台北客运:南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 国家新城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:国家新城发车时间:06:40~17:00 南雅站发车时间:06:00~18:00 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日: 公路客运即时动态资讯网-班次资讯 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简介
编辑- 2007年8月10日起调整班次及头末班车时间
- 2008年12月20日起调整班次,由31班增为35班;台北客运南雅调度站末班车时间由21:50延后至22:00
- 2009年3月1日起调整班次,分为平常日及例假日班表
- 2009年6月1日起原板桥-中山高-基隆线新增番号为1070
- 2009年10月1日起调整平常日班次
- 2010年2月22日起调整班次,由35班增为36班
- 2010年3月15日起调整票价[4]
- 2012年4月23日起调整班次
- 2012年7月2日起调整班次,由36班减为34班,原区分为平常日及例假日班次,调整后不区分
- 2013年5月13日起调整班次,由34班减为30班
- 2013年8月1日起调整班次
- 2014年2月1日起台北客运配置1辆DAEWOO单门新车
- 2014年7月14日起调整班次
- 2015年1月26日起调整平常日班次
- 2015年6月1日起基隆客运配置6辆KINGLONG新游览车
- 2015年8月1日起基隆客运配置2辆KINGLONG新无障碍大复康游览车,每日提供3班次服务
- 2015年10月16日起基隆客运无障碍大复康游览车调整为每日仅提供1班次服务
- 2015年12月21日起调整平常日上午班次;基隆客运无障碍大复康游览车恢复为每日提供3班次服务
- 2020年12月1日起调整班次,由每日30班减为24班
- 2021年1月1日起调整班次
- 2021年5月22日起因应新冠肺炎疫情减为每日18班
- 2021年6月5日起因应新冠肺炎疫情,例假日减为8班
- 2021年8月5日起调整平常日班次为20班
- 2021年9月3日起调整例假日班次为18班
- 2021年10月3日起恢复每日24班次服务[5]
- 2022年10月1日起调整班次[6][7]
- 2022年10月19日起调整班次[8][9]
- 2024年5月1日起调整发车班次[10][11]
- 2024年7月1日-7月5日间配合基隆转运站启用调整停靠站位。[12][13]
- 2024年7月6日停驶。[14][15]
经过车站
编辑历史车辆照片集
编辑参见
编辑参考文献
编辑- ↑ 票价资讯
- ↑ 台北客运1070路资讯
- ↑ 基隆客运1070路资讯
- ↑ 2010-03-10最新消息
- ↑ 2021-09-30最新消息
- ↑ 基隆客运【1070】自111年10月1日起调整发车时间
- ↑ 2022-09-29最新消息
- ↑ 基隆客运【1070】自111年10月19日起调整发车时间
- ↑ 2022-10-14最新消息
- ↑ 本公司“【1070】新北市板桥-基隆市”路线,于113年5月1日起时刻表调整
- ↑ 2024-04-19最新消息
- ↑ 113年6月29日基隆转运站启用,本公司所属路线配合调整
- ↑ 2024-06-26最新消息
- ↑ 【1070】“板桥-基隆”国道客运路线停驶公告
- ↑ 2024-06-26最新消息
外部连结
编辑- 中兴大业巴士暨关系企业(繁体中文)
- 台北客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)
- 畅行台北公车客运资讯站的Facebook专页(繁体中文)