2019冠状病毒病疫情/香港/限制与检测宣告/2022年1-3月
地区 | 受限区域大厦 | 其他于受限区域的公共设施、建筑物或道路 | 发出宣告时间 | 行动完成时间 | 撤销宣告时间 |
---|---|---|---|---|---|
东涌 | 健东路1号映湾园第二期映涛轩第6座[注 1] | 映涛轩第6及7座附近地面 | 1月1日18:30[1] | 1月2日06:30[2] | 1月2日10:30[3] |
北角 | 英皇道275号南天大厦[注 2] | 电厂街 | 1月1日19:00[4] | 1月2日07:00[5] | 1月2日09:30[6] |
马鞍山 | 西沙路600号雅典居第6座 | 对出一段私家路 | 1月1日22:30[7] | 1月2日07:30[8] | 1月2日10:15[9] |
大围 | 碧田街18号恒峰花园第2座 | 平台 | 1月3日19:00[10] | 1月4日07:00[11] | 1月4日09:30[12] |
屯门 | 丰安街2号翠宁花园第2座 | 平台 | 1月4日19:00[13] | 1月5日06:15[14] | 1月5日09:00[15] |
铜锣湾 | 高士威道16-22号高威楼 | 对出一段信德街 | 1月4日22:30[16] | 1月5日07:30[17] | 1月5日08:45[18] |
铜锣湾 | 京士顿街11号东宁大厦 | 加宁街及京士顿街 | 1月4日23:05[19] | 1月5日07:00[20] | 1月5日09:00[21] |
又一村 | 达之路36号乐景楼 | 介乎花圃街23号至海达阁之间的一段达之路 | 1月5日19:00[22] | 1月6日07:00[23] | 1月6日09:30[24] |
铜锣湾 | 天后庙道41号翠峦阁 | 平台 | 1月5日19:30[25] | 1月6日06:30[26] | 1月6日09:15[27] |
北角 | 和富道49号和富中心15座[注 3] | 和富中心8至15座对出通道 | 1月5日21:30[28] | 1月6日07:15[29] | 1月6日09:30[30] |
鸭脷洲 | 渔安苑碧安阁(C座) | 附近地面 | 1月6日19:00[31] | 1月7日06:30[32] | 1月7日09:30[33] |
北角 | 电气道233号城市花园1期3座[注 4] | 电气道近城市花园1期3座之人行道;城市花园1期3座与城市花园酒店之间的行人通道;电气道近城市花园酒店的部分行车线 | 1月6日19:05[34] | 1月7日06:45[35] | 1月7日08:45[36] |
跑马地 | 凤辉台18-19号 | 1月6日19:30[37] | 1月7日07:00[38] | 1月7日08:00[39] | |
大埔 | 旧墟直街4-20号美新大厦[注 5] | 旧墟直街;翠乐街近美丰花园的一段 | 1月6日20:00[40] | 1月7日06:45[41] | 1月7日09:00[42] |
马鞍山 | 西沙路638号锦丰苑锦萱阁(F座) | 附近地面 | 1月6日22:00[43] | 1月7日07:30[44] | 1月7日09:30[45] |
湾仔 | 骆克道157-159号利顺大楼 | 介乎利顺大楼及金威商业大厦之间一段骆克道(往铜锣湾方向)的左线 | 1月7日19:00[46] | 1月8日07:00[47] | 1月8日08:45[48] |
何文田 | 何文田山道13号仁礼花园B座 | 1月7日19:30[49] | 1月8日07:30[50] | 1月8日09:15[51] | |
跑马地 | 毓秀街1-9号毓成大厦[注 6] | 毓秀街近毓成大厦及F11摄影博物馆的右线 | 1月7日19:30[52] | 1月8日07:00[53] | 1月8日08:30[54] |
铜锣湾 | 信德街1-7号美兰阁[注 7] | 信德街近美兰阁及高威楼 | 1月7日21:00[55] | 1月8日07:00[56] | 1月8日09:00[57] |
铜锣湾 | 木星街18号缙景台第一座 | 对出一段木星街左线 | 1月8日19:00[58] | 1月9日06:45[59] | 1月9日09:00[60] |
北角 | 云景道50号富丽园B座 | 1月8日19:00[61] | 1月9日06:30[62] | 1月9日09:00[63] | |
东涌 | 逸东街8号逸东二邨信逸楼 | 附近空地 | 1月8日19:00[64] | 1月9日07:00[65] | 1月9日10:00[66] |
屯门 | 青山公路扫管笏段管青路2号爱琴海岸8座 | 附近游乐场 | 1月9日19:00[67] | 1月10日06:15[68] | 1月10日09:15[69] |
大角咀 | 深旺道8号君汇港2座 | 君汇港2座至入口之间的一段私家路 | 1月9日19:00[70] | 1月10日06:45[71] | 1月10日09:25[72] |
大埔 | 旧墟直街4-20号美新大厦[注 8] | 旧墟直街;翠乐街近美丰花园的一段 | 1月9日21:00[73] | 1月10日09:45[74] | 1月10日08:30[75] |
荔枝角 | 美孚新邨第五期兰秀道5-7号 | 美孚新邨第五期对出一段荔湾道(南行)左线 | 1月10日19:00[76] | 1月11日07:00[77] | 1月11日09:30[78] |
北角 | 建华街51号枫林花园第三期 | 对出一段建华街 | 1月11日19:00[79] | 1月12日06:30[80] | 1月12日09:00[81] |
屯门 | 鸣琴路99号宝田邨第3座 | 附近游乐场及羽毛球场 | 1月11日20:00[82] | 1月12日07:00[83] | 1月12日10:00[84] |
油塘 | 崇山街8号曦台1座 | 附近平台 | 1月12日19:00[85] | 1月13日07:00[86] | 1月13日09:00[87] |
香港仔 | 渔光道68号石排湾邨碧朗楼[注 9] | 附近空地 | 1月12日19:00[88] | 1月13日07:00[89] | 1月13日10:00[90] |
屯门 | 青山公路-青山湾段345号龙成花园第一座 | 1月13日19:00[91] | 1月14日07:15[92] | 1月14日09:15[93] | |
屯门 | 荣发里13-17号凯德花园2座 | 1月13日19:30[94] | 1月14日07:00[95] | 1月14日12:30[95] | |
将军澳 | 唐俊街11号宝盈花园4座 | 3座及4座对出一段私家路 | 1月14日19:00[96] | 1月15日07:15[97] | 1月15日09:15[98] |
石硖尾 | 大坑东道83号大坑东邨东满楼 | 1月15日20:00[99] | 1月16日07:00[100] | 1月16日09:30[101] | |
青衣 | 寮肚路9号长宏邨宏善楼 | 附近游乐场 | 1月15日19:00[102] | 1月16日07:00[103] | 1月16日10:00[104] |
香港仔 | 东胜道2-4号[注 10] | 湖北街及湖南街之间的一段东胜道 | 1月16日19:00[105] | 1月17日06:30[106] | 1月17日08:30[107] |
大埔 | 太和邨居和楼 | 附近游乐场及运动场 | 1月17日19:00[108] | 1月18日07:00[109] | 1月18日09:30[110] |
长沙湾 | 元州街450-464号宝华阁[注 11] | 近金华阁及宝华阁的一段元州街人行道 | 1月17日19:30[111] | 1月18日07:00[112] | 1月18日09:15[113] |
香港仔 | 田湾海傍道33号嘉隆苑嘉昇阁(A座) | 附近花坛及对出部分华隆径 | 1月18日18:30[114] | 1月19日06:30[115] | 1月19日08:30[116] |
荔枝角 | 美孚新邨第三期百老汇街72-74号 | 附近平台 | 1月18日19:00[117] | 1月19日07:00[118] | 1月19日09:00[119] |
东涌 | 健东路2号映湾园一期赏涛轩第1座 | 附近平台及通道 | 1月18日19:00[120] | 1月19日06:30[121] | 1月19日09:30[122] |
观塘 | 协和街33号凯汇第3座[注 12] | 裕民坊(YM²)对出空地 | 1月19日18:30[123] | 1月20日06:30[124] | 1月20日08:30[125] |
深水埗 | 西邨路19号富昌邨富悦楼 | 附近两个篮球场 | 1月19日19:00[126] | 1月20日07:40[127] | 1月20日10:00[128] |
葵涌 | 葵涌邨逸葵楼 | 对出一段通道、附近羽毛球场及篮球场 | 1月19日19:00[129] | 1月20日08:00[130] | 1月20日10:00[130] |
天水围 | 天靖街3号天盛苑盛谦阁(H座) | 附近行人通道 | 1月20日19:00[131] | 1月21日07:00[132] | 1月21日09:00[133] |
荃湾 | 沙咀道363号名逸居第一座 | 名逸居内私家路、沙咀道近名逸居第一座的一段人行道 | 1月20日19:30[134] | 1月21日06:45[135] | 1月21日09:00[136] |
长沙湾 | 东京街9号长沙湾邨长欣楼 | 长沙湾邨内公园 | 1月20日19:00[137] | 1月21日07:00[138] | 1月21日10:00[139] |
深水埗 | 南昌街35-37号 | 对出人行道及对出一段医局街的部分行车线 | 1月21日19:00[140] | 1月22日07:00[141] | 1月22日09:30[142] |
葵涌 | 葵涌邨逸葵楼 | 逸葵楼及雅葵楼对出一段通道;附近游乐场、羽毛球场、篮球场 | 1月21日18:00[143][144] | 1月28日07:00[145] | 1月28日10:00[146] |
葵涌邨映葵楼 | 对出一段通道 | 1月22日04:00[147][148][149] | 1月29日07:00[150] | 1月29日10:00[151] | |
葵涌邨晓葵楼、旭葵楼及雅葵楼 | 上角街(南北行来回方向);雅葵楼附近通道 | 1月22日20:00[152] | 1月23日09:45[153] | 1月23日12:00[154] | |
葵涌邨芊葵楼 | 附近羽毛球场及篮球场 | 1月22日22:30[155] | 1月23日16:30[156] | 1月23日18:00[157] | |
大窝口邨富强楼 | 附近空地 | 1月23日19:00[158] | 1月24日07:00[159] | 1月24日09:00[160] | |
深水埗 | 北河街169-171号庆丰大厦 | 北河街介乎元州街与福荣街之间 | 1月24日19:00[161] | 1月25日07:00[162] | 1月25日09:00[163] |
葵涌 | 葵涌邨夏葵楼 | 葵涌新区公园 | 1月24日19:00[164][165] | 1月25日07:00[166]
1月29日07:00[167] |
1月29日10:00[168] |
大窝口邨富德楼(不包括富德楼地下的店铺) | 附近空地 | 1月24日19:30[169] | 1月25日07:30[170] | 1月25日11:25[171] | |
深水埗 | 深水埗元州街24-26号惠珍楼(不包括惠珍楼地下的店铺) | 对出一段元州街的右线 | 1月25日20:00[172] | 1月26日07:00[173] | 1月26日09:00[174] |
土瓜湾 | 鸿光街21、23、25,27、29、31、33及35号 | 对出一段鸿光街;永耀街26号至明月大厦的对出一段炮仗街(往木厂街方向) | 1月25日20:30[175] | 1月26日08:00[176] | 1月26日10:00[177] |
东涌 | 海滨路12号蓝天海岸3期影岸·红A座(第7座) | 附近空地 | 1月26日20:00[178] | 1月27日07:00[179] | 1月27日09:30[180] |
牛池湾 | 彩云(一)邨长波楼 | 附近空地 | 1月26日20:30[181][182] | 1月28日08:00[183] | 1月28日10:00[184] |
葵涌 | 葵义路12-20号新葵芳花园C座 | 近新葵芳花园C座及D座的一段私家路 | 1月27日20:30[185] | 1月28日08:30[186] | 1月28日10:00[187] |
观塘 | 崇仁街15-31号安顺大厦(不包括安顺大厦地下的店铺) | 对外一段崇仁街 | 1月27日21:30[188] | 1月28日07:00[189] | 1月28日09:30[190] |
黄大仙 | 龙翔道120号新光中心第一座及第二座 | 附近人行道 | 1月27日22:00[191] | 1月28日10:50[192] | 1月28日14:45[193] |
红磡 | 马头围道23-35H号及民裕街9-31号隆基大楼D座[注 13] | 1月28日19:30[194] | 1月29日07:00[195] | 1月29日08:30[196] | |
荃湾 | 大坝街77-83号大苑楼[注 14] | 大坝街77-83号对开的部分行车线 | 1月28日20:30[197] | 1月29日07:15[198] | 1月29日09:00[199] |
东涌 | 健东路1号映湾园4期听涛轩第16座[注 15] | 附近通道 | 1月29日20:00[200] | 1月30日06:30[201] | 1月30日09:00[202] |
葵涌 | 大窝口邨富荣楼和富华楼 | 附近游乐场 | 1月29日20:00[203] | 1月30日07:00[204] | 1月30日10:00[205] |
土瓜湾 | 燕安街18号、20号及骏发街17、19号[注 16] | 1月30日20:00[206] | 1月31日07:00[207] | 1月31日08:30[208] | |
葵涌 | 石篱二邨石华楼[注 17] | 附近游乐场 | 1月30日20:00[209] | 1月31日07:00[210] | 1月31日10:00[211] |
大埔 | 大埔头太湖山 | 2月1日18:00[212] | 2月2日10:00[213] | 2月2日11:30[214] | |
石硖尾 | 大坑东道83号大坑东邨东满楼 | 2月1日20:00[215] | 2月2日07:45[216] | 2月2日09:30[217] | |
大埔 | 太和邨翠和楼 | 附近游乐场、运动场、篮球场 | 2月2日19:00[218] | 2月3日09:10[219] | 2月3日11:00[220] |
葵涌 | 石荫东邨荫裕楼 | 附近游乐场及休憩处 | 2月2日19:00[221] | 2月3日07:00[222] | 2月3日10:00[223] |
大埔 | 安慈路4号昌运中心富昌阁、贵昌阁及荣昌阁 | 昌运中心(不包括华昌阁、昌运中心商场及该处的停车场)、大埔艺术中心及其对出一段安邦路 | 2月3日19:00[224] | 2月4日10:15[225] | 2月4日12:00[226] |
屯门 | 大方街4号大兴邨兴平楼 | 附近空地 | 2月3日19:30[227][228] | 2月5日09:00[229] | 2月5日11:00[230] |
九龙城 | 沐宁街7号嘉汇第1-3及第5-9座 | 振翅里南 | 2月4日18:00[231] | 2月5日19:00[232] | 2月5日10:00[233] |
西营盘 | 第三街208号毓明阁第一座 | 毓明阁平台 | 2月4日19:00[234] | 2月5日07:00[235] | 2月5日09:30[236] |
黄大仙 | 翠竹花园第14座 | 附近平台 | 2月4日19:30[237] | 2月5日08:00[238] | 2月5日10:00[239] |
深水埗 | 包括以下大厦:
(不包括位于地下的店铺) |
附近人行道、介乎南昌街与石硖尾街之间的一段鸭寮街、介乎南昌街与石硖尾街之间的一段大南街 | 2月4日19:00[240] | 2月5日09:15[241] | 2月5日14:35[242] |
沙田 | 新翠邨新月楼及新伟楼 | 附近篮球场及足球场 | 2月5日19:00[243] | 2月6日08:30[244] | 2月6日10:30[245] |
屯门 | 大兴街6号大兴邨兴昌楼[注 18] | 附近空地 | 2月5日19:00[246] | 2月6日08:00[247] | 2月6日11:00[248] |
大兴街2号大兴邨兴泰楼[注 19] | 2月5日19:00[246][249] | 2月7日09:00[250] | 2月7日10:00[251] | ||
大围 | 美田邨美秀楼[注 20] | 附近平台 | 2月6日19:30[252] | 2月7日13:00[253] | 2月7日15:00[254] |
屯门 | 田景路31号良景邨良杰楼[注 21] | 附近篮球场及溜冰场 | 2月6日19:30[255][256] | 2月10日12:15[257] | 2月10日14:15[258] |
田景路31号良景邨良伟楼 | 附近篮球场及足球场;良伟楼及良俊楼外一段屋邨道路 | 2月6日19:30[255] | 2月7日19:30[259] | 2月7日21:00[259] | |
大围 | 美田邨美景楼[注 22] | 对出一段屋邨道路及游乐场 | 2月6日20:00[260][261] | 2月8日09:45[262] | 2月8日11:30[263] |
美田邨美致楼[注 23] | 美田邨通道 | 2月6日20:30[264][261] | 2月8日09:00[265] | 2月8日11:00[266] | |
深水埗 | 西邨路19号富昌邨富悦楼 | 附近篮球场 | 2月7日19:00[267][268] | 2月9日08:30[269] | 2月9日10:30[270] |
大埔 | 大埔公路元洲仔段3821号宏福苑宏盛阁 | 附近游乐场、大埔浸信会公立学校内的篮球场、元洲仔里近该篮球场至宏志阁的一段人行道 | 2月8日19:00[271] | 2月9日09:15[272] | 2月9日11:30[273] |
大埔公路元洲仔段3821号宏福苑宏志阁 | 2月8日19:00[274] | 2月9日09:15[275] | 2月9日12:00[276] | ||
大围 | 美林邨美枫楼[注 24] | 附近游乐场及篮球场 | 2月8日20:00[277] | 2月9日12:00[278] | 2月9日14:30[279] |
天水围 | 天盛苑盛贤阁 | 附近游乐场及空地 | 2月9日14:00[280] | 2月10日15:15[281] | 2月10日17:00[282] |
元朗 | 朗屏邨鹊屏楼 | 附近篮球场及羽毛球场 | 2月9日19:30[283] | 2月10日14:10[284] | 2月10日16:30[285] |
朗屏邨凤屏楼[注 25] | 2月9日19:30[286] | 2月10日14:10[287] | 2月10日16:30[288] | ||
洪福邨洪乐楼 | 2月10日19:30[289] | 2月11日11:00[290] | 2月11日13:00[291] | ||
长沙湾 | 苏屋邨海棠楼 | 对出一段长发街人行道 | 2月11日19:00[292] | 2月12日10:30[293] | 2月12日12:30[294] |
元州邨元盛楼 | 附近空地及球场 | 2月11日19:00[295] | 2月12日11:30[296] | 2月12日13:30[297] | |
沙田 | 水泉澳邨茂泉楼[注 26] | 水泉澳广场平台、连接茂泉楼及水泉澳广场平台的行人通道 | 2月12日18:30[298] | 2月13日10:30[299] | 2月13日12:00[300] |
上水 | 祥龙围邨呈祥楼 | 附近空地及停车场 | 2月12日19:30[301] | 2月13日11:30[302] | 2月13日13:00[303] |
马鞍山 | 利安邨利盛楼[注 27] | 附近行人通道及对出一段道路 | 2月13日19:30[304][305] | 2月15日13:00[306] | 2月15日14:30[307] |
香港仔 | 华富(一)邨华裕楼 | 附近天井 | 2月14日20:00[308] | 2月15日12:15[309] | 2月15日14:00[310] |
上水 | 清河邨清朗楼[注 28] | 附近篮球场 | 2月15日19:00[311][312] | 2月17日12:30[313] | 2月17日14:00[314] |
马鞍山 | 耀安邨耀平楼[注 29] | 附近通道 | 2月16日13:00[315][316] | 2月18日11:30[317] | 2月18日13:30[318] |
东涌 | 满东邨满和楼 | 对出一段满东邨径 | 2月16日14:00[319][320] | 2月18日14:00[321] | 2月18日16:00[322] |
石硖尾 | 石硖尾邨美荟楼 | 附近通道 | 2月17日19:00[323][324] | 2月19日10:00[325] | 2月19日12:00[326] |
石硖尾邨第21座 | 附近足球场 | 2月18日19:00[327][328] | 2月20日17:00[329] | 2月20日19:00[330] | |
沙田 | 博康邨博达楼[注 30] | 对出一段道路、附近游乐场、羽毛球场及排球场 | 2月19日18:00[331][332] | 2月21日14:00[333] | 2月21日15:30[334] |
禾𪨶邨景和楼 | 景和楼平台 | 2月19日18:30[335] | 2月20日11:15[336] | 2月20日12:30[337] | |
东涌 | 逸东(一)邨迎逸楼[注 31] | 渔逸楼至迎逸楼对出一段道路、附近排球场 | 2月20日19:30[338] | 2月21日14:00[339] | 2月21日16:00[340] |
马鞍山 | 颂安邨颂和楼[注 32] | 附近空地 | 2月21日14:30[341] | 2月22日10:30[342] | 2月22日12:30[343] |
深水埗 | 南昌邨昌谦楼[注 33] | 附近通道 | 2月21日18:30[344] | 2月22日19:00[345] | 2月22日21:00[346] |
南昌邨昌逸楼[注 34] | 2月21日18:30[347] | 2月22日19:00[348] | 2月22日21:00[349] | ||
马鞍山 | 恒安邨恒峰楼[注 35] | 附近空地 | 2月22日14:30[350] | 2月23日14:00[351] | 2月23日16:45[352] |
颂安邨颂群楼 | 附近游乐场、羽毛球场及篮球场 | 2月22日18:00[353] | 2月23日12:45[354] | 2月23日14:45[355] | |
观塘 | 安泰邨智泰楼 | 附近篮球场及羽毛球场 | 2月23日16:30[356] | 2月24日12:00[357] | 2月24日15:00[358] |
长沙湾 | 丽翠苑丽棠阁 | 附近篮球场及羽毛球场 | 2月23日18:00[359] | 2月24日13:30[360] | 2月24日15:00[361] |
上水 | 天平邨天喜楼 | 附近公园、篮球场及排球场 | 2月23日18:30[362] | 2月24日19:00[363] | 2月24日21:00[364] |
观塘 | 安泰邨明泰楼 | 附近篮球场及羽毛球场 | 2月24日17:00[365] | 2月25日13:30[366] | 2月25日15:30[367] |
长沙湾 | 丽翠苑丽柏阁[注 36] | 附近通道 | 2月24日17:30[368] | 2月25日16:00[369] | 2月25日17:30[370] |
将军澳 | 唐俊街12号天晋II皇钻天(第5A及5B座)[注 37] | 对外一段屋邨道路 | 2月24日19:00[371] | 2月25日11:00[372] | 2月25日16:00[373] |
秀茂坪 | 秀茂坪邨秀华楼[注 38] | 附近羽毛球场及排球场 | 2月25日16:30[374] | 2月26日13:00[375] | 2月26日15:00[376] |
将军澳 | 常宁路10号安宁花园第5座 | 附近通道及篮球场 | 2月25日19:00[377] | 2月26日15:15[378] | 2月26日19:00[379] |
秀茂坪 | 秀茂坪邨秀义楼[注 39] | 附近通道及游乐场 | 2月25日19:00[380] | 2月26日14:45[381] | 2月26日16:45[382] |
沙田 | 禾𪨶邨富和楼[注 40] | 附近休憩处 | 2月26日17:00[383] | 2月27日14:15[384] | 2月27日15:15[385] |
秀茂坪 | 秀茂坪邨秀明楼[注 41] | 附近平台 | 2月26日17:00[386] | 2月27日15:15[387] | 2月27日17:45[388] |
沙田 | 新田围邨富围楼 | 附近游乐场 | 2月26日18:00[389] | 2月27日15:00[390] | 2月27日16:30[391] |
长沙湾 | 幸祥街2号幸俊苑俊礼阁及俊贤阁 | 附近通道及游乐场 | 2月26日18:00[392] | 2月27日15:45[393] | 2月27日18:30[394] |
葵涌 | 石篱(一)邨石俊楼高座及低座 | 对出一段屋邨道路 | 2月26日21:00[395] | 2月27日16:00[396] | 2月27日18:00[397] |
沙田 | 禾𪨶邨民和楼[注 42] | 附近空地 | 2月27日16:00[398] | 2月28日14:00[399] | 2月28日15:30[400] |
禾𪨶邨欣和楼[注 43] | 附近空地及人行道 | 2月27日16:00[401] | 2月28日13:00[402] | 2月28日14:30[403] | |
葵涌 | 石篱(一)邨石秀楼 | 对出一段屋邨道路;附近篮球场 | 2月27日16:30[404] | 2月28日14:00[405] | 2月28日19:30[406] |
天水围 | 天恒邨恒翠楼[注 44] | 对出一段屋邨道路;附近通道及游乐场 | 2月27日17:00[407] | 2月28日13:00[408] | 2月28日14:30[409] |
天恒邨恒俊楼 | 对出一段屋邨道路;附近通道 | 2月27日17:00[410] | 2月28日13:00[411] | 2月28日14:30[412] | |
秀茂坪 | 秀茂坪邨秀富楼[注 45] | 附近休憩处及通道 | 2月27日17:30[413] | 2月28日12:30[414] | 2月28日14:30[415] |
青衣 | 青康路2-2B号青俊苑俊豪阁 | 附近足球场、屋苑道路及通往长青邨通道 | 2月28日14:30[416] | 3月1日11:00[417] | 3月1日13:00[418] |
沙田 | 禾𪨶邨顺和楼[注 46] | 附近休憩处 | 2月28日16:00[419] | 3月1日13:30[420] | 3月1日15:00[421] |
东涌 | 逸东(一)邨福逸楼 | 附近空地 | 2月28日17:00[422] | 3月1日13:45[423] | 3月1日15:45[424] |
天水围 | 天恒邨恒富楼[注 47] | 对出一段屋邨道路 | 2月28日17:00[425] | 3月1日13:45[426] | 3月1日15:30[427] |
天恒邨恒智楼[注 48] | 对出一段屋邨道路 | 2月28日17:00[428] | 3月1日13:45[429] | 3月1日15:30[430] | |
秀茂坪 | 秀茂坪邨秀贤楼 | 对出一段秀茂坪邨行车路;附近通道 | 2月28日18:00[431] | 3月1日11:15[432] | 3月1日22:00[433] |
东涌 | 逸东(一)邨渔逸楼[注 49] | 附近空地;对出一段屋邨道路 | 2月28日18:00[434] | 3月1日16:45[435] | 3月1日18:45[436] |
沙田 | 博康邨博文楼[注 50] | 附近空地、两个游乐场、曾大屋游乐场 | 3月1日15:00[437] | 3月2日13:00[438] | 3月2日14:30[439] |
青衣 | 青康路2-2B号青俊苑俊轩阁 | 附近足球场、屋苑道路及通往长青邨通道 | 3月1日14:30[440] | 3月2日11:00[441] | 3月2日13:00[442] |
天水围 | 天恒邨恒健楼[注 51] | 对出一段屋邨道路、附近羽毛球场 | 3月1日16:30[443] | 3月2日14:30[444] | 3月2日15:30[445] |
东涌 | 逸东(二)邨杰逸楼[注 52] | 附近空地 | 3月1日17:00[446] | 3月2日11:00[447] | 3月2日13:00[448] |
九龙城 | 德朗邨德瑞楼 | 附近空地及花圃 | 3月1日17:00[449] | 3月2日13:00[450] | 3月2日15:00[451] |
观塘 | 安泰邨盛泰楼[注 53] | 附近空地 | 3月1日18:00[452] | 3月2日12:00[453] | 3月2日14:15[454] |
天水围 | 天耀(一)邨耀盛楼[注 54] | 附近通道 | 3月2日13:00[455] | 3月3日12:15[456] | 3月3日14:15[457] |
青衣 | 美景花园第11座[注 55] | 附近平台 | 3月2日14:30[458] | 3月3日11:00[459] | 3月3日14:30[460] |
火炭 | 骏洋邨骏逸楼[注 56] | 骏洋商场平台 | 3月2日15:30[461] | 3月3日11:00[462] | 3月3日13:00[463] |
九龙城 | 德朗邨德珑楼 | 对出一段屋邨道路 | 3月2日17:00[464] | 3月3日11:30[465] | 3月3日13:30[466] |
观塘 | 安泰邨和泰楼[注 57] | 附近篮球场及屋邨道路 | 3月2日18:00[467] | 3月3日13:00[468] | 3月3日17:30[469] |
天水围 | 天耀(二)邨耀泰楼[注 58] | 附近通道、羽毛球场及游乐场 | 3月3日14:30[470] | 3月4日10:15[471] | 3月4日12:00[472] |
青衣 | 美景花园第六座[注 59] | 附近平台 | 3月3日14:30[473] | 3月4日11:00[474] | 3月4日13:00[475] |
沙田 | 乙明邨明耀楼[注 60] | 附近通道及游乐场 | 3月3日15:00[476] | 3月4日12:00[477] | 3月4日15:30[478] |
葵涌 | 石篱(一)邨石安楼[注 61] | 对出一段屋邨道路;附近通道及游乐场 | 3月3日16:00[479] | 3月4日12:00[480] | 3月4日14:00[481] |
九龙城 | 德朗邨德莹楼 | 附近空地 | 3月3日17:00[482] | 3月4日12:00[483] | 3月4日14:00[484] |
德朗邨德珊楼 | 对出一段屋邨道路 | 3月4日13:00[485] | 3月5日12:00[486] | 3月5日13:30[487] | |
德朗邨德琦楼 | 3月4日13:00[488] | 3月5日12:00[489] | 3月5日13:15[490] | ||
沙田 | 沥源邨禄泉楼[注 62] | 附近通道及篮球场 | 3月4日16:00[491] | 3月5日10:30[492] | 3月5日12:30[493] |
九龙城 | 德朗邨德璋楼 | 对出一段屋邨道路;附近通道 | 3月4日17:30[494] | 3月5日12:00[495] | 3月5日13:30[496] |
将军澳 | 嘉悦第1座及第2座[注 63] | 屋苑道路 | 3月4日19:00[497] | 3月5日11:00[498] | 3月5日14:30[499] |
九龙城 | 德朗邨德珮楼 | 对出东面一段屋邨道路 | 3月5日13:00[500] | 3月6日10:30[501] | 3月6日14:00[502] |
德朗邨德瑜楼 | 对出西面一段屋邨道路 | 3月5日13:00[503] | 3月6日10:00[504] | 3月6日12:00[505] | |
葵涌 | 石篱(一)邨石泰楼[注 64] | 对出一段屋邨道路;附近通道及游乐场 | 3月5日16:00[506] | 3月6日11:30[507] | 3月6日13:00[508] |
深水埗 | 丽阁邨丽萱楼 | 附近通道 | 3月5日16:00[509] | 3月6日09:30[510] | 3月6日11:30[511] |
九龙城 | 德朗邨德瑶楼 | 对出一段屋邨道路 | 3月5日16:30[512] | 3月6日12:00[513] | 3月6日14:00[514] |
香港仔 | 香港仔中心海珊阁及海瑚阁[注 65] | 香港仔广场 | 3月5日18:30[515] | 3月6日13:00[516] | 3月6日16:30[517] |
九龙城 | 启晴邨乐晴楼 | 附近通道及公园 | 3月6日15:00[518] | 3月7日11:45[519] | 3月7日14:30[520] |
启晴邨欣晴楼 | 附近通道 | 3月6日15:00[521] | 3月7日13:30[522] | 3月7日15:30[523] | |
元朗 | 朗善邨善爱楼[注 66] | 屋邨道路 | 3月6日16:00[524] | 3月7日10:00[525][526][527] | 3月7日12:00[528][529][530] |
朗善邨善勇楼 | |||||
朗善邨善良楼 | |||||
九龙城 | 启晴邨康晴楼 | 附近通道、部分屋邨道路 | 3月6日16:30[531] | 3月7日13:00[532] | 3月7日14:30[533] |
香港仔 | 香港仔中心海珍阁及海珠阁[注 67] | 香港仔广场 | 3月6日18:00[534] | 3月7日12:00[535] | 3月7日14:00[536] |
九龙城 | 启晴邨赏晴楼[注 68] | 附近通道 | 3月7日12:30[537] | 3月8日12:00[538] | 3月8日13:30[539] |
启晴邨满晴楼 | 3月7日14:00[540] | 3月8日15:00[541] | 3月8日18:40[542] | ||
葵涌 | 石篱(一)邨石兴楼[注 69] | 对出一段屋邨道路;附近通道、游乐场、休憩处及楼梯 | 3月7日16:00[543] | 3月8日10:30[544] | 3月8日12:00[545] |
九龙城 | 启晴邨悦晴楼[注 70] | 附近通道 | 3月7日17:00[546] | 3月8日13:00[547] | 3月8日19:00[548] |
柴湾 | 怡翠苑畅怡阁及逸怡阁[注 71] | 附近篮球场 | 3月7日18:00[549] | 3月8日13:00[550] | 3月8日15:30[551] |
观塘 | 顺天邨天玑楼[注 72] | 附近通道及天井 | 3月7日18:00[552] | 3月8日12:00[553] | 3月8日15:30[554] |
屯门 | 翠宁花园第4、5及6座[注 73] | 对出空地;附近篮球场 | 3月8日14:00[555] | 3月9日13:15[556] | 3月9日15:15[557] |
元朗 | 嘉湖山庄赏湖居第一座及第二座[注 74] | 对出一段私家路 | 3月8日17:00[558] | 3月9日12:00[559] | 3月9日14:30[560] |
嘉湖山庄赏湖居第五座[注 75] | 附近通道;对出一段部分私家路 | 3月8日16:00[561] | 3月9日13:45[562] | 3月9日15:15[563] | |
