2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2022年7月
- 对象包括:(以下包括已接种疫苗人士)
- “P”代表曾身处该场所人士
- “N”代表曾身处该地方超过一小时的人士
- “B”代表曾身处该地方超过两小时的人士
- 所有列为指明地点的住宅大厦均不包括非住宅单位。
- 备注1:以下情况会获视为已遵从强制检测公告的规定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感样疾病个案地方的已接种疫苗人士;或
- 在医院或隔离设施接受治疗或隔离,有关人士在知会医护人员有关适用检测要求并在住院或隔离期间遵从相关医院或隔离设施的检测安排的情况下。
- 备注2:以下情况无须遵从公告中的规定或接受检测:
- 有关人士根据《预防及控制疾病规例》(第599A章)第22条接受检疫的检疫期间;或
- 若三个月内曾经检测呈阳性结果(包括卫生署已记录的核酸检测阳性个案,以及已向卫生署申报的自行快速抗原测试阳性个案)且能出示相关电话短讯通知或隔离令的人士。
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
- 检测期限一般为公告发出后的首两日。若在进行指明检测期间的任何时间,三号或以上热带气旋警告信号、红╱黑色暴雨警告信号或政府公布的“超强台风后的极端情况”生效,进行指明检测的期间将会延长一天,而列表中的期限已包括延长的检测期间在内。由于八号信号在7月1日及2日曾生效,政府指当日不会发出强制检测公告。[1][2]
对象 | 地址 | 到访日期或时间 | 公告发出日期 | 须检测日期 |
---|---|---|---|---|
B | 将军澳新都城第二期2座 | 6月27日至7月3日 | 7月3日[3] | 7月4日或5日 |
柴湾小西湾邨瑞乐楼 | ||||
青衣青华苑华奂阁 | ||||
深水埗南昌邨昌逸楼 | ||||
将军澳健明邨明域楼 | ||||
大埔宏福苑宏道阁 | ||||
葵涌葵联邨联喜楼 | ||||
柴湾富景花园1座 | ||||
油麻地弥敦道311-313号康侨大厦 | ||||
北角柏傲山5座 | ||||
粉岭碧湖花园7座 | ||||
屯门兆禧苑安禧阁 | ||||
牛头角彩德邨彩诚楼 | ||||
马鞍山翠拥华庭6座 | ||||
石硖尾石硖尾邨美亮楼 | ||||
屯门大兴花园第一期1座 | ||||
石塘咀皇后大道西590-596号兆宜大厦 | ||||
大埔大埔太和路15号太和中心2座 | ||||
鲗鱼涌鲗鱼涌街121号太就楼 | ||||
粉岭粉岭名都怡景阁 | ||||
屯门山景村景华楼 | ||||
沙田禾𪨶邨德和楼 | ||||
慈云山慈乐邨乐信楼 | ||||
坚尼地城卑路乍街28号金宝阁 | ||||
青衣青衣邨宜业楼 | ||||
大围百乐径18号晓翠山庄10座 | ||||
马鞍山锦英苑锦良阁 | ||||
元朗元朗旧墟路33号采叶庭6座 | ||||
坚尼地城龙华街20号观龙楼F座 | ||||
P | 油麻地上海街88号地下 佳记美食 | 6月28日14:15至14:45 | ||
香港仔嘉禾街27-33号大德楼地下E铺 添锋茶室小厨 | 6月27日10:00至10:45 | |||
坚尼地城卑路乍街68号Imperial Kennedy商场地下9号铺 敏华冰厅 | 6月28日16:30至17:30 | |||
湾仔庄士敦道112号双喜楼地下4及5号铺及1楼A及B铺 KFC | 6月28日08:15至08:45 | |||
西营盘皇后大道西425Q号地下(后铺) Rajdoot印度和尼泊尔餐馆 | 6月27日12:00至13:00 | |||
沙田连城广场1楼106号铺 洪师父牛肉面 | 6月28日11:45至13:00 | |||
屯门兆麟苑兆麟商场地下13B号铺 升平粉面餐厅 | 6月27日16:00至17:00 | |||
荃湾众安街55号大鸿辉(荃湾)中心19楼 一锅堂 | 6月26日19:15至20:15 | |||
赤鱲角香港国际机场抵港层5楼5V514A号铺 启翔二职员餐厅 | 6月23日10:00至11:00、 6月23日14:30至15:30、 6月24日10:00至11:00 | |||
将军澳唐贤街9号PopCorn 2楼PopFood 1-2号铺 翠园 | 6月27日12:00至14:00 | |||
将军澳东港城2楼235号铺 畔溪尚粤馆 | 6月28日12:45至14:30 | |||
将军澳东港城1楼195号铺 谢谢侬 | 6月28日19:30至20:45 | |||
红磡德丰街20号九龙海逸君绰酒店2楼 海云天 | 6月30日14:15至15:15 | |||
半山区苏豪伊利近街51号伊利阁地铺 Santorini Greek Restaurant | 6月29日12:30至13:30 | |||
北角丹拿道46号地铺 日木三分 | 6月30日14:00至14:45 | |||
北角锦屏街21号东发大厦A座地下 活一鲜 | 6月29日14:15至15:00 | |||
半山区麦当劳道2号圣约翰大楼8楼 Café bar on 8 | 6月28日12:45至13:45 | |||
旺角豉油街66号地下 十大碗粥面专家 | 6月29日19:15至20:15 | |||
旺角新世纪广场2楼269号铺 芽庄越式料理 | 6月30日19:30至21:00 | |||
油麻地弥敦道498-500号地下 红茶冰室 | 6月27日12:15至13:30、 7月1日12:45至13:45 | |||
油麻地吴松街临时熟食小贩市场地下1号铺 得记大排档 | 6月27日22:30至23:45 | |||
油麻地文明里11-1号常安楼地下1号铺 正九清汤腩 | 6月28日12:00至13:00 | |||
尖沙咀棉登径8号地库B铺及地下入口大堂 一兰 | 6月28日20:30至21:30 | |||
尖沙咀棉登径8号地下G7-G8号铺 华嫂冰室 | 6月29日18:00至19:30 | |||
油麻地文汇街28号文景楼地下 点点心 | 6月30日12:15至13:45 | |||
B | 鸭脷洲鸭脷洲邨利满楼低座※ | 6月27日至7月3日 | ||
青衣青泰苑诚泰阁※ | ||||
鲗鱼涌康山花园2座※ | ||||
大埔旧墟直街9号粤发大厦※ | ||||
天水围嘉湖山庄赏湖居3座※ | ||||
青衣长安邨安涛楼※ | ||||
牛池湾彩云(二)邨启辉楼※ | ||||
葵涌大窝口邨富雅楼※ | ||||
大埔宝乡邨宝兴楼※ | ||||
香港仔香港仔中心港富阁※ | ||||
香港仔香港仔中心港泰阁※ | ||||
钻石山凤德邨黛凤楼[注 1]◎ | 6月28日至7月4日 | 7月4日[4][5][6] | 7月4日至6日[注 2] | |
葵涌葵康苑葵逸阁◎ | ||||
观塘安泰邨丰泰楼 | 7月5日或6日 | |||
何文田文运道6号丽晶楼 | ||||
柴湾小西湾邨瑞满楼 | ||||
青衣青泰苑俊泰阁 | ||||
观塘功乐道79号凤仪大厦 | ||||
观塘顺利邨利恒楼 | ||||
观塘顺安邨安颂楼 | ||||
元朗朗屏邨石屏楼 | ||||
鲗鱼涌康怡花园E2座 | ||||
蓝田康华苑颂康阁 | ||||
葵涌葵涌邨合葵楼 | ||||
马鞍山马鞍山中心2座 | ||||
将军澳宝林邨宝宁楼 | ||||
将军澳善明邨善智楼 | ||||
屯门兆麟苑瑞麟阁 | ||||
鲗鱼涌太古城汉宫阁 | ||||
将军澳维景湾畔12座 | ||||
将军澳东港城3座 | ||||
青衣青绿街1号伟景花园6座 | ||||
深水埗鸭寮街248-252号文冠楼 | ||||
屯门大兴花园1期2座 | ||||
牛头角彩德邨彩敬楼 | ||||
半山区旭龢道12号嘉贤大厦 | ||||
沙田乙明邨明信楼 | ||||
屯门大兴邨兴耀楼 | ||||
北角健康村1期康达阁 | ||||
湾仔春园街47-65号新春园大厦 | ||||
长沙湾宇晴轩5座 | ||||
土瓜湾马头围邨玫瑰楼 | ||||
马鞍山锦泰苑锦盛阁 | ||||
大埔富亨邨亨翠楼 | ||||
东涌裕东苑向东阁 | ||||
天水围天瑞二邨瑞业楼 | ||||
大埔宝雅苑兴和阁 | ||||
天水围天盛苑盛勤阁 | ||||
东涌迎东邨迎悦楼 | ||||
P | 观塘开源道68号观塘广场2楼213号铺 谭仔云南米线 | 6月30日20:00至21:45 | ||
荃湾荃新天地1期高层地下43及81号铺 唐宫小聚 | 7月1日11:45至12:45 | |||
N | 观塘顺利邨利富楼3楼3-5号室扶康会顺利成人训练中心 | 6月28日至7月4日 | ||
B | 香港仔香港仔中心港兴阁※ | |||
屯门兆轩苑顺生阁※ | ||||
屯门宝怡花园第3座※ | ||||
大埔海宝花园B座※ | ||||
大埔广福邨广智楼◎ | 6月29日至7月5日 | 7月5日[7][8] | 7月5日至7日[注 3] | |
观塘顺利纪律部队宿舍5座 | 7月6日或7日 | |||
粉岭华明邨信明楼 | ||||
屯门锦华花园B座 | ||||
香港仔嘉隆苑嘉平阁 | ||||
九龙城天寰天海汇3座 | ||||
葵涌石篱二邨石佳楼 | ||||
西贡对面海邨海昌楼 | ||||
屯门富泰邨美泰楼 | ||||
牛头角牛头角上邨常悦楼 | ||||
屯门友爱邨爱曦楼 | ||||
筲箕湾耀东邨耀安楼 | ||||
石硖尾石硖尾邨美菖楼 | ||||
荃湾万景峯2座 | ||||
旺角海富苑海宁阁 | ||||
土瓜湾翔龙湾6座 | ||||
东涌健东路1号映湾园悦涛轩10座 | ||||
跑马地凤辉台12号蔚云阁 | ||||
红磡利工街9号悦目 | ||||
屯门兆山苑椰景阁 | ||||
大埔逸珑湾8第1座 | ||||
深水埗泽安邨荣泽楼 | ||||
长沙湾丽翠苑丽杨阁 | ||||
湾仔骆克道292-294号 | ||||
荃湾青山公路 - 荃湾段623号韵涛居A座 | ||||
屯门大兴邨兴平楼 | ||||
牛池湾清水湾道8号 | ||||
沙田帝堡城2座 | ||||
扫管笏OMA OMA 2B座 | ||||
马鞍山彩沙街1号星涟海1座 | ||||
沙田银禧花园8座 | ||||
大围海福花园福熹阁 | ||||
观塘安泰邨景泰楼 | ||||
马鞍山锦鞍苑玉鞍阁 | ||||
大埔新兴花园康信阁 | ||||
北角英皇道58号康福园B座 | ||||
油塘高怡邨高志楼 | ||||
天水围天恒邨恒卓楼 | ||||
将军澳唐俊街21号海翩汇5座 | ||||
鸭脷洲利东邨东昌楼 | ||||
东涌富东邨东盛楼 | ||||
筲箕湾东骏苑金骏阁 | ||||
铜锣湾浣纱街21号龙涛苑1座 | ||||
慈云山慈民邨民裕楼 | ||||
观塘凯汇1座 | ||||
大角咀维港湾9座 | ||||
西湾河嘉亨湾1座 | ||||
香港仔石排湾邨碧朗楼 | ||||
P | 北角丹拿道51-61号港运城2楼202号铺 联盛宴 | 6月30日18:15至20:15 | ||
鲗鱼涌英皇道1026-1028号海景楼及海山楼地下低层 大家乐 | 6月30日16:15至17:15 | |||
鲗鱼涌英皇道971号英皇大楼1楼 大快活 | 6月30日14:30至15:30 | |||
旺角黑布街25号地下 南丰小厨鸡煲火锅 | 6月30日19:45至20:45 | |||
筲箕湾耀东商场1楼S101号铺 大家乐 | 6月30日07:15至07:45 | |||
B | 粉岭碧湖花园2座※ | 6月29日至7月5日 | ||
青衣绿悠雅苑1座※ | ||||
大埔宏福苑宏志阁※ | ||||
粉岭碧湖花园2座◎ | 6月30日至7月6日 | 7月6日[9][10] | 7月6日至8日[注 4] | |
土瓜湾美光街30号安和园安宁大厦 | 7月7日或8日 | |||
北角丹拿道44-50号友福园 | ||||
马鞍山新港城海涛居3座 | ||||
鲗鱼涌康怡花园P1座 | ||||
沙田禾𪨶邨顺和楼 | ||||
屯门大兴邨兴昌楼 | ||||
红磡鹤园街8号焕然懿居1座 | ||||
屯门蓝地豫丰花园3座 | ||||
屯门屯门乡事会路88号天生楼 | ||||
土瓜湾美景街2号美景楼1期 | ||||
元朗朗屏邨喜屏楼 | ||||
东涌东堤湾畔9座 | ||||
将军澳翠林邨康林楼 | ||||
上水新成路21号金湖居 | ||||
屯门山景邨景乐楼 | ||||
黄大仙天马苑骏昇阁 | ||||
东涌裕东苑新东阁 | ||||
大埔太和邨喜和楼 | ||||
蓝田启田邨启仁楼 | ||||
粉岭祥华邨祥德楼 | ||||
大埔大元邨泰怡楼 | ||||
大埔宝雅苑逸和阁 | ||||
大围隆亨邨慧心楼 | ||||
将军澳雍明苑润明阁 | ||||
鸭脷洲鸭脷洲邨利泽楼 | ||||
东涌迎东邨迎福楼 | ||||
牛头角彩福邨彩乐楼 | ||||
秀茂坪宝达邨达峰楼 | ||||
上水宝石湖邨紫晶楼 | ||||
黄大仙黄大仙上邨启善楼 | ||||
将军澳厚德邨德富楼 | ||||
香港仔田湾邨田康楼 | ||||
柴湾小西湾邨瑞明楼 | ||||
天水围天晴邨晴海楼 | ||||
沙田沙角邨银鸥楼 | ||||
粉岭雍盛苑雍华阁 | ||||
葵涌荔景纪律部队宿舍2座 | ||||
大埔天钻1座 | ||||
青衣宏福花园4座 | ||||
马鞍山富安花园12座 | ||||
屯门建生邨裕生楼 | ||||
将军澳安宁花园5座 | ||||
马鞍山锦丰苑锦菱阁 | ||||
蓝田康雅苑杏雅阁 | ||||
鸭脷洲利东邨东平楼 | ||||
将军澳日出康城领峯6座(左翼及右翼) | ||||
东涌满东邨满泰楼 | ||||
大围丰盛苑富盛阁 | ||||
大埔运头塘邨运亨楼 | ||||
香港仔田湾邨田健楼 | ||||
葵涌葵康苑葵明阁 | ||||
天水围嘉湖山庄赏湖居1座 | ||||
将军澳富康花园3座 | ||||
天水围天逸邨逸浪楼 | ||||
钻石山凤德邨朱凤楼 | ||||
P | ||||
上环东街53号地铺 Oldish | 7月1日12:30至13:45 | |||
红磡黄埔天地美食坊地下G01号铺 鲜芋仙 | 7月1日15:45至16:15 | |||
牛头角淘大商场2期地下G211-214号铺 囍运冰室 | 7月1日16:30至17:30 | |||
马鞍山锦英苑锦英商场LG1 大家乐 | 7月3日17:00至17:30 | |||
跑马地奕荫街9-11号地下 祥兴咖啡室 | 7月3日20:00至20:30、 7月4日21:15至21:45 | |||
湾仔柯布连道30-32号地下 上海三六九菜馆 | 7月4日13:30至14:00 | |||
将军澳东港城1楼106号铺 星巴克咖啡 | 7月1日10:00至11:00 | |||
慈云山慈云山中心1楼109号铺 元气寿司 | 7月1日20:00至21:15 | |||
旺角通菜街109号地下 潮成园手打鱼蛋大王 | 6月30日23:30至7月1日00:45 | |||
跑马地景光街19-21号珍庆楼地下 正斗粥面专家 | 7月1日13:30至15:30 | |||
跑马地黄泥涌道1A号怡丰大厦LG楼1号铺 牛奶冰室 | 7月2日16:15至17:45 | |||
铜锣湾利舞台广场16楼B铺 新宁餐厅 | 7月3日14:15至16:15 | |||
中环机利文新街32-34号A铺 忠记粥品 | 7月4日13:45至15:00 | |||
B | 西湾河嘉亨湾2座※ | 6月30日至7月6日 | ||
鲗鱼涌康山花园3座※ | ||||
柴湾环翠邨怡翠楼※ | ||||
青衣牙鹰洲街3号青雅苑※ | ||||
屯门新围苑新奂阁※ | ||||
大埔明雅苑明凯阁◎ | 7月1日至7日 | 7月7日[11][12][13] | 7月7日至9日[注 5] | |
蓝田德田邨德礼楼[注 6]◎ | ||||
大埔景雅苑景悦阁 | 7月8日或9日 | |||
何文田何文田邨适文楼 | ||||
红磡家维邨家定楼 | ||||
马鞍山锦英苑锦耀阁 | ||||
跑马地景光街19-21号珍庆楼 | ||||
上环差馆上街8号尚雅苑 | ||||
将军澳峻滢II第3座 | ||||
牛头角淘大花园I座 | ||||
观塘顺天邨天韵楼 | ||||
马鞍山泓碧5座 | ||||
天水围天晴邨晴喜楼 | ||||
九龙城德朗邨德瑜楼 | ||||
红磡漆咸道北220-224号荣丰大楼 | ||||
青衣青绿街1号伟景花园2座 | ||||
观塘安达邨正达楼 | ||||
天水围天泽邨泽润楼 | ||||
沙田硕门邨新硕楼 | ||||
观塘牛头角道300-302号裕民中心1座 | ||||
长沙湾发祥街西5号凯德苑 | ||||
沙田博康邨博泰楼 | ||||
筲箕湾东涛苑晓涛阁 | ||||
柴湾小西湾邨瑞强楼 | ||||
东涌迎东邨迎趣楼 | ||||
荃湾爵悦庭南爵轩 | ||||
鲗鱼涌康怡花园R2座 | ||||
将军澳日出康城 Sea To Sky 3座 | ||||
沙田禾𪨶邨协和楼 | ||||
东涌逸东邨康逸楼 | ||||
将军澳宝明苑宝松阁 | ||||
葵涌怡峰苑豪峰阁 | ||||
上水彩园邨彩湖楼 | ||||
青衣蓝澄湾5座 | ||||
大埔逸雅苑逸欣阁 | ||||
沙田水泉澳邨峻泉楼 | ||||
油塘高俊苑俊茂阁 | ||||
鸭脷洲利东邨东业楼 | ||||
将军澳唐明苑唐富阁 | ||||
荃湾海滨花园海云阁 | ||||
大埔富亨邨亨泰楼 | ||||
屯门湖景邨湖晖楼 | ||||
牛头角彩盈邨盈富楼 | ||||
筲箕湾爱东邨爱逸楼 | ||||
钻石山富山邨富晖楼 | ||||
坚尼地城西环邨中苑台 | ||||
屯门美乐花园4座 | ||||
长沙湾宇晴轩3座 | ||||
黄大仙琼东街1号琼轩苑 | ||||
大埔太和邨安和楼 | ||||
长沙湾李郑屋邨孝廉楼 | ||||
大围美田邨美秀楼 | ||||
屯门龙门居11座 | ||||
北角堡垒街55号宝丰大厦 | ||||
九龙城美东邨美仁楼 | ||||
青衣长安邨安泊楼 | ||||
大围显径邨显运楼 | ||||
上水清河邨清泽楼 | ||||
天水围天盛苑盛谦阁 | ||||
N | 柴湾小西湾邨瑞盛楼及瑞发楼地下 赛马会匡智小西湾工场 | 6月25日至7月7日 | ||
P | 旺角花园街2-16号好景商业中心2楼 一品鸡煲火锅 | 7月3日18:45至19:45 | ||
鲗鱼涌康山道1号康怡广场北座1楼F10号铺 乐拉面 | 7月3日14:30至15:30 | |||
B | 屯门山景邨景美楼※ | 7月1日至7日 | ||
屯门宝田邨1座※ | ||||
将军澳厚德邨德康楼※ | ||||
何文田爱民邨昭民楼[注 7]◎ | 7月2日至8日 | 7月8日[14][15] | 7月8日至10日[注 8] | |
土瓜湾傲云峰2座 | 7月9日或10日 | |||
筲箕湾筲箕湾道142-146号高望大楼 | ||||
北角七姊妺道28号富家阁 | ||||
大围显径邨显德楼 | ||||
荃湾愉景新城6座 | ||||
大埔海宝花园D座 | ||||
观塘鲤安苑鲤欣阁 | ||||
长沙湾集辉街2-8号耀辉大厦 | ||||
半山区干德道36号慧明苑2座 | ||||
天水围天恒邨恒富楼 | ||||
大埔太和邨丽和楼 | ||||
红磡红磡邨红曜楼 | ||||
九龙湾启泰苑启勋阁 | ||||
将军澳日出康城领峯8座(左翼及右翼) | ||||
大围金狮花园1期金丽阁 | ||||
沙田伟华中心1座 | ||||
东涌东环5B座 | ||||
屯门龙门居5座 | ||||
屯门慧丰园1座 | ||||
铜锣湾富明街2-6号宝明大厦 | ||||
深井深慈街8号缙皇居1座 | ||||
红磡家维邨家盛楼 | ||||
鲗鱼涌基利路9号太明楼 | ||||
将军澳唐俊街21号海翩汇1座 | ||||
薄扶林置富花园富泽苑 | ||||
将军澳广明苑广新阁 | ||||
沙田水泉澳邨乐泉楼 | ||||
天水围天逸邨逸涛楼 | ||||
观塘安达邨礼达楼 | ||||
葵涌丽瑶邨富瑶楼 | ||||
马鞍山富宝花园11座 | ||||
青衣长青邨青松楼 | ||||
荃湾青山公路 - 荃湾段633号湾景花园3座 | ||||
荃湾绿杨新邨C座 | ||||
屯门欣田邨俊田楼 | ||||
屯门湖景邨湖月楼 | ||||
大埔富亨邨亨耀楼 | ||||
大埔宝雅苑家和阁 | ||||
鸭脷洲利东邨东茂楼 | ||||
大埔广福邨广祐楼 | ||||
观塘安泰邨智泰楼 | ||||
青衣长安邨安湄楼 | ||||
将军澳裕明苑裕昌阁 | ||||
沙田硕门邨丰硕楼 | ||||
大埔宝湖道3号宝湖花园D座 | ||||
元朗朗屏邨悦屏楼 | ||||
筲箕湾兴东邨兴康楼 | ||||
乐富杏林街23号康强苑 | ||||
葵涌石荫东邨荫兴楼 | ||||
粉岭华明邨颂明楼 | ||||
马鞍山锦鞍苑宝鞍阁 | ||||
粉岭嘉福邨福乐楼 | ||||
柴湾泰民街4号康翠台2座 | ||||
北角木星街18号缙景台1座 | ||||
牛池湾琼山苑琼瑛阁 | ||||
N | 大埔太和邨福和楼地下101,108及117-124室 仁济医院地区支援中心(大埔) | 7月4日至8日 | ||
P | 尖沙咀柯士甸道西1号圆方金区2楼2032号铺 Mango Tree | 7月4日13:15至15:00 | ||
牛头角淘大商场1期地下G143-162号铺 牛角次男坊 | 7月4日13:30至15:45 | |||
将军澳东港城1楼188号铺 意乐餐厅 | 7月5日13:30至15:45 | |||
九龙湾德福广场2期5楼528-529号铺 上海姥姥 | 7月5日20:30至22:45 | |||
B | 钻石山宏景花园3座※ | 7月2日至8日 | ||
屯门建生邨乐生楼※ | ||||
屯门宝田邨2座※ | ||||
油塘油丽邨智丽楼※ | ||||
东涌逸东(一)邨迎逸楼※ | ||||
观塘安泰邨盛泰楼[注 9]◎ | 7月3日至9日 | 7月9日[16][17] | 7月9日至11日[注 10] | |
观塘顺致苑顺隆阁 | 7月10日或11日 | |||
旺角海庭道8号富荣花园8座 | ||||
西营盘皇后大道西460号翰林峰1-3及5座 | ||||
天水围嘉湖山庄翠湖居1座 | ||||
黄大仙黄大仙下邨龙泽楼 | ||||
黄大仙龙翔道120号新光中心2座 | ||||
荃湾杨屋道138号乐悠居 | ||||
将军澳新宝城3座 | ||||
屯门新围苑新珮阁 | ||||
西湾河西湾河街96号海安大厦 | ||||
鲗鱼涌太古城银星阁 | ||||
鸭脷洲鸭脷洲海旁道8号南湾9座 | ||||
马鞍山利安邨利丰楼 | ||||
长沙湾元州邨元智楼 | ||||
筲箕湾筲箕湾广场丽文苑 | ||||
元朗尚豪庭2座 | ||||
大埔太和邨居和楼 | ||||
鲗鱼涌康柏径10号康景花园C座 | ||||
土瓜湾翔龙湾2座 | ||||
观塘安达邨贤达楼 | ||||
荃湾环宇海湾2座 | ||||
天水围天泽邨泽辰楼 | ||||
秀茂坪秀茂坪邨秀义楼 | ||||
葵涌葵涌邨雅葵楼 | ||||
沙田禾𪨶邨民和楼 | ||||
天水围天华邨华祐楼 | ||||
青衣青华苑华欣阁 | ||||
北角健康村3期银杏楼 | ||||
大角咀海庭道18号帝柏海湾5座 | ||||
红磡海逸豪园17座 | ||||
将军澳尚德邨尚礼楼 | ||||
粉岭皇后山邨皇乐楼 | ||||
荃湾梨木树邨翠树楼 | ||||
元朗屏欣苑屏爱阁 | ||||
大埔运头塘邨运临楼 | ||||
沙田骏洋邨骏湖楼 | ||||
将军澳彩明苑彩荣阁 | ||||
粉岭花都广场2座 | ||||
天水围天恒邨恒健楼 | ||||
柴湾杏花邨47座 | ||||
北角炮台山道32号富泽花园富达阁 | ||||
鸭脷洲利东邨东安楼 | ||||
北角建华街33号枫林花园1期 | ||||
蓝田安田邨安健楼 | ||||
红磡红荔道8号半岛豪庭1座 | ||||
慈云山慈正邨正和楼 | ||||
荔枝角宝轮街1号曼克顿山3座 | ||||
天水围天慈邨慈屏楼 | ||||
香港仔石排湾邨碧蔚楼 | ||||
牛头角彩德邨彩信楼 | ||||
观塘康宁道147号康丽园B座 | ||||
观塘翠屏(北)邨翠柳楼 | ||||
柴湾杏翠苑翠晶阁 | ||||
西营盘德辅道西430-440A号均益大厦1期 | ||||
P | 北角英皇道483-497号东宝大厦地下A铺 金百皇餐厅 | 7月7日07:00至07:30 | ||
北角渣华道222号海关总部大楼12楼 海关总部职员食堂 | 7月5日12:45至14:30 | |||
北角渣华道80号地下 乐德茶餐厅 | 7月4日07:00至07:30、 7月5日07:00至07:30、 7月6日06:30至07:15 | |||
北角渣华道123号北角汇2期2楼210号铺 济州烧肉食堂 | 7月4日12:15至13:45 | |||
长沙湾青山道305号One Madison地下1B号铺 时代冰室 | 7月6日18:45至19:15 | |||
红磡黄埔天地美食坊2楼 逸逸居 | 7月6日12:15至13:15 | |||
红磡芜湖街185-187号地下 一本冰室 | 7月4日19:45至20:45 | |||
赤鱲角航天城东路1号香港天际万豪酒店阁楼 万豪中餐厅 | 7月4日12:00至14:00 | |||
赤鱲角香港国际机场抵港层5楼5V514A号铺 启翔二职员餐厅 | 7月4日07:45至08:30 | |||
东涌马湾新村20号地下 喜旺餐厅 | 7月5日07:00至08:00、 7月6日07:00至08:00 | |||
旺角弥敦道655号胡社生行地库 大家乐 | 7月5日15:00至15:45 | |||
黄大仙黄大仙中心北馆1楼N141号铺 亚莱泰 | 7月4日09:45至10:45 | |||
B | 屯门宝怡花园2座※ | 7月3日至9日 | ||
粉岭荣福中心2座※ | ||||
大埔新兴花园康仁阁※ | ||||
大围丰盛苑荣盛阁※ | ||||
大围富嘉花园3座※ | ||||
青衣青逸轩1座※ | ||||
黄大仙天宏苑宏远阁◎ | 7月4日至10日 | 7月10日[18][19] | 7月10日至12日[注 11] | |
上水清河邨清照楼 | 7月11日或12日 | |||
鲗鱼涌太古城卫星阁 | ||||
屯门良景邨良华楼 | ||||
粉岭皇后山邨皇盛楼 | ||||
红磡宝其利街145-163号宝利大楼 | ||||
旺角海富苑海韵阁 | ||||
慈云山慈爱苑爱仁阁 | ||||
黄大仙竹园北邨松园楼 | ||||
长沙湾丽翠苑丽柏阁 | ||||
牛池湾彩虹邨锦云楼 | ||||
将军澳唐明苑唐辉阁 | ||||
天水围天颂苑颂碧阁 | ||||
青衣长安邨安潮楼 | ||||
柴湾柴湾已婚警察宿舍第一座 | ||||
黄大仙乐富邨宏逸楼 | ||||
大围显径邨显祐楼 | ||||
上水清河邨清朗楼 | ||||
鸭脷洲利东邨东逸楼 | ||||
观塘顺天邨天池楼 | ||||
葵涌宁峰苑润峰阁 | ||||
天水围天喜街11号天丽苑 | ||||
将军澳君傲湾3座 | ||||
将军澳宝林邨宝勤楼 | ||||
牛池湾永定道22号消防处永定道消防已婚宿舍第一座 | ||||
青衣长宏邨宏善楼 | ||||
将军澳日出康城首都2座(左翼及右翼) | ||||
上水天平邨天美楼 | ||||
将军澳健明邨明宇楼 | ||||
西营盘皇后大道西409号怡景花园2座 | ||||
牛池湾彩云(一)邨银河楼 | ||||
将军澳颂明苑嘉明阁 | ||||
九龙城启晴邨康晴楼 | ||||
天水围天盛苑盛贤阁 | ||||
葵涌荔景邨乐景楼 | ||||
荃湾尚翠苑翠庭阁 | ||||
大埔广福邨广礼楼 | ||||
元朗屏欣苑屏彦阁 | ||||
牛池湾彩凤径23号彩峰苑 | ||||
天水围嘉湖山庄赏湖居6座 | ||||
柴湾小西湾道28号蓝湾半岛9座 | ||||
屯门兆康苑兆泰阁 | ||||
青衣伟景花园3座 | ||||
沙田广源邨广榕楼 | ||||
长沙湾苏屋邨荷花楼 | ||||
大埔太和邨翠和楼 | ||||
沙田水泉澳邨月泉楼 | ||||
马鞍山雅景台2座 | ||||
鸭脷洲渔安苑紫安阁 | ||||
黄大仙现崇山1座 | ||||
葵涌葵涌邨绿葵楼 | ||||
沙田愉翠苑愉满阁 | ||||
柴湾柴湾道333号永利中心B座 | ||||
东涌逸东(二)邨满逸楼 | ||||
红磡黄埔新邨佳富楼 | ||||
P | 旺角西洋菜北街221-225号美邦大厦地下C铺 Grand Pub | 7月5日19:00至23:00 | ||
屯门良景商场4楼L415号铺 龙荟 | 7月5日12:15至14:00 | |||
将军澳茵怡花园2座地下8号铺及3座地下9号铺 大快活 | 7月5日19:00至20:00 | |||
荃湾众安街68号荃湾千色汇1期4楼A铺 稻香.茶居 | 7月6日10:15至11:45 | |||
屯门盈丰商场地下A27号铺 云川 | 7月5日13:15至14:15 | |||
屯门爱定商场A区1楼A151号铺 Subway | 7月5日17:45至18:00 | |||
屯门欣田商场地下G05号铺 渔乐 | 7月6日13:00至14:15 | |||
屯门富健花园地下51号铺 升平粉面餐厅 | 7月7日13:15至15:15 | |||
