蓝皮解忧号
历史
编辑- 2020年12月20日:由枋寮站开出末班车 (3671次=3672次),蓝皮普快车暂时退出营运。
- 2021年9月15日起:车辆陆续整修复旧完成出厂试运转。
- 2021年9月23日、10月1日~10月3日:开行6777次=6780次雄狮旅行员工训练专列。
- 2021年10月18日:开行6747次=7648次开放各大媒体试乘专列。
- 2021年10月23日起:每日开行5899次=5898次蓝皮解忧号观光列车往返枋寮=台东间。
改造期程
编辑批次 | 车号 | 改造日期 |
---|---|---|
样车 | 40TPK32217T 35SPK32717T |
2020年12月11日~2021年3月10日 |
第一批 | 40TPK32228T 35SPK32609T |
2021年1月30日~2021年4月30日 |
第二批 | 35TP32859 35TP32865 |
2021年5月1日~2021年7月30日 |
第三批 | 35TPK32860T 35SP32578 |
2021年8月1日~2021年10月30日 |
参考文献:[1] |
列车运用
编辑车次
编辑- 5899A次:潮州基地=枋寮;回送
- 5899次:枋寮=台东
- 5898次:台东=枋寮
- 5898B次:枋寮=潮州基地;回送
本务机车(台东机务段)
编辑- 5898-5898B=5899A-5899
客车车厢(高雄机务段)
编辑- 5899A-5899-5898-5898B
时刻表
编辑车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | → | → | 10:45 | → | → | → | 11:33 | → | 12:05 | 12:21 | 13:18 | → | 13:35 |
开 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 11:38 | 11:50 | 12:07 | 13:04 | 13:19 | 13:28 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ▲ | ※ | 终点站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 17:40 | 17:28 | ← | 17:08 | ← | ← | ← | ← | 16:25 | 15:00 | 14:43 | 14:28 | ← | = |
开 | = | 17:32 | 17:23 | 17:18 | 17:00 | 16:57 | 16:42 | 16:38 | 16:27 | 16:10 | 14:47 | 14:30 | 14:20 | 14:15 | |
注 | 终点站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | → | → | 10:45 | 11:09 | → | → | 11:33 | → | 12:03 | 12:19 | 13:17 | → | 13:34 |
开 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 11:37 | 11:48 | 12:05 | 13:03 | 13:18 | 13:27 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | 终点站 | |||||||||
5898次 | 到 | 17:40 | 17:29 | ← | 17:08 | ← | ← | ← | ← | 16:23 | 15:02 | 14:33 | 14:18 | ← | = |
开 | = | 17:32 | 17:24 | 17:19 | 17:00 | 16:57 | 16:42 | 16:38 | 16:25 | 16:07 | 14:49 | 14:20 | 14:10 | 14:05 | |
注 | 终点站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
2. 回送车5899A次枋寮站09:29到。
3. 回送车5898B次枋寮站18:00开。
车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:54 | → | 11:24 | 11:39 | → | → | 12:06 | 12:49 | 13:06 | 13:25 | 13:59 | 14:17 | 14:29 |
开 | 10:46 | 11:14 | 11:18 | 11:30 | 11:41 | 11:46 | 12:01 | 12:36 | 12:52 | 13:11 | 13:45 | 14:08 | 14:22 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | ▲ | ※ | ▲ | 终点站 | ||||||
5898次 | 到 | 18:21 | ← | ← | 17:50 | ← | ← | ← | ← | 17:08 | 16:00 | 15:45 | 15:31 | ← | = |
开 | = | 18:14 | 18:11 | 18:05 | 17:43 | 17:39 | 17:25 | 17:21 | 17:10 | 16:53 | 15:47 | 15:32 | 15:23 | 15:18 | |
注 | 终点站 | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
2022年6月29日~2022年9月30日
编辑车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 11:02 | → | 11:35 | 11:49 | → | → | 12:14 | 12:46 | 13:08 | 13:25 | 13:59 | → | 14:15 |
开 | 10:55 | 11:25 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 11:54 | 12:09 | 12:34 | 12:53 | 13:11 | 13:45 | 14:00 | 14:08 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 终点站 | |||||||
5898次 | 到 | 18:22 | ← | ← | 17:51 | ← | ← | ← | ← | 17:05 | 15:50 | 15:36 | 15:16 | 15:04 | = |
开 | = | 18:16 | 18:11 | 18:06 | 17:43 | 17:40 | 17:25 | 17:21 | 17:08 | 16:50 | 15:37 | 15:23 | 15:07 | 14:58 | |
注 | 终点站 | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
2022年10月01日~2023年4月25日
编辑车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:37 | → | → | → | → | → | 11:26 | → | 11:59 | 12:18 | 13:14 | → | 13:30 |
开 | 10:30 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:06 | 11:21 | 11:34 | 11:45 | 12:04 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ※ | ※ | 终点站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 17:41 | ← | ← | 17:07 | ← | ← | ← | ← | 16:20 | 14:33 | 14:19 | 14:06 | ← | = |
开 | = | 17:34 | 17:31 | 17:25 | 17:00 | 16:56 | 16:42 | 16:38 | 16:28 | 16:05 | 14:20 | 14:07 | 13:58 | 13:53 | |
注 | 终点站 | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
2023年4月26日~2023年9月30日
编辑车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:42 | → | → | → | → | → | 11:39 | → | 12:23 | 12:38 | 13:19 | → | 13:35 |
开 | 10:35 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:34 | 11:58 | 12:10 | 12:24 | 13:05 | 13:20 | 13:29 | = | |
注 | 起点站 | ※ | ※ | ※ | 终点站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 18:05 | 17:55 | ← | 17:30 | ← | ← | ← | ← | 16:48 | 15:28 | 15:13 | 14:58 | ← | = |
开 | = | 17:58 | 17:50 | 17:45 | 17:22 | 17:18 | 17:05 | 17:01 | 16:49 | 16:35 | 15:15 | 15:01 | 14:50 | 14:45 | |
注 | 终点站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 中途可于金仑、太麻里、知本三站下车(办客)。
2023年6月2日、17日,7月1日、15日,8月18日、31日,9月15日(蓝皮夜行列车)
编辑车次 | 停靠站 | 枋寮 | 加禄 | 内狮 | 枋山 | 枋野 | 中央号志 | 古庄号志 | 大武 | 泷溪 | 金仑 | 太麻里 | 知本 | 康乐 | 台东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5896次 | 到 | 20:08 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 19:04 | ← | 17:23 | ← | ← | ← | = |
开 | = | 19:13 | 18:33 | 16:38 | |||||||||||
注 | 终点站 | ※ | ※ | 起点站 |
图示
※:下车导览站、▲:运转停车(不办客)。
备注
1. 当日5898次停驶。
2. 中途可于大武站下车(办客)。
参考资料
编辑- ↑ 王文谦; 郭珮汾. 臺鐵局新觀光車隊推動紀實. 台铁季刊. 2020-09-30, (374): 100. ISSN 1011-6850.
- ↑ 2021/10/23-2021/12/28藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2021-12-01]. (原始内容存档于2021-12-01).
- ↑ 2021/12/29-2022/04/30藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2021-12-01]. (原始内容存档于2021-12-01).
- ↑ 2022/05/01-2022/06/28藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-04-25).