最大政党列表
现存政党
编辑排名 | 名称 | 缩写 | 党徽 | 所属国家或地区 | 成立日期 | 党员数(年份) | 占该国人口比例(年份)[b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度人民党 | BJP | 印度 | 1980年4月6日 | 210,000,000 (2021)[1][2] | 15% (2021) | |
2 | 中国共产党 | CPC CCP |
中华人民共和国 | 1921年7月23日 | 98,041,000 (2023)[3] | 6.95% (2023) | |
3 | 印度国民大会党 | INC | 印度 | 1885年12月28日 | 18,000,000 (2022)[4] | 6.7% (2022) | |
4 | 民主党 | D DEM |
美国 | 1828年1月8日 | 47,106,084 (2020)[5][c] | 14.3% (2020) | |
5 | 共和党 | R GOP REP |
美国 | 1854年3月20日 | 36,132,743 (2021)[5][c] | 10.64% (2020) | |
6 | 全印度安纳达罗毗荼进步联盟 | AIADMK | 印度 | 1972年10月17日 | 15,000,000 (2018)[6] | 1.20% (2018) | |
7 | 正义与发展党 | AK Parti AKP |
土耳其 | 2001年8月14日 | 11,157,656 (2021)[7] | 13.34% (2021) | |
8 | 普通人党 | AAP | 印度 | 2012年11月26日 | 10,050,000 (2014)[8] | 0.81% (2014) | |
9 | 巴基斯坦正义运动 | PTI | 巴基斯坦 | 1996年4月25日 | 10,000,000 (2013)[9][10][11] | 5.32% (2013) | |
10 | 革命党 | CCM | 坦桑尼亚 | 1977年2月5日 | 8,400,000 (2013)[12] | 17.41% (2013) | |
11 | 委内瑞拉统一社会主义党 | PSUV | 委内瑞拉 | 2007年3月24日 | 7,632,606 (2014)[13] | 27.33% (2013) | |
12 | 柬埔寨人民党 | CPP | 柬埔寨 | 1951年6月28日 | 6,000,000 (2020)[14] | 35.89% (2020) | |
12 | 越南共产党 | CPV | 越南 | 1930年2月3日 | 5,200,000 (2014)[15] | 5.73% (2014) | |
13 | 共同民主党 | DPK | 韩国 | 2014年3月26日 | 4,065,408 (2019) | 7.86% (2019) | |
14 | 朝鲜劳动党 | WPK | 朝鲜 | 1949年6月30日 | 4,000,000 (2015)[16] | 15.93% (2015) | |
15 | 正义党 | PJ | 阿根廷 | 1946年11月21日 | 3,818,678 (2019)[17] | 8.5% (2019) | |
16 | 国民力量 | PPP | 韩国 | 2020年2月17日 | 3,475,372 (2019) | 6.72% (2019) | |
17 | 马来民族统一机构 | UMNO | 马来西亚 | 1946年5月11日 | 3,359,368 (2020)[18] | 10.11% (2020) | |
18 | 土著团结党 | PPBM BERSATU |
马来西亚 | 2017年1月14日 | 2,919,986 (2021)[19] | 10.07% (2021) | |
19 | 安哥拉人民解放运动 | MPLA | Template:Country data Angola | 1956年12月10日 | 2,700,000 (2008)[20] | 14% (2008) | |
20 | 巴西民主运动 | MDB | 巴西 | 1965年12月4日 | 2,138,377 (2021)[21] | 1.02% (2021) | |
21 | 统一俄罗斯 | YR | 俄罗斯 | 2001年12月1日 | 2,073,772 (2013)[22] | 1.45% (2013) | |
22 | 全国共和协会—红党 | ANR-PC | 巴拉圭 | 1887年9月11日 | 1,989,416 (2012)[23] | 29.9% (2012) | |
23 | 激进公民联盟 | UCR | 阿根廷 | 1891年6月21日 | 1,992,472 (2017)[17] | 4.52% (2017) | |
24 | 革命制度党 | PRI | 墨西哥 | 1929年3月4日 | 1,587,242 (2020)[24] | 1.26% (2020) | |
25 | 劳工党 | PT | 巴西 | 1980年2月10日 | 1,572,800 (2021)[21] | 0.72% (2021) | |
26 | 巴西社会民主党 | PSDB | 巴西 | 1988年6月25日 | 1,363,177 (2021)[21] | 0.65% (2021) | |
27 | 进步党 | PP | 巴西 | 1995年8月8日 | 1,328,246 (2021)[21] | 0.63% (2021) | |
28 | 共和人民党 | CHP | 土耳其 | 1992年9月9日 | 1,250,635 (2021)[25] | 1.5% (2021) | |
29 | 民主革命党 | PRD | 墨西哥 | 1989年5月5日 | 1,250,034 (2020)[24] | 0.99% (2020) | |
30 | 叙利亚复兴党 | Ba'ath | 叙利亚 | 1947年4月7日 | 1,200,000 (2010)[26] | 5.68% (2010) | |
31 | 民主工党 | PDT | 巴西 | 1979年6月17日 | 1,160,054 (2021)[21] | 0.55% (2021) | |
32 | 真正激进自由党 | PLRA | 巴拉圭 | 1887年 | 1,107,687 (2012)[23] | 16.7% (2012) | |
33 | 巴西工党 | PTB | 巴西 | 1945年5月15日 | 1,085,386 (2021)[21] | 0.51% (2021) | |
34 | 自由民主党 | LDP | 日本 | 1955年11月15日 | 1,086,298 (2019)[27] | 0.86% (2019) | |
35 | 巴西民主党 | DEM | 巴西 | 1985年1月24日 | 1,015,446 (2021)[21] | 0.48% (2021) | |
36 | 人民公正党 | PKR | 马来西亚 | 2003年8月3日 | 1,000,000[28] (2020年8月) | 不适用 | |
37 | 民族解放阵线 | FLN | 阿尔及利亚 | 1954年10月23日 | 1,000,000 (2019)[29] | 2.32% (2019) | |
38 | 印度共产党(马克思主义) | CPI(M)/CPM | 印度 |
1964年11月7日 |
910,624 (2015)[30] | 0.07% (2015) | |
39 | 阿玛纳特 | 哈萨克斯坦 | 1999年2月12日 | 900,000 (2013)[31] | 5.28% (2013) | ||
40 | 非洲人国民大会 | ANC | 南非 | 1912年1月8日 | 769,000 (2015)[32] | 1.39% (2015) | |
41 | 自由党 | PL | 巴西 | 2006年12月21日 | 765,142 (2021)[21] | 0.36% (2021) | |
42 | 新阿塞拜疆党 | YAP | 阿塞拜疆 | 1992年11月21日 | 760,580 (2021) | 7.51% (2021) | |
43 | 塞尔维亚前进党 | SNS | 塞尔维亚 | 2008年10月21日 | 750,000 (2020)[33] | 10.83% (2020) | |
44 | 古巴共产党 | PCC | Template:Country data Cuba | 1965年10月3日 | 670,000 (2016)[34] | 5.96% (2016) | |
45 | 巴西社会党 | PSB | 巴西 | 1947年8月6日 | 638,947 (2021)[21] | 0.3% (2021) | |
46 | 自由意志党 | LP | 美国 | 1971年12月11日 | 609,234 (2020)[5][c] | 0.18% (2020) | |
47 | 奥地利人民党 | ÖVP | 奥地利 | 1945年4月17日 | 600,000 (2017)[35] | 6.80% (2017) | |
48 | 不屈法国 | FI LFI |
法国 | 2016年2月10日 | 540,000 (2017)[36] | 0.8% (2017) | |
49 | 社会民主党 | PSD | 罗马尼亚 | 2001年6月16日 | 509,000 (2014)[37] | 2.55% (2014) | |
50 | 我们能 | PODEMOS | 西班牙 | 2014年1月16日 | 507,250 (2018)[38] | 1.09% (2018) | |
51 | 共和党 | 巴西 | 2005年9月25日 | 500,096 (2021)[21] | 0.22% (2021) | ||
52 | 奉辛比克党 | FUNCINPEC | 柬埔寨 | 1981年3月21日 | 500,000 (2019)[39] | 2.99% (2019) | |
53 | 民族主义行动党 | MHP | 土耳其 | 1969年2月9日 | 490,131 (2021)[40] | 0.59% (2021) | |
54 | 公明党 | NKP | 日本 | 1964年11月17日 | 465,074 (2015)[41] | 0.37% (2015) | |
55 | 墨西哥生态主义绿党 | V PVEM PVE |
墨西哥 | 1993年5月14日 | 460,554 (2020)[24] | 0.37% (2020) | |
56 | 进步社会网络 | RSP | 墨西哥 | 2019年1月19日 | 460,000 (2020)[42] | 0.37% (2020) | |
57 | 公民权 | 巴西 | 1992年3月19日 | 456,923 (2021)[21] | 0.22% (2021) | ||
58 | 中国国民党 | KMT | 中华民国 | 1919年10月10日 | 451,174 (2022)[43] | 1.92% (2022) | |
59 | 沙巴团结党 | PBS | 马来西亚 | 1985年3月5日 | 450,000 (2021)[44] |
7.47% (2021) | |
60 | 民主党 | DP | 土耳其 | 2007年5月27日 | 432,167 (2021)[45] | 0.52% (2021) | |
61 | 工党 | LAB | 英国 | 1900年7月23日 | 430,000 (2021)[46] | 0.63% (2021) | |
62 | 德国社会民主党 | SPD | 德国 | 1863年5月23日 | 426,000 (2019)[47] | 0.51% (2019) | |
63 | 基督教社会党 | PSC | 巴西 | 1985年 | 416,779 (2021)[21] | 0.2% (2021) | |
64 | 德国基督教民主联盟 | CDU | 德国 | 1945年6月20日 | 415,000 (2019)[48] | 0.5% (2019) | |
65 | 我们能 | PODE | 巴西 | 1995年 | 412,983 (2021)[21] | 0.19% (2021) | |
66 | 民主党 | PD | 意大利 | 2007年10月14日 | 412,675 (2019)[49]Template:Circular reference | 0.69% (2019) | |
67 | 共和国前进! | LREM | 法国 | 2016年4月6日 | 411,892 (2019)[50] | 0.64% (2019) | |
68 | 巴西共产党 | PCdoB | 巴西 | 1962年2月18日 | 411,417 (2021)[21] | 0.2% (2021) | |
69 | 社会民主党 | PSD | 巴西 | 2011年3月21日 | 411,050 (2021)[21] | 0.19% (2021) | |
70 | 香港工会联合会 | FTU | 香港 | 1948年4月17日 | 410,000 (2014)[51] | 5.66% (2014) | |
71 | 乌兹别克斯坦人民民主党 | XDP | 乌兹别克斯坦 | 1991年11月1日 | 368,214 (2009) | 1.33% (2009) | |
72 | 绿党 | PV | 巴西 | 1986年1月 | 363,507 (2021)[21] | 0.17% (2021) | |
73 | 爱国者 | 巴西 | 2011年8月9日 | 334,570 (2021)[21] | 0.16% (2021) | ||
74 | 中国民主同盟 | CDL | 中华人民共和国 | 1948年4月17日 | 330,600 (2020)[52] | 0.02% (2020) | |
75 | 好党 | İYİ | 土耳其 | 2017年10月25日 | 330,450 (2021)[53] | 0.4% (2021) | |
76 | 团结相遇党 | PES | 墨西哥 | 2019年3月22日 | 330,000 (2020)[54] | 0.26% (2020) | |
77 | 乌兹别克斯坦自由民主党 | OʻzLiDeP | 乌兹别克斯坦 | 2003年11月15日 | 324,881 (2016) | 1.01% (2016) | |
78 | 日本共产党 | JCP | 日本 | 1922年7月15日 | 305,000 (2016)[55] | 0.24% (2016) | |
79 | 公正党 | 哈萨克斯坦 | 2000年1月30日 | 300,000 (2021) | 1.60% (2021) | ||
80 | 人民民主爱国党 | Auyl | 哈萨克斯坦 | 2000年1月30日 | 298,564 (2021) | 1.60% (2021) | |
81 | 俄罗斯自由民主党 | LDPR | 俄罗斯 | 1992年 | 295,018 (2019)[56] | 0.2% (2019) | |
82 | 加拿大自由党 | LPC | 加拿大 | 1861年 | 294,002 (2013)[57] | 0.83% (2013) | |
83 | 国家复兴运动 | MORENA | 墨西哥 | 2014年7月10日 | 278,332 (2020)[24] | 0.22% (2020) | |
84 | 加拿大保守党 | CPC | 加拿大 | 2003年12月7日 | 269,469 (2020) | 0.71% (2020) | |
85 | 团结党 | 巴西 | 2013年9月24日 | 260,845 (2021)[21] | 0.12% (2021) | ||
86 | 社会主义和自由党 | PSOL | 巴西 | 2004年6月6日 | 260,361 (2021)[21] | 0.09% (2021) | |
87 | 国家自由党 | PNL | 罗马尼亚 | 1875年5月24日 | 253,895 (2018)[58] | 1.3% (2018) | |
88 | 刚果劳动党 | PCT | 刚果(布) | 1969年12月29日 | 250,000 (2005)[59] | 7.06% (2005) | |
89 | 劳动党 | PT | 墨西哥 | 1990年12月8日 | 249,384 (2020)[24] | 0.20% (2020) | |
90 | 美国绿党 | GPUS | 美国 | 2001年4月 | 246,377 (2020)[5][c] | 0.07% (2020) | |
91 | 民主进步党 | DPP | 中华民国 | 1986年9月28日 | 240,000[60] (2023) | 1.02% (2023) | |
92 | 共和党 | LR | 法国 | 2015年5月30日 | 234,556 (2017)[61] | 0.36% (2017) | |
93 | 国家行动党 | PAN | 墨西哥 | 1939年9月16日 | 234,450 (2020)[24] | 0.19% (2020) | |
94 | 公民运动 | MC | 墨西哥 | 1998年8月1日 | 229,474 (2020)[24] | 0.18% (2020) | |
95 | 克罗地亚民主联盟 | HDZ | 克罗地亚 | 1989年6月17日 | Template:Circa 220,000 (2017)[62] | 5.33% (2017) | |
南非共产党 | SACP | 南非 | 1921年2月12日 | 220,000 (2015)[63] | 0.4% (2015) | ||
蒙古人民党 | MPP | 蒙古 | 1921年6月25日 | 220,000 (2020) | 6.56% (2020) | ||
98 | 前进党 | 巴西 | 1989年 | 217,024 (2021)[21] | 0.1% (2021) | ||
99 | 幸福党 | SP | 土耳其 | 2001年7月20日 | 216,841 (2021)[64] | 0.26% (2021) | |
100 | 民族动员党 | PMN | 巴西 | 1984年4月21日 | 212,180 (2021)[21] | 0.1% (2021) | |
101 | 土库曼斯坦民主党 | TDP | 土库曼斯坦 | 1991年12月16日 | 211,000 (2019) | 3.50% (2019) | |
102 | 人民行动党 | AP | 秘鲁 | 1956年7月7日 | 194,472 (2020) | 0.59% (2020) | |
103 | 中国民主建国会 | CNDCA | 中华人民共和国 | 1955年3月22日 | 193,000 (2018)[65] | 0.01% (2018) | |
104 | 独立社会民主人士联盟 | SNSD | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1996年3月10日 | 192,707 (2019)[66] | 5.64% (2019) | |
105 | 老挝人民革命党 | LPRP | 老挝 | 1955年3月22日 | 191,700 (2011) | 3% (2011) | |
106 | 基督教工党 | PTC | 巴西 | 2000年 | 191,163 (2021)[21] | 0.09% (2021) | |
107 | 创造机会 | CREO | 厄瓜多尔 | 2012年8月20日 | 184,299 (2016) | 1.11% (2016) | |
108 | 民主左翼 | ID | 厄瓜多尔 | 1970年 | 184,284 (2016) | 1.11% (2016) | |
109 | 九三学社 | JS | 中华人民共和国 | 1945年9月3日 | 183,710 (2019)[67] | 0.01% (2019) | |
110 | 白罗塞尼亚(未登记) | 白俄罗斯 | 2007年11月17日 | 180,000+ (2018)[68] | 0.19% (2018) | ||
111 | 奥地利社会民主党 | SPÖ | 奥地利 | 1889年1月1日 | 180,000 (2017)[35] | 2.04% (2017) | |
112 | 西班牙工人社会党 | PSOE | 西班牙 | 1879年5月2日 | 178,651 (2019)[69] | 0.38% (2019) | |
113 | 中国农工民主党 | CPWDP | 中华人民共和国 | 1930年8月9日 | 177,943 (2019)[70] | 0.01% (2019) | |
114 | 基督教民主 | DC | 巴西 | 1995年3月30日 | 177,639 (2021)[21] | 0.08% (2021) | |
115 | 公民革命运动 | RC | 厄瓜多尔 | 2016年8月18日 | 174,700 (2016) | 1.06% (2016) | |
116 | 基督教社会党 | PSC | 厄瓜多尔 | 1951年11月13日 | 164,629 (2016) | 1.00% (2016) | |
117 | 争取进步联盟 | APP A |
秘鲁 | 2001年12月8日 | 161,859 (2020) | 0.49% (2020) | |
118 | 保守与统一党 | Con | 英国 | 1834年7月23日 | 160,000 (2019)[71] | 0.24% (2019) | |
俄罗斯联邦共产党 | CPRF | 俄罗斯 | 1993年2月14日 | 160,000 (2015)[72] | |||
意大利兄弟 | FdI | 意大利 | 2012年12月17日 | 160,000 (2017) | 0.26% (2017) | ||
120 | 帕查库蒂克多民族团结运动 | MUPP | 厄瓜多尔 | 1995年11月1日 | 159,961 (2016) | 0.97% (2016) | |
121 | 中国民主促进会 | CAPD | 中华人民共和国 | 1945年12月30日 | 156,808 (2016)[73] | 0.01% (2016) | |
122 | 民主党 | DP | 蒙古 | 1990年 | 150,000 (2020) | 4.47% (2020) | |
123 | 巴西劳工复兴党 | PRTB | 巴西 | 1994年 | 148,856 (2021)[21] | 0.07% (2021) | |
124 | 巴伐利亚基督教社会联盟 | CSU | 德国 | 1945年 | 140,000 (2019)[74] | 0.17% (2019)Template:Refn
1.07% (2019)Template:Refn | |
125 | 中国国民党革命委员会 | RCCK | 中华人民共和国 | 1948年1月1日 | 131,410 (2017)[75] | 0.01% (2017) | |
126 | 社会民主党 | PPD/PSD PSD |
葡萄牙 | 1974年5月6日 | 129,735 (2018)[76] | 1.26% (2018) | |
127 | 苏格兰民族党 | SNP | 英国 | 1934年3月30日 | 125,482 (2018)[77] | 0.19% (2018)Template:Refn
2.3% (2018)Template:Refn | |
128 | 以色列联合党 | מחל | 以色列 | 1988年 | 125,000 (2012)[来源请求] | 1.57% (2012) | |
129 | 社会党 | PS | 阿根廷 | 1896年6月28日 | 124,934 (2012)[78] | 0.03% (2012) | |
130 | 新民主党 | NDP | 加拿大 | 1961年8月3日 | 124,620 (2017) | 0.34% (2017) | |
131 | 社会秩序共和党 | PROS | 巴西 | 2010年1月4日 | 123,671 (2021)[21] | 0.06% (2021) | |
132 | 北方联盟 | LN | 意大利 | 1989年12月4日 | 122,000 (2013)[79] | 0.2% (2013) | |
133 | 我们是秘鲁 | SP | 秘鲁 | 1997年9月11日 | 121,577 (2020) | 0.37% (2020) | |
134 | 自由民主党 | Lib Dems | 英国 | 1988年3月3日 | 120,845 (2019)[80] | 0.18% (2019) | |
135 | 联合民族大会 | UNC | Template:Country data Trinidad and Tobago | 1989年4月4日 | 120,000 (2020)[81] | 8.78% (2020) | |
136 | 宪法党 | CP | 美国 | 1991年 | 118,088 (2020)[5][c] | 0.04% (2020) | |
137 | 共和国方案 | PRO | 阿根廷 | 2010年6月3日 | 115,481 (2016)[17] | 0.26% (2016) | |
138 | 五星运动 | M5S | 意大利 | 2009年10月4日 | 115,372 (2019)[82] | 0.19% (2019) | |
139 | 英国改革党 (前称“英国脱欧党”) |
RU | 英国 | 2018年11月23日 | 115,000 (2019)[83][84] | 0.17% (2019) | |
140 | 阿尔巴尼亚社会党 | PS | 阿尔巴尼亚 | 1991年6月13日 | 112,000 (2021) | 3.94% (2021) | |
141 | 突尼斯呼声 | NT | 突尼斯 | 2012年6月16日 | 110,000 (2014)[85] | 1% (2014) | |
142 | 意大利力量党 | FI | 意大利 | 2013年12月16日 | 106,000 (2015) | 0.18% (2015) | |
143 | 伊拉克复兴党Template:Refn | Ba'ath | 伊拉克 | 1968年7月17日 | 102,900 (2019)[来源请求] | 0.26% (2019) | |
144 | 联盟90/绿党 | B90/Grüne Grüne |
德国 | 1993年5月14日 | 101,561 (2020)[86] | 0.12% (2020) | |
145 | 波兰人民党 | PSL | 波兰 | 1895年[87] | 101,000 (2020)[88] | 0.27% (2020) | |
146 | 人民民族运动 | PNM | Template:Country data Trinidad and Tobago | 1955年6月22日[89] | 100,000 (2018)[90][91] | 7.32% (2018) | |
塞尔维亚民主党 | DSS | 塞尔维亚 | 1992年7月26日 | 100,000 (2011)[92] | 1.38% (2011) | ||
自由埃及人党 | FEP | 埃及 | 2011年4月3日 | 100,000 (2011)[93] | 0.12% (2011) | ||
菲律宾民主党-人民力量 | PDP-Laban | 菲律宾 | 1983年2月6日 | 100,000 (2021)[94] | 0.09% (2021) | ||
未来俄罗斯 | 俄罗斯 | 2012年12月15日 | 100,000 (2020)[95] | 0.07% (2020) | |||
叙利亚社会民族党 | SSNP | 叙利亚 | 1932年11月16日 | 100,000 (2016) | 0.58% (2016) |
党员数曾超100万的已解散政党
编辑注:该列表仅包含无后继者的政党
排名 | 名称 | 缩写 | 党徽 | 所属国家 | 成立日期 | 解散日期 | 巅峰时期的党员数(年份) | 占该国人口比例(年份)[b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 革命人民运动 | MPR | Template:Country data Zaire | 1967年5月20日 | Template:End date and age | 46,500,000 (1996) | 100% (1996)[96] | |
2 | 苏联共产党 | CPSU | Template:USSR | 1912年1月 | Template:End date and age | 19,000,000 (1986) | 6.84% (1986) | |
3 | 纳粹党 | NSDAP | 纳粹德国 | 1920年2月24日 | Template:End date and age | 8,500,000 (1945) | 12.88% (1945) | |
4 | 民族革命发展运动 | MRND | 卢旺达 | 1975年6月5日 | 1994年6月 | 7,100,000 (1990) | 100% (1990)[97] | |
5 | 国家法西斯党 | PNF | 意大利王国 | 1921年11月9日 | Template:End date and age | 6,000,000 (1939) | 14.15% (1939) | |
埃塞俄比亚人民革命民主阵线 | EPRDF | 埃塞俄比亚 | 1988年5月 | Template:End date and age | 6,000,000 (2011)[98] | 7.23% (2011) | ||
6 | 国家农业联盟 | RLB | Template:Country data Weimar Republic | 1921年 | Template:End date and age | 5,600,000 (1924) | 9% (1924) | |
7 | 民族复兴党 | 伊朗 | 1975年3月2日 | Template:End date and age | 5,000,000 (1976)[99] | 14.83% (1976) | ||
8 | 满洲国协和会 | 协和 | Template:Country data Manchukuo | 1931年 | 1945年 | 4,000,000 (1943) | 10% (1943) | |
国民协同党 | NS | Template:Country data Protectorate of Bohemia and Moravia | 1939年3月21日 | Template:End date and age | 4,000,000 (1939) | 55.45% (1939) | ||
9 | 罗马尼亚共产党 | LKP | Template:Country data Socialist Republic of Romania | 1912年5月8日 | Template:End date and age | 3,700,000 (1989)[100] | 15.98% (1989) | |
10 | 波兰统一工人党 | PUWP | Template:Country data Polish People's Republic | 1948年12月 | 1990年1月 | 3,500,000 (1970s) | 10.72% (1970s) | |
11 | 穆斯林人民共和党 | MPRP | 伊朗 | 1979年2月25日 | 1980年1月 | 3,000,000 (1979)[101] | 7.91% (1979) | |
祖国阵线 | VF | 奥地利联邦国 | 1933年5月20日 | Template:End date and age | 3,000,000(1937)[102] | 44% (1937) | ||
12 | 伊斯兰共和党 | IRP | 伊朗 | 1979年2月17日 | Template:End date and age | 2,500,000 (1979)[103] | 6.59% (1979) | |
意大利共产党 | PCI | 意大利 | 1943年5月15日 | Template:End date and age | 2,500,000 (1947) | 5.48% (1947) | ||
宪政民主联盟 | RCD | 突尼斯 | 1988年2月27日 | Template:End date and age | 2,500,000 (2010) | 23.7% (2010) | ||
立宪民政党 | 民政党 | 大日本帝国 | 1927年6月1日 | Template:End date and age | 2,000,000-3,000,000 | 3.4%(1940年的日本本土) | ||
13 | 德国统一社会党 | SED | 东德 | 1946年4月21日 | Template:End date and age | 2,300,000 (1989) | 13.76% (1989) | |
14 | 南斯拉夫共产主义者联盟 | СКЈ/SKJ | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | 1919年4月20日 | Template:End date and age | 2,100,000 (1981) | 9.44% (1981) | |
15 | 天主教民主党 | DC | 意大利 | 1943年12月15日 | Template:End date and age | 2,000,000 (1990) | 3.53% (1990) | |
16 | 民族民主党 | NDP | 埃及 | 1978年10月2日 | Template:End date and age | 1,900,000 (2010) | 2.4% (2010) | |
17 | 西班牙爱国联盟 | UPE | 西班牙 | 1924年4月14日 | 1930年 | 1,700,000 | 8% | |
18 | 多米尼加党 | PD | 多米尼加 | 1931年8月2日 | Template:End date and age | 1,600,000 (1960) | 52.7% (1960)[104] | |
19 | 捷克斯洛伐克共产党 | KSČ | Template:Country data Czechoslovak Socialist Republic | 1921年5月16日 | Template:End date and age | 1,500,000 (1981)[105] | 10% (1981) | |
阿尔巴尼亚劳动党 | PPSH | Template:Country data People's Socialist Republic of Albania | 1943年12月15日 | Template:End date and age | 1,500,000 (1989) | 47% (1989) | ||
印度尼西亚民族党 | PNI | 印尼 | 1927年7月4日 | Template:End date and age | 1,500,000 (1950) | 2% (1950) | ||
20 | 苏台德德意志族人党 | SdP | 捷克斯洛伐克 | 1933年10月1日 | Template:End date and age | 1,350,000 (1938) | 9% (1938) | |
21 | 伊拉克复兴党 | Ba'ath | Template:Country data Ba'athist Iraq | 1951年 | 2003年6月 | 1,250,000 (1981) | 9% (1981) | |
22 | 自由人民党 | PdL | 意大利 | 2009年3月27日 | Template:End date and age | 1,150,000 (2011) | 1.91% (2011) | |
23 | 社会革命党 | SR | Template:Country data Russian Empire | 1902年 | 1921年 | 1,000,000 (1917) | 0.6% (1917) | |
保加利亚共产党 | BCP, БКП | Template:Country data People's Republic of Bulgaria | 1919年 | Template:End date and age | 1,000,000 (1989) | 11.1% (1989) |
注释
编辑- ↑ “党员资格”的定义因国家而异,这对本页列出的数字和百分比有重大影响。 例如,英国的党员资格仅限于各方的党费党员。 根据这种描述,两个占主导地位的政党——英国保守党和英国工党——总共拥有约50万党员,但不到英国人口的百分之一。 另一个极端是,美国的党员资格可以包括所有自我确定自己政党倾向的登记选民,人数可能达到数千万,这使得他们在美国人口中所占的比例相对较大。
- ↑ 2.0 2.1 依据该党宣称的党员数与该国人口得出
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 仅包括以下31个州和哥伦比亚特区的党员,这些州允许选民以特定政党党员的身份登记。包括哥伦比亚特区、阿拉斯加、亚利桑那、阿肯色、加利福尼亚、科罗拉多、康涅狄格、德拉瓦、佛罗里达、爱达荷、爱荷华、堪萨斯、肯塔基、路易斯安那、缅因、马里兰、马萨诸塞、内布拉斯加、内华达、新罕布夏、新泽西、新墨西哥、纽约、北卡罗来纳、俄克拉荷马、俄勒冈、宾夕法尼亚、南达科他、犹他、西维吉尼亚和怀俄明。
参考文献
编辑- ↑ BJP inducts 7 crore new members, creates membership drive record. India Today. 29 August 2019 [29 August 2019]. (原始内容存档于2020-05-26).
- ↑ BJP to add 7 crore new members: J P Nadda. The Times of India. 29 August 2019 [29 August 2019]. (原始内容存档于2019-08-29).
- ↑ 中国共产党党内统计公报. 中共中央组织部. 新华社. 2023-06-30 [2024-05-19]. (原始内容存档于2023-07-13).
- ↑ Jainendra Kumar. Congress’ Digital Membership Drive Gains Focus With Boost In Participation, South Contributes Significantly. 2022-3-27 [2024-5-19]. (原始内容存档于2023-3-7).
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 27 March 2020 Ballot Access News Print Edition. Ballot Access News. [22 April 2020]. (原始内容存档于2020-03-27).
- ↑ AIADMK membership to cross 1.5 crore in 6 months: Palaniswami. 12 October 2018 [2021-09-23]. (原始内容存档于2021-10-13).
- ↑ Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Court of Cassation. 12 January 2020 [15 January 2021]. (原始内容存档于2020-01-12) (土耳其语).
- ↑ AAP has a crore members and counting. 27 January 2014 [26 August 2019]. (原始内容存档于2019-08-26).
- ↑ Malik, Mansoor. PTI marks 'Revolution Day'. Dawn. 31 October 2012 [2019-02-25]. (原始内容存档于2020-09-27).
- ↑ Hassan, Mirza. PTI to field 1000 candidates in next election. The News Tribe. 8 November 2011 [2019-02-25]. (原始内容存档于2018-09-09).
- ↑ PTI chief will have a two-term limit, says Imran Khan. The Express Tribune. 20 March 2013 [2019-02-25]. (原始内容存档于2021-02-09).
- ↑ Kikwete deplores divisive politics. Daily News (Tanzania). 4 February 2013 [4 February 2013]. (原始内容存档于7 February 2013).
- ↑ PSUV, July 2014 7.632.606 militantes del PSUV elegirán sus delegados este domingo (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ↑ Ruling Party's New Headquarters Funded by Members and Costs $40M: CPP Spokesperson. VOA. 7 May 2020 [8 May 2020]. (原始内容存档于2021-08-06).
- ↑ Nâng cao chất lượng đảng viên - Vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay. Communist Review. 19 August 2016 [15 June 2018]. (原始内容存档于2017-06-03).
- ↑ North Koreans care less about KWP membership than ever | NK News - North Korea News. 21 April 2015 [7 September 2019]. (原始内容存档于2021-03-10) (美国英语).
- ↑ 17.0 17.1 17.2 Estadística de Afiliados (PDF). Gobierno Electoral. 9 May 2020 [2021-05-05]. (原始内容存档 (PDF)于2021-03-07).
- ↑ Jumlah ahli UMNO terkini 3.3 juta orang. Kosmo!. [12 June 2021]. (原始内容存档于2021-04-25) (马来语).
- ↑ Jumlah ahli PPBM di Negara Malaysia mencecah 2.9 juta orang. BERSATU.org. [21 August 2021]. (原始内容存档于2021-07-23) (马来语).
- ↑ 存档副本. [2021-05-05]. (原始内容存档于2021-05-04).
- ↑ 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 Estatísticas do eleitorado – Eleitores filiados. www.tse.jus.br. [4 July 2020]. (原始内容存档于2019-05-09) (巴西葡萄牙语).
